עונת 2009/2010 בלה ליגה
פעולות נוספות
| תקופת התחרות | 29 באוגוסט 2009 – 16 במאי 2010 (8 חודשים ו־17 ימים) |
|---|---|
| מספר משתתפות | 20 |
| הזוכה | ברצלונה |
| מספר משחקים | 380 |
| מספר שערים | 1031 (2.71 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 10,825,513 (28,488 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | ארגנטינה ליונל מסי - 34 שערים |
| השחקן המצטיין | ארגנטינה ליונל מסי |
עונת 2009/2010 הייתה העונה ה-79 של לה ליגה שהיא הליגה הספרדית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-29 באוגוסט 2009 והסתיימה ב-16 במאי 2010.
הליגה כללה 20 קבוצות. שלוש הקבוצות האחרונות ירדו לליגת משנה בסוף העונה.
על ניצחון במשחק ליגה מוענקות שלוש נקודות.
בהתאם לתוצאות של העונה הקודמת ריאל סרגוסה, ריאל מורסיה ולבאנטה ירדו לליגת משנה. מליגת המשנה עלו חרס (בפעם הראשונה והיחידה בתולדות המועדון), ריאל סרגוסה וטנריפה.
ברצלונה זכתה בתואר וזאת בפעם ה-20 בתולדות המועדון. היא זכתה בהסופר קאפ הספרדי תוך ניצחון על סביליה בסיכום מפגש כפול - 3:1, 0:4.
חרס, טנריפה וריאל ואיאדוליד ירדו לליגת משנה בסוף העונה.
כדורגלנים מצטיינים עריכה
פרסים שהוענקו על ידי העיתון "מארקה":
- פרס הפיצ'יצ'י למלך השערים של העונה הוענק לליונל מסי (ארגנטינה ארגנטינה), ברצלונה, שכבש 34 שערים. בנוסף לכך זכה מסי בפעם גם בנעל הזהב האירופית.
- פרס זאמורה לשוער הטוב ביותר הוענק לויקטור ואלדס (ספרד ספרד), ברצלונה, שספג 24 שערים ב-28 משחקים. ואלדס זכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
- "פרס סארה" לכדורגלן ספרדי שכבש מספר מרבי של שערים במהלך העונה הוענק: דויד וייה (ספרד ספרד), ולנסיה, שכבש 21 שערים. הוא זכה בתואר בפעם הרביעית והאחרונה.
פרס דון בלון הוענק על ידי העיתון "דון בלון":
- הספרדי המצטיין: בורחה ולרו (ספרד ספרד)
- הזר המצטיין: ליונל מסי (ארגנטינה ארגנטינה)
- המאמן המצטיין: ז'וזפ גוארדיולה (ספרד ספרד)
פרסי LFP הוענקו ל:
טבלת הליגה עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברצלונה (אלופה) | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | 74 | 99 | העפלה לליגת האלופות |
| 2 | ריאל מדריד | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | 67 | 96 | העפלה לליגת האלופות |
| 3 | ולנסיה | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | 19 | 71 | זכתה בגביע המלך הספרדי העפלה לליגת האלופות |
| 4 | סביליה | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | 16 | 63 | העפלה לליגת האלופות |
| 5 | מיורקה | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | 15 | 62 | |
| 6 | חטאפה | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | 10 | 58 | העפלה לליגה האירופית |
| 7 | ויאריאל | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | 1 | 56 | העפלה לליגה האירופית |
| 8 | אתלטיק בילבאו | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | 3- | 54 | |
| 9 | אתלטיקו מדריד | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | 4- | 47 | העפלה לליגה האירופית |
| 10 | דפורטיבו לה קורוניה | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | 14- | 47 | |
| 11 | אספניול | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | 17- | 44 | |
| 12 | אוססונה | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | 9- | 43 | |
| 13 | אלמריה | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | 12- | 42 | |
| 14 | ריאל סרגוסה | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | 18- | 41 | |
| 15 | ספורטינג חיחון | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | 15- | 40 | |
| 16 | ראסינג סנטנדר | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | 17- | 39 | |
| 17 | מאלגה | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | 6- | 37 | |
| 18 | ריאל ואיאדוליד | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | 25- | 36 | ירדה ליגה |
| 19 | טנריפה | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | 34- | 36 | ירדה ליגה |
| 20 | חרס | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 28- | 34 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה עריכה
מלכי השערים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|---|
| 1 | ארגנטינה ליונל מסי | ברצלונה | 34 |
| 2 | ארגנטינה גונזאלו היגוואין | ריאל מדריד | 27 |
| 3 | פורטוגל כריסטיאנו רונאלדו | ריאל מדריד | 26 |
| 4 | ספרד דויד וייה | ברצלונה | 21 |
| 5 | אורוגוואי דייגו פורלאן | אתלטיקו מדריד | 18 |
| 6 | ספרד רוברטו סולדאדו | חטאפה | 16 |
| שוודיה זלאטן איברהימוביץ' | ברצלונה |
מלכי הבישולים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | בישולים |
|---|---|---|---|
| 1 | ספרד צ'אבי | ברצלונה | 13 |
| 2 | ארגנטינה ליונל מסי | ברצלונה | 9 |
| 3 | ברזיל מרסלו | ריאל מדריד | 8 |
| ספרד חסוס נבאס | סביליה | ||
| ברזיל דני אלבס | ברצלונה | ||
| ספרד פדרו לאון | חטאה | ||
| 7 | פורטוגל כריסטיאנו רונאלדו | ריאל מדריד | 7 |
| ספרד פדרו מוניטיס | ראסינג סאנטנדר | ||
| פורטוגל דודה | מאלגה |
פרס זאמורה עריכה
| # | שחקן | קבוצה | ספיגות | משחקים | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד ויקטור ואלדס | ברצלונה | 24 | 38 | 0.63 |
| 2 | ספרד איקר קסיאס | ריאל מדריד | 36 | 38 | 0.95 |
| 3 | ספרד ססאר סאנצ'ס | ולנסיה | 29 | 30 | 0.97 |
| 4 | ספרד דניאל אראנזוביה | דפורטיבו לה קורוניה | 42 | 36 | 1.17 |
| 5 | ספרד ריקרדו | אוסאסונה | 45 | 37 | 1.22 |
קישורים חיצוניים עריכה
- נתונים מפורטים מאתר rsssf
- נתונים מפורטים מאתר bdfutbol
- נתונים מאתר worldfootball
- נתונים מאתר transfermarkt