עונת 2001/2002 בלה ליגה
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
(הופנה מהדף עונת 2001/2002 בליגה הספרדית העליונה)
| קובץ:Col·leccions del Museu del FC Barcelona 08.jpg | |
| תקופת התחרות | 25 באוגוסט 2001 – 11 במאי 2002 (8 חודשים ו־16 ימים) |
|---|---|
| מספר משתתפות | 20 |
| הזוכה | ולנסיה |
| מספר משחקים | 380 |
| מספר שערים | 961 (2.53 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{" בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | ספרד דייגו טריסטן - 21 שערים |
עונת 2001/2002 הייתה העונה ה-71 של לה ליגה שהיא הליגה הספרדית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-25 באוגוסט 2001 והסתיימה ב-11 במאי 2002.
הליגה כללה 20 קבוצות. שלוש הקבוצות האחרונות ירדו לליגת משנה בסוף העונה.
על ניצחון במשחק ליגה מוענקות שלוש נקודות.
בהתאם לתוצאות של העונה הקודמת נומנסיה ראסינג סנטנדר וריאל אוביידו ירדו ליגה. מליגת המשנה עלו סביליה, ריאל בטיס וטנריפה.
ולנסיה זכתה בתואר וזאת בפעם החמישית בתולדות המועדון. היא לא זכתה בהסופר קאפ הספרדי תוך הפסד לדפורטיבו לה קורוניה בסיכום מפגש כפול - 1:0, 3:0.
ריאל סרגוסה טנריפה ולאס פאלמס ירדו לליגת משנה בסוף העונה.
כדורגלנים מצטיינים עריכה
פרסים שהוענקו על ידי העיתון "מארקה":
- פרס הפיצ'יצ'י למלך השערים של העונה הוענק לדייגו טריסטן (ספרד ספרד), דפורטיבו לה קורוניה, שכבש 21 שערים. (לפי הנתונים הרשמיים של הליגה הוא כבש 20 שערים).
- פרס זאמורה לשוער הטוב ביותר הוענק לסנטיאגו קניסארס (ספרד ספרד), ולנסיה, שספג 23 שערים ב-31 משחקים. זאת בפעם השנייה ברציפות.
פרס דון בלון הוענק על ידי העיתון "דון בלון":
- הספרדי המצטיין: ראול גונזלס (ספרד ספרד)
- הזר המצטיין: זינדין זידאן (צרפת צרפת)
- מאמן העונה: רפאל בניטס (ספרד ספרד)
טבלת הליגה עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ולנסיה (אלופה) | 38 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | 24 | 75 | העפלה לליגת האלופות |
| 2 | דפורטיבו לה קורוניה | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 | 24 | 68 | העפלה לליגת האלופות זכייה בגביע המלך הספרדי |
| 3 | ריאל מדריד | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 | 25 | 66 | העפלה לליגת האלופות |
| 4 | ברצלונה | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 37 | 28 | 64 | העפלה לליגת האלופות |
| 5 | סלטה ויגו | 38 | 16 | 12 | 10 | 64 | 46 | 18 | 60 | העפלה לגביע אופ"א |
| 6 | ריאל בטיס | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 34 | 8 | 59 | העפלה לגביע אופ"א |
| 7 | דפורטיבו אלאבס | 38 | 17 | 3 | 18 | 41 | 44 | 3- | 54 | העפלה לגביע אופ"א |
| 8 | סביליה | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 | 11 | 53 | |
| 9 | אתלטיק בילבאו | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 66 | 12- | 53 | |
| 10 | מאלגה | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 44 | 0 | 53 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
| 11 | ראיו ואיקאנו | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 | 6- | 49 | |
| 12 | ריאל ואיאדוליד | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 58 | 13- | 48 | |
| 13 | ריאל סוסיאדד | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 54 | 6- | 47 | |
| 14 | אספניול | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 9- | 47 | |
| 15 | ויאריאל | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 55 | 9- | 43 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
| 16 | מיורקה | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 52 | 12- | 43 | |
| 17 | אוססונה | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 49 | 13- | 42 | |
| 18 | לאס פאלמס | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 50 | 10- | 40 | ירדה ליגה |
| 19 | טנריפה | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 58 | 26- | 38 | ירדה ליגה |
| 20 | ריאל סרגוסה | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 54 | 19- | 37 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה עריכה
מלכי השערים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|---|
| 1 | ספרד דייגו טריסטן | דפורטיבו לה קורוניה | 21 |
| 2 | הולנד פטריק קלייברט | ברצלונה | 18 |
| ספרד פרננדו מוריינטס | ריאל מדריד | ||
| 4 | ברזיל קטנהה | סלטה ויגו | 17 |
| ארגנטינה חבייר סביולה | ברצלונה | ||
| ספרד ראול טאמודו | אספניול |
מלכי הבישולים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | בישולים |
|---|---|---|---|
| 1 | ספרד ויקטור סאנצ'ס | דפורטיבו לה קורוניה | 11 |
| רוסיה אלכסנדר מוסטובוי | סלטה ויגו | ||
| ספרד חבייר דה פדרו | ריאל סוסיאדד | ||
| 4 | ספרד מיצ'ל | ראיו ואיקאנו | 10 |
| 5 | ספרד חואן קרלוס ואלרון | דפורטיבו לה קורוניה | 9 |
| 6 | ברזיל דנילסון | ריאל בטיס | 8 |
קישורים חיצוניים עריכה
- נתונים מפורטים מאתר rsssf
- נתונים מפורטים מאתר bdfutbol
- נתונים מאתר worldfootball
- נתונים מאתר transfermarkt