מזרח טימור במשחקים האולימפיים
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מזרח טימור | ||||||
| הוועד האולימפי הלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד ייצוג | TLS | |||||
| שם | הוועד האולימפי הלאומי של מזרח טימור | |||||
| מדליות קיץ | ||||||
| ||||||
| השתתפות במשחקי הקיץ (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
| השתתפות במשחקי החורף (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | ||||||
מזרח טימור משתתפת במשחקים האולימפיים מאז אולימפיאדת אתונה (2004), אם כי ספורטאים מזרח-טימורים השתתפו באופן עצמאי כבר באולימפיאדת סידני (2000), בטרם זכתה המדינה בעצמאות מאינדונזיה. השתתפותם של הספורטאים ממזרח טימור במשחקים הייתה עד כה סמלית בעיקרה, ואיש מהם לא הגיע להישגים גבוהים.
מזרח טימור השתתפה ב-3 אולימפיאדות חורף כאשר השתתפותה הראשונה הייתה באולימפיאדת סוצ'י (2014).
ראו גם עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|מזרח טימור במשחקים האולימפיים]] בוויקישיתוף
| מדינות אסיה במשחקים האולימפיים | ||
|---|---|---|
|