אולימפיאדת אינסברוק (1976)
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| עיר מארחת | אינסברוק, אוסטריה |
|---|---|
| מדינות משתתפות | 37 |
| ספורטאים משתתפים | 1123 |
| תחרויות | 37 תחרויות ב-6 ענפים |
| טקס הפתיחה | 4 בפברואר 1976 |
| טקס הנעילה | 15 בפברואר 1976 |
| נפתח רשמית על ידי | רודולף קירשלגר |
| השביע את המשתתפים | ורנר דל-קארת |
| הדלקת הלפיד האולימפי | קריסטי האס ויוזף פיסטמנטל |
| האצטדיון הראשי | ברגיסטל, אינסברוק |
| הערים שהתמודדו על האירוח | דנוור, ונקובר, טמפרה, סיון |
|
→
←
| |
אולימפיאדת החורף ה-12 נערכה מ-3 בפברואר עד 13 בפברואר[דרושה הבהרה] 1976 בעיר אינסברוק שבאוסטריה. המשחקים של שנת 1976 היו אמורים להיערך בדנוור, שבארצות הברית, אולם לאחר שתושבי העיר הצביעו בשנת 1972 נגד עריכת המשחקים בעירם, הוחלט שוב לערוך את המשחקים באינסברוק (בפעם הראשונה נערכו המשחקים בעיר זו בשנת 1964). בשל העובדה שהמשחקים נערכו בעיר זו בפעם השנייה, הודלקו שני לפידים אולימפיים.
מדליות עריכה
| מקום | מדינה | זהב | כסף | ארד | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברית המועצות ברית המועצות | 13 | 6 | 8 | 27 |
| 2 | מזרח גרמניהגרמניה המזרחית | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 3 | ארצות הברית ארצות הברית | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | נורווגיה נורווגיה | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | גרמניה המערבית גרמניה המערבית | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | פינלנד פינלנד | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | אוסטריה אוסטריה (מארחת) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | שווייץ שווייץ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | הולנד הולנד | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | איטליה איטליה | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | קנדה קנדה | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | בריטניה בריטניה | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ליכטנשטייןליכטנשטיין | 0 | 0 | 2 | 2 |
| שוודיה שוודיה | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | צרפת צרפת | 0 | 0 | 1 | 1 |
| סך הכל | 37 | 37 | 37 | 111 | |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|אולימפיאדת אינסברוק]] בוויקישיתוף
- אולימפיאדת אינסברוק, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)