עומאן במשחקים האולימפיים
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| עומאן | ||||||
| האתלט ברכאת אל-חארתי, שייצג את עומאן באולימפיאדות לונדון וריו דה ז'ניירו | ||||||
| האתלט ברכאת אל-חארתי, שייצג את עומאן באולימפיאדות לונדון וריו דה ז'ניירו | ||||||
| הוועד האולימפי הלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד ייצוג | OMA | |||||
| שם | הוועד האולימפי של עומאן | |||||
| מדליות קיץ | ||||||
| ||||||
| השתתפות במשחקי הקיץ (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
עומאן משתתפת במשחקים האולימפיים מאז אולימפיאדת לוס אנג'לס (1984). היא מעולם לא השתתפה באולימפיאדת חורף.
עד כה, אף ספורטאי עומאני לא זכה במדליה אולימפית, ורובם היו רחוקים מהישגים של ממש. להישג הגבוה ביותר באולימפיאדת בייג'ינג (2008) הגיע עבדאללה אל-סולי, שסיים במקום ה-48 בריצת 100 מטר (מתוך 80 מתחרים). במשחקים אלה הייתה האתלטית בותאינה אל-יקובי לאישה הראשונה שמייצגת את עומאן במשחקים, לאחר שבשש האולימפיאדות הקודמות ייצגו את המדינה גברים בלבד.
ראו גם עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|עומאן במשחקים האולימפיים]] בוויקישיתוף
| מדינות אסיה במשחקים האולימפיים | ||
|---|---|---|
|