אליפות ישראל בשחמט 1984
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
אליפות ישראל בשחמט 1984 הייתה האליפות ה-17 של ישראל בשחמט, היא אורגנה על ידי האיגוד הישראלי לשחמט והשתתפו בה 16 שחמטאים.
האליפות התקיימה בשיטת ליגה שכללה משחק בודד בין המשתתפים. עבור ניצחון הוענקה נקודה וחצי נקודה הוענקה עבור תוצאת תיקו.
אלון גרינפלד, שצבר 11.5 נקודות מ-15 אפשריות, זכה בתחרות.
טבלת סיכום עריכה
| מס' | משתתפים | מד כושר | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | נקודות | מיקום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | א"ב אלון גרינפלד | 2470 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11½ | 1 | |
| 2 | ר"א יהודה גרינפלד | 2435 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11 | 2 | |
| 3 | א"ב לב גוטמן | 2480 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 3 | |
| 4 | אליהו שבידלר | 2445 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 4—5 | |
| 5 | ר"א יאיר קריידמן | 2410 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4—5 | |
| 6 | א"ב נתן בירנבוים | 2440 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 6—7 | |
| 7 | יצחק ויינגר | 2200 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 6—7 | |
| 8 | א"ב לאון לדרמן | 2405 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 8—10 | |
| 9 | א"ב יעקב מוריי | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7½ | 8—10 | |
| 10 | מיכאל מרנץ | 2420 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 8—10 | |
| 11 | א"ב שמעון כגן | 2455 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 11 | |
| 12 | פבל שטרנברג | 2320 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 12 | |
| 13 | עופר ברוק | 2325 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 5½ | 13 | |
| 14 | מיכאל פסמן | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 4½ | 14 | |
| 15 | אמציה אבני | 2225 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 4 | 15 | |
| 16 | גינסברגר אלכסנדר | 2200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 3 | 16 |
קישורים חיצוניים עריכה
שגיאה: התמונה שגויה או שאינה קיימת. |
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
| אליפויות ישראל בשחמט | ||
|---|---|---|
|