אליפות ישראל בשחמט 1971
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
אליפות ישראל בשחמט 1971 הייתה האליפות ה-11 של ישראל בשחמט, היא אורגנה על ידי האיגוד הישראלי לשחמט והשתתפו בה 16 שחמטאים. התחרות נערכה בדצמבר 1971 והסתיימה בינואר 1972 ונערכה בתל אביב ובחיפה.
האליפות התקיימה בשיטת ליגה שכללה משחק בודד בין המשתתפים. עבור ניצחון הוענקה נקודה וחצי נקודה הוענקה עבור תוצאת תיקו.
עוזי גלר, שצבר 9.5 נקודות מ-15 אפשריות, זכה בתחרות.
טבלת סיכום עריכה
| מס' | משתתפים | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | נקודות | מיקום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עוזי גלר | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½9 | 1 | |
| 2 | שמואל פרידמן | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 2—5 | |
| 3 | א"ב שמעון כגן | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 2—5 | |
| 4 | אבנר מרט | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 2—5 | |
| 5 | אברהם קלדור | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2—5 | |
| 6 | א"ב יעקב בליימן | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½8 | 6 | |
| 7 | מאיר רום | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | 7—8 | |
| 8 | ידעאל סטפק | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 7—8 | |
| 9 | דורון מוריץ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 7 | 9—10 | |
| 10 | אליעזר אגור | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 9—10 | |
| 11 | אריה לב | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½6 | 11—13 | |
| 12 | עמנואל גותי | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | ½6 | 11—13 | |
| 13 | אביטל בוך | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½6 | 11—13 | |
| 14 | אבנר בר ניר | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 6 | 14 | |
| 15 | אהוד גרוס | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 0 | ½5 | 15 | |
| 16 | אפרים כרמל | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 16 |
קישורים חיצוניים עריכה
שגיאה: התמונה שגויה או שאינה קיימת. |
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
| אליפויות ישראל בשחמט | ||
|---|---|---|
|