אליפות ישראל בשחמט 1974
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
אליפות ישראל בשחמט 1974 הייתה האליפות ה-12 של ישראל בשחמט, היא אורגנה על ידי האיגוד הישראלי לשחמט והשתתפו בה 16 שחמטאים. התחרות החלה ב-6 במרץ 1974 והסתיימה ב-28 במרץ 1974.
האליפות התקיימה בשיטת ליגה שכללה משחק בודד בין המשתתפים. עבור ניצחון הוענקה נקודה וחצי נקודה הוענקה עבור תוצאת תיקו.
משה צ'רניאק וולדימיר ליברזון חלקו את המקום הראשון לאחר שצבור 11.5 נקודות מ-15 אפשריות, בדו-קרב שנערך ביניהם זכה ליברזון, שהוכרז כאלוף ישראל.
בתחרות הנשים זכתה אולגה פודרז'נסקיה.
טבלת סיכום עריכה
| מס' | שחקן | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | נקודות | מיקום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | א"ב משה צ'רניאק | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½11 | 1—2 | |
| 2 | ר"א ולדימיר ליברזון | ½ | X | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½11 | 1—2 | |
| 3 | יצחק רדשקוביץ' | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 10 | 3—4 | |
| 4 | א"ב שמעון כגן | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3—4 | |
| 5 | שמואל פרידמן | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½8 | 5—8 | |
| 6 | מלכיאל פרץ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½8 | 5—8 | |
| 7 | ישראל גלפר | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½8 | 5—8 | |
| 8 | אברהם קלדור | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½8 | 5—8 | |
| 9 | אבנר מרט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 9 | |
| 10 | עוזי אורץ' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10—11 | |
| 11 | זליג צ'סקוב | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10—11 | |
| 12 | גיורא פלאי | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | ½5 | 12—13 | |
| 13 | מאיר רום | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½5 | 12—13 | |
| 14 | דוד ברנשטיין | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 5 | 14 | |
| 15 | דוד בן ציון | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | 0 | ½4 | 15 | |
| 16 | יוסף דובקין | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½3 | 16 |
קישורים חיצוניים עריכה
שגיאה: התמונה שגויה או שאינה קיימת. |
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
| אליפויות ישראל בשחמט | ||
|---|---|---|
|