אוסטריה באירוויזיון 1960
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| שיר אירוויזיון בביצוע הורסט וינטר | ||||
| מדינה | אוסטריה אוסטריה | |||
|---|---|---|---|---|
| שפה | גרמנית | |||
| כתיבה | רוברט גילברט | |||
| לחן | רוברט שטולץ | |||
| ||||
| שיר באירוויזיון | ||||
| תהליך הבחירה | בחירה פנימית | |||
| מקום בגמר | 7 | |||
| ניקוד בגמר | 6 | |||
אוסטריה השתתפה באירוויזיון 1960 עם השיר "Du hast mich so fasziniert", שבוצע על ידי הזמר האוסטרי הורסט וינטר. זוהי השתתפותה הרביעית של אוסטריה בתחרות הזמר של האירוויזיון.
לפני האירוויזיון עריכה
רשות השידור האוסטרית בחרה באופן פנימי את וינטר לייצוג המדינה. כשבוע לאחר חשיפת הנציג, חשפה רשות השידור את השיר האוסטרי לאירוויזיון 1961, "Du hast mich so fasziniert", שנכתב על ידי רוברט גילברט. רשות השידור האוסטרית בחרה את רוברט שטולץ למנצח על השיר.
באירוויזיון עריכה
ב-29 במרץ 1960 בוצע השיר על ידי וינטר באירוויזיון. וינטר שובץ שביעי בסדר ההופעות, לפני מונקו ואחרי נורווגיה. השיר הגיע למקום השביעי עם שש נקודות.[1]
נקודות שהוענקו לאוסטריה עריכה
| שופטים | ||
|---|---|---|
| ציון | מדינות | סך הכל |
| 10 נקודות | 0 נקודות | |
| 9 נקודות | 0 נקודות | |
| 8 נקודות | 0 נקודות | |
| 7 נקודות | 0 נקודות | |
| 6 נקודות | 0 נקודות | |
| 5 נקודות | 0 נקודות | |
| 4 נקודות | 0 נקודות | |
| 3 נקודות | 0 נקודות | |
| 2 נקודות | קובץ:Flag of Denmark.svg דנמרק, קובץ:Flag of the United Kingdom.svg הממלכה המאוחדת | 4 נקודות |
| נקודה אחת | קובץ:Flag of Italy.svg איטליה, קובץ:Flag of Belgium (civil).svg בלגיה | 2 נקודות |
| סך הכל | 4 מדינות | 6 נקודות |
נקודות שהוענקו מאוסטריה עריכה
| שופטים | |
|---|---|
| ציון | מדינות |
| 10 נקודות | |
| 9 נקודות | |
| 8 נקודות | |
| 7 נקודות | |
| 6 נקודות | |
| 5 נקודות | |
| 4 נקודות | |
| 3 נקודות | קובץ:Flag of the United Kingdom.svg הממלכה המאוחדת |
| 2 נקודות | קובץ:Flag of Germany.svg גרמניה, קובץ:Flag of Switzerland.svg שווייץ |
| נקודה אחת | קובץ:Flag of Belgium (civil).svg בלגיה, קובץ:Flag of Norway.svg נורווגיה, קובץ:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg צרפת |
| סך הכל | 6 מדינות |
הערות שוליים עריכה
| אוסטריה אוסטריה באירוויזיון | |
|---|---|
|