מונקו באירוויזיון 1960
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| שיר אירוויזיון בביצוע פרנסואה דגלט | ||||
| מדינה | מונקו מונקו | |||
|---|---|---|---|---|
| כתיבה | פייר דורסיי | |||
| לחן | הוברט גיראוד | |||
| ||||
| שיר באירוויזיון | ||||
| מקום בגמר | 3 | |||
| ניקוד בגמר | 15 | |||
מונקו השתתפה באירוויזיון 1960 עם השיר "Ce soir-là", שבוצע על ידי הזמר פרנסואה דגלט. זוהי השתתפותה השנייה של מונקו בתחרות הזמר של האירוויזיון.
לפני האירוויזיון עריכה
ערוץ הטלוויזיה המרכזי במונקו TMC בחר את האמן והשיר באופן פנימי לייצג את לוקסמבורג באירוויזיון 1960.
הערוץ בחר בפרנסואה דגל לייצג את מונקו באירוויזיון עם השיר Ce soir-là.
באירוויזיון עריכה
ב-29 במרץ 1960 הופיע דגל על בימת האירוויזיון. הוא שר שמיני בסדר ההופעות, לפני שווייץ ואחרי אוסטריה. עם סיום ספירת הקולות הגיע דגל למקום השלישי עם 15 נקודות.[1]
נקודות שהוענקו למונקו עריכה
| שופטים | ||
|---|---|---|
| ציון | מדינות | סך הכל |
| 10 נקודות | 0 נקודות | |
| 9 נקודות | 0 נקודות | |
| 8 נקודות | 0 נקודות | |
| 7 נקודות | קובץ:Flag of Germany.svg גרמניה | 7 נקודות |
| 6 נקודות | 0 נקודות | |
| 5 נקודות | 0 נקודות | |
| 4 נקודות | 0 נקודות | |
| 3 נקודות | קובץ:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg צרפת | 3 נקודות |
| 2 נקודות | קובץ:Flag of Denmark.svg דנמרק | 2 נקודות |
| נקודה אחת | קובץ:Flag of the United Kingdom.svg הממלכה המאוחדת, קובץ:Flag of Luxembourg.svg לוקסמבורג, קובץ:Flag of Switzerland.svg שווייץ | 3 נקודות |
| סך הכל | 6 מדינות | 15 נקודות |
נקודות שהוענקו ממונקו עריכה
| שופטים | ||
|---|---|---|
| ציון | מדינות | סך הכל |
| 10 נקודות | 0 נקודות | |
| 9 נקודות | 0 נקודות | |
| 8 נקודות | 0 נקודות | |
| 7 נקודות | 0 נקודות | |
| 6 נקודות | 0 נקודות | |
| 5 נקודות | קובץ:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg צרפת | 5 נקודות |
| 4 נקודות | 0 נקודות | |
| 3 נקודות | 0 נקודות | |
| 2 נקודות | קובץ:Flag of Italy.svg איטליה, קובץ:Flag of Germany.svg גרמניה | 4 נקודות |
| נקודה אחת | קובץ:Flag of the United Kingdom.svg הממלכה המאוחדת | נקודה אחת |
| סך הכל | 4 מדינות | 10 נקודות |
הערות שוליים עריכה
| מונקו מונקו באירוויזיון | |
|---|---|
|