כדורסל באולימפיאדת מלבורן (1956)
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קובץ:Basketball pictogram.svg | |
| היכל | בניין התערוכה המלכותי |
|---|---|
| תאריך התחלה | 22 בנובמבר 1956 |
| תאריך סיום | 1 בדצמבר 1956 |
| מתחרים | 15 (גברים) |
| מדליסטים | |
| מדליית זהב נבחרת ארצות הברית בכדורסל ארצות הברית | |
| מדליית כסף נבחרת ברית המועצות בכדורסל ברית המועצות | |
| מדליית כסף נבחרת אורוגוואי בכדורסל אורוגוואי | |
|
→ 1952
1960 ←
| |
אולימפיאדת 1956 נערכה במלבורן, אוסטרליה. תחרויות הכדורסל נערכו בין ה-22 בנובמבר ל-1 בדצמבר. זו הייתה תחרות כדורסל הרביעית במשחקים האולימפיים. בתחרות השתתפו 169 ספורטאים מ-15 נבחרות גברים. המשחקים נערכו בבניין התערוכה המלכותי.
נבחרת ארצות הברית (ארצות הברית) זכתה במדליית זהב בפעם הרביעית ברציפות.
משתתפי התחרות עריכה
- המדינה המארחת - אוסטרליה
- אלופת העולם 1954 - ארצות הברית, ברזיל, הפיליפינים
- יתר הקבוצות הועלו מתחרות מקדימה
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ארצות הבריתארצות הברית | 3 | 3 | 0 | 122-320 | 98+ | 6 |
| 2. | הפיליפיניםהפיליפינים | 3 | 2 | 1 | 226-184 | 42- | 5 |
| 3. | יפןיפן | 3 | 1 | 2 | 224-171 | 53- | 4 |
| 4. | תאילנדתאילנד | 3 | 0 | 3 | 226-123 | 103- | 3 |
בית ב' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | צרפתצרפת | 3 | 3 | 0 | 183-236 | 53+ | 6 |
| 2. | ברית המועצותברית המועצות | 3 | 2 | 1 | 177-255 | 78+ | 5 |
| 3. | קנדה (1921-1957)קנדה | 3 | 1 | 2 | 234-206 | 28- | 4 |
| 4. | סינגפורסינגפור | 3 | 0 | 3 | 257-154 | 103- | 3 |
בית ג' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | אורוגוואיאורוגוואי | 3 | 3 | 0 | 187-238 | 51+ | 6 |
| 2. | בולגריהבולגריה | 3 | 2 | 1 | 199-242 | 43+ | 5 |
| 3. | הרפובליקה הסיניתהרפובליקה הסינית | 3 | 1 | 2 | 249-216 | 33- | 4 |
| 4. | קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית | 3 | 0 | 3 | 255-194 | 61- | 3 |
בית ד' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ברזילברזיל | 2 | 2 | 0 | 125-167 | 42+ | 4 |
| 2. | צ'ילהצ'ילה | 2 | 1 | 1 | 134-137 | 3+ | 2 |
| 3. | אוסטרליהאוסטרליה | 2 | 0 | 2 | 167-122 | 45- | 2 |
שלב רבע הגמר עריכה
בית א' של רבע גמר עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | צרפתצרפת | 3 | 2 | 1 | 187-195 | 7+ | 5 |
| 2. | אורוגוואיאורוגוואי | 3 | 2 | 1 | 209-221 | 12+ | 5 |
| 3. | צ'ילהצ'ילה | 3 | 1 | 2 | 220-221 | 1+ | 4 |
| 4. | הפיליפיניםהפיליפינים | 3 | 1 | 2 | 225-204 | 21- | 4 |
בית ב' של רבע גמר עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ארצות הבריתארצות הברית | 3 | 3 | 0 | 150-283 | 133+ | 6 |
| 2. | ברית המועצותברית המועצות | 3 | 2 | 1 | 209-208 | 1- | 5 |
| 3. | בולגריהבולגריה | 3 | 1 | 2 | 224-182 | 42- | 4 |
| 4. | ברזילברזיל | 3 | 0 | 3 | 282-192 | 90- | 3 |
פלייאוף אליפות עריכה
| חצי הגמר | הגמר | ||||||
| 30 בנובמבר - | |||||||
| צרפתצרפת | 49 | ||||||
| ברית המועצותברית המועצות | 56 | ||||||
| 1 בדצמבר - | |||||||
| ארצות הבריתארצות הברית | 89 | ||||||
| ברית המועצותברית המועצות | 55 | ||||||
| המשחק על המקום השלישי | |||||||
| 30 בנובמבר - | 1 בדצמבר - | ||||||
| אורוגוואיאורוגוואי | 38 | צרפתצרפת | 62 | ||||
| ארצות הבריתארצות הברית | 101 | אורוגוואיאורוגוואי | 71 | ||||
משחקים עבור המקומות 5-8 עריכה
| שלב ראשון | משחק על המקום החמישי | ||||||
| 30 בנובמבר - | |||||||
| צ'ילה צ'ילה | 64 | ||||||
| ברזילברזיל | 89 | ||||||
| 1 בדצמבר - | |||||||
| ברזיל ברזיל | 52 | ||||||
| בולגריהבולגריה | 64 | ||||||
| המשחק על המקום השביעי | |||||||
| 30 בנובמבר - | 1 בדצמבר - | ||||||
| הפיליפינים הפיליפינים | 70 | צ'ילה צ'ילה | 68 | ||||
| בולגריהבולגריה | 80 | הפיליפיניםהפיליפינים | 75 | ||||
משחק הגמר עריכה
| 1 בדצמבר | ארצות הברית ארצות הברית | 55-89 (27-56, 28-33) | ברית המועצות ברית המועצות | מלבורן |
| מובילים לפי קטגוריה: | ||||
| רוברט ז'אנז'רד - 16 נק' | (סיקור) | מיכאיל סמיונוב - 15 נק' | ||
הדירוג הסופי עריכה
| מיקום | קבוצה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משתתפי הגמר | |||||||
| 1 | ארצות הבריתארצות הברית | ||||||
| 2 | ברית המועצותברית המועצות | ||||||
| משחק על המקום השלישי | |||||||
| 3 | אורוגוואיאורוגוואי | ||||||
| 4 | צרפתצרפת | ||||||
| הודחו ברבע הגמר | |||||||
| 5 | בולגריהבולגריה | ||||||
| 6 | ברזילברזיל | ||||||
| 7 | הפיליפיניםהפיליפינים | ||||||
| 8 | צ'ילהצ'ילה | ||||||
| תחרות קבוצתית | |||||||
| 9 | קנדה (1921-1957)קנדה | ||||||
| 10 | יפןיפן | ||||||
| 11 | הרפובליקה הסיניתהרפובליקה הסינית | ||||||
| 12 | אוסטרליהאוסטרליה | ||||||
| 13 | סינגפורסינגפור | ||||||
| 14 | קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית | ||||||
| 15 | תאילנדתאילנד | ||||||
קישורים חיצוניים עריכה