כדורסל באולימפיאדת הלסינקי (1952)
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קטע ממשחק הגמר | |
| קטע ממשחק הגמר | |
| היכלים |
Tennispalatsi Töölö Sports Hall (משחקי הגמר) |
|---|---|
| תאריך התחלה | 25 ביולי 1952 |
| תאריך סיום | 2 באוגוסט 1952 |
| מתחרים | 16 (גברים) |
| מדליסטים | |
| מדליית זהב נבחרת ארצות הברית בכדורסל ארצות הברית | |
| מדליית כסף נבחרת ברית המועצות בכדורסל ברית המועצות | |
| מדליית כסף נבחרת אורוגוואי בכדורסל אורוגוואי | |
|
→ 1948
1956 ←
| |
אולימפיאדת 1952 נערכה בהלסינקי, פינלנד. תחרויות הכדורסל נערכו בין ה-25 ביולי ל-2 באוגוסט. זו הייתה תחרות כדורסל השלישית במשחקים האולימפיים. בתחרות השתתפו 294 ספורטאים מ-16 נבחרות גברים. המשחקים נערכו ב-Tennispalatsi למעט משחקי הגמר שנערכו ב-Töölö Sports Hall.
נבחרת ארצות הברית (ארצות הברית) זכתה במדליית זהב בפעם השלישית ברציפות.
משתתפי התחרות עריכה
- המדינה המארחת - פינלנד
- קבוצות מאולימפיאדת לונדון - ארצות הברית צרפת, ברזיל, מקסיקו, אורוגוואי, צ'ילה
- אלופת העולם 1950 - ארגנטינה
- קבוצות מיורובסקט 1951 - ברית המועצות, צ'כוסלובקיה
- קבוצות שזכו בתחרות קדם - בולגריה, הפיליפינים, קנדה, הונגריה, קובה, מצרים
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ארצות הבריתארצות הברית | 3 | 3 | 0 | 139-195 | 56+ | 6 |
| 2. | אורוגוואיאורוגוואי | 3 | 2 | 1 | 164-167 | 3+ | 5 |
| 3. | צ'כוסלובקיהצ'כוסלובקיה | 3 | 1 | 2 | 164-161 | 3- | 4 |
| 4. | הונגריההונגריה | 3 | 0 | 3 | 199-143 | 56- | 3 |
בית ב' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ברית המועצותברית המועצות | 3 | 3 | 0 | 143-192 | 49+ | 6 |
| 2. | בולגריהבולגריה | 3 | 2 | 1 | 182-163 | 19- | 5 |
| 3. | מקסיקומקסיקו | 3 | 1 | 2 | 171-172 | 1+ | 4 |
| 4. | פינלנדפינלנד | 3 | 0 | 3 | 178-147 | 31- | 3 |
בית ג' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ארגנטינהארגנטינה | 3 | 3 | 0 | 196-239 | 43+ | 6 |
| 2. | ברזילברזיל | 3 | 2 | 1 | 179-184 | 5+ | 5 |
| 3. | הפיליפיניםהפיליפינים | 3 | 1 | 2 | 221-192 | 29- | 4 |
| 4. | קנדה (1921-1957)קנדה | 3 | 0 | 3 | 220-201 | 19- | 3 |
בית ד' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | צרפתצרפת | 3 | 3 | 0 | 149-202 | 53+ | 6 |
| 2. | צ'ילהצ'ילה | 3 | 2 | 1 | 150-170 | 20+ | 5 |
| 3. | מצריםמצרים | 3 | 1 | 2 | 221-176 | 45- | 4 |
| 4. | קובהקובה | 3 | 0 | 3 | 177-149 | 28- | 3 |
שלב רבע הגמר עריכה
בית א' של רבע גמר עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | אורוגוואיאורוגוואי | 3 | 2 | 1 | 187-194 | 7+ | 5 |
| 2. | ארגנטינהארגנטינה | 3 | 2 | 1 | 174-226 | 52+ | 5 |
| 3. | בולגריהבולגריה | 3 | 1 | 2 | 220-177 | 43- | 4 |
| 4. | צרפתצרפת | 3 | 1 | 2 | 194-178 | 16- | 4 |
בית ב' של רבע גמר עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ארצות הבריתארצות הברית | 3 | 3 | 0 | 166-246 | 80+ | 6 |
| 2. | ברית המועצותברית המועצות | 3 | 2 | 1 | 195-190 | 5- | 5 |
| 3. | ברזילברזיל | 3 | 1 | 2 | 155-177 | 22+ | 4 |
| 4. | צ'ילהצ'ילה | 3 | 0 | 3 | 256-159 | 97- | 3 |
פלייאוף אליפות עריכה
| חצי הגמר | הגמר | ||||||
| 31 ביולי - | |||||||
| ברית המועצותברית המועצות | 61 | ||||||
| אורוגוואיאורוגוואי | 57 | ||||||
| 2 באוגוסט - | |||||||
| ארצות הבריתארצות הברית | 36 | ||||||
| ברית המועצותברית המועצות | 25 | ||||||
| המשחק על המקום השלישי | |||||||
| 1 באוגוסט - | 2 באוגוסט - | ||||||
| ארצות הבריתארצות הברית | 85 | ארגנטינהארגנטינה | 68 | ||||
| ארגנטינהארגנטינה | 76 | אורוגוואיאורוגוואי | 59 | ||||
משחקים עבור המקומות 5-8 עריכה
| שלב ראשון | משחק על המקום החמישי | ||||||
| 31 ביולי - | |||||||
| בולגריה בולגריה | 53 | ||||||
| צ'ילה צ'ילה | 60 | ||||||
| 2 באוגוסט - | |||||||
| צ'ילה צ'ילה | 58 | ||||||
| ברזיל ברזיל | 49 | ||||||
| המשחק על המקום השביעי | |||||||
| 31 ביולי - | 1 באוגוסט - | ||||||
| צרפת צרפת | 44 | צרפת צרפת | 44 | ||||
| ברזיל ברזיל | 59 | בולגריה בולגריה | 58 | ||||
משחק הגמר עריכה
| 2 באוגוסט | ארצות הברית ארצות הברית | 25-36 (15-17, 10-19) | ברית המועצות ברית המועצות | הלסינקי |
| מובילים לפי קטגוריה: | ||||
| קלייד לאבלט - 9 נק' | (סיקור) | אוטר קורקיה - 8 נק' | ||
הדירוג הסופי עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משתתפי הגמר | |||||||
| 1 | ארצות הבריתארצות הברית | 8 | 8 | 0 | 562 | 406 | 156 |
| 2 | ברית המועצותברית המועצות | 8 | 6 | 2 | 468 | 431 | 37 |
| משחק על המקום השלישי | |||||||
| 3 | אורוגוואיאורוגוואי | 8 | 5 | 3 | 486 | 471 | 15 |
| 4 | ארגנטינהארגנטינה | 8 | 5 | 3 | 600 | 523 | 77 |
| הודחו ברבע הגמר | |||||||
| 5 | צ'ילהצ'ילה | 8 | 4 | 4 | 461 | 508 | 47- |
| 6 | ברזילברזיל | 8 | 4 | 4 | 469 | 450 | 19 |
| 7 | בולגריהבולגריה | 8 | 4 | 4 | 451 | 506 | 55- |
| 8 | צרפתצרפת | 8 | 4 | 4 | 468 | 460 | 8 |
| תחרות קבוצתית | |||||||
| 9 | מקסיקומקסיקו | 3 | 1 | 2 | 172 | 171 | 1 |
| 10 | צ'כוסלובקיהצ'כוסלובקיה | 3 | 1 | 2 | 161 | 164 | 3- |
| 11 | הפיליפיניםהפיליפינים | 3 | 1 | 2 | 192 | 221 | 29- |
| 12 | מצריםמצרים | 3 | 1 | 2 | 176 | 221 | 45- |
| 13 | קנדה (1921-1957)קנדה | 3 | 0 | 3 | 201 | 220 | 19- |
| 14 | קובהקובה | 3 | 0 | 3 | 149 | 177 | 28- |
| 15 | פינלנדפינלנד | 3 | 0 | 3 | 147 | 178 | 31- |
| 16 | הונגריההונגריה | 3 | 0 | 3 | 143 | 199 | 56- |
ישראל במשחקים האולימפיים עריכה
נבחרת ישראל בכדורסל השתתפה בשלב המקודם. בעקבות הפסד לפיליפינים (57-47) ויוון (54-52) היא לא העפילה לתחרות עצמה. בין שחקני הנבחרת היה רלף קליין
קישורים חיצוניים עריכה