כדורסל באולימפיאדת אתונה (2004)
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קובץ:Basketball, Athens 2004.png | |
| היכלים |
היכל האולימפי ההיכל האולימפי אליניקו |
|---|---|
| תאריך התחלה | 15 באוגוסט 2004 |
| תאריך סיום | 28 באוגוסט 2004 |
| קבוצות | 12 (גברים) + 12 (נשים) |
| מדליסטים | |
| מדליית זהב נבחרת ארגנטינה בכדורסל ארגנטינה (גברים) | |
| מדליית זהב נבחרת ארצות הברית בכדורסל נשים ארצות הברית (נשים) | |
| מדליית כסף נבחרת איטליה בכדורסל איטליה (גברים) | |
| מדליית כסף נבחרת אוסטרליה בכדורסל אוסטרליה (גברים) | |
| מדליית כסף נבחרת ארצות הברית בכדורסל ארצות הברית (גברים) | |
| מדליית כסף נבחרת רוסיה בכדורסל רוסיה (גברים) | |
|
→ 2000
2008 ←
| |
אולימפיאדת 2004 נערכה באתונה, יוון. תחרויות הכדורסל נערכו בין ה-15 באוגוסט ל-28 באוגוסט. זו הייתה תחרות כדורסל ה-15 במשחקים האולימפיים. בתחרות גברים השתתפו 144 ספורטאים ב-12 ובתחרות הנשים השתתפו 143 כדורסלניות ב-12 נבחרות. המשחקים נערכו בהיכל האולימפי ובההיכל האולימפי אליניקו
תחרות הגברים עריכה
| טורניר | מקומות | נבחרות |
|---|---|---|
| המדינה המארחת | 1 | יוון יוון |
| תחרות קדם אמריקאית 2003 | 3 | ארצות הברית ארצות הברית ארגנטינה ארגנטינה פוארטו ריקו פוארטו ריקו |
| אליפות אסיה בכדורסל 2003 | 1 | הרפובליקה העממית של סין סין |
| אליפות אפריקה בכדורסל 2003 | 1 | אנגולהאנגולה |
| אליפות אוקיאניה בכדורסל 2003 | 2 | אוסטרליה אוסטרליה ניו זילנד ניו זילנד |
| אליפות אירופה בכדורסל 2003 | 3 | איטליה איטליה ספרד ספרד ליטא ליטא |
| אליפות העולם בכדורסל 2002 | 1 | סרביה ומונטנגרו סרביה ומונטגרו |
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרד ספרד | 5 | 5 | 0 | 56+ | 10 |
| 2. | איטליהאיטליה | 5 | 3 | 2 | 30+ | 8 |
| 3. | ארגנטינה ארגנטינה | 5 | 3 | 2 | 18+ | 8 |
| 4. | הרפובליקה העממית של סין סין | 5 | 2 | 3 | 79- | 7 |
| 5. | ניו זילנד ניו זילנד | 5 | 1 | 4 | 14- | 6 |
| 6. | סרביה ומונטנגרו סרביה ומונטגרו | 5 | 1 | 4 | 11- | 6 |
בית ב' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ליטא ליטא | 5 | 5 | 0 | 54+ | 10 |
| 2. | יוון יוון | 5 | 3 | 2 | 46+ | 8 |
| 3. | פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 5 | 3 | 2 | 1- | 8 |
| 4. | ארצות הברית ארצות הברית | 5 | 3 | 2 | 29+ | 8 |
| 5. | אוסטרליה אוסטרליה | 5 | 1 | 4 | 28- | 6 |
| 6. | אנגולה אנגולה | 5 | 0 | 5 | 100- | 5 |
משחקי דירוג עריכה
| קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 |
|---|---|---|
| סרביה ומונטנגרו סרביה ומונטגרו | 85–62 | אנגולה אנגולה |
| קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 |
|---|---|---|
| אוסטרליה אוסטרליה | 98–80 | ניו זילנד ניו זילנד |
| קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 |
|---|---|---|
| ספרד ספרד | 92–76 | הרפובליקה העממית של סין סין |
| קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 |
|---|---|---|
| יוון יוון | 85–75 | פוארטו ריקו פוארטו ריקו |
פלייאוף אליפות עריכה
| רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| 26 באוגוסט | ||||||||||
| ספרד ספרד | 94 | |||||||||
| 27 באוגוסט | ||||||||||
| ארצות הבריתארצות הברית | 102 | |||||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 81 | |||||||||
| 26 באוגוסט | ||||||||||
| ארגנטינה ארגנטינה | 89 | |||||||||
| ארגנטינהארגנטינה | 69 | |||||||||
| 28 באוגוסט | ||||||||||
| יוון יוון | 64 | |||||||||
| ארגנטינה ארגנטינה | 84 | |||||||||
| 26 באוגוסט | ||||||||||
| איטליה איטליה | 69 | |||||||||
| ליטאליטא | 95 | |||||||||
| 27 באוגוסט | ||||||||||
| הרפובליקה העממית של סיןסין | 75 | משחק על המקום השלישי | ||||||||
| ליטא ליטא | 91 | |||||||||
| 26 באוגוסט | 28 באוגוסט | |||||||||
| איטליהאיטליה | 100 | |||||||||
| איטליהאיטליה | 83 | ארצות הבריתארצות הברית | 104 | |||||||
| פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 70 | ליטא ליטא | 96 | |||||||
משחק האליפות עריכה
| 28 באוגוסט | ארגנטינה ארגנטינה | 84 - 69 (23-16, 25-20, 13-17, 15-24) | איטליה איטליה | ההיכל האולימפי, אתונה |
| מובילים לפי קטגוריה: | צופים: 14,500 | |||
| לואיס סקולה - 25 נק' | (סיקור) | ג'אנמרקו פוצקו, מטאו סרניה - 12 נק' | ||
הדירוג הסופי עריכה
| מיקום | קבוצה |
|---|---|
| 1 | ארגנטינה ארגנטינה |
| 2 | איטליה איטליה |
| 3 | ארצות הברית ארצות הברית |
| 4 | ליטא ליטא |
| 5 | יוון יוון |
| 6 | פוארטו ריקו פוארטו ריקו |
| 7 | ספרד ספרד |
| 8 | הרפובליקה העממית של סין סין |
| 9 | אוסטרליה אוסטרליה |
| 10 | ניו זילנד ניו זילנד |
| 11 | סרביה ומונטנגרו סרביה ומונטנגרו |
| 12 | אנגולה אנגולה |
תחרות הנשים עריכה
משתתפי התחרות עריכה
| טורניר | מקומות | נבחרות |
|---|---|---|
| המדינה המארחת | 1 | יוון יוון |
| אליפות העולם בכדורסל נשים 2002 | 1 | ארצות הברית ארצות הברית |
| אליפות אירופה בכדורסל נשים 2003 | 3 | רוסיה רוסיה צ'כיה צ'כיה ספרד ספרד |
| אליפות אמריקה בכדורסל נשים 2003 | 1 | ברזיל ברזיל |
| אליפות אוקיאניה בכדורסל נשים 2003 | 2 | אוסטרליה אוסטרליה ניו זילנד ניו זילנד |
| אליפות אסיה בכדורסל נשים 2004 | 3 | הרפובליקה העממית של סין סין העממית קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית יפן יפן |
| אליפות אפריקה בכדורסל נשים 2003 | 1 | ניגריה ניגריה |
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | אוסטרליה אוסטרליה | 5 | 5 | 0 | 105+ | 10 |
| 2. | רוסיהרוסיה | 5 | 4 | 1 | 56+ | 9 |
| 3. | ברזיל ברזיל | 5 | 3 | 2 | 69+ | 8 |
| 4. | יוון יוון | 5 | 2 | 3 | 39- | 7 |
| 5. | יפן יפן | 5 | 1 | 4 | 104- | 6 |
| 6. | ניגריה ניגריה | 5 | 5 | 0 | 87- | 5 |
בית ב' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ארצות הברית ארצות הברית | 5 | 5 | 0 | 144+ | 10 |
| 2. | ספרדספרד | 5 | 4 | 1 | 34+ | 9 |
| 3. | צ'כיה צ'כיה | 5 | 3 | 2 | 33+ | 8 |
| 4. | ניו זילנד ניו זילנד | 5 | 2 | 3 | 93- | 7 |
| 5. | הרפובליקה העממית של סין סין | 5 | 1 | 4 | 46- | 6 |
| 6. | קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 5 | 0 | 5 | 73- | 5 |
משחקי דירוג עריכה
| קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 |
|---|---|---|
| ניגריה ניגריה | 68–64 | קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית |
| קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 |
|---|---|---|
| הרפובליקה העממית של סין סין | 82–63 | יפן יפן |
| קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 |
|---|---|---|
| יוון יוון | 87–83 | ניו זילנד ניו זילנד |
| קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 |
|---|---|---|
| צ'כיה צ'כיה | 79–68 | ספרדספרד |
פלייאוף אליפות עריכה
| רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| 25 באוגוסט | ||||||||||
| אוסטרליהאוסטרליה | 94 | |||||||||
| 27 באוגוסט | ||||||||||
| ניו זילנד ניו זילנד | 55 | |||||||||
| אוסטרליהאוסטרליה | 88 | |||||||||
| 25 באוגוסט | ||||||||||
| ברזיל ברזיל | 75 | |||||||||
| ברזיל ברזיל | 67 | |||||||||
| 28 באוגוסט | ||||||||||
| ספרד ספרד | 63 | |||||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 63 | |||||||||
| 25 באוגוסט | ||||||||||
| ארצות הבריתארצות הברית | 74 | |||||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 102 | |||||||||
| 27 באוגוסט | ||||||||||
| יווןיוון | 72 | משחק על המקום השלישי | ||||||||
| ארצות הבריתארצות הברית | 66 | |||||||||
| 25 באוגוסט | 28 באוגוסט | |||||||||
| רוסיה רוסיה | 62 | |||||||||
| רוסיהרוסיה | 70 | ברזיל ברזיל | 62 | |||||||
| צ'כיה צ'כיה | 49 | רוסיהרוסיה | 71 | |||||||
משחק האליפות עריכה
| 28 באוגוסט | ארצות הברית ארצות הברית | 74 - 63 (14-17, 12-12, 23-24, 13-22) | אוסטרליה אוסטרליה | ההיכל האולימפי, אתונה |
| מובילים לפי קטגוריה: | צופים: 10,120 | |||
| טינה תומפסון - 18 נק' | (סיקור) | פני טיילור - 16 נק' | ||
הדירוג הסופי עריכה
| מיקום | קבוצה |
|---|---|
| 1 | ארצות הברית ארצות הברית |
| 2 | אוסטרליה אוסטרליה |
| 3 | רוסיהרוסיה |
| 4 | ברזילברזיל |
| 5 | צ'כיה צ'כיה |
| 6 | ספרד ספרד |
| 7 | יוון יוון |
| 8 | ניו זילנד ניו זילנד |
| 9 | הרפובליקה העממית של סין סין |
| 10 | יפן יפן |
| 11 | ניגריה ניגריה |
| 12 | קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית |
קישורים חיצוניים עריכה