אליפות אירופה בכדורסל 1977
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קובץ:EuroBasket 1977 logo.jpg | |
| תאריך התחלה | 15 בספטמבר 1977 |
|---|---|
| תאריך סיום | 24 בספטמבר 1977 |
| מספר משתתפות | 12 |
| מארחת | בלגיה בלגיה |
| ערים מארחות | לייז', אוסטנדה |
| זוכה | יוגוסלביה יוגוסלביה |
| סגנית | ברית המועצות ברית המועצות |
| מספר משחקים | 42 |
| השחקן המצטיין | יוגוסלביהדראז'ן דליפאגיץ' |
| מלך הסלים |
הולנדקיס אקרבום 27.0 למשחק |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
אליפות אירופה בכדורסל 1977, המכונה גם יורובאסקט 1977, הייתה האליפות היבשתית ה-20 המאורגנת על ידי פיב"א. התחרות התקיימה בבלגיה אשר אירחה את הטורניר בפעם הראשונה, בין ה-15 בספטמבר ל-24 בספטמבר. באליפות התחרו 12 נבחרות, והזוכה הייתה נבחרת יוגוסלביה.
מיקום המשחקים עריכה
| עיר | שם אולם | מס' מקומות ישיבה | שלב בתחרות |
|---|---|---|---|
| לייז' | קאונטרי האל את'יאס | 5,600 | בית א', שלבי הדירוג והגמר |
| אוסטנדה | ספורטצנטרום | בית ב' |
שיטת המשחקים עריכה
8 קבוצות העפילו ישירות למשחקי האליפות. יתר הקבוצות (הולנד, צרפת, אוסטריה ופינלנד) העפילו משלב המוקדם. תחרות זו נערכה במאי בשוודיה ופינלנד.
12 הנבחרות הוגרלו ל-2 בתים בני 6 נבחרות כל אחד. שתי הראשונות מכל בית העפילו לבית העליון והמשיכו להתמודד על האליפות.
שלב הבתים עריכה
| עלתה לשלב הגמר | |
| עלתה לשלב הדירוג |
בית א' (לייז') עריכה
| נבחרת | נקודות | נ' | הפ' | קליעה | ספיגה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. איטליה איטליה | 10 | 5 | 0 | 428 | 370 | 58 |
| 2. ברית המועצות ברית המועצות | 8 | 4 | 1 | 523 | 395 | 128 |
| 3. בולגריה בולגריה | 6 | 3 | 2 | 444 | 464 | 20- |
| 4. ישראל ישראל | 4 | 2 | 3 | 427 | 438 | 11- |
| 4. צרפת צרפת | 2 | 1 | 4 | 377 | 449 | 72- |
| 4. אוסטריה אוסטריה | 0 | 0 | 5 | 384 | 467 | 83- |
| 15 בספטמבר 1977 | ברית המועצות ברית המועצות | 61-101 | אוסטריה אוסטריה | |
| בולגריה בולגריה | 86-88 | ישראל ישראל | ||
| איטליה איטליה | 59-70 | צרפת צרפת | ||
| 16 בספטמבר 1977 | בולגריה בולגריה | 117-96 | ברית המועצות ברית המועצות | |
| צרפת צרפת | 81-86 | אוסטריה אוסטריה | ||
| איטליה איטליה | 73-78 | ישראל ישראל | ||
| 17 בספטמבר 1977 | צרפת צרפת | 87-76 | בולגריה בולגריה | |
| איטליה איטליה | 70-85 | אוסטריה אוסטריה | ||
| ישראל ישראל | 103-69 | ברית המועצות ברית המועצות | ||
| 19 בספטמבר 1977 | אוסטריה אוסטריה | 92-85 | בולגריה בולגריה | |
| ישראל ישראל | 82-96 | צרפת צרפת | ||
| איטליה איטליה | 87-95 | ברית המועצות ברית המועצות | ||
| 20 בספטמבר 1977 | אוסטריה אוסטריה | 103-87 | ישראל ישראל | |
| איטליה איטליה | 81-100 | בולגריה בולגריה | ||
| ברית המועצות ברית המועצות | 74-115 | צרפת צרפת | ||
בית ב' (אוסטנדה) עריכה
| נבחרת | נקודות | נ' | הפ' | קליעה | ספיגה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 10 | 5 | 0 | 441 | 392 | 49 |
| 2. יוגוסלביה יוגוסלביה | 8 | 4 | 1 | 492 | 425 | 67 |
| 3. בלגיה בלגיה | 4 | 2 | 3 | 451 | 456 | 5- |
| 4. הולנד הולנד | 4 | 2 | 3 | 435 | 470 | 35- |
| 4. ספרד ספרד | 4 | 2 | 3 | 437 | 420 | 17- |
| 4. פינלנד פינלנד | 0 | 0 | 5 | 408 | 467 | 83- |
| 15 בספטמבר 1977 | הולנד הולנד | 90-73 | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | |
| בלגיה בלגיה | 98-107 | פינלנד פינלנד | ||
| ספרד ספרד | 79-76 | יוגוסלביה יוגוסלביה | ||
| 16 בספטמבר 1977 | פינלנד פינלנד | 88-80 | יוגוסלביה יוגוסלביה | |
| הולנד הולנד | 95-114 | ספרד ספרד | ||
| בלגיה בלגיה | 67-61 | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | ||
| 17 בספטמבר 1977 | פינלנד פינלנד | 87-67 | הולנד הולנד | |
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 70-73 | ספרד ספרד | ||
| בלגיה בלגיה | 111-83 | יוגוסלביה יוגוסלביה | ||
| 19 בספטמבר 1977 | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 85-100 | פינלנד פינלנד | |
| יוגוסלביה יוגוסלביה | 75-111 | הולנד הולנד | ||
| בלגיה בלגיה | 94-93 | ספרד ספרד | ||
| 20 בספטמבר 1977 | ספרד ספרד | 78-85 | פינלנד פינלנד | |
| יוגוסלביה יוגוסלביה | 111-103 | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | ||
| בלגיה בלגיה | 86-107 | הולנד הולנד | ||
שלבי הגמר והדירוג עריכה
מקומות 9-12 עריכה
| מקום 9-12 | מקום 9 | ||||||
| 23 בספטמבר | |||||||
| צרפת צרפת | 72 | ||||||
| פינלנדפינלנד | 73 | ||||||
| 24 בספטמבר | |||||||
| פינלנדפינלנד | 89 | ||||||
| ספרדספרד | 109 | ||||||
| מקום 11 | |||||||
| 23 בספטמבר | 24 בספטמבר | ||||||
| אוסטריה אוסטריה | 84 | צרפת צרפת | 89 | ||||
| ספרד ספרד | 88 | אוסטריה אוסטריה | 71 | ||||
מקומות 5-8 עריכה
| מקום 5-8 | מקום 5 | ||||||
| 22 בספטמבר | |||||||
| בולגריהבולגריה | 108 | ||||||
| הולנד הולנד | 85 | ||||||
| 24 בספטמבר | |||||||
| בולגריהבולגריה | 78 | ||||||
| ישראלישראל | 88 | ||||||
| מקום 7 | |||||||
| 22 בספטמבר | 23 בספטמבר | ||||||
| בלגיהבלגיה | 74 | הולנד הולנד | 104 | ||||
| ישראל ישראל | 81 | בלגיה בלגיה | 89 | ||||
מקומות 1-4 עריכה
| חצי הגמר | גמר | |||||
| 22 בספטמבר | ||||||
| נבחרת יוגוסלביה בכדורסל יוגוסלביה | 88 | |||||
| 24 בספטמבר | ||||||
| נבחרת איטליה בכדורסל איטליה | 69 | |||||
| נבחרת יוגוסלביה בכדורסל יוגוסלביה | 74 | |||||
| 22 בספטמבר | ||||||
| נבחרת ברית המועצות בכדורסל ברית המועצות | 61 | |||||
| נבחרת צ'כוסלובקיה בכדורסל צ'כוסלובקיה | 76 | |||||
| נבחרת ברית המועצות בכדורסל ברית המועצות | 91 | |||||
| מקום שלישי | ||||||
| 23 בספטמבר | ||||||
| נבחרת צ'כוסלובקיה בכדורסל צ'כוסלובקיה | 91 | |||||
| נבחרת ספרד בכדורסל ספרד | 81 | |||||
משחק הגמר עריכה
| 24 בספטמבר 1977 | נבחרת יוגוסלביה בכדורסל יוגוסלביה | 84:90 | נבחרת ברית המועצות בכדורסל ברית המועצות | לייז', קאונטרי האל את'יאס |
| מובילים לפי קטגוריה: | צופים: 5,000 שופטים: יו ריצ'רדסון (ארצות הברית) אלן גורדון ריי (קנדה) | |||
| דרגאן קיצ'אנוביץ' - 22 נק' | (סיקור) | סרביי בלוב - 29 נק' | ||
שחקנים מצטיינים עריכה
- השחקן המצטיין - דראז'ן דליפאגיץ' (יוגוסלביה)
- מלך הסלים - קים אקרבום (הולנד) - 27 נקודות למשחק בממומע
חמישיית הטורניר עריכה
נבחרת ישראל באליפות עריכה
סגל הנבחרת עריכה
|
|
- מאמן הנבחרת: רלף קליין.
הנבחרת העפילה לאליפות ישירות לאור הישגיה באליפות הקודמת. היא סיימה את משחקי הבית במקום הרביעי ובמקום החמישי בסיכום כולל.
דירוג סופי עריכה
| העפילה לאליפות העולם בכדורסל 1978 |
| אלופת אירופה בכדורסל 1977 |
|---|
| יוגוסלביה יוגוסלביה זכייה שלישית |
קישורים חיצוניים עריכה
- אליפות אירופה בכדורסל 1977, אתר פיב"א-אירופה
- האליפות, באתר פיב"א
- תיאור משחק הגמר
- תחרויות העפלה
- נבחרת ישראל באליפות
- נתונים מאתר linguasport