נבחרת יפן בכדורסל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| יפן | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| התאחדות | התאחדות הכדורסל של יפן |
| הצטרפות | 1936 |
| השתייכות | פיב"א אסיה |
|
דירוג פיב"א (3 במרץ 2026) | 22 קובץ:Steady2.svg |
| - ניקוד פיב"א | 509.1 |
| מאמן | חוליו לאמאס |
| משחק בינלאומי ראשון | |
|
יפן יפן 35 - 19 טאיוואן טאיוואן ברלין, גרמניה; 7 באוגוסט 1936 | |
| הניצחון הכי גדול | |
|
יפן יפן 131 - 38 הונג קונג הונג קונג טוקיו, יפן; 1 בנובמבר 1971 | |
| ההפסד הכי גדול | |
|
יפן יפן 33 - 99 ארצות הברית ארצות הברית מינכן, גרמניה; 3 בספטמבר 1972 | |
| אליפות העולם בכדורסל | |
| הופעות | 6 (הראשונה ב-1963) |
| ההישג הטוב | מקום 11 (1967) |
| המשחקים האולימפיים | |
| הופעות | 8 (הראשונה ב-1936) |
| ההישג הטוב | מקום תשיעי (1936) |
| אליפות אסיה בכדורסל | |
| הופעות | 30 (הראשונה ב-1960) |
| ההישג הטוב |
זהב: 1965, 1971 כסף: 1969, 1975, 1979, 1983, 1997 ארד: 1960, 1967, 1977, 1981, 1987, 1991, 1995 |
נבחרת הגברים של יפן בכדורסל היא נבחרת הכדורסל הלאומית של יפן. מנוהלת על ידי התאחדות הכדורסל היפנית. הדירוג הנוכחי של נבחרת יפן ברשימת הדירוג של פיב"א לנבחרות גברים, הוא המקום ה-22 בעולם, נכון ל-3 במרץ 2026, ללא שינוי לעומת דירוג קודם.[1]
נבחרת יפן הייתה אחת הנבחרות החזקות באסיה בין השנים 1965-1997, כאשר היא זוכה פעמיים במדליית הזהב, 5 פעמים במדליית הכסף ו-7 פעמים במדליית הארד. הישג השיא שלה במשחקים האולימפיים הוא המקום התשיעי אליו הגיעה ב-1936. הנבחרת הופיעה שש פעמים באליפות העולם בכדורסל, כשהישג השיא שלה הוא המקום ה-11 ב1967.
כל אליפויות העולם עריכה
| אליפות העולם בכדורסל | ||||
|---|---|---|---|---|
| שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
| ארגנטינה 1950 | לא העפילה | |||
| ברזיל 1954 | ||||
| צ'ילה 1959 | ||||
| ברזיל 1963 | מקום 13 | 8 | 1 | 7 |
| אורוגוואי 1967 | מקום 11 | 8 | 2 | 6 |
| יוגוסלביה 1970 | לא העפילה | |||
| פרגוואי 1974 | ||||
| הפיליפינים 1978 | ||||
| קולומביה 1982 | ||||
| ספרד 1986 | ||||
| ארגנטינה 1990 | ||||
| קנדה 1994 | ||||
| יוון 1998 | מקום 14 | 5 | 1 | 4 |
| ארצות הברית 2002 | לא העפילה | |||
| יפן 2006 | מקום 20 | 5 | 1 | 4 |
| טורקיה 2010 | לא העפילה | |||
| ספרד 2014 | ||||
| הרפובליקה העממית של סין 2019 | מקום 31 | 5 | 0 | 5 |
| הפיליפיניםיפןאינדונזיה 2023 | מקום 19 | 5 | 3 | 2 |
| קטר (מדינה) 2027 | ||||
| סך הכל | 6 הופעות | 36 | 8 | 28 |
כל המשחקים האולימפיים עריכה
| כדורסל במשחקים האולימפיים | ||||
|---|---|---|---|---|
| שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
| גרמניה הנאצית 1936 | מקום תשיעי | 3 | 2 | 1 |
| בריטניה 1948 | לא העפילה | |||
| פינלנד 1952 | ||||
| אוסטרליה 1956 | מקום עשירי | 7 | 3 | 4 |
| איטליה 1960 | מקום 15 | 7 | 0 | 7 |
| יפן 1964 | מקום עשירי | 9 | 4 | 5 |
| מקסיקו 1968 | לא העפילה | |||
| גרמניה המערבית 1972 | מקום 14 | 9 | 2 | 7 |
| קנדה 1976 | מקום 11 | 7 | 1 | 6 |
| ברית המועצות 1980 | לא העפילה | |||
| ארצות הברית 1984 | ||||
| קוריאה הדרומית 1988 | ||||
| ספרד 1992 | ||||
| ארצות הברית 1996 | ||||
| אוסטרליה 2000 | ||||
| יוון 2004 | ||||
| הרפובליקה העממית של סין 2008 | ||||
| בריטניה 2012 | ||||
| ברזיל 2016 | ||||
| יפן 2020 | מקום 11 | 3 | 0 | 3 |
| צרפת 2024 | מקום 11 | 3 | 0 | 3 |
| ארצות הברית 2028 | ||||
| סך הכל | 8 הופעות | 48 | 12 | 36 |
כל אליפויות אסיה עריכה
| אליפות אסיה בכדורסל | ||||
|---|---|---|---|---|
| שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
| הפיליפינים 1960 | מקום שלישי | 9 | 5 | 4 |
| טאיוואן 1963 | לא השתתפה | |||
| מלזיה 1965 | מקום ראשון | 9 | 8 | 1 |
| קוריאה הדרומית 1967 | מקום שלישי | 9 | 7 | 2 |
| תאילנד 1969 | מקום שני | 8 | 7 | 1 |
| יפן 1971 | מקום ראשון | 8 | 8 | 0 |
| הפיליפינים 1973 | מקום רביעי | 10 | 6 | 4 |
| תאילנד 1975 | מקום שני | 8 | 7 | 1 |
| מלזיה 1977 | מקום שלישי | 9 | 7 | 2 |
| יפן 1979 | מקום שני | 8 | 7 | 1 |
| הודו 1981 | מקום שלישי | 7 | 5 | 2 |
| הונג קונג 1983 | מקום שני | 7 | 5 | 2 |
| מלזיה 1985 | מקום חמישי | 6 | 5 | 1 |
| תאילנד 1987 | מקום שלישי | 8 | 6 | 2 |
| הרפובליקה העממית של סין 1989 | מקום רביעי | 7 | 4 | 3 |
| יפן 1991 | מקום שלישי | 8 | 5 | 3 |
| אינדונזיה 1993 | מקום שביעי | 6 | 3 | 3 |
| קוריאה הדרומית 1995 | מקום שלישי | 9 | 7 | 2 |
| ערב הסעודית 1997 | מקום שני | 7 | 4 | 3 |
| יפן 1999 | מקום חמישי | 7 | 5 | 2 |
| הרפובליקה העממית של סין 2001 | מקום שישי | 6 | 2 | 4 |
| הרפובליקה העממית של סין 2003 | מקום שישי | 7 | 3 | 4 |
| קטר (מדינה) 2005 | מקום חמישי | 8 | 5 | 3 |
| יפן 2007 | מקום שמיני | 8 | 4 | 4 |
| הרפובליקה העממית של סין 2009 | מקום עשירי | 8 | 3 | 5 |
| הרפובליקה העממית של סין 2011 | מקום שביעי | 9 | 5 | 4 |
| הפיליפינים 2013 | מקום תשיעי | 7 | 3 | 4 |
| הרפובליקה העממית של סין 2015 | מקום רביעי | 9 | 5 | 4 |
| לבנון 2017 | מקום תשיעי | 4 | 2 | 2 |
| אינדונזיה 2022 | מקום שביעי | 5 | 3 | 2 |
| ערב הסעודית 2025 | מקום תשיעי | 4 | 2 | 2 |
| סך הכל | 30 הופעות | 225 | 148 | 77 |
סגל הנבחרת עריכה
סגל הנבחרת בטורניר אולימפיאדת טוקיו (עמודת 'קבוצה' מתייחסת למועדון בו שיחק השחקן בזמן הטורניר):
| שם | גובה | עמדה | קבוצה |
|---|---|---|---|
| יוקי טוגאשי | 1.68 | PG | יפן צ'יבה ג'טס |
| ליאו ונדרמה | 1.83 | PG | יפן סאן רוקרס שיבויה |
| מקוטו הייג'ימה | 1.90 | SG | יפן טוצ'יגי ברקס |
| דאיקי טנקה | 1.93 | SG | יפן אלווארק טוקיו |
| קוסוקי קנמרו | 1.93 | SG/SF | יפן שימאנה סוסאנו מג'יק |
| יודאי באבה | 1.96 | SG/SF | אוסטרליה מלבורן יונייטד |
| טנקטסו הרימוטו | 1.98 | PF | יפן נגויה דיימונד דולפינס |
| רוי הצ'ימורה | 2.03 | SF/PF | ארצות הברית וושינגטון ויזארדס |
| יוטה ואטאנבה | 2.06 | SF/PF | ארצות הברית טורונטו ראפטורס |
| אבי שייפר | 2.06 | PF/C | יפן סיהורסז מיקאווה |
| גאווין אדוארדס | 2.06 | PF/C | יפן צ'יבה ג'טס |
| יו ואטאנבה | 2.06 | PF/C | יפן ריוקיו גולדן קינגס |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|נבחרת יפן בכדורסל]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
| נבחרות הכדורסל של אסיה | |
|---|---|
|