רשימת מדינות על-פי אחוזי אוריינות
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
זוהי רשימה של מדינות לפי שיעור ידיעת קרוא וכתוב (אוריינות), כפי שנכללות בתוכנית הפיתוח של האומות המאוחדות (UNDP). נתוני הדו"ח הם תערובת של נתונים אשר נאספו על ידי מכון אונסק"ו לסטטיסטיקה וכמו כן דיווחים של ה-UNDP.
רשימת מדינות עריכה
| מדינה | אונסק"ו[1] | אחוז אוריינות שאינו מתוך אונסק"ו | |||
|---|---|---|---|---|---|
| אחוז אוריינות | גברים | נשים | הבדל בין המינים | ||
| קובץ:Flag of the United Nations.svg העולם | 86.3% | 90.0% | 82.7% | 7.3% | |
| אוגנדה אוגנדה | 73.9% | 80.8% | 66.9% | 14.0% | |
| אוזבקיסטן אוזבקיסטן | 99.6% | 99.7% | 99.5% | 0.3% | |
| אוסטריה אוסטריה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| אוסטרליה אוסטרליה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| אוקראינה אוקראינה | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 0.1% | |
| אורוגוואי אורוגוואי | 98.4% | 98.1% | 98.7% | -0.6% | |
| אזרבייג'ן אזרבייג'ן | 99.8% | 99.9% | 99.7% | 0.1% | |
| איחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות | 93.8% | 93.1% | 95.8% | -2.6% | |
| איטליה איטליה | 99.2% | 99.4% | 99.0% | 0.4% | |
| איי מרשל איי מרשל | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| איי שלמה איי שלמה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | 84.1% (2015)[2][א] | |||
| אינדונזיה אינדונזיה | 93.9% | 96.3% | 91.5% | 4.7% | |
| איסלנד איסלנד | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| איראן איראן | 86.8% | 91.2% | 82.5% | 8.7% | |
| אירלנד אירלנד | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| אל סלוודור אל סלוודור | 88.4% | 90.7% | 86.4% | 4.3% | |
| אלבניה אלבניה | 97.6% | 98.4% | 96.9% | 1.5% | |
| אלג'יריה אלג'יריה | 80.2% | 87.2% | 73.1% | 14.0% | |
| אנגולה אנגולה | 71.1% | 82.0% | 60.7% | 21.3% | |
| אנדורה אנדורה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| אנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | 99.0% (2013)[3][ב] | |||
| אסטוניה אסטוניה | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 0.0% | |
| אפגניסטן אפגניסטן | 38.2% | 52.0% | 24.2% | 27.8% | |
| אקוודור אקוודור | 94.5% | 95.4% | 93.5% | 1.8% | |
| ארגנטינה ארגנטינה | 98.1% | 98.0% | 98.1% | -0.1% | |
| אריתריאה אריתריאה | 73.8% | 82.4% | 65.5% | 16.9% | |
| ארמניה ארמניה | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 0.1% | |
| ארצות הברית ארצות הברית | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| אתיופיה אתיופיה | 49.1% | 57.2% | 41.1% | 16.1% | |
| בהאמה בהאמה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| בהוטן בהוטן | 64.9% | 73.1% | 55.0% | 18.1% | |
| בוטסואנה בוטסואנה | 88.5% | 88.0% | 88.9% | -0.9% | |
| בולגריה בולגריה | 98.4% | 98.7% | 98.1% | 0.7% | |
| בוליביה בוליביה | 95.7% | 97.8% | 93.6% | 4.2% | |
| בוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה | 98.5% | 99.5% | 97.5% | 2.1% | |
| בורונדי בורונדי | 85.6% | 88.2% | 83.1% | 5.1% | |
| בורקינה פאסו בורקינה פאסו | 36% | 43.0% | 29.3% | 13.7% | |
| בחריין בחריין | 95.7% | 96.9% | 93.5% | 3.5% | |
| בלארוס בלארוס | 99.7% | 99.8% | 99.7% | 0.1% | |
| בלגיה בלגיה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| בליז בליז | 82.7% | 82.3% | 83.0% | -0.7% | |
| בנגלדש בנגלדש | 61.5% | 64.6% | 58.5% | 6.1% | 71% (2014)[4] |
| בנין בנין | 38.4% | 49.9% | 27.3% | 22.6% | |
| ברבדוס ברבדוס | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| ברוניי ברוניי | 96.4% | 97.7% | 95.1% | 2.6% | |
| ברזיל ברזיל | 92.6% | 92.2% | 92.9% | -0.7% | |
| בריטניה בריטניה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| ג'יבוטי ג'יבוטי | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| ג'מייקה ג'מייקה | 88.7% | 84.0% | 93.1% | -9.1% | |
| גאורגיה גאורגיה | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 0.1% | |
| גאנה גאנה | 76.6% | 82.0% | 71.4% | 10.7% | |
| גבון גבון | 83.2% | 85.3% | 81.0% | 4.3% | |
| גואטמלה גואטמלה | 79.3% | 84.7% | 74.4% | 10.4% | |
| גיאנה גיאנה | 88.5% | 87.2% | 89.8% | -2.6% | |
| גינאה ביסאו גינאה ביסאו | 59.9% | 71.8% | 48.3% | 23.5% | |
| גינאה המשוונית גינאה המשוונית | 95.3% | 97.4% | 93.0% | 4.4% | |
| גינאה גינאה | 30.4% | 38.1% | 22.8% | 15.3% | |
| גמביה גמביה | 55.5% | 63.9% | 47.6% | 16.3% | |
| גרמניה גרמניה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| גרנדה (מדינה) גרנדה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| דומיניקה דומיניקה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| דנמרק דנמרק | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| דרום אפריקה דרום אפריקה | 94.3% | 95.5% | 93.1% | 2.4% | |
| דרום סודאן דרום סודאן | 31.9% | 38.6% | 25.3% | 13.3% | |
| האיטי האיטי | 60.7% | 64.3% | 57.3% | 7.0% | |
| הודו הודו | 72.1% | 80.9% | 62.8% | 18.1% | |
| הולנד הולנד | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| הונגריה הונגריה | 99.1% | 99.1% | 99.0% | 0.2% | |
| הונדורס הונדורס | 88.5% | 88.4% | 88.6% | -0.1% | |
| המלדיביים המלדיביים | 99.3% | 99.8% | 98.8% | 0.9% | |
| הפיליפינים הפיליפינים | 96.3% | 95.8% | 96.8% | -1.0% | |
| הרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית | 91.8% | 91.2% | 92.3% | -1.1% | |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 77.3% | 88.9% | 66.0% | 22.8% | |
| הרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 36.8% | 50.7% | 24.4% | 26.4% | |
| הרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו | 79.3% | 86.4% | 72.9% | 13.6% | |
| וייטנאם וייטנאם | 94.5% | 96.3% | 92.8% | 3.4% | |
| ונואטו ונואטו | 85.2% | 86.6% | 83.8% | 2.8% | |
| ונצואלה ונצואלה | 95.4% | 95.0% | 95.7% | -0.7% | |
| זימבבואה זימבבואה | 86.5% | 88.5% | 84.6% | 4.0% | |
| זמביה זמביה | 63.4% | 70.9% | 56.0% | 14.9% | |
| חוף השנהב חוף השנהב | 43.1% | 53.1% | 32.5% | 20.6% | |
| טג'יקיסטן טג'יקיסטן | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 0.1% | |
| טובאלו טובאלו | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| טוגו טוגו | 66.5% | 78.3% | 55.3% | 23.0% | |
| טונגה טונגה | 99.4% | 99.3% | 99.4% | -0.1% | |
| טורקיה טורקיה | 95% | 98.4% | 91.8% | 6.6% | |
| טורקמניסטן טורקמניסטן | 99.7% | 99.8% | 99.6% | 0.1% | |
| טנזניה טנזניה | 80.3% | 84.8% | 75.9% | 9.0% | |
| טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו | 99% | 99.2% | 98.7% | 0.5% | |
| יוון יוון | 97.7% | 98.5% | 96.9% | 1.6% | |
| יפן יפן | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| ירדן ירדן | 96.7% | 98.1% | 95.2% | 3.0% | |
| ישראל ישראל | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | 96.6% (2014)[5] | |||
| כווית כווית | 96.2% | 96.9% | 95.0% | 1.9% | |
| כף ורדה כף ורדה | 87.6% | 92.1% | 83.1% | 9.0% | |
| לאוס לאוס | 79.9% | 87.1% | 72.8% | 14.3% | |
| לבנון לבנון | 93.9% | 96.0% | 91.8% | 4.1% | |
| לוב לוב | 91% | 96.7% | 85.6% | 11.1% | |
| לוקסמבורג לוקסמבורג | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| לטביה לטביה | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 0.0% | |
| ליבריה ליבריה | 47.6% | 62.4% | 32.8% | 29.6% | |
| ליטא ליטא | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 0.0% | |
| ליכטנשטיין ליכטנשטיין | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| לסוטו לסוטו | 79.4% | 70.1% | 88.3% | -18.2% | |
| מאוריטניה מאוריטניה | 52.1% | 62.6% | 41.6% | 21.0% | |
| מאוריציוס מאוריציוס | 90.6% | 92.9% | 88.5% | 4.4% | |
| מאלי מאלי | 38.7% | 48.2% | 29.2% | 19.0% | |
| מדגסקר מדגסקר | 64.7% | 66.7% | 62.6% | 4.1% | |
| מוזמביק מוזמביק | 58.8% | 73.3% | 45.4% | 27.9% | |
| מולדובה מולדובה | 99.4% | 99.7% | 99.1% | 0.7% | |
| מונגוליה מונגוליה | 98.4% | 98.2% | 98.6% | -0.4% | |
| מונטנגרו מונטנגרו | 98.7% | 99.5% | 98.0% | 1.4% | |
| מונקו מונקו | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| מזרח טימור מזרח טימור | 67.5% | 71.5% | 63.4% | 8.1% | |
| מיאנמר מיאנמר | 93.1% | 95.2% | 91.2% | 4.0% | |
| מיקרונזיה מיקרונזיה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| מלאווי מלאווי | 65.8% | 73.0% | 58.6% | 14.4% | |
| מלזיה מלזיה | 94.6% | 96.2% | 93.2% | 3.0% | |
| מלטה מלטה | 94.1% | 92.5% | 95.7% | -3.2% | |
| מצרים מצרים | 75.2% | 83.2% | 67.3% | 16.0% | |
| מקדוניה מקדוניה | 97.8% | 98.8% | 96.8% | 2.0% | |
| מקסיקו מקסיקו | 94.4% | 95.6% | 93.3% | 2.2% | |
| מרוקו מרוקו | 72.4% | 82.7% | 62.5% | 20.2% | |
| נאורו נאורו | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| נורווגיה נורווגיה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| ניגריה ניגריה | 59.6% | 69.2% | 49.7% | 19.5% | 71.6% (2010)שגיאת לואה: too many expensive function calls.[דרוש מקור][ג] |
| ניו זילנד ניו זילנד | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| ניז'ר ניז'ר | 19.1% | 27.3% | 11.0% | 16.3% | |
| ניקרגואה ניקרגואה | 82.8% | 82.4% | 83.2% | -0.9% | |
| נמיביה נמיביה | 81.9% | 79.2% | 84.5% | -5.3% | |
| נפאל נפאל | 64.7% | 75.6% | 55.1% | 20.5% | |
| סאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה | 74.9% | 81.8% | 68.4% | 13.4% | |
| סודאן סודאן | 75.9% | 83.3% | 68.6% | 14.6% | |
| סווזילנד סווזילנד | 87.5% | 87.4% | 87.5% | -0.1% | |
| סומליה סומליה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| סוריה סוריה | 86.4% | 91.7% | 81.0% | 10.7% | |
| סורינאם סורינאם | 95.6% | 96.1% | 95.0% | 1.1% | |
| סיירה לאון סיירה לאון | 48.1% | 58.7% | 37.7% | 21.1% | |
| סיישל סיישל | 95.2% | 94.7% | 95.7% | -1.0% | |
| הרפובליקה העממית של סין סין | 96.4% | 98.2% | 94.5% | 3.7% | |
| סינגפור סינגפור | 96.8% | 98.7% | 95.1% | 3.6% | |
| סלובניה סלובניה | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 0.0% | |
| סלובקיה סלובקיה | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 0.0% | |
| סמואה סמואה | 99% | 98.9% | 99.1% | -0.2% | |
| סן מרינו סן מרינו | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| סנגל סנגל | 55.7% | 68.5% | 43.8% | 24.6% | |
| סנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| סנט לוסיה סנט לוסיה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| סנט קיטס ונוויס סנט קיטס ונוויס | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| ספרד ספרד | 98.1% | 98.7% | 97.5% | 1.3% | |
| סרביה סרביה | 98.1% | 99.1% | 97.2% | 1.9% | |
| סרי לנקה סרי לנקה | 92.6% | 93.6% | 91.7% | 1.9% | |
| עומאן עומאן | 94.8% | 96.9% | 90.0% | 6.9% | |
| עיראק עיראק | 79.7% | 85.7% | 73.7% | 11.9% | |
| ערב הסעודית ערב הסעודית | 94.7% | 97.0% | 91.1% | 5.9% | |
| פולין פולין | 99.8% | 99.9% | 99.7% | 0.2% | |
| פורטוגל פורטוגל | 95.7% | 97.1% | 94.4% | 2.7% | |
| פיג'י פיג'י | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| פינלנד פינלנד | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| פלאו פלאו | 99.5% | 99.5% | 99.6% | -0.1% | |
| פנמה פנמה | 95% | 95.7% | 94.4% | 1.2% | |
| פפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה | 64.2% | 65.6% | 62.8% | 2.8% | |
| פקיסטן פקיסטן | 58.7% | 71.5% | 45.3% | 26.2% | |
| פרגוואי פרגוואי | 95.6% | 96.1% | 95.0% | 1.1% | |
| פרו פרו | 94.5% | 97.3% | 91.7% | 5.6% | |
| צ'אד צ'אד | 40.2% | 48.5% | 31.9% | 16.6% | |
| צ'ילה צ'ילה | 97.3% | 97.4% | 97.2% | 0.2% | |
| צ'כיה צ'כיה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| צרפת צרפת | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| קובה קובה | 99.7% | 99.7% | 99.8% | -0.1% | |
| קולומביה קולומביה | 94.7% | 94.6% | 94.8% | -0.2% | |
| קומורו קומורו | 77.8% | 81.8% | 73.7% | 8.1% | |
| קוסטה ריקה קוסטה ריקה | 97.8% | 97.7% | 97.8% | -0.1% | |
| קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| קוריאה הצפונית קוריאה הצפונית | 100% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| קזחסטן קזחסטן | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 0.0% | |
| קטר (מדינה) קטר | 97.8% | 97.9% | 97.3% | 0.6% | |
| קירגיזסטן קירגיזסטן | 99.5% | 99.6% | 99.4% | 0.2% | |
| קיריבטי קיריבטי | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| קמבודיה קמבודיה | 77.2% | 84.5% | 70.5% | 13.9% | |
| קמרון קמרון | 75% | 81.2% | 68.9% | 12.3% | |
| קנדה קנדה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| קניה קניה | 78% | 81.1% | 74.9% | 6.2% | |
| קפריסין קפריסין | 99.1% | 99.5% | 98.7% | 0.8% | |
| קרואטיה קרואטיה | 99.3% | 99.7% | 98.9% | 0.7% | |
| רואנדה רואנדה | 70.5% | 73.2% | 68.0% | 5.2% | |
| רומניה רומניה | 98.8% | 99.1% | 98.5% | 0.6% | |
| רוסיה רוסיה | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 0.0% | |
| שוודיה שוודיה | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| שווייץ שווייץ | לא דווח על ידי אונסק"ו 2015 | ||||
| תאילנד תאילנד | 96.7% | 96.6% | 96.7% | 0.0% | |
| תוניסיה תוניסיה | 81.8% | 89.6% | 74.2% | 15.4% | |
| תימן תימן | 70.1% | 85.1% | 55.0% | 30.1% | |
טריטוריות אחרות עריכה
| טריטוריה | אחוז אוריינות | גברים | נשים | הבדל בין המינים | שנה | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| איי קיימן איי קיימן | 98.9% | 98.7% | 99.0% | -0.3% | 2007[1] | מושבת כתר בריטית |
| ארובה (טריטוריה) ארובה | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 0.0% | 2015[1] | טריטוריה הולנדית ששוכנת על אי בים הקריבי |
| גואם גואם | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 0.0% | 2015[1] | שטח חסות של ארצות הברית |
| גוואדלופ גוואדלופ | 96.5% | 96.4% | 96.6% | -0.2% | 2015[1] | מחוז וחבל צרפתי מעבר לים |
| הרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית | 96.7% | 98.5% | 94.8% | 3.7% | 2015[1] | מדינה משקיפה של האו"ם[6] |
| טאיוואן טאיוואן | 98.5% | 99.7% | 97.3% | 2.4% | 2014[2] | |
| מקאו מקאו | 96.2% | 98.0% | 94.6% | 3.4% | 2015[1] | אזור מנהלי מיוחד תחת השלטון הסיני |
| מרטיניק מרטיניק | 97.0% | 97.6% | 96.4% | 1.2% | 2015[1] | מחוז וחבל צרפתי מעבר לים |
| פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 93.3% | 92.8% | 93.8% | -1.0% | 2015[1] | שטח חסות של ארצות הברית |
| קוסובו קוסובו | 91.9% | 96.6% | 87.5% | 9.1% | 2003[2] | |
| קלדוניה החדשה קלדוניה החדשה | 96.9% | 97.3% | 96.5% | 0.8% | 2015[1] | קולקטיב מיוחד של צרפת |
| ראוניון ראוניון | 93.9% | 93.2% | 94.5% | -1.3% | 2015[1] | מחוז וחבל צרפתי מעבר לים |
ראו גם עריכה
ביאורים עריכה
שגיאת לואה: too many expensive function calls.
הערות שוליים עריכה
שגיאת לואה: too many expensive function calls.
- ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UIS, Education, data.uis.unesco.org (ארכיון)
- ^ 1 2 3 The World Factbook, www.cia.gov
- ^ UIS, Education, data.uis.unesco.org (ארכיון)
- ^ Bangladesh Education for All
- ^ שגיאת לואה: too many expensive function calls.כמה אנאלפביתים יש בישראל?, באתר מאקושגיאת לואה: too many expensive function calls., 20 במרץ 2014
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).