קניון מרטין
פעולות נוספות
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
| ||
| יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. | |
| קובץ:Kenyon Martin Nuggets.jpg | |||
| לידה |
30 בדצמבר 1977 (גיל: 48) סגינוו שבמישיגן | ||
|---|---|---|---|
| גובה | 2.06 מטרים | ||
| עמדה | פאוור פורוורד | ||
| מכללה | סינסינטי | ||
| דראפט |
בחירה ראשונה, 2000 ניו ג'רזי נטס | ||
| קבוצות כשחקן | |||
| |||
| הישגים כשחקן | |||
|
בחירה למשחק האולסטאר (2004) חמישיית הרוקיז של העונה (2001) זכייה בפרס נייסמית' (2000) זכייה בפרס ג'ון אר. וודן (2000) | |||
קניון לי מרטין (באנגלית: Kenyon Lee Martin; נולד ב-30 בדצמבר 1977 בסגינוו, מישיגן) הוא כדורסלן עבר אמריקאי ששיחק בעמדת הפאוור פורוורד.
קריירה עריכה
מרטין נבחר על ידי ניו ג'רזי נטס במקום הראשון בדראפט 2000. בעונת הרוקי שלו (2000/2001), הוא קלע 12 נקודות, הוריד 7.4 ריבאונדים וחסם 1.7 פעמים בכ-33.4 דקות בממוצע למשחק, הוא נבחר לחמישיית הרוקיז של העונה. בעונתו השנייה, הוא העמיד ממוצעים של 14.9 נקודות, 5.3 ריבאונדים, 2.6 אסיסטים ו-1.7 חסימות והוביל את קבוצתו, יחד עם ריצ'רד ג'פרסון וג'ייסון קיד לגמר ה-NBA, אך קבוצתו הפסידה ללוס אנג'לס לייקרס. בעונתו השלישית ב-NBA, מרטין הוביל את הנטס בפעם השנייה ברציפות לגמר, אך קבוצתו הפסידה שוב, הפעם לסן אנטוניו ספרס. בעונה שלאחר מכן, הוא העמיד ממוצעים של 16.7 נקודות, 9.5 ריבאונדים ו-2.5 אסיסטים למשחק ונבחר לשחק כפורוורד במשחק האולסטאר, בו קלע 17 נקודות, הוריד 7 ריבאונדים ומסר 3 אסיסטים ב-23 דקות משחק.
לאחר עונת 2003/2004, מרטין הועבר בטרייד לדנוור נאגטס תמורת שלוש בחירות דראפט עתידיות בסיבוב הראשון. במשך שש עונותיו בדנוור קבע ממוצעים של 12.8 נקודות, 6.4 ריבאונדים, 1.8 אסיסטים, 1.2 חטיפות ו-1.1 חסימות למשחק ואף שימש כקפטן הקבוצה. בעונת 2010/11 חלה ירידה ביכולתו של מרטין, כאשר לראשונה בקריירה שלו סיים עונה עם ממוצע חד ספרתי, 8.6 נק' ב-48 משחקים בלבד. בהמשך שיחק במועדון הסיני קשיאנגיאנג גוואנז'וי ולאחר מכן חזר ל-NBA ושיחק בלוס אנג'לס לייקרס, ניו יורק ניקס ובמילווקי באקס, כאשר חלה ירידה מתמדת ביכולתו. בתום עונת 2014/5, בה שיחק במילווקי, ואותה סיים עם 1.8 נק' ב-11 משחקים בלבד החליט מרטין לפרוש מכדורסל.
כיום משמש מרטין כפרשן בתוכנית הרדיו הפופולרית,The Herd, העוסקת בספורט.
מרטין הוא אחיו למחצה של ריצ'רד רובי, ואביו של קניון מרטין הבן.
סטטיסטיקות הקריירה עריכה
בעונה הסדירה של ה-NBA עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | % מהשדה | % לשלוש | % מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ניו ג'רזי | 68 | 68 | 33.4 | 0.445 | 0.091 | 0.630 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 12.0 |
| 2001/2002 | ניו ג'רזי | 73 | 73 | 34.3 | 0.463 | 0.224 | 0.678 | 5.3 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 14.9 |
| 2002/2003 | ניו ג'רזי | 77 | 77 | 34.1 | 0.470 | 0.209 | 0.653 | 8.3 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 16.7 |
| 2003/2004 | ניו ג'רזי | 65 | 62 | 34.6 | 0.488 | 0.280 | 0.684 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 16.7 |
| 2004/2005 | דנוור | 70 | 67 | 32.5 | 0.490 | 0.000 | 0.646 | 7.3 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 15.5 |
| 2005/2006 | דנוור | 56 | 49 | 27.6 | 0.495 | 0.227 | 0.712 | 6.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 12.9 |
| 2006/2007 | דנוור | 2 | 2 | 31.5 | 0.500 | 0.000 | 0.250 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 2007/2008 | דנוור | 71 | 71 | 30.4 | 0.538 | 0.182 | 0.580 | 6.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 12.4 |
| 2008/2009 | דנוור | 66 | 66 | 32.0 | 0.491 | 0.368 | 0.604 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 11.7 |
| 2009/2010 | דנוור | 58 | 58 | 34.2 | 0.456 | 0.276 | 0.557 | 9.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 11.5 |
| 2010/2011 | דנוור | 48 | 48 | 25.7 | 0.511 | 0.222 | 0.583 | 6.2 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 8.6 |
| 2011/2012 | ל.א. קליפרס | 42 | 0 | 22.4 | 0.441 | 0.231 | 0.370 | 4.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 5.2 |
| 2012/2013 | ניו יורק | 18 | 11 | 23.9 | 0.602 | 0.000 | 0.425 | 5.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 7.2 |
| 2013/2014 | ניו יורק | 32 | 15 | 19.8 | 0.512 | 0.000 | 0.579 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 4.3 |
| 2014/2015 | מילווקי | 11 | 0 | 9.5 | 0.409 | 0.000 | 1.000 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |
| קריירה | 757 | 667 | 30.6 | 0.483 | 0.234 | 0.629 | 6.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 12.3 |
בפלייאוף ה-NBA עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | % מהשדה | % לשלוש | % מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | ניו ג'רזי | 20 | 20 | 37.5 | 0.424 | 0.222 | 0.691 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 16.8 |
| 2002/2003 | ניו ג'רזי | 20 | 20 | 38.9 | 0.453 | 0.091 | 0.693 | 9.4 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | 18.9 |
| 2003/2004 | ניו ג'רזי | 11 | 11 | 37.2 | 0.533 | 0.000 | 0.750 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 19.1 |
| 2004/2005 | דנוור | 5 | 5 | 32.8 | 0.466 | 0.000 | 0.615 | 5.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 12.4 |
| 2005/2006 | דנוור | 2 | 0 | 17.5 | 0.308 | 0.000 | 0.500 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 4.5 |
| 2007/2008 | דנוור | 4 | 4 | 29.5 | 0.441 | 0.000 | 0.625 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 8.8 |
| 2008/2009 | דנוור | 16 | 16 | 33.6 | 0.497 | 0.200 | 0.657 | 5.9 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 10.9 |
| 2009/2010 | דנוור | 6 | 6 | 34.2 | 0.480 | 0.000 | 0.632 | 8.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 10.0 |
| 2010/2011 | דנוור | 5 | 5 | 29.6 | 0.480 | 0.000 | 0.611 | 7.8 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 11.8 |
| 2011/2012 | ל.א. קליפרס | 11 | 0 | 17.5 | 0.524 | 0.000 | 0.625 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 4.5 |
| 2012/2013 | ניו יורק | 12 | 1 | 21.1 | 0.580 | 0.000 | 0.550 | 4.5 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 5.8 |
| קריירה | 112 | 88 | 32.0 | 0.470 | 0.129 | 0.679 | 6.8 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 12.9 |
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:2021 Facebook icon.svg קניון מרטין, ברשת החברתית פייסבוק
- קובץ:X logo 2023.svg קניון מרטין, ברשת החברתית X (טוויטר)
- קובץ:Telegram logo.svg קניון מרטין, ביישום טלגרם
- קובץ:Instagram logo 2016.svg קניון מרטין, ברשת החברתית אינסטגרם
- קובץ:טיקטוק.png קניון מרטין, ברשת החברתית טיקטוק
- קובץ:VK.com-logo.svg קניון מרטין, ברשת החברתית VK
- קובץ:Linkedin.svg קניון מרטין, ברשת החברתית LinkedIn
- קובץ:Linkedin.svg קניון מרטין, ברשת החברתית LinkedIn
- קובץ:YouTube full-color icon (2017).svg קניון מרטין, סרטונים בערוץ היוטיוב
- קובץ:Twitch logo 2019.svg קניון מרטין, ערוץ באתר Twitch.tv
- קובץ:Vimeo Logo.svg קניון מרטין, סרטונים באתר Vimeo
- קובץ:Rss-feed.svg [%7B%7B%23property%3AP1581%7D%7D קניון מרטין], הבלוג הרשמי
- קובץ:Goodreads logo 2025.svg קניון מרטין, ברשת החברתית Goodreads
- קובץ:Flickr wordmark.svg קניון מרטין, באתר פליקר
- קובץ:Reddit logo 2023.svg קניון מרטין, באתר רדיט
- קובץ:Pinterest-logo.png קניון מרטין, באתר פינטרסט
- פרופיל, באתר Basketball-Reference
- פרופיל, באתר Sports-Reference
- פרופיל אולימפי, באתר olympedia.org
- פרופיל, באתר eurobasket
- פרופיל, באתר פיב"א
- פרופיל, באתר ליגת ה-WNBA
- פרופיל, באתר היכל התהילה של הכדורסל
- פרופיל, באתר ליגת ה-NBA
- פרופיל, באתר ESPN
- פרופיל, באתר היורוליג
- פרופיל, באתר ליגת העל הספרדית בכדורסל (בספרדית)
| בחירות ראשונות בדראפט ה-NBA | |
|---|---|
|
| זוכי פרס נייסמית' | |
|---|---|
|