קייל קורבר
פעולות נוספות
| קייל קורבר במדי קליבלנד קאבלירס, 2018 | |||
| קייל קורבר במדי קליבלנד קאבלירס, 2018 | |||
| לידה |
17 במרץ 1981 (גיל: 45) לייקווד שבקליפורניה | ||
|---|---|---|---|
| גובה | 2.01 | ||
| עמדה | קלע, סמול פורוורד | ||
| מכללה | אוניברסיטת קרייטון | ||
| דראפט |
בחירה מספר 51, 2003 ניו ג'רזי נטס | ||
| קבוצות כשחקן | |||
| |||
| הישגים כשחקן | |||
|
השתתפות במשחק האולסטאר (2015) זוכה פרס הספורטיביות (2015) | |||
קייל אליוט קורבר (באנגלית: Kyle Elliot Korver; נולד ב-17 במרץ 1981) הוא כדורסלן עבר אמריקאי ששיחק בעמדות הקלע והסמול פורוורד. כיום קייל עוזר מאמן לפיתוח שחקנים בקבוצת ברוקלין נטס
קורבר הוא אחד הקלעים הטובים בליגה, והחזיק בעבר בשיא NBA של 127 משחקים רצופים שבהם קלע לפחות שלשה אחת, ובשיא נוסף – האחוזים הגבוהים ביותר בקליעות מוצלחות לשלוש בעונה (53.6%).
נעורים וקריירת מכללות עריכה
קייל קורבר, הבכור מבין ארבעת ילדיהם של קווין ולייני קורבר, גדל בילדותו באזור לוס אנג'לס, אביו הוא כומר, אמו שחקנית כדורסל בעברה (שאף קלעה שיא של 74 נקודות במשחק), והמשפחה כולה חובבת כדורסל, אחיו שיחקו גם הם במכללות ודודו מאמן כדורסל במכללות.
קורבר למד במכללת קרייטון, שיחק בנבחרת הכדורסל של המכללה, וכבר אז גילה כישרון קליעה יוצא דופן, והוא הרביעי בכל הזמנים בצוברי הנקודות של המכללה, והראשון בקליעות לשלוש.
קריירה ב-NBA עריכה
פילדלפיה 76' עריכה
קורבר נבחר בדראפט ה-NBA 2003 במקום ה-51 בלבד, על ידי ניו ג'רזי נטס, אשר העבירה אותו בערב הדראפט לפילדלפיה 76'.
יוטה ג'אז עריכה
בדצמבר 2007, לאחר כ-4 עונות וחצי בפילדלפיה, הועבר קורבר בטרייד ליוטה ג'אז בתמורה לגורדאן גיריצ'ק ובחירת דראפט עתידית.
שיקגו בולס עריכה
לקראת עונת 2010/2011 חתם קורבר על חוזה בשיקגו בולס.
אטלנטה הוקס עריכה
ב-2012 הועבר לאטלנטה הוקס, ובגיל מאוחר החלה תקופת פריחה אצלו, החל לפתוח במשחקים בחמישייה, וממוצע הנקודות שלו עלה. ב-6 בדצמבר 2013 קלע שלשה במשחק וזה היה לו המשחק ה-90 ברציפות שבהם קלע לפחות שלשה אחת, שיא ליגה,[1] השיא הקודם היה שייך לדיינה בארוס והוא עמד על 89 משחקים רצופים, הרצף של קורבר נעצר לבסוף רק לאחר 127 משחקים.
בעונת 2014/2015 קבוצתו אטלנטה גילתה יכולת גבוהה והיא סיימה במקום הראשון במזרח.[2] קורבר גם הוא העלה את רמתו בעונה זו ואף נבחר לשחק במשחק האולסטאר.
קליבלנד קאבלירס עריכה
באמצע עונת 2016/2017 עבר קורבר בטרייד לקליבלנד קאבלירס בתמורה למייק דאנליבי ובחירת דראפט עתידית.[3] בפלייאוף של עונות 2017 ו-2018 העפילה קליבלנד למעמד גמר ה-NBA, אך בשתי הפעמים הפסידה לגולדן סטייט ווריורס.
יוטה ג'אז עריכה
בנובמבר 2018 הועבר קורבר בטרייד ליוטה ג'אז בתמורה לאלק ברקס ושתי בחירות דראפט עתידיות.[4] ב-6 ביולי 2019 הועבר בטרייד לממפיס גריזליס,[5] ויום אחד לאחר מכן הועבר בטרייד נוסף לפיניקס סאנס,[6] ממנה שוחרר ב-8 ביולי.
מילווקי באקס עריכה
ב-25 ביולי 2019 חתם קורבר על חוזה במילווקי באקס.[7]
סטטיסטיקות הקריירה עריכה
בעונה הסדירה של ה-NBA עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | פילדלפיה | 74 | 0 | 11.9 | 0.352 | 0.391 | 0.792 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 4.5 |
| 2004/2005 | פילדלפיה | 82 | 57 | 32.5 | 0.418 | 0.405 | 0.854 | 4.6 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 11.5 |
| 2005/2006 | פילדלפיה | 82 | 43 | 31.3 | 0.430 | 0.420 | 0.849 | 3.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 11.5 |
| 2006/2007 | פילדלפיה | 74 | 1 | 30.9 | 0.440 | 0.430 | 0.914[א] | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 14.4 |
| 2007/2008 | פילדלפיה | 25 | 0 | 26.3 | 0.396 | 0.352 | 0.912 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 10.0 |
| יוטה | 50 | 0 | 21.5 | 0.474 | 0.388 | 0.917 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 9.8 | |
| 2008/2009 | יוטה | 78 | 2 | 24.0 | 0.438 | 0.386 | 0.882 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 9.0 |
| 2009/2010 | יוטה | 52 | 0 | 18.3 | 0.493 | 0.536[ב] | 0.796 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 7.2 |
| 2010/2011 | שיקגו | 82 | 0 | 20.1 | 0.434 | 0.415 | 0.885 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 8.3 |
| 2011/2012[ג] | שיקגו | 65 | 7 | 22.6 | 0.432 | 0.435 | 0.833 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 8.1 |
| 2012/2013 | אטלנטה | 74 | 60 | 30.5 | 0.461 | 0.457 | 0.859 | 4.0 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 10.9 |
| 2013/2014 | אטלנטה | 71 | 71 | 33.9 | 0.475 | 0.472[א] | 0.926 | 4.0 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 12.0 |
| 2014/2015 | אטלנטה | 75 | 75 | 32.2 | 0.487 | 0.492[א] | 0.898 | 4.1 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 12.1 |
| 2015/2016 | אטלנטה | 80 | 80 | 30.0 | 0.435 | 0.398 | 0.833 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 9.2 |
| 2016/2017 | אטלנטה | 32 | 21 | 27.9 | 0.441 | 0.409 | 0.889 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 9.5 |
| קליבלנד | 35 | 1 | 24.5 | 0.487 | 0.485 | 0.933 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 10.7 | |
| 2017/2018 | קליבלנד | 73 | 4 | 21.6 | 0.459 | 0.436 | 0.889 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 9.2 |
| 2018/2019 | קליבלנד | 16 | 0 | 15.7 | 0.461 | 0.463 | 0.813 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 6.8 |
| יוטה | 54 | 0 | 20.1 | 0.408 | 0.384 | 0.825 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 9.1 | |
| 2019/2020 | מילווקי | 58 | 1 | 16.6 | 0.430 | 0.418 | 0.854 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 6.7 |
| קריירה | 1,232 | 423 | 25.3 | 0.442 | 0.429 | 0.877 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 9.7 | |
| אולסטאר | 1 | 0 | 15.6 | 0.538 | 0.583 | 0.000 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
בפלייאוף ה-NBA עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | פילדלפיה | 5 | 5 | 29.4 | 0.286 | 0.292 | 1.000 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 5.0 |
| 2008 | יוטה | 12 | 0 | 21.6 | 0.411 | 0.289 | 0.920 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 7.8 |
| 2009 | יוטה | 5 | 2 | 27.2 | 0.391 | 0.462 | 0.714 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 10.6 |
| 2010 | יוטה | 10 | 0 | 21.0 | 0.525 | 0.478 | 0.889 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 8.3 |
| 2011 | שיקגו | 16 | 0 | 17.4 | 0.388 | 0.423 | 1.000 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 6.6 |
| 2012 | שיקגו | 6 | 0 | 15.7 | 0.409 | 0.308 | 0.500 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.8 |
| 2013 | אטלנטה | 6 | 2 | 29.5 | 0.388 | 0.353 | 0.917 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 10.2 |
| 2014 | אטלנטה | 7 | 7 | 35.1 | 0.455 | 0.426 | 0.917 | 5.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 13.4 |
| 2015 | אטלנטה | 14 | 14 | 37.6 | 0.391 | 0.355 | 0.813 | 5.0 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 11.1 |
| 2016 | אטלנטה | 10 | 8 | 31.6 | 0.467 | 0.444 | 1.000 | 4.8 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 10.3 |
| 2017 | קליבלנד | 18 | 0 | 18.1 | 0.425 | 0.391 | 1.000 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 5.8 |
| 2018 | קליבלנד | 22 | 11 | 23.0 | 0.418 | 0.413 | 0.864 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 8.3 |
| 2019 | יוטה | 4 | 0 | 7.5 | 0.375 | 0.333 | 0.667 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2020 | מילווקי | 10 | 0 | 11.9 | 0.426 | 0.405 | 1.000 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 6.2 |
| קריירה | 145 | 49 | 23.2 | 0.417 | 0.391 | 0.895 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 8.0 |
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:2021 Facebook icon.svg קייל קורבר, ברשת החברתית פייסבוק
- קובץ:X logo 2023.svg קייל קורבר, ברשת החברתית X (טוויטר)
- קובץ:Telegram logo.svg קייל קורבר, ביישום טלגרם
- קובץ:Instagram logo 2016.svg קייל קורבר, ברשת החברתית אינסטגרם
- קובץ:טיקטוק.png קייל קורבר, ברשת החברתית טיקטוק
- קובץ:VK.com-logo.svg קייל קורבר, ברשת החברתית VK
- קובץ:Linkedin.svg קייל קורבר, ברשת החברתית LinkedIn
- קובץ:Linkedin.svg קייל קורבר, ברשת החברתית LinkedIn
- קובץ:YouTube full-color icon (2017).svg קייל קורבר, סרטונים בערוץ היוטיוב
- קובץ:Twitch logo 2019.svg קייל קורבר, ערוץ באתר Twitch.tv
- קובץ:Vimeo Logo.svg קייל קורבר, סרטונים באתר Vimeo
- קובץ:Rss-feed.svg [%7B%7B%23property%3AP1581%7D%7D קייל קורבר], הבלוג הרשמי
- קובץ:Goodreads logo 2025.svg קייל קורבר, ברשת החברתית Goodreads
- קובץ:Flickr wordmark.svg קייל קורבר, באתר פליקר
- קובץ:Reddit logo 2023.svg קייל קורבר, באתר רדיט
- קובץ:Pinterest-logo.png קייל קורבר, באתר פינטרסט
- פרופיל, באתר Basketball-Reference
- פרופיל, באתר Sports-Reference
- פרופיל אולימפי, באתר olympedia.org
- פרופיל, באתר eurobasket
- פרופיל, באתר פיב"א
- פרופיל, באתר ליגת ה-WNBA
- פרופיל, באתר היכל התהילה של הכדורסל
- פרופיל, באתר ליגת ה-NBA
- פרופיל, באתר ESPN
- פרופיל, באתר היורוליג
- פרופיל, באתר ליגת העל הספרדית בכדורסל (בספרדית)
- אתר למנויים בלבד אלעד זאבי, קייל קורבר 2.0: שחקן של טריק אחד. ועוד אחד, ועוד אחד, באתר הארץ, 22 בינואר 2015
- קייל קורבר: "לעיתים רחוקות אני זורק יותר מ-150 זריקות ביום", באתר וואלה, 4 בפברואר 2015
- יאיר קטן, נגד חוקי הטבע: קורבר והפריחה המדהימה, באתר ynet, 20 בפברואר 2015
הערות שוליים עריכה
- ^ NBA: קייל קורבר מאטלנטה קבע שיא ליגה חדש. נענע 10
- ^ רון גורדון, נצים בליגה, יונים בפלייאוף?, באתר כלכליסט, 28 בינואר 2015
- ^ קליבלנד מצרפת את קורבר, באתר הקבוצה, 7 בינואר 2017
- ^ יוטה מצרפת את קורבר, באתר הקבוצה, 29 בנובמבר 2018
- ^ ממפיס מצרפת את קראודר, קורבר, אלן ובייזלי, באתר הקבוצה, 6 ביולי 2019
- ^ פיניקס מצרפת את קורבר וקרטר, באתר הקבוצה, 7 ביולי 2019
- ^ קורבר חותם על חוזה במילווקי, באתר הקבוצה, 25 ביולי 2019
| זוכי פרס הספורטיביות של ה-NBA | |
|---|---|
|