עונת 2022/2023 בליגת האלופות בכדורסל
פעולות נוספות
| קובץ:Basketball Champions League Logo.png | |
| תאריך התחלה | ספטמבר 2022 |
|---|---|
| תאריך סיום | מאי 2023 |
| מספר משתתפות | 52 |
| מארחת | מאלגה, ספרד (פיינל פור) |
| זוכה | גרמניה טלקום בון |
| סגנית | ישראל הפועל ירושלים |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
עונת 2022/2023 בליגת האלופות בכדורסל היא העונה השביעית של תחרות אירופית זו לקבוצות כדורסל, שמאורגנת על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון במסגרת המוקדמות התקיים ב-21 בספטמבר 2022 ומשחק הגמר התקיים ב-14 במאי 2023, טלקום בון זכתה לראשונה בתואר לאחר ניצחון בגמר על הפועל ירושלים.
מתכונת התחרות עריכה
52 קבוצות מ-32 מדינות השתתפו בעונת 2022/2023 של ליגת האלופות. מדינות קיבלו הקצאה בהתאם להישגי הקבוצות בעונות הקודמות. זוכת התחרות בעונה הקודמת ובחצ'שהיר קולג'י וזוכה בעונת 2021/2022 ביורופקאפ העפילו לתחרות. להלן הקצאת קבוצות לפי מדינות:
- ספרד - 6
- טורקיה - 5
- גרמניה - 4
- יוון, ישראל, איטליה, צרפת - 3
- איטליה, צכיה, ליטא - 2
- בוסניה והרצגובינה, בלגיה, הונגריה, לטביה, פולין, אוסטריה, קפריסין, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, בריטניה, הונגריה, קוסובו, הולנד, מקדוניה הצפונית, פורטוגל, רומניה, סרביה, סלובקיה, שוודיה, שווייץ, אוקראינה- 1
28 קבוצות העפילו ישירות לשלב הבתים, ו-24 קבוצות נוספות התמודדו בשלב המוקדמות על 4 מקומות נוספים. בשלב הבתים השתתפו 32 קבוצות המאורגנות ב-8 בתים. הקבוצות שסיימו במקום הראשון בבית העפילו אוטומטית לפלייאוף. הקבוצות שסיימו במקום 2–3 בכל בית התחרו בסדרה של הטוב מ-3 משחקים על כרטיס לפלייאוף בהצלבה עם הבית המקביל (כך שהקבוצה מהמקום השני בבית א' פגשה את הקבוצה מהמקום השלישי בבית ב').
משחקי הפלייאוף התקיימו בשיטת בתים כאשר שתי הראשונות מכל בית העפילו לרבע הגמר, שהוכרע בשיטת סדרות הטוב מ-3 משחקים, כאשר המנצחות העפילו לפיינל פור. הטורניר התקיים במאי 2023.
הקבוצות עריכה
שלב המוקדמות עריכה
24 קבוצות התחרו ב-4 בתי מוקדמות על 4 מקומות בשלב הבתים של הליגה, אחד לכל בית. קבוצות מדרגים 3–6 התחילו בשלב רבע הגמר (6 נגד 3, 4 נגד 5), המנצחות בשלב זה העפילו לחצי הגמר בו פגשו את מדורגות 1–2 שכבר העפילו לשלב זה, המנצחות התמודדו בשלב הגמר כשהמנצחת העפילה לשלב הבתים של התחרות, 20 הקבוצות שלא העפילו לשלב הבתים עבורו לשחק בשלב הבתים של היורופקאפ בעונה זו, אלא אם ויתרו על מקומן.
מוקדמות א' עריכה
| רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| בריטניהלסטר ריידרס | 61 | |||||||||
| רומניהCSO וולנטרי | 70 | |||||||||
| רומניהCSO וולנטרי | 57 | |||||||||
| טורקיהטופאש בורסה | 68 | |||||||||
| - | ||||||||||
| טורקיהטופאש בורסה | ||||||||||
| טורקיהטופאש בורסה | 82 | |||||||||
| גרמניהניינרס קמניץ | 78 | |||||||||
| מקדוניהטא.אפ.טא סקופיה | 77 | |||||||||
| גרמניהניינרס קמניץ | 96 | |||||||||
| גרמניהניינרס קמניץ | 93 | |||||||||
| שווייץפריבור אולימפיק | 70 | |||||||||
| - | ||||||||||
| שווייץפריבור אולימפיק | ||||||||||
מוקדמות ב' עריכה
| רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| הולנדדן בוס | 85 | |||||||||
| ליטאשיאוליאי | 73 | |||||||||
| הולנדדן בוס | 58 | |||||||||
| ספרדאוניקאחה מאלגה | 114 | |||||||||
| - | ||||||||||
| ספרדאוניקאחה מאלגה | ||||||||||
| ספרדאוניקאחה מאלגה | 91 | |||||||||
| סלובקיהפטריוטי לביצ'ה | 73 | |||||||||
| סלובקיהפטריוטי לביצ'ה | 79 | |||||||||
| הונגריהפורטרס קורמנד | 70 | |||||||||
| סלובקיהפטריוטי לביצ'ה | 81 | |||||||||
| פינלנדקרהו | 57 | |||||||||
| - | ||||||||||
| פינלנדקרהו | ||||||||||
מוקדמות ג' עריכה
| רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| שוודיהנורשפין דולפינס | 51 | |||||||||
| אוקראינהבודיוולניק קייב | 87 | |||||||||
| אוקראינהבודיוולניק קייב | 94 | |||||||||
| גרמניהברוזה במברג | 97 | |||||||||
| - | ||||||||||
| גרמניהברוזה במברג | ||||||||||
| גרמניהברוזה במברג | 73 | |||||||||
| פורטוגלבנפיקה ליסבון | 87 | |||||||||
| קוסובוגולדן אייגל אילי | 67 | |||||||||
| פורטוגלבנפיקה ליסבון | 92 | |||||||||
| פורטוגלבנפיקה ליסבון | 73 | |||||||||
| קפריסיןקראבנוס | 65 | |||||||||
| - | ||||||||||
| קפריסיןקראבנוס | ||||||||||
מוקדמות ד' עריכה
| רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| אוסטריהסוואנס גמונדן | 82 | |||||||||
| אסטוניהפרנו סדם | 80 | |||||||||
| אוסטריהסוואנס גמונדן | 65 | |||||||||
| דנמרקבאקן ברס | 83 | |||||||||
| - | ||||||||||
| דנמרקבאקן ברס | ||||||||||
| דנמרקבאקן ברס | 88 | |||||||||
| סרביהFMP בלגרד | 82 | |||||||||
| סרביהFMP בלגרד | 76 | |||||||||
| ספרדריו בראוגן | 64 | |||||||||
| סרביהFMP בלגרד | 92 | |||||||||
| צ'כיהאופבה | 76 | |||||||||
| - | ||||||||||
| צ'כיהאופבה | ||||||||||
שלב הבתים עריכה
הגרלת שלב הבתים נערכה ב-7 ביולי 2022 והמשחק הראשון בשלב הבתים התקיים ב-3 באוקטובר 2022.
בית א' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | צרפתשטרסבורג | 6 | 4 | 2 | 485 | 481 | 4+ | 10 | מעפילה לשלב שמינית הגמר |
| 2. | ספרדUCAM מורסיה | 6 | 4 | 2 | 487 | 487 | 0 | 10 | מעפילה לשלב הפליי-אין |
| 3. | טורקיהטופאש בורסה | 6 | 2 | 4 | 480 | 462 | 18+ | 8 | |
| 4. | הונגריהפלקו סומבטהי | 6 | 2 | 4 | 472 | 494 | 22- | 8 |
בית ב' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | גרמניהטלקום בון | 6 | 5 | 1 | 499 | 443 | 56+ | 11 | מעפילה לשלב שמינית הגמר |
| 2. | יווןא.א.ק. אתונה | 6 | 3 | 3 | 458 | 448 | 10+ | 9 | מעפילה לשלב הפליי-אין |
| 3. | טורקיהפינאר קרשיאקה | 6 | 2 | 4 | 467 | 490 | 23- | 8 | |
| 4. | איטליהפלקנסטרו רג'אנה | 6 | 2 | 4 | 436 | 479 | 43- | 8 |
בית ג' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | טורקיהגלאטסראיי | 6 | 4 | 2 | 514 | 473 | 41+ | 10 | מעפילה לשלב שמינית הגמר |
| 2. | ישראלהפועל חולון | 6 | 4 | 2 | 516 | 499 | 17+ | 10 | מעפילה לשלב הפליי-אין |
| 3. | בלגיהאוסטנד | 6 | 3 | 3 | 481 | 481 | 0 | 9 | |
| 4. | פוליןלגיה ורשה | 6 | 1 | 5 | 437 | 495 | 58- | 8 |
בית ד' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרדבילבאו באסקט | 6 | 4 | 2 | 477 | 425 | 52+ | 10 | מעפילה לשלב שמינית הגמר |
| 2. | טורקיהבשאקשהיר קולג'י | 6 | 3 | 3 | 437 | 470 | 33- | 9 | מעפילה לשלב הפליי-אין |
| 3. | בוסניה והרצגובינהאיגוקאה | 6 | 3 | 3 | 467 | 456 | 11+ | 9 | |
| 4. | צ'כיהנימבורק | 6 | 2 | 4 | 437 | 467 | 30- | 8 |
בית ה' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ישראלהפועל ירושלים | 6 | 5 | 1 | 480 | 448 | 32+ | 11 | מעפילה לשלב שמינית הגמר |
| 2. | גרמניהריזן לודוויגסבורג | 6 | 4 | 2 | 507 | 449 | 58+ | 10 | מעפילה לשלב הפליי-אין |
| 3. | טורקיהדרושפאקה | 6 | 2 | 4 | 429 | 448 | 19- | 8 | |
| 4. | דנמרקבאקן ברס | 6 | 1 | 5 | 429 | 500 | 71- | 7 |
בית ו' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרדבאסקט מנרסה | 6 | 4 | 2 | 502 | 470 | 32+ | 10 | מעפילה לשלב שמינית הגמר |
| 2. | פורטוגלבנפיקה ליסבון | 6 | 4 | 2 | 470 | 472 | 2- | 10 | מעפילה לשלב הפליי-אין |
| 4. | צרפתלימוז' | 6 | 3 | 3 | 438 | 404 | 34+ | 9 | |
| 3. | לטביהואף ריגה | 6 | 1 | 5 | 410 | 474 | 64- | 8 |
בית ז' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרדאוניקאחה מאלגה | 6 | 5 | 1 | 513 | 454 | 59+ | 11 | מעפילה לשלב שמינית הגמר |
| 2. | צרפתדיז'ון | 6 | 3 | 3 | 450 | 471 | 21- | 9 | מעפילה לשלב הפליי-אין |
| 3. | יווןפאוק סלוניקי | 6 | 2 | 4 | 454 | 454 | 0 | 8 | |
| 4. | איטליהדינמו סאסארי | 6 | 2 | 4 | 470 | 508 | 38- | 8 |
בית ח' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרדלנובו טנריפה | 6 | 4 | 2 | 512 | 427 | 85+ | 10 | מעפילה לשלב שמינית הגמר |
| 2. | ליטאריטאס וילנה | 6 | 3 | 3 | 505 | 493 | 12+ | 9 | מעפילה לשלב הפליי-אין |
| 3. | יווןפריסטרי אתונה | 6 | 3 | 3 | 459 | 495 | 36- | 9 | |
| 4. | ישראלבני הרצליה | 6 | 2 | 4 | 468 | 529 | 61- | 8 |
שלב הפליי-אין עריכה
בשלב זה התמודדו הקבוצות שסיימו במקומות 2 ו-3 בסדרת הטוב משלוש על מקום בשלב 16 האחרונות. הקבוצות שסיימו במקום ה-2 אירחו את משחק מספר 1 ו-3 במידת הצורך והקבוצות שסיימו במקום ה-3 אירחו את משחק מספר 2.
| קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | משחק 1 | משחק 2 | משחק 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ספרדUCAM מורסיה | 2–0 | טורקיהפינאר קרשיאקה | 97–92 | 96–89 | |
| יווןא.א.ק. אתונה | 2–0 | טורקיהטופאש בורסה | 73–70 | 85–82 | |
| ישראלהפועל חולון | 2–0 | בוסניה והרצגובינהאיגוקאה | 103–79 | 91–80 | |
| טורקיהבשאקשהיר קולג'י | 2–1 | בלגיהאוסטנד | 72–76 | 77–64 | 81-87 |
| גרמניהריזן לודוויגסבורג | 1–2 | צרפתלימוז' | 85–81 | 62–82 | 94–96 ה |
| פורטוגלבנפיקה ליסבון | 0–2 | טורקיהדרושפאקה | 76–89 | 72–83 | |
| צרפתדיז'ון | 2–1 | יווןפריסטרי אתונה | 89–80 | 88–92 | 89–82 |
| ליטאריטאס וילנה | 2–1 | יווןפאוק סלוניקי | 85–62 | 78–81 | 63-82 |
שלב 16 האחרונות עריכה
בית ט' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ישראל הפועל ירושלים | 6 | 5 | 1 | 444 | 419 | 25+ | 11 | מעפילות לשלב רבע הגמר |
| 2. | צרפת שטרסבורג | 6 | 4 | 2 | 506 | 466 | 40+ | 10 | |
| 3. | צרפת דיז'ון | 6 | 2 | 4 | 457 | 490 | 33- | 8 | |
| 4. | ישראל הפועל חולון | 6 | 1 | 5 | 472 | 504 | 32- | 7 |
בית י' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | גרמניה טלקום בון | 6 | 6 | 0 | 518 | 439 | 79+ | 12 | מעפילות לשלב רבע הגמר |
| 2. | ספרדבאסקט מנרסה | 6 | 3 | 3 | 488 | 485 | 3+ | 9 | |
| 3. | ליטא ריטאס וילנה | 6 | 3 | 3 | 503 | 519 | 16- | 9 | |
| 4. | טורקיה בשאקשהיר קולג'י | 6 | 0 | 6 | 449 | 515 | 66- | 6 |
בית יא' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרד אוניקאחה מאלגה | 6 | 5 | 1 | 494 | 434 | 60+ | 11 | מעפילות לשלב רבע הגמר |
| 2. | יוון א.א.ק. אתונה | 6 | 4 | 2 | 455 | 447 | 8+ | 10 | |
| 3. | טורקיה גלאטסראיי | 6 | 2 | 4 | 457 | 463 | 6- | 8 | |
| 4. | צרפת לימוז' | 6 | 1 | 5 | 432 | 494 | 66- | 7 |
בית יב' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרד לנובו טנריפה | 6 | 5 | 1 | 459 | 415 | 44+ | 11 | מעפילות לשלב רבע הגמר |
| 2. | ספרד UCAM מורסיה | 6 | 4 | 2 | 508 | 483 | 25+ | 10 | |
| 3. | טורקיה דרושפאקה | 6 | 2 | 4 | 492 | 525 | 33- | 8 | |
| 4. | ספרד בילבאו באסקט | 6 | 1 | 5 | 447 | 483 | 36- | 7 |
שלבי הגמר עריכה
רבע הגמר עריכה
8 הקבוצות שהעפילו משלב 16 האחרונות התמודדו בסדרות על פי הגרלה. הקבוצות שסיימו במקומות הראשונים זכו ליתרון ביתיות ויארחו את המשחק הראשון והשלישי (במידת הצורך). המדורגת נמוך יותר אירחה את המשחק השני.
| קבוצה 1 | תוצאה בסדרה | קבוצה 2 | משחק ראשון | משחק שני | משחק שלישי |
|---|---|---|---|---|---|
| גרמניה טלקום בון | 2–1 | שטרסבורג צרפת | 76–77 | 76–66 | 83–77 |
| ישראל הפועל ירושלים | 2–1 | א.א.ק. אתונה יוון | 64–55 | 78–94 | 91–51 |
| ספרד לנובו טנריפה | 2–1 | באסקט מנרסה ספרד | 91–84 | 83–85 | 84–72 |
| ספרד אוניקאחה מאלגה | 2–0 | UCAM מורסיה ספרד | 83–67 | 96–74 |
פיינל פור עריכה
ארבע הקבוצות שהעפילו לפיינל פור, נפגשות למשחק נוקאוט על הכרטיס לגמר. שתי הקבוצות שהפסידו משחקות משחק על המקום השלישי, ושתי הקבוצות שניצחו ממשיכות למשחק על התואר. פיינל פור 2022/2023 נערך במאלגה.
| חצי הגמר | גמר | |||||
| ספרד לנובו טנריפה | 68 | |||||
| ישראל הפועל ירושלים | 69 | |||||
| ישראל הפועל ירושלים | 70 | |||||
| גרמניה טלקום בון | 77 | |||||
| גרמניה טלקום בון | 69 | |||||
| ספרד אוניקאחה מאלגה | 67 | |||||
| מקום שלישי | ||||||
| ספרד לנובו טנריפה | 84 | |||||
| ספרד אוניקאחה מאלגה | 79 | |||||
קבוצות ישראליות בתחרות עריכה
שלוש קבוצות ישראליות השתתפו במפעל בעונה זו. הפועל חולון שזכתה באליפות ליגת העל בעונת 2021/2022, סגניתה בני הרצליה והפועל ירושלים שזכתה בכרטיס חופשי.
הרצליה הודחה בשלב הבתים הראשון, חולון בטופ 16 (לאחר שהייתה בבית עם ירושלים) וירושלים הגיעה לגמר, בו הפסידה לטלקום בון.
קישורים חיצוניים עריכה
| עונות בליגת האלופות בכדורסל | |
|---|---|
|