עונת 2020/2021 בליגת האלופות בכדורסל
פעולות נוספות
| קובץ:Basketball Champions League Logo.png | |
| תאריך התחלה | 22 בספטמבר 2020 |
|---|---|
| תאריך סיום | 9 במאי 2021 |
| מספר משתתפות | 44 |
| מארחת | רוסיה |
| ערים מארחות | ניז'ני נובגורוד |
| זוכה | ספרד סן פבלו בורגוס (זכייה שנייה) |
| סגנית | טורקיה פינאר קרשיאקה |
| השחקן המצטיין | ארצות הברית בונזי קולסון |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "[" בממוצע למשחק) |
עונת 2020/2021 בליגת האלופות בכדורסל היא העונה החמישית של תחרות אירופית זו לקבוצות כדורסל, שמאורגנת על ידי פיב"א אירופה.
המשחק הראשון במסגרת המוקדמות התקיים ב-22 בספטמבר 2020 ומשחק הגמר התקיים ב-9 במאי 2021. בתחרות משתתפות 44 קבוצות, 28 העפילו אוטומטית לשלב הבתים, בעוד 16 קבוצות נוספות התחרו בשני סיבובי מוקדמות על 4 מקומות בשלב הבתים. בעונה זו הצטרפו למפעל כמה קבוצות גדולות כמו דרושפאקה, טופאש בורסה, ריטאס וילנה, לימוז' וגלאטסראיי ששיחקו ביורוקאפ. בנוסף אליהן, גם פורטיטודו בולוניה ובילבאו באסקט הצטרפו לליגה.
מתכונת התחרות עריכה
בתחרות השתתפו 44 מ-25 מדינות. מדינות קיבלו הקצאה בהתאם להישגי הקבוצות בשנתיים הקודמות. זוכת התחרות בעונה הקודמת העפילה לתחרות. להלן הקצאת קבוצות לפי מדינות:
- טורקיה - 5
- ספרד, צרפת - 4
- איטליה, יוון, ישראל - 3
- בלגיה, ליטא, פולין - 2
- צ'כיה, גרמניה, הונגריה, לטביה, רוסיה, בלארוס, בוסניה והרצגובינה, בולגריה, קפריסין, דנמרק, בריטניה, הולנד, פורטוגל, רומניה, שווייץ, אוקראינה - 1
בשלב הבתים ישתתפו 32 קבוצות המאורגנות ב-8 בתים. הקבוצות שסיימו במקומות 1–2 יעפילו לפלייאוף. משחקי הפלייאוף יתקיימו בשיטת בתים כאשר שתי הראשונות מכל בית מעפילות לטורניר 8 האחרונות.
הטורניר התקיים בין 5 במאי 2021 ל-9 במאי 2021 בניז'ני נובגורוד, רוסיה .
הקבוצות עריכה
- 1, 2, וכו: מיקום בליגה המקומית
- Abd: העונה בליגה הופסקה עקב מגפת הקורונה
- CLR: קבוצות שהפעילו על בסיס דירוג ליגת האלופות
שלב המוקדמות עריכה
16 קבוצות התחרו על 4 מקומות בשלב הבתים של הליגה. כל 4 קבוצות ערכו טורניר מקוצר של חצי גמר וגמר, הטורנירים התקיימו בשתי ערים - ניקוסיה ובוטבגרד.
ניקוסיה, קפריסין עריכה
| חצי גמר | גמר | |||||
| 23 בספטמבר | ||||||
| דנמרק באקן ברס | 91 | |||||
| ישראלהפועל תל אביב | 71 | |||||
|
25 בספטמבר | ||||||
| דנמרק באקן ברס | 86 | |||||
| בלגיה בלפיוס מונס-אנו | 71 | |||||
| 23 בספטמבר | ||||||
| פולין ק.ק. ולוצלאווק | 69 | |||||
| בלגיה בלפיוס מונס-אנו | 81 | |||||
| חצי גמר | גמר | |||||
| 23 בספטמבר | ||||||
| קפריסין קראבנוס | 96 | |||||
| יוון היראקליס | 94 | |||||
| 24 בספטמבר | ||||||
| קפריסין קראבנוס | 60 | |||||
| הולנדדונר חרונינגן | 57 | |||||
| 22 בספטמבר | ||||||
| הולנד דונר חרונינגן | 88 | |||||
| אוקראינה בי.סי. דניפרו | 53 | |||||
בוטבגרד, בולגריה עריכה
| חצי גמר | גמר | |||||
| 22 בספטמבר | ||||||
| רומניה קלוז' נפוקה | 75 | |||||
| בוסניה והרצגובינה איגוקאה | 82 | |||||
|
25 בספטמבר | ||||||
| בוסניה והרצגובינה איגוקאה | 70 | |||||
| פורטוגל ספורטינג | 64 | |||||
| 23 בספטמבר | ||||||
| שווייץ פריבור אולימפיק | 78 | |||||
| פורטוגל ספורטינג | 84 | |||||
| חצי גמר | גמר | |||||
| 22 בספטמבר | ||||||
| בלארוס צמוקי מינסק | 73 | |||||
| בולגריה בלקן בוטבגרד | 65 | |||||
| 24 בספטמבר | ||||||
| בלארוס צמוקי מינסק | 69 | |||||
| ליטא נפטונאס קלייפדה | 59 | |||||
| 22 בספטמבר | ||||||
| ליטא נפטונאס קלייפדה | 77 | |||||
| בריטניה לונדון ליונס | 73 | |||||
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרד טנריפה | 6 | 4 | 2 | 552 | 507 | 45+ | 10 |
| 2. | איטליה דינמו סאסארי | 6 | 4 | 2 | 524 | 529 | 5- | 10 |
| 3. | דנמרק באקן ברס | 6 | 3 | 3 | 523 | 507 | 16- | 9 |
| 4. | טורקיה גלאטסראיי | 6 | 1 | 5 | 495 | 551 | 56- | 7 |
בית ב' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | טורקיה טופאש בורסה | 6 | 4 | 2 | 529 | 482 | 47+ | 10 |
| 2. | צ'כיה נימבורק | 6 | 4 | 2 | 546 | 473 | 73+ | 10 |
| 3. | צרפת דיז'ון באסקט | 6 | 4 | 2 | 457 | 449 | 8+ | 10 |
| 4. | קפריסין קראבנוס | 6 | 0 | 6 | 402 | 530 | 128- | 6 |
בית ג' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ישראל הפועל חולון | 6 | 4 | 2 | 479 | 455 | 24+ | 10 |
| 2. | יוון א.א.ק. אתונה | 6 | 4 | 2 | 514 | 492 | 22+ | 10 |
| 3. | צרפת שולה באסקט | 6 | 2 | 4 | 458 | 468 | 10- | 8 |
| 4. | בלארוס צמוקי מינסק | 6 | 2 | 4 | 468 | 498 | 36- | 8 |
בית ד' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרד סרגוסה באסקט | 6 | 5 | 1 | 527 | 504 | 23+ | 11 |
| 2. | רוסיה ניז'ני נובגורוד | 6 | 4 | 2 | 496 | 463 | 33+ | 10 |
| 3. | הונגריה פלקו סומבטהי | 6 | 3 | 3 | 493 | 471 | 22+ | 9 |
| 4. | פולין סטארט לובלין | 6 | 0 | 6 | 432 | 510 | 78- | 6 |
בית ה' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | צרפת שטרסבורג | 6 | 4 | 1 | 492 | 466 | 26+ | 10 |
| 2. | לטביה ואף ריגה | 6 | 4 | 2 | 482 | 457 | 25+ | 10 |
| 3. | יוון פריסטרי אתונה | 6 | 3 | 3 | 458 | 462 | 4- | 8 |
| 4. | ליטא ריטאס וילנה | 6 | 2 | 4 | 467 | 517 | 47- | 8 |
בית ו' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | גרמניה ברוזה במברג | 6 | 6 | 0 | 509 | 429 | 80+ | 12 |
| 2. | טורקיה פינאר קרשיאקה | 6 | 4 | 2 | 476 | 441 | 35+ | 10 |
| 3. | ספרד בילבאו באסקט | 6 | 2 | 4 | 445 | 451 | 6- | 8 |
| 4. | איטליה פורטיטודו בולוניה | 6 | 0 | 6 | 382 | 492 | 109- | 6 |
בית ז' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | טורקיה טורק טלקום | 5 | 4 | 1 | 487 | 477 | 10+ | 11 |
| 3. | בוסניה והרצגובינה איגוקאה | 6 | 3 | 3 | 457 | 470 | 13- | 9 |
| 3. | ישראל הפועל ירושלים | 6 | 2 | 4 | 492 | 482 | 10+ | 8 |
| 4. | צרפת לימוז' | 6 | 2 | 4 | 459 | 466 | 7- | 8 |
בית ח' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרד סן פבלו בורגוס | 6 | 5 | 1 | 543 | 470 | 73+ | 11 |
| 2. | איטליה ניו באסקט ברינדיזי | 6 | 4 | 2 | 521 | 498 | 23+ | 10 |
| 3. | בלגיה אוסטנדה | 6 | 2 | 4 | 484 | 517 | 33- | 8 |
| 4. | טורקיה דרושפאקה | 6 | 1 | 5 | 451 | 504 | 53- | 7 |
טופ 16 עריכה
בית ט' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ישראל הפועל חולון | 6 | 4 | 2 | 472 | 483 | 11- | 10 | מעפילה לשלב הטופ 8 |
| 2. | טורקיה פינאר קרשיאקה | 6 | 3 | 3 | 491 | 471 | 20+ | 9 | |
| 3. | איטליה ניו באסקט ברינדיזי | 6 | 3 | 3 | 503 | 501 | 2+ | 9 | |
| 4. | טורקיה טופאש בורסה | 6 | 2 | 4 | 478 | 489 | 11- | 8 |
בית י' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ספרד טנריפה | 6 | 5 | 1 | 484 | 426 | 58+ | 11 | מעפילה לשלב הטופ 8 |
| 1. | ספרד סן פבלו בורגוס | 6 | 4 | 2 | 462 | 436 | 26+ | 9 | |
| 3 | בוסניה והרצגובינה איגוקאה | 6 | 3 | 3 | 440 | 453 | 13- | 9 | |
| 4. | לטביה ואף ריגה | 6 | 0 | 6 | 381 | 452 | 71- | 6 |
בית יא' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | רוסיה ניז'ני נובגורוד | 6 | 4 | 2 | 506 | 457 | 49+ | 10 | מעפילה לשלב הטופ 8 |
| 2. | צרפת שטרסבורג | 6 | 3 | 3 | 491 | 474 | 17- | 9 | |
| 3. | יוון א.א.ק. אתונה | 6 | 3 | 3 | 429 | 268 | 39- | 9 | |
| 4. | טורקיה טורק טלקום | 6 | 2 | 4 | 460 | 487 | 27- | 8 |
בית יב' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נקודות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | צ'כיה נימבורק | 6 | 5 | 1 | 532 | 497 | 35+ | 11 | מעפילה לשלב הטופ 8 |
| 2. | ספרד סרגוסה | 6 | 4 | 2 | 521 | 522 | 1- | 10 | |
| 3. | גרמניה ברוזה במברג | 6 | 2 | 4 | 513 | 504 | 9+ | 8 | |
| 4. | איטליה דינמו סאסארי | 6 | 1 | 5 | 502 | 454 | 43- | 7 |
שלבי הגמר עריכה
| רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| 5 במאי/6 במאי | ||||||||||
| ספרד טנריפה | 86 | |||||||||
| 7 במאי | ||||||||||
| צרפת שטרסבורג | 88 ה | |||||||||
| צרפת שטרסבורג | 70 | |||||||||
| 5 במאי/6 במאי | ||||||||||
| ספרדסן פבלו בורגוס | 81 | |||||||||
| ישראל הפועל חולון | 77 | |||||||||
| 9 במאי | ||||||||||
| ספרד סן פבלו בורגוס | 86 | |||||||||
| טורקיה פינאר קרשיאקה | 59 | |||||||||
| 5 במאי/6 במאי | ||||||||||
| ספרד סן פבלו בורגוס | 64 | |||||||||
| רוסיה ניז'ני נובגורוד | 78 | |||||||||
| 7 במאי | ||||||||||
| ספרד סרגוסה באסקט | 86 | משחק על המקום השלישי | ||||||||
| ספרד סרגוסה באסקט | 79 | |||||||||
| 5 במאי/6 במאי | 9 במאי | |||||||||
| טורקיה פינאר קרשיאקה | 84 | |||||||||
| צ'כיה נימבורק | 73 | ספרד סרגוסה באסקט | 89 | |||||||
| טורקיה פינאר קרשיאקה | 84 | צרפת שטרסבורג | 77 | |||||||
קבוצות ישראליות בתחרות עריכה
הפועל חולון והפועל ירושלים העפילו אוטומטית לשלב הבתים של המפעל. הפועל תל אביב התמודדה בשלב המוקדמות, בפעם השנייה בתולדותיה, אך הפסידה 71:91 בסיבוב הראשון לבאקן ברס והודחה.
קישורים חיצוניים עריכה
| עונות בליגת האלופות בכדורסל | |
|---|---|
|