נבחרת דומיניקה בכדורגל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| התאחדות | התאחדות הכדורגל של דומיניקה | ||
|---|---|---|---|
| השתייכות | CONCACAF | ||
|
דירוג פיפ"א (1 באפריל 2026) | 182 קובץ:Increase2.svg +1 | ||
| - ניקוד פיפ"א | 897.69 | ||
| - דירוג שיא | 128 (נמדד בנובמבר 2010) | ||
| - דירוג שפל | 198 (נמדד ביולי 2009) | ||
| מאמן | דומיניקה אלינגטון סאבין | ||
| קפטן | גלנסון פרינס | ||
| מרב השערים | ג'וליאן ווייד (20) | ||
| מרב ההופעות | גלנסון פרינס (79) | ||
| אצטדיון ביתי | ווינדסור פארק | ||
| תלבושת | |||
|
| |||
| משחק בינלאומי ראשון | |||
|
נבחרת דומיניקה בכדורגל דומיניקה 1 - 0 מרטיניק קובץ:Snake Flag of Martinique.svg דומיניקה; 1932) | |||
| הניצחון הכי גדול | |||
|
נבחרת דומיניקה בכדורגל דומיניקה 10 - 0 איי הבתולה הבריטיים איי הבתולה הבריטיים (סן קריסטובל, הרפובליקה הדומיניקנית; 15 באוקטובר 2010) | |||
| ההפסד הכי גדול | |||
|
נבחרת מקסיקו בכדורגל מקסיקו 10 - 0 דומיניקה דומיניקה (סן אנטוניו, ארצות הברית; 19 ביוני 2004) | |||
נבחרת דומיניקה בכדורגל (באנגלית: Dominica national football team) היא נבחרת הכדורגל הלאומית של דומיניקה. שייכת לפדרציית ה-CONCACAF.
הדירוג הנוכחי של נבחרת דומיניקה ברשימת הדירוג של פיפ"א, הוא המקום ה-182 בעולם, נכון ל-1 באפריל 2026; הניקוד הוא 897.69 – עלייה של נקודה אחת לעומת ניקוד קודם.[1] דירוג השיא 128 נמדד לראשונה[2] בנובמבר 2010, והדירוג הנמוך ביותר 198 נמדד לראשונה[2] ביולי 2009.
כל גביעי העולם עריכה
כל גביעי הזהב של CONCACAF עריכה
ליגת האומות של CONCACAF עריכה
| שנה | דרג | סיבוב | משחקים | ניצחונות | תיקו* | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארצות הברית 2019-2020 | ב | ירדה לדרג ג | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 |
| ארצות הברית 2022-2023 | ג | שלב הבתים | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| ארצות הברית 2023-2024 | ג | עלתה לדרג ב | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| ארצות הברית 2024-2025 | ב | שלב הבתים | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 |
| ארצות הברית 2026-2027 | ב | |||||||
| סה"כ | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 39 | ||
- משחקי תיקו כוללים גם משחקים שהוכרעו בבעיטות הכרעה
הערות שוליים עריכה
- ^ דירוג לנבחרות לאומיות לגברים באתר פיפ"א
- ^ 1 2 החל מפברואר 1995 – אז החל דירוג פיפ"א לנבחרת זו
| נבחרות הכדורגל של צפון אמריקה, מרכז אמריקה והאיים הקריביים (CONCACAF) | |
|---|---|
|