גביע הזהב 2002
פעולות נוספות
ערך מחפש מקורות
| ||
| ערך מחפש מקורות | |
| מארחת | ארצות הברית ארצות הברית |
|---|---|
| מספר משתתפות | 12 |
| הזוכה | נבחרת ארצות הברית בכדורגל ארצות הברית |
| מספר משחקים | 20 |
| מספר שערים | 39 (1.95 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | ארצות הברית בריאן מקברייד (4 שערים) |
| השחקן המצטיין | ארצות הברית בריאן מקברייד |
גביע הזהב של CONCACAF 2002 נערך בין ה-18 בינואר ל-2 בפברואר 2002 בארצות הברית, והיה הטורניר השישי של גביע הזהב, והמהדורה ה-16 של אליפות צפון אמריקה בכדורגל. התחרות נוהלה על ידי CONCACAF, הגוף המנהל של הכדורגל הצפון-אמריקני. בטורניר השתתפו שתי נבחרות אורחות, אקוודור וקוריאה הדרומית.
קנדה העפילה בפעם השנייה ברציפות משלב הבתים באמצעות הטלת מטבע, כפי שקרה לה בגביע הזהב 2000 בו זכתה לבסוף. היא שיחקה בבית ד', בו כל המשחקים הסתיימו בתוצאה זהה, 2–0, כשלכל נבחרת ניצחון והפסד. בהגרלה נקבע כי קנדה והאיטי ימשיכו לשלב רבע הגמר, בעוד אקוודור סיימה את דרכה בטורניר.
במשחק הגמר גברה המארחת ארצות הברית על קוסטה ריקה בתוצאה 2–0, והשלימה זכייה שנייה בתואר, וראשונה מאז טורניר גביע הזהב 1991.
במהלך הטורניר ערקו שני שחקנים קובניים לארצות הברית.
משתתפות עריכה
משחקי הטורניר עריכה
12 הנבחרות שהשתתפו בטורניר חולקו לארבעה בתים. שתי הנבחרות במקומות הראשונים בכל בית העפילו אוטומטית לשלב רבע הגמר. שלב זה, והשלבים הבאים אחריו, התנהלו בשיטת נוקאאוט במשחק בודד.
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| מקסיקו מקסיקו | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| אל סלוודור אל סלוודור | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| גואטמלה גואטמלה | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| אל סלוודור אל סלוודור | 0 – 1 | מקסיקו מקסיקו |
| מקסיקו מקסיקו | 3 – 1 | גואטמלה גואטמלה |
| גואטמלה גואטמלה | 0 – 1 | אל סלוודור אל סלוודור |
בית ב' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| קובה קובה | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| ארצות הברית ארצות הברית | 2 – 1 | קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית |
| קובה קובה | 0 – 1 | ארצות הברית ארצות הברית |
| קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 0 – 0 | קובה קובה |
בית ג' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| קוסטה ריקה קוסטה ריקה | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| מרטיניק מרטיניק | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| מרטיניק מרטיניק | 0 – 2 | קוסטה ריקה קוסטה ריקה |
| קוסטה ריקה קוסטה ריקה | 1 – 1 | טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו |
| טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו | 0 – 1 | מרטיניק מרטיניק |
בית ד' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| האיטי האיטי | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| קנדה קנדה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| אקוודור אקוודור | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| האיטי האיטי | 0 – 2 | קנדה קנדה |
| אקוודור אקוודור | 0 – 2 | האיטי האיטי |
| קנדה קנדה | 0 – 2 | אקוודור אקוודור |
הבית הסתיים בשוויון מוחלט ובהטלת מטבע עלו קנדה והאיטי.
שלב הנוקאאוט עריכה
משחק על המקום השלישי
משחק הגמר
| 2 בפברואר 2002 | נבחרת ארצות הברית בכדורגל ארצות הברית | 2–0 | נבחרת קוסטה ריקה בכדורגל קוסטה ריקה | רוז בול, פסדינה, קליפורניה |
| ג'וש וולף הובקע שער בדקה ה- 37' 37' ג'ף אגוס הובקע שער בדקה ה- 63' 63' |
תארים ופרסים עריכה
| מחזיקת גביע הזהב 2002 |
|---|
| ארצות הברית ארצות הברית זכייה שנייה |
- מלך השערים: ארצות הברית בריאן מקברייד (4 שערים)
- השחקן המצטיין: ארצות הברית בריאן מקברייד
- השוער המצטיין: קנדהלארס הירשפלד
- הנבחרת ההוגנת: נבחרת קוסטה ריקה בכדורגל קוסטה ריקה
| טורנירי גביע הזהב של CONCACAF | ||
|---|---|---|
| אליפות CONCACAF | 1963 • 1965 • 1967 • 1969 • 1971 • 1973 • 1977 • 1981 • 1985 • 1989 | |
| גביע הזהב | 1991 • 1993 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2021 • 2023 • 2025 | |