משחקי הים התיכון
פעולות נוספות
| לוגו משחקי הים התיכון לוגו משחקי הים התיכון | |
| ענף | ספורט רב ענפי |
|---|---|
| תאריך ייסוד | 1951 |
| ארגון מפעיל | International Mediterranean Games Committee |
| מספר מתמודדים | 26 מדינות |
| יבשת | אירופה, אסיה, אפריקה |
| הכי הרבה זכיות | איטליה איטליה (1962 מדליות) |
| International Mediterranean Games Committee | |
משחקי הים התיכון הוא אירוע ספורט רב-ענפי, המתרחש אחת לארבע שנים, בו משתתפות בעיקר מדינות הגובלות בים התיכון, מאסיה, מאפריקה ומאירופה. הרעיון למשחקים הוצע באולימפיאדת לונדון ב-1948 על ידי מוחמד טהר פאשה, יושב-ראש המשלחת האולימפית המצרית, והמשחקים נערכו לראשונה בשנת 1951 באלכסנדריה שבמצרים. עשרת המשחקים הראשונים נערכו תמיד בשנה המקדימה את המשחקים האולימפיים. לעומת זאת משנת 1993 ואילך נערכים המשחקים שנה לאחר המשחקים האולימפיים.
במשחקים הראשונים שנערכו באלכסנדריה בחודש אוקטובר 1951 השתתפו 734 ספורטאים מעשר מדינות שונות שהתחרו ב-13 ענפי ספורט. מאותה שנה ואילך לא הופסקו המשחקים, והם נערכים באופן רציף מדי ארבע שנים. במהלך המשחקים השניים, שנערכו בברצלונה, עלה הרעיון להקים גוף שיפקח על המשחקים, סוג של ועדה ביצועית. ואכן, ב-6 ביוני 1961 הוקמה הוועדה הבין-לאומית למשחקי הים התיכון (ICMG).
ב-2015 התקיים תחת הארגון טורניר משני בשם "משחקי חוף הים תיכון" בפסקארה באיטליה, ב-2019 התקיים בפטרס ביוון, ב-2023 התקיים בהרקליון ביוון וב-2027 יתקיים בעיירות לגואה ופורטימאו בפורטוגל. ב-2031 מתמודדת על האירוח אליקנטה בספרד.
ארגון עריכה
על הכנת והרכבת משלחות הנציגים והספורטאים אחראים הוועד האולימפי הבין-לאומי (IOC) והוועד האולימפי ההלני (HOC). כמו כן, מקום מושבה הקבוע של ה-ICMG הוא ביוון, ללא קשר לזהותו של נשיאה הנוכחי, ומזכירה הכללי הוא תמיד יווני.
דגל המשחקים עריכה
סמל משחקי הים התיכון מורכב משלוש טבעות, המסמלות את שלוש היבשות שלחופי הים התיכון - אסיה, אפריקה אירופה. תחתית הטבעות נראית כמתמוססת במימי הים התיכון. הדגל הוצג לראשונה במשחקי ספליט בשנת 1979 כדגל המשחקים הללו, ולאחר מכן התקבל כדגלן של כל התחרויות. בסיום כל תחרות מועבר הדגל אל נציגי המדינה בה תיערך התחרות הבאה.
המדינות המשתתפות עריכה
נכון למהדורה האחרונה של המשחקים שהתקיימו ביוני 2022, 26 מדינות השתתפו במשחקים:
- מאסיה: סוריה סוריה, לבנון לבנון (2 בסך הכול)
- מאפריקה: לוב לוב, מרוקו מרוקו, תוניסיה תוניסיה, אלג'יריה אלג'יריה, מצרים מצרים (5 בסך הכל)
- מאירופה: אלבניה אלבניה, אנדורה אנדורה, בוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה, קרואטיה קרואטיה, צרפת צרפת, איטליה איטליה, ספרד ספרד, סלובניה סלובניה, מקדוניה מקדוניה, סרביה סרביה, מונטנגרו מונטנגרו, מונקו מונקו, יוון יוון, מלטה מלטה, קפריסין קפריסין, טורקיה טורקיה, סן מרינו סן מרינו, קוסובו קוסובו, פורטוגל פורטוגל (19 בסך הכול)
המדינות היחידות הגובלת בים התיכון שאינן משתתפת במשחקים הן ישראל, הרשות הפלסטינית, הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין ובריטניה (דרך טריטוריית גיברלטר). ישראל אינה משתתפת בשל לחץ המדינות הערביות, למרות שנעשו ניסיונות לצרף אותה למשחקים[1], אפילו על ידי ה-HOC.
מדינות שהשתתפו בעבר כגון מדינות יוגוסלביה, קיבלו זכות להשתתף גם כמדינות נפרדות, אף שמדינות כמו צפון מקדוניה, סלובניה, סרביה וקוסובו אינן גובלות עוד בים התיכון. מ-2018 אף פורטוגל הוזמנה להשתתף בקביעות במשחקים (שב-2018 התקיימו בספרד הסמוכה) אף שאינה גובלת בים התיכון אלא באוקיינוס האטלנטי.
ענפי ספורט עריכה
נכון לשנת 2009 במשחקים נערכים תחרויות ב-27 ענפים לגברים ולנשים. בנוסף נערכים תחרויות מיוחדות גם לנכים:
רשימת התחרויות והערים בהן הן התקיימו עריכה
כל הערים שבהן נערכו המשחקים עד כה, שוכנות לחופי הים התיכון, למעט קזבלנקה השוכנת לחופי האוקיינוס האטלנטי:
| מספר | שנה | מארחת | מס' מדינות משתתפות |
מס' ענפי ספורט | מס' התחרויות | מס' הספורטאים | מס' כלל הספורטאים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עיר | מדינה | גברים | נשים | ||||||
| 1 | 1951 | אלכסנדריה | מצרים מצרים | 10 | 14 | 91 | 734 | — | 734 |
| 2 | 1955 | ברצלונה | ספרד ספרד | 10 | 20 | 102 | 1,135 | — | 1,135 |
| 3 | 1959 | ביירות | לבנון לבנון | 11 | 17 | 106 | 792 | — | 792 |
| 4 | 1963 | נאפולי | איטליה איטליה | 13 | 17 | 93 | 1,057 | — | 1,057 |
| 5 | 1967 | תוניס | תוניסיה תוניסיה | 12 | 14 | 93 | 1,211 | 38 | 1,249 |
| 6 | 1971 | איזמיר | טורקיה טורקיה | 14 | 18 | 137 | 1,235 | 127 | 1,362 |
| 7 | 1975 | אלג'יר | אלג'יריה אלג'יריה | 15 | 19 | 160 | 2,095 | 349 | 2,444 |
| 8 | 1979 | ספליט | יוגוסלביה יוגוסלביה (כיום בקרואטיה) | 14 | 26 | 192 | 2,009 | 399 | 2,048 |
| 9 | 1983 | קזבלנקה | מרוקו מרוקו | 16 | 20 | 162 | 1,845 | 335 | 2,180 |
| 10 | 1987 | לטקיה | סוריה (1980–2024) סוריה | 18 | 19 | 162 | 1,845 | 335 | 2,180 |
| 11 | 1991 | אתונה | יוון יוון | 18 | 24 | 217 | 2,176 | 586 | 2,762 |
| 12 | 1993 | לנגדוק-רוסיון | צרפת צרפת | 20 | 24 | 217 | 1,994 | 604 | 2,598 |
| 13 | 1997 | בארי | איטליה איטליה | 21 | 27 | 234 | 2,999 | 804 | 3,803 |
| 14 | 2001 | תוניס | תוניסיה תוניסיה | 23 | 23 | 230 | 2,002 | 1,039 | 3,041 |
| 15 | 2005 | אלמריה | ספרד ספרד | 21 | 27 | 258 | 2,134 | 1,080 | 3,214 |
| 16 | 2009 | פסקרה | איטליה איטליה | 23 | 28 | 244 | 2,183 | 1,185 | 3,368 |
| 17 | 2013 | מרסין | טורקיה טורקיה | 24 | 27 | 264 | 1,994 | 1,070 | 3,064 |
| 18 | 2018 | טרגונה | ספרד ספרד | 26 | 28 | 246 | 2,656 | 1,885 | 4,541 |
| 19 | 2022 | אוראן | אלג'יריה אלג'יריה | 26 | 24 | 244 | 2,014 | 1,284 | 3,298 |
| 20 | 2026 | טאראנטו | איטליה איטליה | ||||||
| 21 | 2030 | פרישטינה | קוסובו קוסובו | ||||||
טבלת מדליות מכל הזמנים עריכה
מעודכנת לאחר סיום משחקי הים התיכון 2022.
| מיקום | מדינה/ישות טריטוריאלית | זהב | כסף | ארד | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | איטליה איטליה | 924 | 791 | 747 | 2,462 |
| 2 | צרפת צרפת | 652 | 600 | 569 | 1,821 |
| 3 | טורקיה טורקיה | 384 | 269 | 314 | 967 |
| 4 | ספרד ספרד | 345 | 474 | 569 | 1,388 |
| 5 | יוון יוון | 200 | 257 | 349 | 806 |
| 6 | יוגוסלביה יוגוסלביה[א] | 199 | 177 | 182 | 558 |
| 7 | מצרים מצרים | 156 | 209 | 255 | 620 |
| 8 | תוניסיה תוניסיה | 89 | 101 | 159 | 349 |
| 9 | אלג'יריה אלג'יריה | 86 | 76 | 131 | 293 |
| 10 | מרוקו מרוקו | 72 | 90 | 116 | 278 |
| 11 | קרואטיה קרואטיה | 57 | 69 | 79 | 205 |
| 12 | סלובניה סלובניה | 55 | 64 | 99 | 218 |
| 13 | סרביה סרביה[ב] | 54 | 51 | 58 | 163 |
| 14 | סוריה סוריה | 32 | 42 | 76 | 150 |
| 15 | הרפובליקה הערבית המאוחדת הרפובליקה הערבית המאוחדת | 23 | 21 | 30 | 74 |
| 16 | קפריסין קפריסין | 19 | 21 | 25 | 65 |
| 17 | אלבניה אלבניה | 11 | 19 | 18 | 48 |
| 18 | לבנון לבנון | 10 | 23 | 42 | 75 |
| 19 | פורטוגל פורטוגל | 10 | 18 | 21 | 49 |
| 20 | בוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה | 6 | 8 | 25 | 39 |
| 21 | קוסובו קוסובו | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 22 | סן מרינו סן מרינו | 5 | 10 | 8 | 23 |
| 23 | מונטנגרו מונטנגרו | 4 | 8 | 10 | 22 |
| 24 | מקדוניה מקדוניה | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 25 | לוב לוב | 2 | 1 | 14 | 17 |
| 26 | מלטה מלטה | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 27 | מונקו מונקו | 1 | 3 | 1 | 5 |
| סך הכול | 3,408 | 3,409 | 3,914 | 10,731 | |
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ ספרד תפעל לקבלת ישראל למשחקי הים התיכון, באתר ynet, 2 בדצמבר 2004