הרמת משקולות
פעולות נוספות
יש לעדכן ערך זה. הסיבה היא: מאז שהערך נכתב, השתנו הרבה דברים. למשל, קטגוריות חדשות.
| ||
| יש לעדכן ערך זה. הסיבה היא: מאז שהערך נכתב, השתנו הרבה דברים. למשל, קטגוריות חדשות. | |
הרמת משקולות הוא מקצוע באתלטיקה כבדה אשר מכיל את ההרמות האולימפיות.
הנפה -הרמה בה המוט נאחז באופן רחב, ומורם מעבר לראש בתנועה אחת רציפה.
דחיקה- הרמה אשר מורכבת מקלין בו המוט מורם מהרצפה עד לכתפיים בתנועה אחת, ולאחר מכן מהכתפיים עד למעבר לראש בתנועה אחת ורציפה.
עד שנת 1972, המופיעים התחרו בקרב שלושה אשר כלל הנפה, דחיקה ולחיצה. משנה זו, הוחלט להשאיר רק את השניים הראשונים עקב קושי של השופטים לשיפוט הלחיצה, ולכן קרב שניים מלווה את הענף עד ימינו.
לעיתים משתמשים במושג הרמת המשקולות באופן בלתי מדויק, כאשר ההתייחסות היא לאימוני משקולות.
היסטוריה עריכה
תחרויות הרמת משקולות התקיימו עוד בימי קדם, ונכללו, כפי הנראה, באולימפיאדת יוון העתיקה. הם היו כלולים במשחקים האולימפיים המקוריים בשנת 1896. הרמת משקולות לנשים החלה בשנות ה-80 של המאה ה-20 והתווספה למשחקים האולימפיים בשנת 2000.
תחרויות הרמת משקולות מחולקות לשני סוגים:
- הנפה (Snatch (weightlifting)) - בה על המתחרים להרים את המשקולות מהרצפה אל מעל ראשיהם בתנועה אחת יציבה.
- דחיקה (Clean and jerk) - בה המתחרים קודם מרימים את המשקולות מהרצפה אל עמדת ביניים, בה המשקולות נחות על הכתפיים, ולאחר מכן נעמדים ודוחקים את המשקולות אל מעל הראש.
בעבר היה קיים סוג שלישי, לחיצה (Clean and Press), שכלל הרמת המשקולות אל עמדת ביניים בדומה לדחיקה, ולאחר מכן הרמת המשקולת למעלה בכוח ידיים בלבד, ללא הקפיצה אל מתחת למשקולת הנהוגה בדחיקה. סגנון הלחיצה בוטל אחרי אולימפיאדת מינכן (1972).
אלופים מפורסמים: חליל מוטלו הטורקי, נעים סולימנוגלו אשר נולד בבולגריה והתאזרח בטורקיה. אלוף העולם הראשון בהרמת משקולות היה אדוארד לורנס לוי, אשר זכה באליפות העולם הראשונה שהתקיימה בלונדון ב-1891.
נציגי ישראל השתתפו התחום הרמת המשקולות באולימפיאדות רומא 1960, מינכן 1972, מונריאול 1976, לוס אנג'לס 1984, ברצלונה 1992, אטלנטה 1996, ריו דה ז'ניירו 2016 וטוקיו 2020. בשנת 1976 אדוארד וייץ הגיע למקום החמישי, וזה היה המקום הכי גבוה בתולדות השתתפות ישראל בתחרויות הרמת משקולות באולימפיאדה. ישנן מספר זכיות במדליות באליפויות העולם, ביניהן מקום ראשון בשוודיה ב-1972 בו זכה עדי ברנה. באליפויות אירופה ישנן זכיות רבות, ביניהן באליפות אירופה לשנת 2019 ניקול רובנוביץ' זכתה במדליית ארד ואולגה שפירו זכתה במדליית ארד בשנת 2022. סיליה גולד זכתה במדליית כסף בשנת 2024.
שיאי עולם בהרמת משקולות עריכה
גברים עריכה
נכון ל-2 באוקטובר 2019.
| קטגוריה | סוג הנפה | משקל שיא | שם האתלט | שנת לידה | תאריך ומקום שבירת שיא |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 ק"ג | הנפה | 138 ק"ג | טורקיה חליל מוטלו | 1973 | 04/11/01 אנטליה, טורקיה |
| דחיקה | 168 ק"ג | טורקיה חליל מוטלו | 1973 | 24/04/01 טרנצין, סלובקיה | |
| סה"כ | 307 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין לונג צ'ינגצ'ו'אן | 1990 | 07/08/16 ריו דה ז'ניירו, ברזיל | |
| 62 ק"ג | הנפה | 153 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין שי זהיונג | 1980 | 28/06/02 איזמיר, טורקיה |
| דחיקה | 182 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין לי מאוסהנג | 1978 | 02/10/02 בוסאן, קוריאה הדרומית | |
| סה"כ | 326 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין זאנג ג'י | 1987 | 28/04/08 קאנזאווה, יפן | |
| 69 ק"ג | הנפה | 165 ק"ג | בולגריה ג'ורג'י מרקוב | 1978 | 20/09/00 סידני, אוסטרליה |
| דחיקה | 197 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין גוזהנג הנג | 1974 | 11/09/03 צ'ינחואנגדאו, סין | |
| סה"כ | 357 ק"ג | בולגריה גאלאבין בווסק | 1974 | 24/11/99 אתונה, יוון | |
| 77 ק"ג | הנפה | 177 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין לו' שיאוג'ו'ן | 2016 | 09/04/04 אלמטי, קזחסטן |
| דחיקה | 210 ק"ג | רוסיה אולג פרפטצ'נוב | 1975 | 27/04/01 טרנצין, סלובקיה | |
| סה"כ | 377 ק"ג | בולגריה פלאמן ג'ילאיצקוב | 1972 | 27/03/02 דוחה, קטר | |
| 85 ק"ג | הנפה | 187 ק"ג | בלארוס אנדריי ריבאקוב | 1982 | 22/09/07 צ'יאנג מאי, תאילנד |
| דחיקה | 218 ק"ג | איראן קיאנוש רוסטאמי | 1991 | 31/05/16 טהראן, איראן | |
| סה"כ | 396 ק"ג | איראן קיאנוש רוסטאמי | 1991 | 12/08/16 ריו דה ז'ניירו, ברזיל | |
| 94 ק"ג | הנפה | 188 ק"ג | יוון אקאקיוס קאחיאסוויליס | 1969 | 27/11/99 אתונה, יוון |
| דחיקה | 232 ק"ג | פולין סיימון קולצ'קי | 1981 | 29/04/00 סופיה, בולגריה | |
| סה"כ | 412 ק"ג | יוון אקאקיוס קאחיאסוויליס | 1969 | 27/11/99 אתונה, יוון | |
| 105 ק"ג | הנפה | 200 ק"ג | בלארוס אנדריי אראמנוב | 1988 | 18/08/08 בייג'ינג, סין |
| דחיקה | 237 ק"ג | בולגריה אלן טסגאב | 1977 | 25/04/04 קייב, אוקראינה | |
| סה"כ | 436 ק"ג | בלארוס אנדריי אראמנוב | 1988 | 18/08/08 בייג'ינג, סין | |
| +109
ק"ג |
הנפה | 225
ק"ג |
גאורגיה לאשה טלחדזה | 1993 | 4/18/22
קוקס |
| דחיקה | 267
ק"ג |
גאורגיה לאשה טלחדזה | 1993 | 4/18/22
קוקס | |
| סה"כ | 492
ק"ג |
גאורגיה לאשה טלחדזה | 1993 | 4/18/22
קוקס | |
נשים עריכה
| קטגוריה | סוג הנפה | משקל שיא | שם האתלטית | שנת לידה | תאריך ומקום שבירת שיא |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 ק"ג | הנפה | 98 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין יאנג ליאן | 1982 | 01/10/06 סנטו דומינגו, הרפובליקה הדומיניקנית |
| דחיקה | 121 ק"ג | טורקיה נורקאן טיילאן | 1983 | 18/09/10 אנטליה, טורקיה | |
| סה"כ | 217 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין יאנג ליאן | 1982 | 01/10/06 סנטו דומינגו, הרפובליקה הדומיניקנית | |
| 53 ק"ג | הנפה | 102 ק"ג | קוריאה הצפונית סונג הו רי | 1978 | 01/10/02 פוסן, קוריאה הדרומית |
| דחיקה | 129 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין לי פינג | 1988 | 22/04/07 צ'ינן, סין | |
| סה"כ | 226 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין קיו הונגקסי | 1982 | 02/10/06 סנטו דומינגו, הרפובליקה הדומיניקנית | |
| 58 ק"ג | הנפה | 111 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין צאן יאנגינג | 1979 | 03/12/06 דוחה, קטר |
| דחיקה | 141 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין קיו היונגמאי | 1983 | 23/04/07 צ'ינן, סין | |
| סה"כ | 251 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין צאן יאנגינג | 1979 | 03/12/06 דוחה, קטר | |
| 63 ק"ג | הנפה | 116 ק"ג | תאילנד טונגסוק פאווינה | 1979 | 12/11/05 דוחה, קטר |
| דחיקה | 142 ק"ג | תאילנד טונגסוק פאווינה | 1979 | 04/12/06 דוחה, קטר | |
| סה"כ | 257 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין ליו קסיאן | 1980 | 23/09/07 צ'יאנג מאי, תאילנד | |
| 69 ק"ג | הנפה | 128 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין צ'יונהונג ליו | 1985 | 13/08/08 בייג'ינג, סין |
| דחיקה | 158 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין צ'יונהונג ליו | 1985 | 13/08/08 בייג'ינג, סין | |
| סה"כ | 286 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין צ'יונהונג ליו | 1985 | 13/08/08 בייג'ינג, סין | |
| 75 ק"ג | הנפה | 131 ק"ג | רוסיה נאטליה זאבולוטנאייה | 1985 | 25/09/07 צ'יאנג מאי, תאילנד |
| דחיקה | 159 ק"ג | הרפובליקה העממית של סין צ'יונהונג ליו | 1985 | 13/11/05 דוחה, קטר | |
| סה"כ | 286 ק"ג | רוסיה פודובידובה סביטלנה | 1986 | 02/06/06 הנג'סיו, סין | |
| +75 ק"ג | הנפה | 155 ק"ג | רוסיה טטיאנה קשירינה | 1991 | 16 בנובמבר 2014 אלמטי, קזחסטן |
| דחיקה | 193 ק"ג | רוסיה טטיאנה קשירינה | 1991 | 16 בנובמבר 2014 אלמטי, קזחסטן | |
| סה"כ | 348 ק"ג | רוסיה טטיאנה קשירינה | 1991 | 16 בנובמבר 2014 אלמטי, קזחסטן | |
ראו גם עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
- איגוד הרמת המשקולות בישראל
- הרמת משקולות, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)