המשחקים הפאראלימפיים סיאול (1988)
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קובץ:Seoul 1988 Para.png | |
| עיר מארחת | סיאול, קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית |
|---|---|
| מדינות משתתפות | 61 |
| ספורטאים משתתפים | 3,057 |
| תחרויות | 732 תחרויות ב-16 ענפי ספורט |
| טקס הפתיחה | 15 באוקטובר 1988 |
| טקס הנעילה | 24 באוקטובר 1988 |
| נפתח רשמית על ידי | רו טאה-וו |
| האצטדיון הראשי | האצטדיון האולימפי (סיאול) |
המשחקים הפאראלימפיים השמיניים נערכו בסיאול, קוריאה הדרומית בשנת 1988. לאחר 24 שנים היא נערכה בעיר המארחת את המשחקים האולימפיים, מסורת שנשארה עד היום (2021). לראשונה מכונה האירוע באופן רשמי "משחקים פאראלימפיים".
באולימפיאדה התקיימו תחרויות ב-17 ענפים כולל טניס בכיסאות גלגלים שנערך לצורך הדגמה (חולקו מדליות והן נכללו בטבלה הרשמית): אופניים, אתלטיקה, בוצ'ה (דומה לפטאנק), ג'ודו, הרמת כוח והרמת משקולות (ענף אחד), חץ וקשת, טניס שולחן, כדורגל (7 שחקנים בקבוצה), כדורת דשא, כדורסל, כדורעף, כדורשער, סייף, סנוקר, קליעה, ושחייה.
הייתה זו ההופעה הראשונה של נבחרת ברית המועצות במשחקים אלו וגם האחרונה, כמדינה מאוחדת, עקב התפרקות ברית המועצות בסוף שנת 1991.
טבלת המדליות עריכה
| זהב | כסף | ארד | סה"כ | ||
| 1 | ארצות הברית ארצות הברית | 92 | 90 | 91 | 273 |
| 2 | מערב גרמניה מערב גרמניה | 76 | 66 | 51 | 193 |
| 3 | בריטניה בריטניה | 64 | 66 | 53 | 183 |
| 4 | קנדה קנדה | 54 | 42 | 55 | 151 |
| 5 | צרפת צרפת | 47 | 44 | 49 | 140 |
| 6 | שוודיה שוודיה | 42 | 38 | 23 | 103 |
| 7 | קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 40 | 35 | 19 | 94 |
| 8 | הולנד הולנד | 31 | 25 | 30 | 86 |
| 9 | פולין פולין | 25 | 25 | 33 | 83 |
| 10 | אוסטרליה אוסטרליה | 23 | 35 | 38 | 96 |
| 11 | דנמרק דנמרק | 23 | 19 | 22 | 64 |
| 12 | ברית המועצות ברית המועצות | 21 | 20 | 15 | 56 |
| 13 | ספרד ספרד | 18 | 13 | 11 | 42 |
| 14 | יפן יפן | 17 | 12 | 17 | 46 |
| 15 | הרפובליקה העממית של סין סין | 16 | 17 | 8 | 41 |
| 16 | איטליה איטליה | 16 | 15 | 27 | 58 |
| 17 | בלגיה בלגיה | 15 | 18 | 8 | 41 |
| 18 | ישראל ישראל | 15 | 13 | 17 | 45 |
| 19 | אירלנד אירלנד | 13 | 11 | 18 | 42 |
| 20 | אוסטריה אוסטריה | 13 | 7 | 15 | 35 |
| 21 | שווייץ שווייץ | 12 | 12 | 11 | 35 |
| 22 | פינלנד פינלנד | 11 | 23 | 16 | 50 |
| 23 | נורווגיה נורווגיה | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 24 | מקסיקו מקסיקו | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 25 | ברזיל ברזיל | 4 | 9 | 15 | 28 |
| 26 | כווית כווית | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 27 | איראן איראן | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 28 | פורטוגל פורטוגל | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 29 | יוגוסלביה יוגוסלביה | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 30 | ניו זילנד ניו זילנד | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 31 | איסלנד איסלנד | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 32 | בולגריה בולגריה | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | ג'מייקה ג'מייקה | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 34 | איי פארו איי פארו | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 35 | מצרים מצרים | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 36 | פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | בחריין בחריין | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | גואטמלה גואטמלה | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | ארגנטינה ארגנטינה | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 40 | הונגריה הונגריה | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 41 | קניה קניה | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 42 | הונג קונג הונג קונג | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 43 | אינדונזיה אינדונזיה | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | יוון יוון | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 45 | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | תאילנד תאילנד | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | תוניסיה תוניסיה | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | מלזיה מלזיה | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | מרוקו מרוקו | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | בהאמה בהאמה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | קפריסין קפריסין | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | הודו הודו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ירדן ירדן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ליכטנשטיין ליכטנשטיין | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | מקאו מקאו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | עומאן עומאן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | הפיליפינים הפיליפינים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | סינגפור סינגפור | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| בסך הכל (60 מדינות) | 733 | 731 | 744 | 2208 | |
|---|---|---|---|---|---|
ראו גם עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|המשחקים הפאראלימפיים סיאול]] בוויקישיתוף
קובץ:P sport.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא ספורט ובנושא קוריאה הדרומית. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.