הבחירות הפרלמנטריות באסטוניה 2019
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
ערך ללא מקורות
| ||
| ערך ללא מקורות | |
| |||||||||||
| הבחירות הפרלמנטריות באסטוניה 2019 | |||||||||||
| 3 במרץ 2019 | |||||||||||
| שיעור ההצבעה | 63.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קובץ:Kaja Kallas (36784407542) (cropped).jpg | קובץ:RK Jüri Ratas (cropped).jpg | ||||||||||
| מועמד | קאיה קאלאס | יורי ראטס | |||||||||
| מפלגה | מפלגת הרפורמה | מפלגת המרכז | |||||||||
| מספר הקולות | 162,364 | 129,617 | |||||||||
| מספר המושבים | 34 | 26 | |||||||||
| שינוי במושבים | +4 | -1 | |||||||||
| אחוזים | 28.9 | 23.1 | |||||||||
| שינוי באחוזים | +1.2 | -1.7 | |||||||||
| יושב הראש הממונה: | |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות באסטוניה 2019 התקיימו ב-3 במרץ 2019. מפלגת הרפורמה שמרה על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר, והגדילה את כוחה בארבעה מושבים. מפלגת העם השמרנית הגדילה את כוחה ב-12 מושבים לתשעה עשר מושבים בסך הכול. ג'ורי ראטס ממפלגת המרכז הרכיב את הקואליציה לאחר ביקורת ציבורית רבה כי לא הקים קואליציה עם מפלגת הרפורמה ובחר להקים קואליציה עם מפלגתו, מפלגת המרכז, מפלגת העם השמרנית ומפלגת המולדת.
תוצאות הבחירות עריכה
| מפלגה | קולות | % | מושבים | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| מפלגת הרפורמה | 162,364 | 28.9 | 34 | +4 | |
| מפלגת המרכז | 129,617 | 23.1 | 26 | -1 | |
| מפלגת העם השמרנית | 99,672 | 17.8 | 19 | +12 | |
| מפלגת המולדת | 64,219 | 11.4 | 12 | -2 | |
| המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | 55,168 | 9.8 | 10 | -5 | |
| נתונים: Valimised | |||||
| הבחירות באסטוניה | ||
|---|---|---|
| הבחירות לנשיאות | 1992 | אסטוניה |
| הבחירות הפרלמנטריות | 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1923 • 1926 • 1929 • 1932 • 1936 • 1938 • 1940 • 1990 • 1992 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 | |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|הבחירות הפרלמנטריות באסטוניה 2019]] בוויקישיתוף
קובץ:A coloured voting box.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא בחירות ובנושא אסטוניה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.