הבחירות הפרלמנטריות באסטוניה 2003
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| |||||||||||
| הבחירות הפרלמנטריות באסטוניה 2003 | |||||||||||
| 2 במרץ 2003 | |||||||||||
| שיעור ההצבעה | 58.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קובץ:Juhan-Parts.jpg | קובץ:Edgar Savisaar 2005-crop.jpg | ||||||||||
| מועמד | יוהאן פארטס | אדגר סוויסאר | |||||||||
| מפלגה | רס פובליקה | מפלגת המרכז | |||||||||
| מספר הקולות | 121,856 | 125,709 | |||||||||
| מספר המושבים | 28 | 28 | |||||||||
| שינוי במושבים | Increase28 | 0 | |||||||||
| אחוזים | 24.62% | 25.4% | |||||||||
| יושב הראש הממונה: גוה'אן פארטס | |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות האסטוניה 2003 נערכו ב-2 במרץ 2003. שתי מפלגות אופוזיציה זכו ברוב המושבים כשמפלגת המרכז ומפלגת רס פובליקה זכו כל אחת ב-28 מושבים בריקוגו. לאחר משא ומתן קואליציוני הוקמה ממשלה בראשות מפלגת רס פובליקה.
תוצאות הבחירות עריכה
| מפלגה | קולות | % | מושבים | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| מפלגת המרכז | 125,709 | 25.4 | 28 | 0 | |
| רס פובליקה | 121,856 | 24.6 | 28 | חדשה | |
| מפלגת הרפורמה | 87,551 | 17.7 | 19 | +1 | |
| איחוד העם האסטוני | 64,463 | 13.1 | 13 | +6 | |
| פרו פטריה (IRL) | 36,169 | 7.3 | 7 | -11 | |
| מפלגת העם המתונה | 34,837 | 7 | 6 | -11 | |
| נתונים: Nohlen & Stöver[1] | |||||
הערות שוליים עריכה
- ^ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p574 ISBN 978-3-8329-5609-7
| הבחירות באסטוניה | ||
|---|---|---|
| הבחירות לנשיאות | 1992 | אסטוניה |
| הבחירות הפרלמנטריות | 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1923 • 1926 • 1929 • 1932 • 1936 • 1938 • 1940 • 1990 • 1992 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 | |
קובץ:A coloured voting box.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא בחירות ובנושא אסטוניה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.