דייב קאונס
פעולות נוספות
| דייב קאונס, 2005 | |||
| דייב קאונס, 2005 | |||
| לידה |
25 באוקטובר 1948 (גיל: 77) קנטקי, ארצות הברית | ||
|---|---|---|---|
| גובה | 2.06 מטרים | ||
| עמדה | סנטר | ||
| מספר | 18, 36 | ||
| מכללה | אוניברסיטת המדינה של פלורידה | ||
| דראפט |
בחירה רביעית, 1970 בוסטון סלטיקס | ||
| היכל התהילה | נבחר כשחקן בשנת 1991 | ||
| קבוצות כשחקן | |||
| |||
| הישגים כשחקן | |||
|
2 זכיות באליפות ה-NBA (1974, 1976) MVP של העונה הסדירה ב-NBA (1973) 8 בחירות למשחק האולסטאר (1972–1978, 1980) MVP של משחק האולסטאר (1973) החמישייה השנייה של העונה (1973, 1975, 1976) חמישיית ההגנה הראשונה (1976) חמישיית ההגנה השנייה (1975, 1980) רוקי העונה (1971) אחד מ-50 השחקנים הגדולים בתולדות ה-NBA מספר 18 הופרש על ידי בוסטון סלטיקס | |||
| קבוצות כמאמן | |||
| |||
דייוויד ויליאם קאונס (אנגלית: David William Cowens; נולד ב-25 באוקטובר 1948, בקנטקי, ארצות הברית) הוא כדורסלן עבר אמריקאי, ששיחק בעמדת הסנטר.
קריירה עריכה
קאונס שיחק 4 שנים שבהן הוא נחל הצלחה באוניברסיטת המדינה של פלורידה, והעמיד ממוצעים מרשימים: 19 נקודות ו-18 ריבאונדים. למרות גובהו הנמוך יחסית לתפקיד הסנטר (2.06 מ'), נבחר בשנת 1970 בבחירה הרביעית בדראפט על ידי הבוסטון סלטיקס, ובאותה שנה זכה בתואר רוקי השנה ב-NBA.
עונת השיא של קאונס הייתה ב-1973, כאשר נבחר ל-MVP של העונה הסדירה עם 20.5 נקודות, 16.2 ריבאונדים ו-4.1 אס', וסחף את קבוצתו למאזן הטוב בליגה, 14-68. באותה שנה נבחר אף ל-MVP של האולסטאר, והוביל את קבוצתו לניצחון עם 15 נקודות ו-13 ריבאונדים. קאונס שיחק בשבעה אולסטארים.
בשנים 1974 ו-1976 זכה באליפות ה-NBA עם בוסטון.
קאונס היה שחקן שנתן את כל כולו על המגרש. הוא שיחק בעוצמה ובהקרבה, ולא האט מהאינטנסיביות שלו לכל אורך שנותיו כשחקן. הוא היה ריבאונדר אדיר, שחקן הגנה למופת ותפס את מקומו בין הסנטרים המובילים בליגה, אף על פי שהיה נמוך מהם בהרבה.
קאונס שיחק 10 שנים במדי הבוסטון סלטיקס. בעונת 1978-1979 שימש כמאמן-שחקן. ב-1982 חזר לשנה נוספת במדי המילווקי באקס, לאחריה פרש סופית.
הוא סיים את הקריירה בממוצעים של 17.6 נקודות (46% מהשדה ו-78.3% מהקו), 13.6 ריבאונדים ו-3.8 אסיסטים למשחק.
בשנות ה-90 אימן בשארלוט הורנטס וגולדן סטייט ווריורס. ב-1996 נבחר לאחד מ-50 השחקנים הגדולים בתולדות ה-NBA. כיום הוא עוזר מאמן בדטרויט פיסטונס.
סטטיסטיקות הקריירה עריכה
בעונה הסדירה של ה-NBA עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | דקות | % מהשדה | % מהשלוש | % מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970/1971 | בוסטון | 81 | 38.0 | 0.422 | – | 0.732 | 15.0 | 2.8 | – | – | 17.0 |
| 1971/1972 | בוסטון | 79 | 40.3 | 0.484 | – | 0.720 | 15.2 | 3.1 | – | – | 18.8 |
| 1972/1973 | בוסטון | 82 | 41.8 | 0.452 | – | 0.779 | 16.2 | 4.1 | – | – | 20.5 |
| 1973/1974 | בוסטון | 80 | 41.9 | 0.437 | – | 0.832 | 15.7 | 4.4 | 1.2 | 1.3 | 19.0 |
| 1974/1975 | בוסטון | 65 | 40.5 | 0.475 | – | 0.783 | 14.7 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 20.4 |
| 1975/1976 | בוסטון | 78 | 39.8 | 0.468 | – | 0.756 | 16.0 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 19.0 |
| 1976/1977 | בוסטון | 50 | 37.8 | 0.434 | – | 0.818 | 13.9 | 5.0 | 0.9 | 1.0 | 16.4 |
| 1977/1978 | בוסטון | 77 | 41.8 | 0.490 | – | 0.842 | 14.0 | 4.6 | 1.3 | 0.9 | 18.6 |
| 1978/1979 | בוסטון | 68 | 37.0 | 0.483 | – | 0.807 | 9.6 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 16.6 |
| 1979/1980 | בוסטון | 66 | 32.7 | 0.453 | 0.083 | 0.779 | 8.1 | 3.1 | 1.0 | 0.9 | 14.2 |
| 1980/1981 | לא שיחק | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1981/1982 | לא שיחק | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982/1983 | מילווקי | 40 | 25.4 | 0.444 | 0.000 | 0.825 | 6.9 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 8.1 |
קריירה
|
766 | 38.6 | 0.460 | 0.071 | 0.783 | 13.6 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | 17.6 | |
בפלייאוף ה-NBA עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | דקות | % מהשדה | % מהשלוש | % מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971/1972 | בוסטון | 11 | 40.1 | 0.455 | – | 0.596 | 13.8 | 3.0 | – | – | 15.5 |
| 1972/1973 | בוסטון | 13 | 46.0 | 0.473 | – | 0.659 | 16.6 | 3.7 | – | – | 21.9 |
| 1973/1974 | בוסטון | 18 | 42.9 | 0.435 | – | 0.797 | 13.3 | 3.7 | 1.2 | 0.9 | 20.5 |
| 1974/1975 | בוסטון | 11 | 43.5 | 0.428 | – | 0.885 | 16.5 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 20.5 |
| 1975/1976 | בוסטון | 18 | 44.3 | 0.457 | – | 0.759 | 16.4 | 4.6 | 1.2 | 0.7 | 21.0 |
| 1976/1977 | בוסטון | 9 | 42.1 | 0.446 | – | 0.773 | 14.9 | 4.0 | 0.9 | 1.4 | 16.6 |
| 1979/1980 | בוסטון | 9 | 33.4 | 0.476 | 0.000 | 0.909 | 7.3 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 12.0 |
קריירה
|
89 | 42.3 | 0.451 | 0.000 | 0.744 | 14.4 | 3.7 | 1.2 | 0.9 | 18.9 | |
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:2021 Facebook icon.svg דייב קאונס, ברשת החברתית פייסבוק
- קובץ:X logo 2023.svg דייב קאונס, ברשת החברתית X (טוויטר)
- קובץ:Telegram logo.svg דייב קאונס, ביישום טלגרם
- קובץ:Instagram logo 2016.svg דייב קאונס, ברשת החברתית אינסטגרם
- קובץ:טיקטוק.png דייב קאונס, ברשת החברתית טיקטוק
- קובץ:VK.com-logo.svg דייב קאונס, ברשת החברתית VK
- קובץ:Linkedin.svg דייב קאונס, ברשת החברתית LinkedIn
- קובץ:Linkedin.svg דייב קאונס, ברשת החברתית LinkedIn
- קובץ:YouTube full-color icon (2017).svg דייב קאונס, סרטונים בערוץ היוטיוב
- קובץ:Twitch logo 2019.svg דייב קאונס, ערוץ באתר Twitch.tv
- קובץ:Vimeo Logo.svg דייב קאונס, סרטונים באתר Vimeo
- קובץ:Rss-feed.svg [%7B%7B%23property%3AP1581%7D%7D דייב קאונס], הבלוג הרשמי
- קובץ:Goodreads logo 2025.svg דייב קאונס, ברשת החברתית Goodreads
- קובץ:Flickr wordmark.svg דייב קאונס, באתר פליקר
- קובץ:Reddit logo 2023.svg דייב קאונס, באתר רדיט
- קובץ:Pinterest-logo.png דייב קאונס, באתר פינטרסט
- פרופיל, באתר Basketball-Reference
- פרופיל, באתר Sports-Reference
- פרופיל אולימפי, באתר olympedia.org
- פרופיל, באתר eurobasket
- פרופיל, באתר פיב"א
- פרופיל, באתר ליגת ה-WNBA
- פרופיל, באתר היכל התהילה של הכדורסל
- פרופיל, באתר ליגת ה-NBA
- פרופיל, באתר ESPN
- פרופיל, באתר היורוליג
- פרופיל, באתר ליגת העל הספרדית בכדורסל (בספרדית)
- הביוגרפיה של קאונס כשחקן מקצועני, באתר הרשמי של ה-NBA
- מאמר על קאונס(הקישור אינו פעיל), ב"פרויקט אגדות" של מנחם לס באתר הופס
| MVP של העונה הסדירה ב-NBA | |
|---|---|
|
| MVP של משחק האולסטאר של ה-NBA | |
|---|---|
|
| רוקי השנה ב-NBA | |
|---|---|
|