א-דיוואניה
קואורדינטות: Coordinates: חסר קו רוחב
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מגדל השעון בא-דיוואניה בלילה | |
| מגדל השעון בא-דיוואניה בלילה | |
| מדינה | עיראק עיראק |
|---|---|
| מחוז | אל-קאדסיה |
| שטח | 427.9 קמ"ר |
| גובה | 34 מטרים |
| אוכלוסייה | |
| ‑ בעיר | 481,773[1] (2024) |
| ‑ צפיפות | 1,126 נפש לקמ"ר (2024) |
| קואורדינטות |
Coordinates: חסר קו רוחב |
| אזור זמן | UTC +3 |
| {{#property:P856}} | |
א-דיוואניה (בערבית: ٱلدِّيوَانِيَّة; תעתיק מדויק: אלדִּיוַאנִיַּה) היא עיר בדרום עיראק ובירת מחוז אל-קאדסיה. על פי מפקד האוכלוסין האחרון של עיראק משנת 2024, התגוררו בא-דיוואניה 481,773 בני אדם[1]. סביבת העיר, הסמוכה לנהר הפרת, נחשבת לפורייה מאוד מבחינה חקלאית. מבחינה תחבורתית, א-דיוואניה נמצאת על פרשת דרכים בין הערים הגדולות בגדאד ובצרה. האזור שמסביב לעיר נחשב לאחד הפוריים ביותר בעיראק בשל המים שהוא מקבל מנהר הפרת הסמוך לו.
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|א-דיוואניה]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
- ^ 1 2 Iraq: Subdistricts (Governorates and Subdistricts) - Population Statistics, Charts and Map, citypopulation.de
| דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בגדאד בגדאד מוסול מוסול | |||||||||
| 1 | בגדאד | בגדאד | 6,719,476 | 11 | אל-חלה | באבל | 455,741 | בצרה (עיראק) בצרה כירכוכ כירכוכ | |
| 2 | מוסול | נינוה | 1,361,819 | 12 | א-דיוואניה | אל-קאדסיה | 403,796 | ||
| 3 | בצרה | בצרה | 1,340,827 | 13 | אל-כות | ואסט | 389,376 | ||
| 4 | כירכוכ | כירכוכ | 972,272 | 14 | דהוכ | דהוכ | 340,871 | ||
| 5 | ארביל | ארביל | 879,071 | 15 | זובייר | בצרה | 300,751 | ||
| 6 | נג'ף | א-נג'ף | 747,261 | 16 | בעקובה | דיאלא | 279,133 | ||
| 7 | כרבלא | כרבלא | 711,530 | 17 | פלוג'ה | אל-אנבאר | 250,884 | ||
| 8 | סולימאניה | סולימאניה | 676,492 | 18 | רמאדי | אל-אנבאר | 223,525 | ||
| 9 | נאסריה | ד'י קאר | 558,446 | 19 | א-סמאווה | אל-מות'נא | 221,743 | ||
| 10 | עמארה | מיסאן | 527,472 | 20 | זאכו | דהוכ | 211,964 | ||
קובץ:Flag of Iraq.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא יישובים בעיראק. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.