אליפות העולם בראלי עונת 2018
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| סוג תחרות | אליפות העולם בראלי |
|---|---|
| תאריך התחלה | 25 בינואר 2018 |
| תאריך סיום | 15 בנובמבר 2018 |
| מספר עונה | 46 |
| מספר מרוצים בעונה | 13 |
| זוכה באליפות הנהגים | סבסטיאן אוז'ייה |
| נקודות הנהג הזוכה | 219 |
| זוכה באליפות היצרנים | טויוטה |
| נקודות היצרן הזוכה | 368 |
עונת 2018 היא העונה ה-46 של אליפות העולם בראלי. במהלך העונה התקיימו 13 מרוצים ובסיומה זכה סבסטיאן אוז'ייה בתואר האליפות, בפעם השישית ברציפות לאחר מאבק צמוד שהוכרע רק במהלך המרוץ האחרון בעונה. קבוצת טויוטה זכתה באליפות היצרנים.
לוח זמנים עריכה
שינויים בלוח הזמנים עריכה
ראלי פולין הוצא מסבב התחרויות עקב בעיות בטיחות רבות[1]. את מקומו של הראלי תפס ראלי טורקיה, שחזר לאליפות לראשונה מאז שנת 2010[2].
קבוצות ונהגים עריכה
שינויים בקבוצות עריכה
- סיטרואן הפחיתה את מספר כלי הרכב המתחרים באופן מלא לשניים במקום שלושה. סבסטיאן לב, התחרה במספר מרוצים במהלך העונה כנהג שלישי[15]. במקביל החברה איפשרה לקבוצות פרטיות לחכור את דגם הסיטרואן C3 WRC WRC לשימוש בתחרויות[16].
- חברת פורד הגדילה את תמיכתה בקבוצת אם-ספורט, שנקראה "M-Sport Ford World Rally Team". פורד הוכרה כיצרן באליפות לראשונה מאז שנת 2012[17].
שינויים בנהגים עריכה
- אנדריאס מיקלסן נותר ללא קבוצה בסיום עונת 2016 לאחר הפרישה של קבוצת פולקסווגן. במהלך עונת 2017 התחרה במספר מרוצים עבור קבוצת סיטרואן ויונדאי. לקראת העונה חתם על חוזה בקבוצת יונדאי[18]. בעקבות ההחתמה של מיקלסן הוחלט כי דני סורדו והיידן פאדון, צמד נהגי הקבוצה בעונה שעברה, יחלקו ביניהם את המכונית השלישית של הקבוצה. כל אחד מהם יתחרה בשבעה מרוצים במהלך העונה[19].
- דני סורדו נפרד ממארק מארטי, נהג המשנה שלו בשנים האחרונות. את מקומו של מרטי תפס קרלוס דל בריו, ששיתף פעולה עם סורדו בשנת 2013.
- אוט טאנק עזב את קבוצת אם-ספורט והצטרף לקבוצת טויוטה במקומו של יוהו האנינן. האנינן נשאר בקבוצה, אך עבר לתפקיד נהג המבחן[20].
תוצאות עריכה
שיטת הניקוד עריכה
הנקודות ניתנות לעשרת הנהגים המסיימים את התחרות ראשונים בהתאם לפירוט בטבלה הבאה. בעונה זאת חל שינוי בנקודות הבונוס המוענקות בשלב ה-Power stage והניקוד ניתן לחמשת הנהגים המסיימים את המקטע האחרון של כל מרוץ, במקום שלושה כפי שהיה בשנים הקודמות. לנהג שסיים ראשון הוענקו 5 נקודות, למקום השני הוענקו 4 נקודות וכן הלאה.
| מיקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
אליפות הנהגים עריכה
| מיקום | נהג | מונקו | שוודיה | מקסיקו | צרפת | ארגנטינה | פורטוגל | איטליה | פינלנד | גרמניה | טורקיה | הממלכה המאוחדת | קטלוניה | אוסטרליה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | 15 | 102 | 1 | 13 | 42 | פרש | 22 | 5 | 41 | 102 | 13 | 22 | 51 | 219 |
| 2 | בלגיה תיירי נויביל | 52 | 14 | 64 | 3 | 21 | 12 | 11 | 94 | 25 | 161 | 54 | 4 | פרש | 201 |
| 3 | אסטוניה אוט טאנק | 2 | 95 | 141 | 25 | 14 | פרש | 93 | 11 | 12 | 13 | 192 | 61 | פרש | 181 |
| 4 | פינלנד יארי-מאטי לאטוולה | 34 | 7 | 82 | פרש | פרש | 25 | 7 | 33 | פרש | 24 | 21 | 8 | 15 | 128 |
| 5 | פינלנד אסאפקה לאפי | 7 | 41 | 11 | 61 | 8 | 51 | 3 | פרש | 33 | פרש | 35 | 7 | 42 | 126 |
| 6 | נורווגיה אנדריאס מיקלסן | 133 | 33 | 45 | 7 | 53 | 16 | 184 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 | 84 |
| 7 | הממלכה המאוחדת אלפין אוונס | 6 | 14 | פרש | 5 | 6 | 25 | 145 | 7 | 25 | 125 | 20 | 34 | 64 | 80 |
| 8 | ניו זילנד היידן פאדון | - | 5 | - | - | - | פרש | 4 | 4 | - | 3 | 77 | - | 2 | 73 |
| 9 | ספרד דני סורדו | פרש | - | 2 | 4 | 3 | 43 | - | - | פרש | - | - | 55 | - | 71 |
| 10 | נורווגיה מאדס אוסטברג | - | 6 | - | - | - | 6 | 5 | 22 | פרש | 23 | 8 | - | 33 | 70 |
| 11 | אירלנד קרייג ברין | 9 | 2 | - | - | פרש | 7 | 6 | 85 | 74 | פרש | 4 | 9 | 7 | 67 |
| 12 | פינלנד טימו סונינן | 18 | 8 | 12 | - | 9 | 34 | 10 | 6 | 5 | 4 | פרש | 11 | פרש | 54 |
| 13 | צרפת סבסטיאן לב | - | - | 55 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 43 |
| 14 | הממלכה המאוחדת כריס מיק | 41 | 32 | 3 | 94 | 75 | פרש | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 15 | צ'כיה יאן קופצ'י | 10 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 9 | 7 | - | 13 | - | 17 |
| 16 | שוודיה פונטס טידמנד | - | 13 | 7 | - | 10 | 8 | - | - | - | פרש | 10 | - | - | 12 |
| 17 | נורווגיה הנינג סולברג | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 17 | - | 8 |
| 18 | רומניה סימון טמסטיני | - | - | - | - | - | 36 | פרש | 36 | 20 | 8 | 15 | 22 | - | 4 |
| 19 | צרפת בראיין בופייה | 8 | - | - | פרש | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 20 | צ'ילה אלברטו הלר | - | - | - | - | פרש | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 |
| 21 | גרמניה מריאן גריבל | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | |
| 22 | פינלנד קאלה רובנפרה | 15 | - | 11 | - | פרש | - | - | 14 | 10 | - | 9 | 12 | 3 | |
| 23 | הממלכה המאוחדת גוס גרינסמית' | פרש | - | 9 | 13 | 12 | 18 | - | 13 | פרש | פרש | 11 | - | 2 | |
| 24 | פולין לוקאס פיינצ'ק | - | 38 | - | 15 | - | 9 | 16 | פרש | 14 | - | 14 | 31 | 2 | |
| 25 | הממלכה המאוחדת כריס אינגרם | פרש | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 34 | - | 2 | |
| 26 | אוסטרליה סטיב גלני | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | |
| 27 | צ'ילה פדרו הלר | - | - | 10 | - | 15 | 20 | - | - | - | 13 | - | - | פרש | 1 |
| 28 | צרפת יוהאן בונאטו | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 1 |
| 29 | צרפת סטפן לפר | - | - | - | פרש | - | 10 | 24 | 44 | 16 | - | 13 | 30 | - | 1 |
| 30 | יוון יורדן סרדרידיס | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 10 | 1 |
| מיקום | נהג | מונקו | שוודיה | מקסיקו | צרפת | ארגנטינה | פורטוגל | איטליה | פינלנד | גרמניה | טורקיה | הממלכה המאוחדת | קטלוניה | אוסטרליה | נקודות |
אליפות היצרנים עריכה
| מיקום | יצרן | מספר. | מונקו | שוודיה | מקסיקו | צרפת | ארגנטינה | פורטוגל | איטליה | פינלנד | גרמניה | טורקיה | הממלכה המאוחדת | קטלוניה | אוסטרליה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יפן טויוטה רייסינג | 7 | 3 | 6 | 6 | פרש | פרש | 8 | 7 | 3 | פרש | 2 | 2 | - | 1 | 368 |
| 8 | 2 | - | - | 2 | 1 | פרש | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | פרש | |||
| 9 | - | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | פרש | 3 | פרש | 3 | 7 | 4 | |||
| 2 | קוריאה הדרומית יונדאי מוטורספורט | 4 | 8 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | 6 | 5 | 6 | - | 8 | 341 |
| 5 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | - | 5 | 4 | פרש | |||
| 6 | פרש | - | 2 | 4 | 3 | פרש | 4 | 4 | פרש | 3 | - | 5 | 2 | |||
| 3 | הממלכה המאוחדת אם-ספורט | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | פרש | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 324 |
| 2 | 6 | - | פרש | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 8 | 3 | 6 | |||
| 3 | - | 7 | 8 | פרש | - | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | פרש | - | פרש | |||
| 4 | צרפת סיטרואן טוטאל אבו דאבי | 10 | 4 | - | 3 | 7 | 6 | פרש | - | 2 | פרש | 8 | 7 | 1 | 3 | 237 |
| 11 | 7 | 2 | 5 | 8 | פרש | 6 | 6 | 7 | 7 | פרש | 4 | 8 | 7 | |||
| 12 | - | 5 | - | - | 8 | 5 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | |||
| מיקום | יצרן | מספר. | מונקו | שוודיה | מקסיקו | צרפת | ארגנטינה | פורטוגל | איטליה | פינלנד | גרמניה | טורקיה | הממלכה המאוחדת | קטלוניה | אוסטרליה | נקודות |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|אליפות העולם בראלי עונת 2018]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
- ^ Turkey and Croatia set for 2018 World Rally Championship calendar, Autosport, 7 August 2017
- ^ Rally Aus retains WRC finale in 2018, Speedcafe, 22 September 2017
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 3 שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Loeb part-time WRC comeback confirmed, Speedcafe.com, 21 December 2017
- ^ First 2017 Citroen C3 World Rally Car offered to privateers, Autosport, 1 December 2017
- ^ Ford returns to WRC entry list, WRC.com, 22 December 2017
- ^ Hyundai signs Andreas Mikkelsen for 2018-19 WRC seasons, Autosport, 28 September 2017
- ^ Paddon 2018 WRC program finalised, Speedcafe, 12 January 2018
- ^ Toyota signs Ott Tanak from M-Sport for 2018 WRC season, Autosport, 18 October 2017