אליפות העולם בראלי עונת 2016
פעולות נוספות
| סבסטיאן אוז'ייה הזוכה באליפות | |
| סבסטיאן אוז'ייה הזוכה באליפות | |
| סוג תחרות | אליפות העולם בראלי |
|---|---|
| תאריך התחלה | 22 בינואר 2016 |
| תאריך סיום | 20 בנובמבר 2016 |
| מספר עונה | 44 |
| מספר מרוצים בעונה | 13 |
| זוכה באליפות הנהגים | סבסטיאן אוז'ייה |
| נקודות הנהג הזוכה | 268 |
| זוכה באליפות היצרנים | פולקסווגן מוטורספורט |
| נקודות היצרן הזוכה | 377 |
עונת 2016 באליפות העולם בראלי היא העונה ה-44 של האליפות. הקבוצות והנהגים התחרו ב-13 סבבים שהתקיימו בין החודשים ינואר עד נובמבר ברחבי אירופה, אוסטרליה ודרום אמריקה. ראלי סין, שאמור היה להצטרף לאליפות, בוטל עקב מפולות בוץ.
סבסטיאן אוז'ייה, אלוף 3 העונות האחרונות, הנוהג עבור קבוצת פולקסווגן מוטורספורט, הצליח להגן על התואר האישי והקבוצתי וזכה באליפות הרביעית ברציפות. למרות הזכייה באליפות הודיעה הקבוצה כי עקב פרשת דיזלגייט היא פורשת מהמשך התחרויות ולא תשוב להשתתף בעונה הבאה[1].
לוח זמנים עריכה
ב-3 בנובמבר פורסם לוח הזמנים המתוכנן לעונת 2016. על פי תכנון העונה המקורי אמורה הייתה העונה לכלול 14 מרוצים[2], אך בסופו של דבר כללה רק 13 מרוצים בעקבות ביטולו של הראלי הסיני. העונה נפתחה ב-22 בינואר 2016 בראלי מונטה קרלו המסורתי.
| סיבוב | תאריכים | מיקום | משטח | מקטעים | אורך | מנצח | Power Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22–24 ינואר | מונקומונטה קרלו | מעורב | 337.59 ק"מ | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | |
| 2 | 12–14 פברואר | שוודיהשוודיה | שלג | 226.48 ק"מ | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | |
| 3 | 4–6 מרץ | מקסיקומקסיקו | חצץ | 399.67 ק"מ | פינלנד יארי-מאטי לאטוולה | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | |
| 4 | 22–24 אפריל | ארגנטינהארגנטינה | חצץ | 364.68 ק"מ | ניו זילנד היידן פאדון | ניו זילנד היידן פאדון | |
| 5 | 20–22 מאי | פורטוגלפורטוגל | חצץ | 368.00 ק"מ | בריטניה קריס מיק | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | |
| 6 | 10–12 יוני | איטליהאיטליה | חצץ | 324.60 ק"מ | בלגיה תיירי נויביל | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | |
| 7 | 1–3 יולי | פוליןפולין | חצץ | 306.10 ק"מ | נורווגיה אנדריאס מיקלסון | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | |
| 8 | 29–31 יולי | פינלנדפינלנד | חצץ | 333.99 ק"מ | בריטניה כריס מיק | בלגיה תיירי נויביל | |
| 9 | 19–21 אוגוסט | גרמניהגרמניה | אספלט | 306.80 ק"מ | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | בלגיה תיירי נויביל | |
| 10 | 9–11 ספטמבר | הרפובליקה העממית של סיןסין | אספלט | ||||
| 11 | 30 ספטמבר–2 אוקטובר | צרפתצרפת | אספלט | 390.92 ק"מ | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | בריטניה כריס מיק | |
| 12 | 14–16 אוקטובר | ספרדספרד | מעורב | 321.08 ק"מ | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | פינלנד יארי מאטי לאטוואלה | |
| 13 | 28–30 אוקטובר | בריטניהבריטניה | חצץ | 22 | 330.21 ק"מ | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | אסטוניה אוט טאנק |
| 14 | 18–20 נובמבר | אוסטרליהאוסטרליה | חצץ | 23 | 286.36 ק"מ | נורווגיה אנדראס מיקלסן | צרפת סבסטיאן אוז'ייה |
שינויים בלוח הזמנים עריכה
- סבב המרוצים הורחב ל-14 עם הצטרפותה של סין לסבב, לראשונה לאחר 17 שנים. מפולות בוץ שפגעו בחלק מהמסלול המיועד לקיומו של הראלי הובילו בסופו של דבר לביטולו של הראלי.
- ראלי אוסטרליה נדחה מחודש ספטמבר לנובמבר והפך להיות המירוץ הסוגר את העונה.
קבוצות ונהגים עריכה
| נהגים המשתתפים באליפות היצרנים | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יצרן | קבוצה | מספר | נהג | נווט | סבבים | |||
| פולקסווגן (פולקסווגן פולו R) |
גרמניה | פולקסווגן מוטורספורט | 1 | צרפת | סבסטיאן אוז'ייה | צרפת | ג'וליאן אינגרסיה | 1–14 |
| 2 | פינלנד | יארי-מאטי לאטוולה | פינלנד | מיקה אנטילה | 1–14 | |||
| גרמניה | פולקסווגן מוטורספורט II | 9 | נורווגיה | אנדריאס מיקלסן | נורווגיה | אנדרס יאיגר | 1–14 | |
| Ford (פורד פיאסטה RS) |
בריטניה | קבוצת אם-ספורט | 5 | נורווגיה | מאדס אוסטברג | נורווגיה | אולה פלואין | 1–14 |
| 6 | צרפת | אריק קאמילי | צרפת | ניקולאס קלינגר | 1–13 | |||
| בריטניה | DMACK | 12 | אסטוניה | אוט טאנק | אסטוניה | ראיגו מולדר | 1–14 | |
| צ'כיה | ג'יפוקר | 21 | צ'כיה | מרטין פרורופ | צ'כיה | יאן טומנק | 3, 5–6, 11 | |
| ערב הסעודית | יאזייד רייסינג | 30 | ערב הסעודית | יאזייד אל-ראג'חי | בריטניה | מייקל אור | 2, 5-8, 12 | |
| יונדאי (יונדאי i20 WRC) |
גרמניה | יונדאי מוטורספורט | 3 | בלגיה | תיירי נויביל | בלגיה | ניקולס גילסול | 1–4, 7-13 |
| ניו זילנד | היידן פאדון | ניו זילנד | ג'ון קיינרד | 5-6 | ||||
| 4 | ספרד | דני סורדו | ספרד | מארק מרטי | 1, 3–6, 9–12 | |||
| ניו זילנד | היידן פאדון | ניו זילנד | ג'ון קיינרד | 2, 7–8, 13 | ||||
| גרמניה | יונדאי מוטורספורט N | 10 | ניו זילנד | היידן פאדון | ניו זילנד | ג'ון קיינרד | 1 | |
| הולנד | קווין אברינג | בריטניה | סבסטיאן מרשל | 5–6, 11 | ||||
| 20 | ספרד | דני סורדו | ספרד | מארק מרטי | 2, 7, 13 | |||
| ניו זילנד | היידן פאדון | ניו זילנד | ג'ון קיינרד | 3–4, 9–12 | ||||
| בלגיה | תיירי נויביל | בלגיה | ניקולס גילסול | 5-6 | ||||
| הולנד | קווין אברינג | בריטניה | סבסטיאן מרשל | 8 | ||||
שינויים בקבוצות עריכה
- סיטרואן הודיעה על יציאתה מסבב התחרויות בעונת 2016 לטובת פיתוח מכונית הסיטרואן C3 WRC החדשה לקראת עונת 2017[3].
- לאחר שהשתתפה במספר תחרויות בסבב WRC2 בין השנים 2013 - 2015 החליטה קבוצת DMACK להצטרף באופן מלא לסבב ה-WRC בעונה הנוכחית. הקבוצה תעשה שימוש בפורד פיאסטה RS WRC שנבנה עבורה על ידי קבוצת אם-ספורט[4].
שינויים בנהגים עריכה
- מאדס אוסטברג עזב את קבוצת סיטרואן וחזר לקבוצת אם-ספורט, בה התחרה בעונת 2013. בנוסף אליו הצטרף לקבוצה גם אריק קאמילי, שבעברו שימש כנהג מבחן עבור טויוטה והתחרה בעונת 2015 במספר תחרויות בסבב ה-WRC2[5].
- אלפין אוונס, שהתחרה בעונה הקודמת בקבוצת אם-ספורט, עבר להתחרות עבור הקבוצה בסבב ה-WRC2.
- אוט טאנק, שהתחרה גם הוא עבור אם-ספורט בעונה הקודמת, הצטרף לקבוצת DMACK בעונת הבכורה שלה בסבב. טאנאק נהג עבור הקבוצה במספר תחרויות במהלך עונת 2014[4]
- היידן פאדון שהתחרה באופן חלקי עבור קבוצת יונדאי בעונה הקודמת, קודם להיות נהג קבוע בקבוצה[6].
תוצאות עריכה
אליפות הנהגים עריכה
הנקודות ניתנות לעשרת הנהגים המסיימים את התחרות ראשונים. בנוסף, ניתן בונוס של 3 נקודות למנצח בקטע ה-Power stage, 2 נקודות לנהג שמגיע במקום השני ונקודה אחת לנהג שמגיע במקום השלישי.
| מיקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| מקום | נהג | מונקו | שוודיה | מקסיקו | ארגנטינה | פורטוגל | איטליה | פולין | פינלנד | גרמניה | הרפובליקה העממית של סין | צרפת | ספרד | בריטניה | אוסטרליה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | 11 | 11 | 21 | 23 | 31 | 31 | 61 | 24 | 13 | בוטל | 13 | 12 | 1 | 21 | 268 |
| 2 | בלגיה תיירי נויביל | 3 | 14 | פרש | 6 | 29 | 1 | 43 | 41 | 31 | 2 | 3 | 33 | 32 | 160 | |
| 3 | נורווגיה אנדריאס מיקלסן | 23 | 42 | פרש | 3 | 23 | 13 | 1 | 7 | 4 | 32 | פרש | 122 | 1 | 154 | |
| 4 | ניו זילנד היידן פאדון | 25 | 2 | 53 | 11 | פרש | פרש | 3 | 52 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 138 | |
| 5 | ספרד דני סורדו | 62 | 6 | 4 | 42 | 4 | 4 | פרש | - | 2 | 7 | 23 | 6 | 53 | 130 | |
| 6 | פינלנד יארי-מאטי לאטוולה | פרש | 26 | 12 | 16 | 62 | 23 | 52 | 23 | 482 | 4 | 141 | 7 | 9 | 112 | |
| 7 | נורווגיה מאדס אוסטברג | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | פרש | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 102 | |
| 8 | אסטוניה אוט טאנק | 7 | 5 | 6 | 15 | פרש | 5 | 2 | פרש | 23 | 10 | 6 | 21 | 7 | 88 | |
| 9 | בריטניה כריס מיק | פרש | 203 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 161 | פרש | 5 | - | 64 | |
| 10 | אירלנד קריג ברין | - | 8 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 5 | 10 | פרש | - | 36 | |
| 11 | צרפת אריק קאמילי | פרש | פרש | 16 | 8 | 5 | 6 | 9 | פרש | 50 | 8 | 19 | 10 | פרש | 28 | |
| 12 | פינלנד אספקה לאפי | 9 | 12 | - | - | - | 21 | 14 | 8 | 7 | - | 11 | 8 | 16 | ||
| 13 | צרפת סטפן לפבוור | 5 | - | - | - | 36 | - | 12 | - | פרש | - | - | 9 | - | 14 | |
| 14 | נורווגיה הנינג סולברג | - | 7 | - | 9 | 27 | 7 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 14 | |
| 15 | צ'כיה מרטין קרוקופ | - | - | 7 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | פרש | - | - | 12 | |
| 16 | הולנד קווין אברינג | - | - | - | - | פרש | 152 | - | 9 | - | פרש | 7 | פרש | - | 10 | |
| 17 | שוודיה פונטוס טידמנד | - | 11 | - | - | 9 | - | 20 | פרש | 8 | - | 9 | 13 | - | 8 | |
| 18 | פינלנד טימו סוניניאן | 12 | 10 | 9 | - | 46 | 8 | 11 | 10 | 56 | 15 | 28 | 14 | - | 8 | |
| 19 | צ'כיה יאן קופצ'קי | - | - | - | - | 19 | 10 | - | - | 9 | 12 | 8 | 16 | - | 7 | |
| 20 | ארגנטינה מרקוס סבסטיאן ליגאטו | - | - | - | 7 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 21 | בריטניה אלפין אוונס | 8 | 9 | - | 17 | 30 | - | 13 | 11 | - | 11 | - | - | - | 6 | |
| 22 | איטליה לורנצו ברטילי | פרש | פרש | 8 | 13 | פרש | 11 | פרש | - | 17 | 11 | 15 | 10 | 5 | ||
| 23 | אוסטריה ניקולאס פוקס | - | - | 14 | 10 | 10 | פרש | 20 | - | - | - | - | 21 | 11 | 2 | |
| 24 | גרמניה ארמין קרמר | 10 | - | 19 | - | - | 12 | פרש | - | 10 | - | פרש | - | - | 2 | |
| 25 | אוקראינה ולרי גורבן | - | 24 | 10 | פרש | פרש | 28 | 27 | 21 | - | - | 15 | 37 | - | 1 | |
| 26 | אסטוניה קרל קרודה | - | - | - | - | - | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | איחוד האמירויות הערביות חאליד אל קאסימי | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | איטליה פליסה רה | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | אסטוניה מייט מארנד | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | צרפת בראיין בופייה | פרש | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | פולין רוברט קוביצה | פרש | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | ערב הסעודית יאזיד אל ראיחי | פרש | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| מקום | נהג | מונקו | שוודיה | מקסיקו | ארגנטינה | פורטוגל | איטליה | פולין | פינלנד | גרמניה | הרפובליקה העממית של סין | צרפת | ספרד | בריטניה | אוסטרליה | נקודות |
אליפות היצרנים עריכה
הנקודות ניתנות לעשרת הנהגים המסיימים את התחרות ראשונים. כל קבוצה יכולה לרשום עד 2 נהגים לצורך חישוב הנקודות.
| מיקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| מקום | קבוצה | מונקו | שוודיה | מקסיקו | ארגנטינה | פורטוגל | איטליה | פולין | פינלנד | גרמניה | הרפובליקה העממית של סין | צרפת | ספרד | בריטניה | אוסטרליה | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה פולקסווגן מוטורספורט | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | בוטל | 1 | 1 | 1 | 2 | 377 |
| 2 | פרש | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | ||||
| 2 | גרמניה יונדאי מוטורספורט | 3 | 3 | 7 | פרש | 6 | פרש | פרש | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 312 | |
| 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 3 | גרמניה פולקסווגן מוטורספורט 2 | 9 | 2 | 4 | פרש | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | פרש | 9 | 1 | 163 | |
| 4 | בריטניה אם-ספורט | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | פרש | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 162 | |
| 6 | פרש | פרש | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | פרש | 9 | 7 | 9 | 8 | פרש | ||||
| 5 | גרמניה יונדאי מוטורספורט N | 10 | 7 | - | - | - | פרש | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 146 | |
| 20 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | פרש | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 6 | בריטניה DMACK | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | פרש | 5 | 2 | פרש | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 98 | |
| 7 | צ'כיה ג'יפוקר | 21 | - | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | פרש | - | - | 18 | |
| 8 | ערב הסעודית יזיד רייסינג | 30 | - | פרש | - | - | 8 | פרש | פרש | פרש | - | - | - | פרש | - | 4 | |
| מקום | קבוצה | מונקו | שוודיה | מקסיקו | ארגנטינה | פורטוגל | איטליה | פולין | פינלנד | גרמניה | הרפובליקה העממית של סין | צרפת | ספרד | בריטניה | אוסטרליה | נקודות |
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ Volkswagen confirms it will leave the WRC at the end of 2016, Autosport.com, 2 November 2016
- ^ 2016 FIA World Rally Championship calendar, FIA.com, 3 November 2015
- ^ Citroën has pledged its future to the FIA World Rally Championship and will develop an all new car for 2017 built to the WRC's exciting new technical regulations, WRC.com, 19 November 2015
- ^ 1 2 Tänak to DMACK in 2016, WRC.com, 27 November 2015
- ^ Østberg and Camilli join M-Sport, WRC.com, 30 November 2015
- ^ Hayden Paddon secures Hyundai WRC future, 20 October 2015