אליפות העולם בראלי עונת 2015
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| סבסטיאן אוז'ייה הזוכה באליפות | |
| סבסטיאן אוז'ייה הזוכה באליפות | |
| סוג תחרות | אליפות העולם בראלי |
|---|---|
| תאריך התחלה | 22 בינואר 2015 |
| תאריך סיום | 15 בנובמבר 2015 |
| מספר עונה | 43 |
| מספר מרוצים בעונה | 13 |
| זוכה באליפות הנהגים | סבסטיאן אוז'ייה |
| נקודות הנהג הזוכה | 263 |
| זוכה באליפות היצרנים | פולקסווגן |
| נקודות היצרן הזוכה | 413 |
עונת 2015 באליפות העולם בראלי היא העונה ה-43 בה התקיימה האליפות. במהלך העונה התקיימו 13 מרוצים ובסופם הוכתרו אלוף הנהגים והקבוצה האלופה. במקביל לסבב התחרויות הבכיר התקיימו סבבי ה-WRC2, WRC3 וה-ג'וניור WRC.
בסיום העונה סבסטיאן אוז'ייה הגן על תואר האליפות וזכה באליפות שלישית ברציפות, בדומה לקבוצת פולקסווגן עבורה הוא נוהג.
לוח התחרויות עריכה
| סיבוב | תאריכים | ראלי | משטח | מקטעים | אורך[א] | מנצח | Power Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22–25 בינואר | מונקוראלי מונטה קרלו | מעורב | 335.55 | סבסטיאן אוז'ייה | כריס מיק | |
| 2 | 13–15 בפברואר | שוודיה ראלי שוודיה | שלג | 308 | סבסטיאן אוז'ייה | סבסטיאן אוז'ייה | |
| 3 | 6–8 במרץ | מקסיקו ראלי מקסיקו | חצץ | 394.21 | סבסטיאן אוז'ייה | סבסטיאן אוז'ייה | |
| 4 | 24–26 באפריל | ארגנטינה ראלי ארגנטינה | חצץ | 291.81 | כריס מיק | סבסטיאן אוז'ייה | |
| 5 | 22–24 במאי | פורטוגל ראלי פורטוגל | חצץ | 324.18 | יארי-מאטי לאטוולה | סבסטיאן אוז'ייה | |
| 6 | 12–14 ביוני | איטליה ראלי סרדיניה, איטליה | חצץ | 394.63 | סבסטיאן אוז'ייה | סבסטיאן אוז'ייה | |
| 7 | 3–5 ביולי | פולין ראלי לוטוס, פולין | חצץ | 295.83 | סבסטיאן אוז'ייה | סבסטיאן אוז'ייה | |
| 8 | 31 באוגוסט-2 ביולי | פינלנד ראלי פינלנד | חצץ | 320 | יארי-מאטי לאטוולה | סבסטיאן אוז'ייה | |
| 9 | 21–23 באוגוסט | גרמניה ראלי ADAC, גרמניה | כביש | 374.43 | סבסטיאן אוז'ייה | יארי-מאטי לאטוולה | |
| 10 | 11–13 בספטמבר | אוסטרליה ראלי אוסטרליה | חצץ | 311.16 | סבסטיאן אוז'ייה | סבסטיאן אוז'ייה | |
| 11 | 2–4 באוקטובר | צרפת ראלי קורסיקה, צרפת | כביש | 245.33 | יארי-מאטי לאטוולה | סבסטיאן אוז'ייה | |
| 12 | 23–25 באוקטובר | ספרד ראלי קטלוניה, ספרד | מעורב | 331.25 | אנדריאס מיקלסן | אנדריאס מיקלסן | |
| 13 | 13–15 בנובמבר | ויילס ראלי ווילס | חצץ | 310.15 | סבסטיאן אוז'ייה | יארי-מאטי לאטוולה | |
| Source:[1] | |||||||
- ^ אורך מסלול בק"מ
קבוצות ונהגים עריכה
נהגים המשתתפים באליפות הנהגים עריכה
| יצרן | קבוצה | מספר | נהג | נווט | סיבובים | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פולקסווגן (פולקסווגן פולו R) |
גרמניה | פולקסווגן מוטורספורט | 1 | צרפת | סבסטיאן אוז'ייה | צרפת | ג'וליאן אינגרסיה | 1–13 |
| 2 | פינלנד | יארי-מאטי לאטוולה | פינלנד | מיקה אנטילה | 1–13 | |||
| גרמניה | פולקסווגן מוטורספורט II | 9 | נורווגיה | אנדריאס מיקלסן | נורווגיה | אולה פלואין | 2, 4–13 | |
| סיטרואן (סיטרואן DS3 WRC) |
צרפת | סיטרואן טוטאל אבו דאבי | 3 | בריטניה | כריס מיק | אירלנד | פול נגל | 1–13 |
| 4 | צרפת | סבסטיאן לב | מונקו | דניאל אלנה | 1 | |||
| נורווגיה | מאדס אוסטברג | שוודיה | ג'ונאס אנדרסון | 2–9, 11-13 | ||||
| צרפת | סטפן לבפור | בלגיה | סטפן פרבו | 10 | ||||
| Ford (פורד פיאסטה RS) |
בריטניה | קבוצת אם-ספורט | 5 | בריטניה | אלפין אוונס | בריטניה | דניאל בריט | 1–13 |
| 6 | אסטוניה | אוט טאנק | אסטוניה | ראיגו מולדר | 1–13 | |||
| צ'כיה | ג'יפוקאר צ'כיה | 21 | צ'כיה | מרטין פרוקופ | צ'כיה | יאן טומנאק | 1–9, 11-13 | |
| איטליה | FWRT | 37 | איטליה | לורנצו ברטלי | איטליה | ג'יובאני ברנצ'יני | 1–5 | |
| איטליה | לורנצו גרני | 6–13 | ||||||
| יונדאי (יונדאי i20 WRC) |
גרמניה | יונדאי מוטורספורט | 7 | בלגיה | תיירי נויביל | בלגיה | ניקולס גילסול | 1–12 |
| ספרד | דני סורדו | ספרד | מארק מרטי | 13 | ||||
| 8 | ספרד | דני סורדו | ספרד | מארק מרטי | 1, 3–9, 11-12 | |||
| ניו זילנד | היידן פאדון | ניו זילנד | ג'ון קיינרד | 2, 10, 13 | ||||
| גרמניה | יונדאי מוטורספורט N | 20 | הולנד | קווין אברינג | בריטניה | סבסטיאן מרשל | 2 | |
| ניו זילנד | היידן פאדון | ניו זילנד | ג'ון קיינרד | 3–9, 11-12 | ||||
| ספרד | דני סורדו | ספרד | מארק מרטי | 10 | ||||
| בלגיה | תיירי נויביל | בלגיה | ניקולס גילסול | 13 |
שינויים בנהגים עריכה
- מיקו הירבונן הודיע על פרישה בסיום עונת 2014[2], אוט טאנק נבחר למלא את מקומו. טאנאק חוזר לסבב לאחר עונה אחת בה התחרה ב-WRC2.
- סבסטיאן לב, שזכה בתשעה תוארי אליפות, חזר להתחרות בראלי מונטה קרלו. מאדס אוסטברג החליף את לב כנהג הבכיר של קבוצת סיטרואן בשאר מרוצי העונה.
טבלת הניקוד עריכה
אליפות הנהגים עריכה
| מיקום | נהג | מונקו |
שוודיה |
מקסיקו |
ארגנטינה |
פורטוגל |
איטליה |
פולין |
פינלנד |
גרמניה |
אוסטרליה |
צרפת |
ספרד |
בריטניה |
נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת סבסטיאן אוז'ייה | 1 | 11 | 11 | 171 | 21 | 11 | 11 | 21 | 1 | 11 | 151 | פרש | 1 | 263 |
| 2 | פינלנד יארי-מאטי לאטוולה | 23 | פרש | 15 | פרש | 12 | 62 | 5 | 12 | 21 | 22 | 13 | 22 | 501 | 183 |
| 3 | נורווגיה אנדריאס מיקלסן | 3 | 3 | 32 | פרש | 33 | 363 | 23 | פרש | 3 | 42 | 3 | 11 | 32 | 171 |
| 4 | נורווגיה מאדס אוסטברג | 4 | 103 | 2 | 23 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 116 | |
| 5 | בריטניה כריס מיק | 101 | 7 | 16 | 1 | 4 | 24 | 7 | 173 | 122 | 3 | 4 | 53 | 2 | 112 |
| 6 | בלגיה תיירי נויביל | 5 | 22 | 83 | פרש | 38 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 23 | 8 | פרש | 90 |
| 7 | בריטניה אלפין אוונס | 7 | 6 | 4 | 3 | 69 | 4 | 50 | 12 | 6 | 9 | 2 | 34 | 6 | 89 |
| 8 | ספרד דני סורדו | 6 | 5 | 52 | 6 | 20 | 10 | 11 | 43 | 8 | 7 | 3 | 4 | 89 | |
| 9 | ניו זילנד היידן פאדון | 5 | 17 | 16 | 8 | 2 | 4 | פרש | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 84 | |
| 10 | אסטוניה אוט טאנק | 18 | 4 | 22 | 11* | 5 | 14 | 32 | 5 | 8 | 6 | 10 | 41 | פרש | 63 |
| 11 | צ'כיה מרטין פרוקופ | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | פרש | 11 | 7 | פרש | 12 | 7 | 21 | 39 | |
| 12 | פולין רוברט קוביצה | פרש | 20 | 18 | 9 | 30 | 8 | פרש | 35 | 222 | 11 | 93 | 6 | ||
| 13 | איחוד האמירויות הערביות חאליד אל קאסימי | 6 | 24 | 10 | 16 | 15 | 9 | ||||||||
| 14 | פינלנד ג'והו האנינן | 6 | 8 | ||||||||||||
| 15 | אוקראינה יורי פרוטסוב | 16 | 9 | 13 | 13 | 7 | 13 | 15 | 11 | 20 | 14 | 37 | 8 | ||
| 16 | קטר (מדינה) נאסר אל עטיה | 7 | 11 | 12 | פרש | 17 | 10 | 12 | 7 | ||||||
| 17 | קטר (מדינה) עבדול עזיז אל קאוורי | 11 | 7 | 16 | 11 | 12 | 23 | 16 | 6 | ||||||
| 18 | צרפת סבסטיאן לב | 82 | 6 | ||||||||||||
| 19 | צרפת סטפן לפבור | 12 | פרש | פרש | פרש | 15 | 26 | פרש | 10 | 13 | 11 | 50 | 8 | 5 | |
| 20 | פינלנד אספקה לאפי | 12 | 17 | 12 | 8 | 42 | 14 | פרש | 4 | ||||||
| 21 | פרגוואי דייגו דומינגז | 8 | 4 | ||||||||||||
| 22 | איטליה פאולו אנדרוצ'י | 8 | 4 | ||||||||||||
| 23 | צרפת בראין בופור | פרש | פרש | 8 | 4 | ||||||||||
| 24 | שוודיה פונטס טידמנד | 17 | 13 | 13 | 9 | פרש | 9 | 4 | |||||||
| 25 | צ'כיה יאן קופצ'קי | 9 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 26 | צרפת סטפן סראזין | 9 | 2 | ||||||||||||
| 27 | פרו ניקולס פוקס | 9 | פרש | 17 | 15 | 20 | פרש | 18 | 2 | ||||||
| 28 | פרגוואי גוסטבו סאבה | 9 | 2 | ||||||||||||
| 29 | איטליה לורנצו ברטילי | 68 | פרש | פרש | 19 | פרש | פרש | 16 | 10 | 18 | פרש | פרש | 10 | 2 | |
| 30 | פינלנד יארי קטומה | 13 | 10 | 12 | פרש | 17 | 36 | 1 | |||||||
| הולנד קווין אברינג | 11 | 15 | 11 | פרש | פרש | 0 | |||||||||
| נורווגיה הנינג סולברג | 11 | 12 | 0 | ||||||||||||
| מקסיקו בניטו גוארה | 12 | 0 | |||||||||||||
| אירלנד ג'וש מופט | 14 | 0 | |||||||||||||
| אירלנד סם מופט | 15 | 0 | |||||||||||||
| צרפת ג'אן-מישל ראוס | 20 | 0 | |||||||||||||
| צרפת סבסטיאן שרדונה | 47 | 0 | |||||||||||||
| בריטניה ג'וף קופי | 47 | 0 | |||||||||||||
| מיקום | נהג | מונקו |
שוודיה |
מקסיקו |
ארגנטינה |
פורטוגל |
איטליה |
פולין |
פינלנד |
גרמניה |
אוסטרליה |
צרפת |
ספרד |
בריטניה |
נקודות |
אליפות היצרנים עריכה
| מיקום | יצרן | מספר | מונקו |
שוודיה |
מקסיקו |
ארגנטינה |
פורטוגל |
איטליה |
פולין |
פינלנד |
גרמניה |
אוסטרליה |
צרפת |
ספרד |
בריטניה |
נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה פולקסווגן מוטורספורט | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | פרש | 1 | 413 |
| 2 | 2 | פרש | 7 | פרש | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
| 2 | צרפת סיטרואן טואל אבו דאבי | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 230 |
| 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | |||
| 3 | קוריאה הדרומית יונדאי מוטורספורט | 7 | 3 | 2 | 6 | פרש | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 4 | 224 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||
| 4 | בריטניה אם-ספורט | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 181 |
| 6 | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | פרש | |||
| 5 | גרמניה פולקסווגן מוטורספורט 2 | 9 | 3 | פרש | 3 | 10 | 2 | פרש | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 131 | ||
| 6 | קוריאה הדרומית יונדאי מוטורספורט N | 20 | 10 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | פרש | 9 | 8 | 5 | 6 | פרש | 67 | |
| 7 | צ'כיה ג'יפוקאר | 21 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | פרש | 10 | 6 | פרש | 9 | 7 | 9 | 53 | |
| 8 | איטליה FWRT s.r.l | 37 | 10 | פרש | פרש | 9 | פרש | פרש | 11 | 7 | DNS | 11 | פרש | פרש | 8 | 13 |
| מיקום | יצרן | מספר | מונקו |
שוודיה |
מקסיקו |
ארגנטינה |
פורטוגל |
איטליה |
פולין |
פינלנד |
גרמניה |
אוסטרליה |
צרפת |
ספרד |
בריטניה |
נקודות |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|אליפות העולם בראלי עונת 2015]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
- ^ לוח התחרויות הרשמי באתר WRC
- ^ Mikko Hirvonen calls time on WRC career,Speedcafe.com, 6 November 2014