אליפות אירופה בהתעמלות אמנותית
פעולות נוספות
אליפות אירופה בהתעמלות אמנותית (באנגלית: Rhythmic Gymnastics European Championships) היא תחרות ההתעמלות האמנותית החשובה ביותר באירופה.
היסטוריה והישגים עריכה
האליפות נערכה לראשונה בשנת 1978 במדריד, ספרד ובהתחלה נערכה כל שנתיים. בשנת 1993 אוחדה אליפות הבוגרות יחד עם אליפות הנערות, ומאז היא נערכת בכל שנה.
המתעמלת האוקראינית אנה בסונובה זכתה בהכי הרבה מדליות באליפות אירופה אי פעם: 24 מדליות, מתוכן 3 זהב, 12 כסף ו-9 ברונזה.
אלינה קבייבה מרוסיה זכתה ביותר מדליות זהב מכל מתעמלת אחרת, היא זכתה ב-21 מדליות באליפות מתוכן 15 זהב, 3 כסף ו-3 ארד.
נבחרת ישראל נערות בקבוצתי, התחרתה לראשונה ב-1999 בבודפשט. בתחרות זו ישראל גם הגיעה להישג תקדימי ועלתה לראשונה בתולדות הענף הישראלי, לגמר אליפות אירופה, עם ציון של 18.533 מתוך 19 נק' אפשריות, בתרגיל 5 סרטים.
הישג תקדימי נוסף לישראל התרחש ב2011, מדלייה ראשונה בתחרות למתעמלת ישראלית. נטע ריבקין זכתה במדליית כסף בתרגיל האלות באליפות אירופה שנערכה במינסק, בלארוס.
בין 17 ל-19 ביוני 2016 אליפות אירופה בהתעמלות אמנותית התקיימה לראשונה בישראל, באולם ההתעמלות האמנותית הבינלאומי, היכל הספורט חולון. לראשונה בתולדותיה זכתה נבחרת ישראל במדליית זהב קבוצתית (בתרגיל המשולב של אלות וחישוקים).
באליפות אירופה שנערכה בקייב 2020, זכתה ישראל לראשונה ב-2 מדליות זהב בקרב רב, נבחרת ישראל זכתה בתחרות הקבוצתית (בשכלול הציונים של שני התרגילים), לינוי אשרם זכתה בתחרות ליחידות (בשכלול 4 תרגילים עם מכשירים שונים).
בשנת 2022, נערכה אליפות אירופה בתל אביב, ישראל, והמתעמלת דריה אטמנוב זכתה להיות המתעמלת הישראלית הראשונה שזוכה בזהב בתחרות הקרב רב ביחידות באליפות אירופה על אדמת ישראל.
האליפויות עריכה
|
| שנה | תחרות | המארחת | מדינה | מס' תחרויות | |
|---|---|---|---|---|---|
| בוגרות | נערות | ||||
| 1978 | 1 | — | מדריד | ספרד ספרד | 5 + 0 |
| 1980 | 2 | — | אמסטרדם | הולנד הולנד | 6 + 0 |
| 1982 | 3 | — | סטוונגר | נורווגיה נורווגיה | 6 + 0 |
| 1984 | 4 | — | וינה | אוסטריה אוסטריה | 6 + 0 |
| 1986 | 5 | — | פירנצה | איטליה איטליה | 6 + 0 |
| 1987 | — | 1 | אתונה | יוון יוון | 0 + 6 |
| 1988 | 6 | — | הלסינקי | פינלנד פינלנד | 8 + 0 |
| 1989 | — | 2 | טנריפה | ספרד ספרד | 0 + 7 |
| 1990 | 7 | — | גטבורג | שוודיה שוודיה | 9 + 0 |
| 1991 | — | 3 | ליסבון | פורטוגל פורטוגל | 0 + 7 |
| 1992 | 8 | — | שטוטגרט | גרמניה גרמניה | 9 + 0 |
| 1993 | 9 | 4 | בוקרשט | רומניה רומניה | 3 + 6 |
| 1994 | 10 | 5 | סלוניקי | יוון יוון | 7 + 1 |
| 1995 | 11 | 6 | פראג | צ'כיה צ'כיה | 3 + 6 |
| 1996 | 12 | 7 | אסקר | נורווגיה נורווגיה | 6 + 1 |
| 1997 | 13 | 8 | פטרס | יוון יוון | 8 + 1 |
| 1998 | 14 | — | פורטו | פורטוגל פורטוגל | 6 + 0 |
| 1999 | 15 | 9 | בודפשט | הונגריה הונגריה | 8 + 1 |
| 2000 | 16 | — | סרגוסה | ספרד ספרד | 6 + 0 |
| 2001 | 17 | 10 | ז'נבה | שווייץ שווייץ | 7 + 1 |
| 2002 | 18 | — | גרנדה | ספרד ספרד | 2 + 0 |
| 2003 | 19 | 11 | ריזה | גרמניה גרמניה | 7 + 1 |
|valign=top|
| שנה | תחרות | המארחת | מדינה | מס' תחרויות | |
|---|---|---|---|---|---|
| בוגרות | נערות | ||||
| 2004 | 20 | — | קייב | אוקראינה אוקראינה | 2 + 0 |
| 2005 | 21 | 12 | מוסקבה | רוסיה רוסיה | 5 + 1 |
| 2006 | 22 | 13 | מוסקבה | רוסיה רוסיה | 4 + 5 |
| 2007 | 23 | 14 | באקו | אזרבייג'ן אזרבייג'ן | 5 + 1 |
| 2008 | 24 | 15 | טורינו | איטליה איטליה | 4 + 5 |
| 2009 | 25 | 16 | באקו | אזרבייג'ן אזרבייג'ן | 5 + 1 |
| 2010 | 26 | 17 | ברמן | גרמניה גרמניה | 4 + 5 |
| 2011 | 27 | 18 | מינסק | בלארוס בלארוס | 5 + 2 |
| 2012 | 28 | 19 | ניז'ני נובגורוד | רוסיה רוסיה | 4 + 5 |
| 2013 | 29 | 20 | וינה | אוסטריה אוסטריה | 5 + 2 |
| 2014 | 30 | 21 | באקו | אזרבייג'ן אזרבייג'ן | 4 + 5 |
| 2015 | 31 | 22 | מינסק | בלארוס בלארוס | 5 + 2 |
| 2016 | 32 | 23 | חולון | ישראל ישראל | 4 + 5 |
| 2017 | 33 | 24 | בודפשט | הונגריה הונגריה | 4.5 + 1.5 |
| 2018 | 34 | 25 | גוודלחרה | ספרד ספרד | 4.5 + 4.5 |
| 2019 | 35 | 26 | באקו | אזרבייג'ן אזרבייג'ן | 4.5 + 3.5 |
| 2020 | 36 | 27 | קייב | אוקראינה אוקראינה | 4.5 + 4.5 |
| 2021 | 37 | 28 | וארנה | בולגריה בולגריה | 9 + 3 |
| 2022 | 38 | 29 | תל אביב | ישראל ישראל | 9 + 5 |
| 2023 | 39 | 30 | באקו | אזרבייג'ן אזרבייג'ן | 9 + 3 |
| 2024 | 40 | 31 | בודפשט | הונגריה הונגריה | 9 + 5 |
| 2025 | 41 | 32 | טאלין | אסטוניה אסטוניה | 9 + 3 |
| 2026 | 42 | 33 | וארנה | בולגריה בולגריה | 9 + 5 |
|}
טבלת המדליות עריכה
בוגרות בלבד. כולל אליפות אירופה 2026
| מקום | מדינה | זהב | כסף | ארד | סך הכל |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רוסיה רוסיה | 106 | 49 | 27 | 182 |
| 2 | בולגריה בולגריה | 67 | 35 | 46 | 148 |
| 3 | אוקראינה אוקראינה | 32 | 38 | 33 | 103 |
| 4 | ברית המועצות ברית המועצות | 28 | 18 | 14 | 60 |
| 5 | בלארוס בלארוס | 11 | 34 | 36 | 81 |
| 6 | איטליה איטליה | 11 | 18 | 14 | 43 |
| 7 | ישראל ישראל | 9 | 17 | 20 | 46 |
| 8 | ספרד ספרד | 9 | 6 | 19 | 34 |
| 9 | גרמניה גרמניה | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 10 | יוון יוון | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 11 | אזרבייג'ן אזרבייג'ן | 2 | 3 | 13 | 18 |
| 12 | צרפת צרפת | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 13 | טורקיה טורקיה | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | הונגריה הונגריה | 0 | 1 | 4 | 5 |
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 16 | פולין פולין | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | רומניה רומניה | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | אסטוניה אסטוניה | 0 | 0 | 1 | 1 |
| סלובניה סלובניה | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| מערב גרמניה מערב גרמניה | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| סך הכל (20 מדינות) | 285 | 232 | 245 | 762 | |
מדליות זהב ישראליות באליפות אירופה עריכה
בוגרות בלבד
| אליפות | זוכה | מקצוע | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חולון 2016 | נבחרת ישראל | חישוקים ואלות | 18.316 נקודות |
| 2 | קייב 2020 | לינוי אשרם | קרב-רב | 100.900 נקודות |
| 3 | קייב 2020 | נבחרת ישראל | קרב-רב | 67.575 נקודות |
| 4 | וארנה 2021 | נבחרת ישראל | משולב | 46.150 נקודות |
| 5 | וארנה 2021 | לינוי אשרם | אלות | 28.500 נקודות |
| 6 | תל אביב 2022 | דריה אטמנוב | קרב-רב | 136.900 נקודות |
| 7 | תל אביב 2022 | נבחרת ישראל | קרב-רב | 69.950 נקודות |
| 8 | באקו 2023 | נבחרת ישראל | חישוקים | 35.800 נקודות |
| 9 | בודפשט 2024 | דניאלה מוניץ | אלות | 33.400 נקודות |