מחוזות קזחסטן
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
|
לחצו כדי להקטין חזרה שגיאה: התמונה שגויה או שאינה קיימת. |
| מפת מחוזות קזחסטן |
|---|
מבחינה מנהלית קזחסטן מחולקת ל-17 מחוזות (облыстар, אובליסטאר) ו-4 ערים בעלות מעמד מיוחד (אלמטי - העיר הגדולה במדינה, אסטנה - הבירה, בייקונור - הוחכרה לרוסיה עד לשנת 2050 ושימקנט). השינוי האחרון בחלוקה מנהלית בוצע במרץ 2022 כאשר הוקמו 3 מחוזות חדשים[1].
| מיקום | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה (אומדן רשמי מתאריך 1 בינואר 2026)[2] |
שטח |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוער | מחוז אבאי | סמיי | Абай облысы | 595,720 | 185,500 |
| ממוער | מחוז אקמולה | קוקשטאו | Ақмола облысы | 789,608 | 146,100 |
| ממוער | מחוז אקטובה | אקטובה | Ақтөбе облысы | 955,970 | 300,600 |
| ממוער | מחוז אלמטי | טלדיקורגן | Алматы облысы | 1,596,532 | 105,100 |
| ממוער | מחוז אטיראו | אטיראו | Атырау облысы | 716,071 | 118,600 |
| ממוער | מחוז מערב קזחסטן | אורל | Батыс Қазақстан облысы | 695,649 | 151,300 |
| ממוער | מחוז ז'אמבול | טראז | Жамбыл облысы | 1,215,656 | 144,300 |
| ממוער | מחוז ז'טיסו | טלדיקורגן | Жетісу облысы | 687,701 | 118,500 |
| ממוער | מחוז קראגנדי | קראגנדי | Қарағанды облысы | 1,131,353 | 239,100 |
| ממוער | מחוז קוסטנאי | קוסטנאי | Қостанай облысы | 821,473 | 196,000 |
| ממוער | מחוז קיזילאורדה | קיזילאורדה | Қызылорда облысы | 846,312 | 226,000 |
| ממוער | מחוז מנגוסטאו | אקטאו | Маңғыстау облысы | 819,824 | 165,600 |
| ממוער | מחוז פבלודר | פבלודר | Павлодар облысы | 745,243 | 124,800 |
| ממוער | מחוז צפון קזחסטן | פטרופבל | Солтүстік Қазақстан облысы | 514,132 | 98,000 |
| ממוער | מחוז טורקיסטן | טורקיסטן | Түркістан облысы | 2,149,205 | 116,100 |
| ממוער | מחוז אוליטאו | ג'זקזגן | Ұлытау облысы | 219,049 | 188,900 |
| ממוער | מחוז מזרח קזחסטן | אוסקמן | Шығыс Қазақстан облысы | 718,995 | 283,200 |
| ממוער | אסטנה | - | Нур-Султан | 1,639,176 | 797.3 |
| ממוער | בייקונור | - | Байқоңыр | 31,233 | 38.12 |
| ממוער | אלמטי | - | Алматы | 2,348,103 | 682 |
| ממוער | שימקנט | - | Шымкент | 1,294,050 | 1,163 |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|מחוזות קזחסטן]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
| חלוקה מנהלית של מדינות אסיה | ||
|---|---|---|
| אוזבקיסטן • אזרבייג'ן • איחוד האמירויות הערביות • אינדונזיה[3] • איראן • אפגניסטן • ארמניה • בהוטן • בחריין • בנגלדש • ברוניי • גאורגיה[1] • הודו • המלדיביים • הפיליפינים • הרפובליקה העממית של סין • וייטנאם • טאיוואן[2] • טג'יקיסטן • טורקיה[1] • טורקמניסטן • יפן • ירדן • ישראל • כווית • לאוס • לבנון • מונגוליה • מזרח טימור[3] • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סוריה • סינגפור • סרי לנקה • עומאן • עיראק • ערב הסעודית • הרשות הפלסטינית[2] • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן[1] • קטר • קירגיזסטן • קמבודיה • קפריסין • רוסיה[1] • תאילנד • תימן | אסיה | |
| 1 חלק משטח המדינה נמצא באירופה. 2 המדינה לא מוכרת על ידי האומות המאוחדות כמדינה רשמית. 3 חלק משטח המדינה נמצא באוקיאניה. | ||
| חלוקה מנהלית של מדינות אירופה | ||
|---|---|---|
|
קובץ:Kazachstán-pahýl-obrázek.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא גאוגרפיה של קזחסטן. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.