היכל התהילה של הכדורגל האנגלי
פעולות נוספות
היכל התהילה של הכדורגל האנגלי ממוקם במוזיאון הכדורגל הלאומי במנצ'סטר, אנגליה. מטרתו של היכל התהילה להבליט את הישגיהם של הכישרונות האנגלים הטובים ביותר, כמו גם של הלא-אנגלים שהפכו לדמויות חשובות ובולטות בכדורגל האנגלי. כל שנה נכנסים להיכל חברים חדשים, בטקס שנערך בספטמבר או באוקטובר. נשיא המוזיאון הוא סר בובי צ'רלטון, שהיה אחד מהכדורגלנים הבולטים ביותר בתולדות מנצ'סטר יונייטד.
החברים נבחרים על ידי ועדה המכילה כמה מהשמות הגדולים ביותר בכדורגל האנגלי, כולל סר אלכס פרגוסון, סר טרבור ברוקינג ו-ויני ג'ונס. על מנת להיכנס להיכל התהילה חייב המועמד להיות בן 30 לפחות ולשחק או לאמן לפחות 5 שנים באנגליה, למעט חבר אחד, דאנקן אדוארדס, שנהרג בגיל 21 באסון האווירי במינכן, והיה רחוק רק חודשיים מלהשלים חמש שנים במנצ'סטר יונייטד.
מוזיאון הכדורגל הלאומי הוקם על מנת לשמר, לתעד ולתת פרשנות לחלק מאוספי המזכרות החשובים ביותר של התאחדות הכדורגל האנגלית. המוזיאון המקורי, אשר נחנך בשנת 2001, נבנה בסמוך לאצטדיון דיפדייל, מגרשה הביתי של פרסטון נורת' אנד. חבר הנאמנים של המוזיאון אישר בהצבעה את העברתו למרכז התערוכות אורביס שבמרכז מנצ'סטר. המוזיאון החדש במנצ'סטר נחנך בשנת 2012.
במוזיאון יש גם כאלפיים פריטים המוצגים בכל רגע נתון, ואלפים נוספים באחסון. אחדים מהמוצגים הבולטים הם:
- שני הכדורים ששימשו במשחק הגמר של מונדיאל 1930.
- הכדור ששימש בגמר מונדיאל 1966, בו ניצחה נבחרת אנגליה את נבחרת גרמניה המערבית.
- העתק של גביע ז'יל רימה, שהוכן בחשאי על ידי התאחדות הכדורגל האנגלי ב-1966 לאחר שהגביע המקורי נגנב, והונף על ידי השחקנים האנגלים בגמר מונדיאל 1966.
- חולצת הקפטן ממשחק הכדורגל הבינלאומי הרשמי הראשון בהיסטוריה של הכדורגל, שנערך ב-1872 ובו התמודדו נבחרת אנגליה ונבחרת סקוטלנד.
- תלבושת כדורגל הנשים המוקדמת ביותר בעולם, המתוארכת לשנות ה-90 של המאה ה-19.
חברי היכל התהילה עריכה
כדורגלנים עריכה
| שנה | כדורגלן | הופעות ליגה | שערי ליגה | עמדה | שנות קריירה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | אנגליה גורדון בנקס | 510 | 0 | שוער | 1958–1973 |
| צפון אירלנד ג'ורג' בסט | 411 | 147 | התקפה | 1963–1983 | |
| צרפת אריק קנטונה | 174 | 74 | התקפה | 1992–1997 | |
| ויילס ג'ון צ'ארלס | 376 | 171 | התקפה | 1949–1966 | |
| אנגליה בובי צ'רלטון | 644 | 207 | קישור | 1956–1975 | |
| סקוטלנד קני דלגליש | 355 | 118 | התקפה | 1977–1990 | |
| אנגליה דיקסי דין | 438 | 379 | התקפה | 1923–1939 | |
| צפון אירלנד פיטר דוהרטי | 406 | 199 | התקפה | 1933–1953 | |
| אנגליה דאנקן אדוארדס | 151 | 20 | קישור | 1953–1958 | |
| אנגליה טום פיני | 433 | 187 | התקפה | 1946–1960 | |
| אנגליה פול גאסקוין | 267 | 45 | קישור | 1985–2004 | |
| אנגליה ג'ימי גריבס | 516 | 357 | התקפה | 1957–1971 | |
| אנגליה ג'וני היינס | 594 | 146 | התקפה | 1952–1970 | |
| אנגליה קווין קיגן | 500 | 170 | התקפה | 1968–1984 | |
| סקוטלנד דניס לאו | 458 | 217 | התקפה | 1956–1974 | |
| אנגליה נאט לופטהאוס | 452 | 255 | התקפה | 1946–1960 | |
| סקוטלנד דייב מקיי | 416 | 48 | הגנה | 1959–1972 | |
| אנגליה סטנלי מתיוס | 697 | 71 | קישור | 1932–1965 | |
| אנגליה בובי מור | 668 | 25 | הגנה | 1958–1977 | |
| אנגליה בריאן רובסון | 569 | 114 | קישור | 1975–1997 | |
| אנגליה פיטר שילטון | 1005 | 1 | שוער | 1966–1997 | |
| אנגליה בילי רייט | 490 | 13 | הגנה | 1939–1959 | |
| 2003 | אנגליה אלן בול | 743 | 170 | קישור | 1962–1983 |
| צפון אירלנד דני בלאנצ'פלאור | 553 | 27 | הגנה | 1949–1964 | |
| צפון אירלנד פט ג'נינגס | 757 | 0 | שוער | 1963–1985 | |
| אנגליה טומי לאוטון | 390 | 231 | התקפה | 1936–1955 | |
| אנגליה גארי ליניקר | 340 | 192 | התקפה | 1978–1992 | |
| אנגליה סטן מורטנסן | 395 | 225 | התקפה | 1941–1958 | |
| דנמרק פטר שמייכל | 350 | 1 | שוער | 1991–2003 | |
| אנגליה ארתור וארטון | 41 | 0 | שוער | 1885–1902 | |
| 2004 | אנגליה טוני אדמס | 504 | 32 | הגנה | 1983–2002 |
| אנגליה ויו אנדרסון | 594 | 37 | הגנה | 1974–1995 | |
| סקוטלנד בילי ברמנר | 652 | 96 | קישור | 1960–1982 | |
| אנגליה ג'ף הרסט | 529 | 212 | התקפה | 1958–1976 | |
| אירלנד רוי קין | 442 | 56 | קישור | 1990–2005 | |
| אנגליה וילף מניון | 357 | 100 | התקפה | 1936–1956 | |
| אנגליה אלן שירר | 560 | 284 | התקפה | 1988–2006 | |
| 2005 | אנגליה ג'ון בארנס | 589 | 155 | קישור | 1981–1999 |
| אנגליה קולין בל | 476 | 142 | קישור | 1963–1979 | |
| אנגליה ג'ק צ'רלטון | 628 | 70 | הגנה | 1952–1973 | |
| ויילס ריאן גיגס | 672 | 114 | קישור | 1990–2014 | |
| סקוטלנד אלכס ג'יימס | 378 | 79 | התקפה | 1925–1937 | |
| גרמניה ברט טראוטמן | 508 | 0 | שוער | 1949–1964 | |
| אנגליה איאן רייט | 493 | 235 | התקפה | 1985–2000 | |
| 2006 | אירלנד ליאם בריידי | 324 | 51 | קישור | 1973–1990 |
| אנגליה אלן הנסן | 434 | 8 | הגנה | 1977–1990 | |
| אנגליה רוג'ר האנט | 480 | 269 | התקפה | 1958–1972 | |
| אנגליה ג'קי מילברן | 353 | 177 | התקפה | 1943–1957 | |
| אנגליה מרטין פיטרס | 722 | 175 | קישור | 1959–1981 | |
| ויילס איאן ראש | 572 | 246 | התקפה | 1978–1999 | |
| איטליה ג'אנפרנקו זולה | 229 | 59 | התקפה | 1996–2003 | |
| 2007 | אנגליה פיטר בירדסלי | 658 | 209 | התקפה | 1979–1999 |
| הולנד דניס ברגקאמפ | 315 | 87 | התקפה | 1995–2006 | |
| אנגליה גלן הודל | 473 | 90 | קישור | 1975–1995 | |
| ויילס מארק יוז | 561 | 153 | התקפה | 1980–2002 | |
| ויילס בילי מרדית' | 670 | 164 | התקפה | 1894–1924 | |
| סקוטלנד גריים סונס | 423 | 60 | קישור | 1972–1984 | |
| אנגליה נובי סטיילס | 414 | 20 | הגנה | 1960–1975 | |
| 2008 | אנגליה ג'ימי ארמפילד | 568 | 6 | הגנה | 1954–1971 |
| אנגליה דייוויד בקהאם | 271 | 64 | קישור | 1992–2003 | |
| אנגליה סטיב בלומר | 598 | 352 | התקפה | 1891–1914 | |
| צרפת תיירי הנרי | 258 | 175 | התקפה | 1999–2012 | |
| אנגליה אמלין יוז | 632 | 43 | קישור | 1964–1984 | |
| אנגליה פול סקולס | 500 | 107 | קישור | 1993–2013 | |
| אנגליה ריי וילסון | 409 | 6 | הגנה | 1955–1971 | |
| 2009 | ארגנטינה אוסבלדו ארדילס | 252 | 16 | קישור | 1978–1990 |
| אנגליה קליף באסטין | 367 | 156 | קישור | 1928–1947 | |
| אנגליה טרבור ברוקינג | 528 | 88 | קישור | 1966–1984 | |
| אנגליה ג'ורג' כהן | 408 | 6 | הגנה | 1956–1969 | |
| סקוטלנד פרנק מקלינטוק | 609 | 56 | הגנה | 1956–1977 | |
| אנגליה לן שקלטון | 384 | 128 | התקפה | 1940–1957 | |
| אנגליה טדי שרינגהאם | 734 | 276 | התקפה | 1983–2008 | |
| אנגליה פרנק סוויפט | 338 | 0 | שוער | 1932–1950 | |
| 2010 | אנגליה צ'ארלי באקן | 481 | 258 | התקפה | 1911–1928 |
| אנגליה איאן קלהאן | 731 | 51 | קישור | 1959–1982 | |
| אנגליה ריי קלמנס | 758 | 0 | שוער | 1965–1988 | |
| צפון אירלנד ג'וני ג'יילס | 557 | 101 | קישור | 1959–1977 | |
| אנגליה פרנסיס לי | 500 | 228 | התקפה | 1960–1976 | |
| אנגליה אלף רמזי | 316 | 32 | הגנה | 1946–1955 | |
| אנגליה קלם סטפנסון | 440 | 127 | התקפה | 1910–1928 | |
| 2013 | אנגליה רייץ' קרטר | 444 | 199 | התקפה | 1931–1952 |
| סקוטלנד אדי גריי | 455 | 52 | קישור | 1965–1984 | |
| ויילס קליף ג'ונס | 511 | 184 | התקפה | 1952–1970 | |
| אנגליה מתיו לה טיסייה | 443 | 161 | התקפה | 1986–2002 | |
| אנגליה מייק סאמרבי | 716 | 92 | קישור | 1959–1979 | |
| אנגליה ריי וילקינס | 530 | 45 | קישור | 1973–1997 | |
| 2014 | אנגליה טרבור פרנסיס | 484 | 176 | התקפה | 1970–1994 |
| סקוטלנד יואי גלהגר | 434 | 296 | התקפה | 1925–1939 | |
| צפון אירלנד ג'ימי מקלרוי | 576 | 133 | התקפה | 1950–1968 | |
| אנגליה מייקל אואן | 326 | 150 | התקפה | 1996–2013 | |
| צרפת פטריק ויירה | 307 | 32 | קישור | 1996–2011 | |
| 2015 | ויילס אייוור אולצ'רץ' | 694 | 251 | התקפה | 1949–1968 |
| אנגליה בוב קרומפטון | 530 | 14 | הגנה | 1896–1919 | |
| אנגליה נורמן האנטר | 679 | 22 | הגנה | 1962–1983 | |
| אירלנד פול מקגראת' | 457 | 23 | הגנה | 1982–1998 | |
| אנגליה אלן מאלרי | 676 | 62 | קישור | 1958–1972 | |
| אנגליה גארי נוויל | 400 | 5 | הגנה | 1993–2011 | |
| אנגליה סטיוארט פירס | 571 | 72 | הגנה | 1983–2002 | |
| 2016 | אנגליה ריו פרדיננד | 514 | 11 | הגנה | 1995–2015 |
| אירלנד דניס ארווין | 684 | 30 | הגנה | 1983–2004 | |
| אירלנד מארק לורנסון | 466 | 18 | הגנה | 1974–1988 | |
| סקוטלנד בילי לידל | 492 | 215 | קישור | 1946–1961 | |
| סקוטלנד ג'ון רוברטסון | 470 | 64 | קישור | 1970–1986 | |
| אנגליה דייוויד סימן | 732 | 0 | שוער | 1982–2004 | |
| ויילס נוויל סאות'הול | 702 | 0 | שוער | 1979–2000 | |
| סקוטלנד גורדון סטראכן | 383 | 70 | קישור | 1984–1997 | |
| 2017 | אנגליה בילי בונדס | 758 | 49 | הגנה | 1964–1988 |
| אנגליה סטיבן ג'רארד | 503 | 120 | קישור | 1998–2016 | |
| אנגליה פרנק למפארד | 620 | 178 | קישור | 1995–2015 | |
| אנגליה צ'ארלי רוברטס | 374 | 28 | הגנה | 1903–1915 | |
| ויילס גארי ספיד | 678 | 103 | קישור | 1988–2010 | |
| סקוטלנד בוב וילסון | 234 | 0 | שוער | 1963–1974 | |
| 2019 | אנגליה סיריל רגיס | 610 | 159 | התקפה | 1977–1996 |
| 2020 | אנגליה ג'סטין פשנו | 261 | 78 | התקפה | 1978–1993 |
| 2021 | אנגליה וולטר טול | 115 | 11 | קישור | 1908–1914 |
| אנגליה פול אינס | 555 | 62 | קישור | 1986–2007 | |
| אנגליה טרי בוצ'ר | 306 | 16 | הגנה | 1976–1993 | |
| 2023 | אנגליה ג'ק לזלי | 384 | 133 | התקפה | 1921–1935 |
| בלגיה וינסנט קומפני | 265 | 18 | הגנה | 2008–2019 | |
| 2024 | אנגליה ברנדון בטסון | 345 | 7 | הגנה | 1971–1982 |
| אנגליה פרנק סו | 244 | 9 | קישור | 1933–1948 |
כדורגלניות עריכה
| שנה | כדורגלנית | משחקי נבחרת | שערי נבחרת | עמדה | שנות קריירה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | אנגליה לילי פר | - | - | התקפה | 1919–1951 |
| 2003 | אנגליה הופ פאוול | 66 | 35 | קישור | 1978–1998 |
| 2004 | אנגליה סו לופז | 22 | 0 | הגנה | 1966–1985 |
| 2005 | אנגליה דבי במפטון | 95 | 7 | קישור | 1978–1997 |
| 2006 | אנגליה ג'יליאן קולטהרד | 119 | 30 | קישור | 1976–2001 |
| 2007 | אנגליה קארן ווקר | 83 | 40 | התקפה | 1985–2006 |
| אנגליה ג'ואן ויילי | 1 | 0 | קישור | 1937–1956 | |
| 2008 | אנגליה פאולין קופ | 60 | 0 | שוערת | 1982–2006 |
| 2009 | אנגליה מריאנה ספייסי | 91 | 28 | התקפה | 1984–1996 |
| 2010 | אנגליה ברנדה סמפר | 8 | 0 | קישור | 1984–1997 |
| 2013 | אנגליה שילה פארקר | 33 | 0 | הגנה | 1961–1980 |
| 2014 | אנגליה סילביה גור | 2 | 1 | קישור | 1956–1980 |
| 2015 | אנגליה פיי וייט | 90 | 12 | הגנה | 1996–2013 |
| 2016 | אנגליה רייצ'ל בראון | 82 | 0 | שוערת | 1995–2014 |
| אנגליה רייצ'ל יוניט | 102 | 8 | הגנה | 1998–2017 | |
| 2017 | אנגליה קלי סמית' | 117 | 46 | התקפה | 1994–2017 |
| אנגליה רייצ'ל יאנקי | 129 | 19 | קישור | 1996–2016 | |
| 2019 | אנגליה אלכס סקוט | 140 | 12 | הגנה | 2002–2018 |
| 2021 | אנגליה קארן קארני | 144 | 32 | קישור | 2001–2019 |
| אנגליה קרול תומאס | 56 | 0 | הגנה | 1966–2009 | |
| 2022 | אנגליה קרי דייוויס | 82 | 44 | התקפה | 1982–1998 |
| 2023 | אנגליה ג'יל סקוט | 161 | 26 | קישור | 2004–2022 |
| 2024 | אנגליה סטף הוטון | 121 | 13 | הגנה | 2002–2024 |
| אנגליה מארי פיליפ | 65 | 0 | הגנה | 1992–2008 |
מאמנים עריכה
| שנה | מאמן | שנות אימון | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | אחוזי ניצחון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | סקוטלנד מאט באזבי | 1945–1971 | 1,141 | 576 | 263 | 292 | 0.505 |
| אנגליה בריאן קלאף | 1965–1993 | 1,453 | 675 | 368 | 410 | 0.465 | |
| סקוטלנד אלכס פרגוסון | 1986–2013 | 2,155 | 1,253 | 490 | 412 | 0.581 | |
| אנגליה בוב פייזלי | 1974–1983 | 535 | 308 | 131 | 96 | 0.576 | |
| אנגליה אלף רמזי | 1955–1978 | 510 | 256 | 106 | 148 | 0.502 | |
| סקוטלנד ביל שאנקלי | 1949–1974 | 1,190 | 586 | 305 | 299 | 0.492 | |
| 2003 | אנגליה הרברט צ'פמן | 1907–1934 | 617 | 303 | 156 | 158 | 0.491 |
| אנגליה סטן קוליס | 1948–1970 | 961 | 440 | 221 | 300 | 0.458 | |
| אנגליה ביל ניקולסון | 1958–1974 | 823 | 401 | 197 | 225 | 0.487 | |
| אנגליה בובי רובסון | 1968–2004 | 1,095 | 488 | 276 | 331 | 0.446 | |
| 2004 | אנגליה דריו גראדי | 1977–2011 | 1,557 | 574 | 375 | 608 | 0.369 |
| אנגליה דון ריווי | 1961–1977 | 728 | 379 | 198 | 151 | 0.521 | |
| 2005 | אנגליה האוורד קנדל | 1979–1998 | 764 | 345 | 210 | 209 | 0.452 |
| אנגליה וולטר וינטרבוטום | 1946–1962 | 139 | 78 | 33 | 28 | 0.561 | |
| 2006 | אנגליה רון גרינווד | 1961–1982 | 713 | 269 | 186 | 258 | 0.377 |
| צרפת ארסן ונגר | 1996–2018 | 1,235 | 707 | 280 | 248 | 0.572 | |
| 2007 | אנגליה טרי ונבלס | 1976–2003 | 678 | 279 | 195 | 204 | 0.412 |
| 2008 | אנגליה ברטי מיי | 1966–1976 | 540 | 241 | 148 | 151 | 0.446 |
| 2009 | אנגליה מלקולם אליסון | 1964–1993 | 395 | 108 | 121 | 166 | 0.273 |
| אנגליה ג'ו מרסר | 1955–1974 | 827 | 340 | 205 | 282 | 0.411 | |
| 2010 | אנגליה הארי קטריק | 1951–1977 | 1,146 | 514 | 281 | 351 | 0.449 |
| 2024 | אנגליה ג'ק גרינוול | 1913–1942 | - | - | - | - | - |
פרסים מיוחדים ב-2008 - היכל התהילה האירופי עריכה
כחלק מחגיגות בירת התרבות של אירופה של העיר ליברפול, הוזמן מוזיאון הכדורגל הבריטי להציג היכל תהילה נוסף בעיר. הוועדה הבוחרת נתבקשה לבחור את השחקנים, המאמנים והקבוצות הטובים ביותר בכל הזמנים, בהתבסס על הופעותיהם באירופה.
שחקנים
- צפון אירלנד ג'ורג' בסט
- ויילס ג'ון צ'ארלס
- אנגליה סר בובי צ'רלטון
- סקוטלנד קני דלגליש
- אנגליה קווין קיגן
מאמנים
- סקוטלנד סר מאט באזבי
- אנגליה בריאן קלאף
- סקוטלנד סר אלכס פרגוסון
- אנגליה בוב פייזלי
- אנגליה סר בובי רובסון
קבוצות
- מנצ'סטר יונייטד - 1968
- ליברפול - 1978
הכדורגלן האירופאי הטוב ביותר בכל הזמנים
בנוסף, אוהדי שתי הקבוצות הגדולות של העיר, ליברפול ואברטון, בחרו את שחקני קבוצתם המצליחים ביותר במפעלים האירופאים:
קישורים חיצוניים עריכה
| כדורגל באנגליה אנגליה | ||
|---|---|---|
| ניהול | התאחדות הכדורגל האנגלית • קבוצות • אצטדיונים • רשימת תחרויות | |
| תחרויות ליגה | פרמייר ליג • הפוטבול ליג (צ'מפיונשיפ • הראשונה • השנייה) • מערכת הליגות הלאומית (נשיונל ליג • ליג דרום • ליג צפון) • הפרמייר ליג הצפונית • הליגה הדרומית • הליגה האיסטמיאנית • מבנה הליגות | |
| תחרויות גביע | גביע ה-FA • גביע הפוטבול ליג • מגן הקהילה • פרס הפוטבול ליג • פרס ה-FA • גביע ליגת קונפרנס • אגרטל ה-FA • הגביע הבין-ליגתי של ה-FA | |
| נבחרות | הנבחרת הלאומית • הנבחרת הצעירה • נבחרת הנשים | |
| כדורגל נשים | הסופר ליג • הצ'מפיונשיפ לנשים (בעבר: פרמייר ליג הנשים) • גביע ה-FA לנשים • גביע הליגה לנשים • מגן הקהילה לנשים • גביע הליגה הלאומית לנשים | |
| פרסים | היכל התהילה של הכדורגל האנגלי • שחקן העונה בפרמייר ליג • כדורגלן השנה (התאחדות שחקני הכדורגל) • כדורגלן השנה (התאחדות עיתונאי הכדורגל) • הכדורגלן הצעיר של השנה • כפפת הזהב בפרמייר ליג • מאמן העונה • שער העונה • מאמן החודש • שחקן החודש • שער החודש • הצלת החודש | |