גביע קאלדר
פעולות נוספות
| ענף | הוקי קרח |
|---|---|
| תאריך ייסוד | 1937 |
| מדינות משתתפות |
ארצות הברית ארצות הברית קנדה קנדה |
| זוכה | מתיו שייפר |
גביע קאלדר, ובשמו המלא הגביע לזכר קאלדר (באנגלית: The Calder Memorial Trophy) הוא גביע המוענק מדי שנה, מאז 1937, לרוקי השנה בליגת ה-NHL.
הגביע הוענק לראשונה ב-1937 אם כי פרס "רוקי השנה" היה קיים עוד מ-1933.
הגביע קרוי על שם פרנק קאלדר, הנשיא הראשון של ליגת ה-NHL, שכיהן בתפקיד מייסוד הליגה ב-1917 ועד מותו ב-1943. הגביע נקרא "גביע קאלדר" עוד בחייו, ועם מותו התווספה לשמו המלא המילה "לזכר".
את הזוכה בגביע בוחר איגוד עיתונאי ההוקי קרח.
"חוק מקארוב" עריכה
ב-1990 זכה בגביע קאלדר סרגיי מקארוב, כוכב נבחרת ברית המועצות, שהיה בן 32 ולאחר שנים של ניסיון בנבחרת ברית המועצות ובצסק"א מוסקבה, שהייתה באופן רשמי קבוצה חובבנית אך הייתה מקצוענית הלכה למעשה.
הזכייה עוררה מחלוקת גדולה, כיוון שלמרות שמקארוב היה רוקי לפי ההגדרה היבשה - שחקן בעונתו הראשונה ב-NHL - נטען שמפאת גילו וניסיונו נפגמה רוח הגביע, ושהתחרות בינו לבין הצעירים הלא מנוסים שהתחרו איתו על הגביע אינה הוגנת.
לבסוף החליטה ה-NHL להשאיר את זכייתו של מקארוב על כנה, אולם חוקקה חוק לפיו מעתה ואילך רק שחקנים שטרם מלאו להם 26 עד ל-15 בספטמבר, בתחילת העונה, יזכו בגביע. החוק כונה באופן בלתי רשמי "חוק מקארוב".
הזוכים עריכה
| עונה | שחקן | מועדון | עמדה | גיל |
|---|---|---|---|---|
| 1932/1933 * | ארצות הברית קרל ווס | דטרויט רד וינגס | חלוץ מרכזי | 25 |
| 1933/1934 * | קנדה ראס בלינקו | מונטריאול מארונס | חלוץ מרכזי | 25 |
| 1934/1935 * | קנדה סוויני שריינר | ניו יורק אמריקנס | חלוץ אגף שמאלי | 22 |
| 1935/1936 * | ארצות הברית מייק קראקס | שיקגו בלאק הוקס | שוער | 23 |
| 1936/1937 | קנדה סיל אפס | טורונטו מייפל ליפס | חלוץ מרכזי | 21 |
| 1937/1938 | ארצות הברית קאלי דלסטרום | שיקגו בלאק הוקס | חלוץ מרכזי | 24 |
| 1938/1939 | ארצות הברית פרנק ברימסק | בוסטון ברואינס | שוער | 24 |
| 1939/1940 | קנדה קילבי מקדונלד | ניו יורק ריינג'רס | חלוץ אגף שמאלי | 25 |
| 1940/1941 | קנדה ג'ון קווילטי | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ מרכזי | 19 |
| 1941/1942 | קנדה גראנט ווריק | ניו יורק ריינג'רס | חלוץ אגף ימני | 19 |
| 1942/1943 | קנדה גיי סטיוארט | טורונטו מייפל ליפס | חלוץ אגף ימני | 19 |
| 1943/1944 | קנדה גאס בודנר | טורונטו מייפל ליפס | חלוץ מרכזי | 20 |
| 1944/1945 | קנדה פרנק מקול | טורונטו מייפל ליפס | שוער | 25 |
| 1945/1946 | קנדה אדגר לפרייד | ניו יורק ריינג'רס | חלוץ מרכזי | 25 |
| 1946/1947 | קנדה האווי מיקר | טורונטו מייפל ליפס | חלוץ אגף ימני | 21 |
| 1947/1948 | קנדה ג'ים מקפאדן | דטרויט רד וינגס | חלוץ מרכזי | 27 |
| 1948/1949 | קנדה פנטי לונד | ניו יורק ריינג'רס | חלוץ אגף ימני | 22 |
| 1949/1950 | קנדה ג'ק ז'לינו | בוסטון ברואינס | שוער | 24 |
| 1950/1951 | קנדה טרי סוצ'ק | דטרויט רד וינגס | שוער | 20 |
| 1951/1952 | קנדה ברני ז'פריון | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ אגף ימני | 20 |
| 1952/1953 | קנדה גאמפ וורסלי | ניו יורק ריינג'רס | שוער | 23 |
| 1953/1954 | קנדה קמיל אנרי | ניו יורק ריינג'רס | חלוץ מרכזי | 20 |
| 1954/1955 | קנדה אד ליצנברגר | שיקגו בלאק הוקס | חלוץ אגף ימני | 22 |
| 1955/1956 | קנדה גלן הול | דטרויט רד וינגס | שוער | 23 |
| 1956/1957 | קנדה לארי ריגן | בוסטון ברואינס | חלוץ אגף ימני | 26 |
| 1957/1958 | קנדה פרנק מהובליץ' | טורונטו מייפל ליפס | חלוץ אגף שמאלי | 19 |
| 1958/1959 | קנדה רלף בקסטרום | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ מרכזי | 20 |
| 1959/1960 | קנדה ביל היי | שיקגו בלאק הוקס | חלוץ מרכזי | 20 |
| 1960/1961 | קנדה דייב קיאון | טורונטו מייפל ליפס | חלוץ מרכזי | 20 |
| 1961/1962 | קנדה בובי רוסו | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ אגף ימני | 21 |
| 1962/1963 | קנדה קנט דאגלס | טורונטו מייפל ליפס | מגן | 26 |
| 1963/1964 | קנדה ז'ק לפרייר | מונטריאול קנדיאנס | מגן | 21 |
| 1964/1965 | קנדה רוג'ר קרוזייר | דטרויט רד וינגס | שוער | 22 |
| 1965/1966 | קנדה בריט סלבי | טורונטו מייפל ליפס | חלוץ אגף שמאלי | 20 |
| 1966/1967 | קנדה בובי אור | בוסטון ברואינס | מגן | 18 |
| 1967/1968 | קנדה דרק סנדרסון | בוסטון ברואינס | חלוץ מרכזי | 21 |
| 1968/1969 | קנדה דני גראנט | מינסוטה נורת'סטארס | חלוץ אגף שמאלי | 23 |
| 1969/1970 | קנדה טוני אספוזיטו | שיקגו בלאק הוקס | שוער | 26 |
| 1970/1971 | קנדה ז'ילבר פרו | באפלו סייברס | חלוץ מרכזי | 19 |
| 1971/1972 | קנדה קן דריידן | מונטריאול קנדיאנס | שוער | 24 |
| 1972/1973 | קנדה סטיב ויקרס | ניו יורק ריינג'רס | חלוץ אגף שמאלי | 21 |
| 1973/1974 | קנדה דניס פוטוון | ניו יורק איילנדרס | מגן | 19 |
| 1974/1975 | קנדה אריק וייל | אטלנטה פליימס | חלוץ אגף שמאלי | 20 |
| 1975/1976 | קנדה בראיין טרוטייה | ניו יורק איילנדרס | חלוץ מרכזי | 19 |
| 1976/1977 | קנדה וילי פלט | אטלנטה פליימס | חלוץ אגף ימני | 21 |
| 1977/1978 | קנדה מייק בוסי | ניו יורק איילנדרס | חלוץ אגף ימני | 20 |
| 1978/1979 | קנדה בובי סמית | מינסוטה נורת'סטארס | חלוץ מרכזי | 20 |
| 1979/1980 | קנדה ריי בורק | בוסטון ברואינס | מגן | 19 |
| 1980/1981 | צ'כוסלובקיה פטר שטיאסטני | קוויבק נורדיקס | חלוץ מרכזי | 24 |
| 1981/1982 | קנדה דייל האוורצ'ק | ויניפג ג'טס | חלוץ מרכזי | 18 |
| 1982/1983 | קנדה סטיב לרמר | שיקגו בלאק הוקס | חלוץ אגף ימני | 21 |
| 1983/1984 | ארצות הברית טום בראסו | באפלו סייברס | שוער | 18 |
| 1984/1985 | קנדה מריו למיה | פיטסבורג פינגווינס | חלוץ מרכזי | 19 |
| 1985/1986 | ארצות הברית גרי סוטר | קלגרי פליימס | מגן | 21 |
| 1986/1987 | קנדה לוק רוביטאי | לוס אנג'לס קינגס | חלוץ אגף שמאלי | 20 |
| 1987/1988 | קנדה ג'ו ניוונדייק | קלגרי פליימס | חלוץ מרכזי | 21 |
| 1988/1989 | ארצות הברית בריאן ליץ' | ניו יורק ריינג'רס | מגן | 20 |
| 1989/1990 | ברית המועצות סרגיי מקארוב | קלגרי פליימס | חלוץ אגף ימני | 32 |
| 1990/1991 | קנדה אד בלפור | שיקגו בלאקהוקס | שוער | 25 |
| 1991/1992 | רוסיה פאוול בורה | ונקובר קנאקס | חלוץ אגף ימני | 20 |
| 1992/1993 | פינלנד טמו סלאנה | ויניפג ג'טס | חלוץ אגף ימני | 23 |
| 1993/1994 | קנדה מרטן ברודר | ניו ג'רזי דווילס | שוער | 21 |
| 1994/1995 | שוודיה פטר פורשברג | קוויבק נורדיקס | חלוץ מרכזי | 21 |
| 1995/1996 | שוודיה דניאל אלפרדסון | אוטווה סנטורס | חלוץ אגף ימני | 22 |
| 1996/1997 | ארצות הברית בראיין ברארד | ניו יורק איילנדרס | מגן | 19 |
| 1997/1998 | רוסיה סרגיי סמסונוב | בוסטון ברואינס | חלוץ אגף שמאלי | 19 |
| 1998/1999 | ארצות הברית כריס דרורי | קולורדו אוולאנש | חלוץ מרכזי | 22 |
| 1999/2000 | ארצות הברית סקוט גומז | ניו ג'רזי דווילס | חלוץ מרכזי | 19 |
| 2000/2001 | רוסיה יבגני נבוקוב | סן חוזה שארקס | שוער | 25 |
| 2001/2002 | קנדה דני היטלי | אטלנטה ת'ראשרס | חלוץ אגף ימני | 20 |
| 2002/2003 | קנדה בארט ג'קמן | סנט לואיס בלוז | מגן | 21 |
| 2003/2004 | קנדה אנדרו רייקרופט | בוסטון ברואינס | שוער | 23 |
| 2004/2005 | אין זוכה - העונה בוטלה בשל שביתה בליגה | |||
| 2005/2006 | רוסיה אלכסנדר אובצ'קין | וושינגטון קפיטלס | חלוץ אגף שמאלי | 20 |
| 2006/2007 | רוסיה יבגני מלקין | פיטסבורג פינגווינס | חלוץ מרכזי | 20 |
| 2007/2008 | ארצות הברית פטריק קיין | שיקגו בלאקהוקס | חלוץ אגף ימני | 19 |
| 2008/2009 | קנדה סטיב מייסון | קולומבוס בלו ג'אקטס | שוער | 21 |
| 2009/2010 | קנדה טיילר מאיירס | באפלו סייברס | מגן | 20 |
| 2010/2011 | קנדה ג'ף סקינר | קרוליינה הוריקנס | חלוץ מרכזי | 18 |
| 2011/2012 | שוודיה גבריאל לנדסקוג | קולורדו אוולאנש | חלוץ אגף שמאלי | 19 |
| 2012/2013 | קנדה ז'ונתן אוברדו | פלורידה פנתרס | חלוץ מרכזי | 19 |
| 2013/2014 | קנדה ניית'ן מקינון | קולורדו אוולאנש | חלוץ מרכזי | 18 |
| 2014/2015 | קנדה ארון אקבלאד | פלורידה פנתרס | מגן | 19 |
| 2015/2016 | רוסיה ארטמי פנארין | שיקגו בלאקהוקס | חלוץ אגף שמאלי | 24 |
| 2016/2017 | ארצות הברית אוסטון מתיוס | טורונטו מייפל ליפס | חלוץ מרכזי | 19 |
| 2017/2018 | קנדה מת'יו ברזל | ניו יורק איילנדרס | חלוץ מרכזי | 21 |
| 2018/2019 | שוודיה אליאס פטרסון | ונקובר קנאקס | חלוץ מרכזי | 20 |
| 2019/2020 | קנדה קייל מקאר | קולורדו אוולאנש | מגן | 21 |
| 2020/2021 | רוסיה קיריל קפריזוב | מינסוטה ויילד | חלוץ אגף שמאלי | 24 |
| 2021/2022 | גרמניה מוריץ סיידר | דטרויט רד וינגס | מגן | 21 |
| 2022/2023 | ארצות הברית מאטי בנירס | סיאטל קראקן | חלוץ מרכזי | 20 |
| 2023/2024 | קנדה קונור בדארד | שיקגו בלאקהוקס | חלוץ מרכזי | 18 |
| 2024/2025 | ארצות הברית ליין האטסון | מונטריאול קנדיאנס | מגן | 21 |
| 2025/2026 | קנדה מתיו שייפר | ניו יורק איילנדרס | מגן | 18 |
- זכו בפרס רוקי השנה, אך טרם הוענק גביע קאלדר
קישורים חיצוניים עריכה
| פרסים ותארים ב-NHL | |
|---|---|
|