גביע סלקה
פעולות נוספות
| גביע סלקה גביע סלקה | |
| ענף | הוקי קרח |
|---|---|
| תאריך ייסוד | 1978 |
| מדינות משתתפות |
ארצות הברית ארצות הברית קנדה קנדה |
| זוכה | פינלנד אלכסנדר ברקוב (זכייה שלישית) |
| הכי הרבה זכיות | פטריס ברז'רון (6) |
גביע סלקה (באנגלית: Frank J. Selke Trophy), או בשמו המלא גביע פרנק ג'יי. סלקה, הוא גביע המוענק מדי שנה, מאז 1978 לחלוץ שהצטיין במרכיב ההגנתי של המשחק, במהלך העונה הסדירה ב-NHL. הזוכה נבחר על ידי סקר של איגוד עיתונאי ההוקי קרח לאחר העונה הסדירה.[1]
הגביע נתרם על שמו של פרנק ג'יי סלקה, לשעבר מנכ"ל טורונטו מייפל ליפס ומונטריאול קנדיאנס. הגביע הוענק 45 פעמים ל-27 שחקנים שונים מאז 1978.
במהלך ההיסטוריה רק סרגיי פיודורוב זכה בגביע זה ובגביע נוסף, גביע הארט באותה עונה.[2] לעומת זאת, מעולם לא היה שחקן שזכה בגביע ארט רוס ובגביע סלקה באותה עונה, למרות שפיודורוב סיים במקום השני בעונה הסדירה ב-1994,[2] בעוד שזוכה גביע הארט וסגן אלוף גביע ארט רוס, ג'ו סאקיק סיים במקום השני על בחירתו כזוכה גביע סלקה ב-2001.[3]
הזוכים עריכה
| עונה | שחקן | מועדון | עמדה |
|---|---|---|---|
| 1977/78 | קנדה בוב גייני | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ אגף שמאלי |
| 1978/79 | קנדה בוב גייני | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ אגף שמאלי |
| 1979/80 | קנדה בוב גייני | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ אגף שמאלי |
| 1980/81 | קנדה בוב גייני | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ אגף שמאלי |
| 1981/82 | קנדה סטיב קספר | בוסטון ברואינס | חלוץ מרכזי |
| 1982/83 | קנדה בובי קלארק | פילדלפיה פליירס | חלוץ מרכזי |
| 1983/84 | קנדה דאג ג'רוויס | וושינגטון קפיטלס | חלוץ מרכזי |
| 1984/85 | קנדה קרייג רמזי | באפלו סייברס | חלוץ אגף שמאלי |
| 1985/86 | קנדה טרוי מארי | שיקגו בלאקהוקס | חלוץ מרכזי |
| 1986/87 | קנדה דייב פולין | פילדלפיה פליירס | חלוץ מרכזי |
| 1987/88 | קנדה גי קרבונו | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ מרכזי |
| 1988/89 | קנדה גי קרבונו | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ מרכזי |
| 1989/90 | קנדה ריק מאהר | סנט לואיס בלוז | חלוץ מרכזי |
| 1990/91 | קנדה דירק גראהם | שיקגו בלאקהוקס | חלוץ אגף ימני |
| 1991/92 | קנדה גי קרבונו | מונטריאול קנדיאנס | חלוץ מרכזי |
| 1992/93 | קנדה דאג גילמור | טורונטו מייפל ליפס | חלוץ מרכזי |
| 1993/94 | רוסיה סרגיי פיודורוב | דטרויט רד וינגס | חלוץ מרכזי |
| 1994/95 | קנדה רון פרנסיס | פיטסבורג פינגווינס | חלוץ מרכזי |
| 1995/96 | רוסיה סרגיי פיודורוב | דטרויט רד וינגס | חלוץ מרכזי |
| 1996/97 | קנדה מייקל פקה | באפלו סייברס | חלוץ מרכזי |
| 1997/98 | פינלנד ירה להטינן | דאלאס סטארס | חלוץ אגף ימני |
| 1998/99 | פינלנד ירה להטינן | דאלאס סטארס | חלוץ אגף ימני |
| 1999/00 | קנדה סטיב אייזרמן | דטרויט רד וינגס | חלוץ מרכזי |
| 2000/01 | קנדה ג'ון מאדן | ניו ג'רזי דווילס | חלוץ מרכזי |
| 2001/02 | קנדה מייקל פקה | ניו יורק איילנדרס | חלוץ מרכזי |
| 2002/03 | פינלנד ירה להטינן | דאלאס סטארס | חלוץ אגף ימני |
| 2003/04 | קנדה קריס דרייפר | דטרויט רד וינגס | חלוץ מרכזי |
| 2004/05 | אין זוכה - העונה בוטלה בשל שביתה בליגה | ||
| 2005/06 | קנדה רוד ברינד'אמור | קרוליינה הוריקנס | חלוץ מרכזי |
| 2006/07 | קנדה רוד ברינד'אמור | קרוליינה הוריקנס | חלוץ מרכזי |
| 2007/08 | רוסיה פאבל דציוק | דטרויט רד וינגס | חלוץ מרכזי |
| 2008/09 | רוסיה פאבל דציוק | דטרויט רד וינגס | חלוץ מרכזי |
| 2009/10 | רוסיה פאבל דציוק | דטרויט רד וינגס | חלוץ מרכזי |
| 2010/11 | ארצות הברית ראיין קסלר | ונקובר קנאקס | חלוץ מרכזי |
| 2011/12 | קנדה פטריס ברז'רון | בוסטון ברואינס | חלוץ מרכזי |
| 2012/13 | קנדה ג'ונתן טייבס | שיקגו בלאקהוקס | חלוץ מרכזי |
| 2013/14 | קנדה פטריס ברז'רון | בוסטון ברואינס | חלוץ מרכזי |
| 2014/15 | קנדה פטריס ברז'רון | בוסטון ברואינס | חלוץ מרכזי |
| 2015/16 | סלובניה אנז'ה קופיטר | לוס אנג'לס קינגס | חלוץ מרכזי |
| 2016/17 | קנדה פטריס ברז'רון | בוסטון ברואינס | חלוץ מרכזי |
| 2017/18 | סלובניה אנז'ה קופיטר | לוס אנג'לס קינגס | חלוץ מרכזי |
| 2018/19 | קנדה ראיין או'ריילי | סנט לואיס בלוז | חלוץ מרכזי |
| 2019/20 | קנדה שון קוטוריה | פילדלפיה פליירס | חלוץ מרכזי |
| 2020/21 | פינלנד אלכסנדר ברקוב | פלורידה פנתרס | חלוץ מרכזי |
| 2021/22 | קנדה פטריס ברז'רון | בוסטון ברואינס | חלוץ מרכזי |
| 2022/23 | קנדה פטריס ברז'רון | בוסטון ברואינס | חלוץ מרכזי |
| 2023/24 | פינלנד אלכסנדר ברקוב | פלורידה פנתרס | חלוץ מרכזי |
| 2024/25 | פינלנד אלכסנדר ברקוב | פלורידה פנתרס | חלוץ מרכזי |
הערות שוליים עריכה
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
קישורים חיצוניים עריכה
| פרסים ותארים ב-NHL | |
|---|---|
|