מייק מילר
פעולות נוספות
| מילר במדי וושינגטון ויזארדס, 2009 | |||
| מילר במדי וושינגטון ויזארדס, 2009 | |||
| לידה |
19 בפברואר 1980 (גיל: 46) מיטשל שבדקוטה הדרומית, ארצות הברית | ||
|---|---|---|---|
| גובה | 2.03מטרים | ||
| עמדה | קלע, סמול פורוורד | ||
| מכללה | אוניברסיטת פלורידה | ||
| דראפט |
בחירה חמישית, 2000 אורלנדו מג'יק | ||
| קבוצות כשחקן | |||
| |||
| הישגים כשחקן | |||
|
2 אליפויות NBA (2012, 2013) רוקי השנה ב-NBA (2001) השחקן השישי של העונה (2006) | |||
| קבוצות כמאמן | |||
| |||
מייקל לויד "מייק" מילר (באנגלית: Michael Lloyd "Mike" Miller; נולד ב-19 בפברואר 1980) הוא כדורסלן עבר אמריקאי ששיחק בליגת ה-NBA בין השנים 2000–2017. שיחק בעמדות הקלע והסמול פורוורד.
מילר היה שחקן מוביל באוניברסיטת פלורידה, בה שיחק בין השנים 1998–2000 וסייע להוביל אותה לגמר טורניר ה-NCAA בשנת 2000, בו הפסידה המכללה לאוניברסיטת מדינת מישיגן. לאחר מכן בשנת 2001 נרשם לדראפט ה-NBA ונבחר במקום ה-5 בסיבוב הראשון על ידי אורלנדו מג'יק. כבר בתחילת עונת הרוקי שלו סומן כאחד מהשחקנים הדומיננטיים המשחקים בליגה. כאשר הגיעו לקבוצה שחקנים כמו טרייסי מקגריידי וגרנט היל הוא נחשב לאחד השחקנים שיסייעו להם להתמודד על אליפות הליגה עם אורלנדו.
אבל אורלנדו התדרדרה עקב ניהול בעייתי והפציעות הרבות של גרנט היל, בהנהלה הוחלט להעביר את מילר לקבוצת ממפיס גריזליס שהייתה קבוצה חסרת ניסיון לפלייאוף.
לאחר שנתיים שבהם תיפקד כשחקן חמישייה לא יציב, נהפך לשחקן השישי של הקבוצה, בשנת 2006 נבחר בתור ה"שחקן השישי" של העונה לאחר שהעמיד ממוצעים של 13.7 נקודות ו-5.4 ריבאונדים ו-2.7 אסיסטים למשחק.
בשנת 2008 עבר מילר בעסקה לקבוצת מינסוטה טימברוולבס, וכעבור שנה, שוב בעסקה, עבר לוושינגטון ויזארדס. ב-15 ביולי 2010 חתם מילר על חוזה לחמש שנים עם מיאמי היט. ב-2013 חזר לגריזליז וב-2014 חתם בקבוצת קליבלנד קאבלירס על חוזה לשנתיים. בסיום עונתו הראשונה בקאבלירס הועבר בטרייד לפורטלנד טרייל בלייזרס, ממנה שוחרר כעבור כחודשיים. ב-1 באוקטובר 2015 חתם על חוזה לעונה אחת בדנוור נאגטס.[1] בסיום עונת 2016/2017 פרש ממשחק.
סטטיסטיקת קריירה ב-NBA עריכה
בעונה הסדירה עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | אורלנדו | 82 | 62 | 29.1 | 0.436 | 0.407 | 0.711 | 4.0 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 11.9 |
| 2001/02 | אורלנדו | 63 | 53 | 33.7 | 0.438 | 0.383 | 0.762 | 4.3 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 15.2 |
| 2002/03 | אורלנדו | 49 | 39 | 37.3 | 0.418 | 0.340 | 0.847 | 5.8 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 16.4 |
| 2002/03 | ממפיס | 16 | 13 | 22.5 | 0.510 | 0.500 | 0.806 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 12.8 |
| 2003/04 | ממפיס | 65 | 65 | 27.2 | 0.438 | 0.372 | 0.723 | 3.3 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 11.1 |
| 2004/05 | ממפיס | 76 | 51 | 30.0 | 0.505 | 0.433 | 0.720 | 3.9 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 13.4 |
| 2005/06 | ממפיס | 74 | 9 | 30.6 | 0.466 | 0.407 | 0.800 | 5.4 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 13.7 |
| 2006/07 | ממפיס | 70 | 69 | 39.1 | 0.460 | 0.406 | 0.793 | 5.4 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 18.5 |
| 2007/08 | ממפיס | 70 | 70 | 35.3 | 0.502 | 0.432 | 0.774 | 6.7 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 16.4 |
| 2008/09 | מינסוטה | 73 | 47 | 32.3 | 0.482 | 0.378 | 0.732 | 6.6 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 9.9 |
| 2009/10 | וושינגטון | 54 | 50 | 33.4 | 0.501 | 0.480 | 0.824 | 6.2 | 3.9 | 0.7 | 0.2 | 10.9 |
| 2010/11 | מיאמי | 41 | 2 | 20.4 | 0.401 | 0.364 | 0.676 | 4.5 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 5.6 |
| 2011/12[א] | מיאמי | 39 | 2 | 19.3 | 0.435 | 0.453 | 0.400 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 6.1 |
| 2012/13 | מיאמי | 59 | 17 | 15.3 | 0.433 | 0.417 | 0.727 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 4.8 |
| 2013/14 | ממפיס | 82 | 4 | 20.8 | 0.481 | 0.459 | 0.821 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 7.1 |
| 2014/15 | קליבלנד | 52 | 15 | 13.5 | 0.325 | 0.327 | 0.750 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.1 |
| 2015/16 | דנוור | 47 | 2 | 7.9 | 0.355 | 0.365 | 0.000 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |
| 2016/17 | דנוור | 20 | 0 | 7.6 | 0.391 | 0.400 | 1.000 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
| קריירה | 1032 | 570 | 26.9 | 0.459 | 0.407 | 0.769 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 10.6 |
- ^ בשל שביתת שחקנים ב-NBA התקיימו בעונת 2011/2012 66 משחקים בלבד
בפלייאוף עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | אורלנדו | 4 | 4 | 28.0 | 0.396 | 0.389 | 0.750 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 12.0 |
| 2002 | אורלנדו | 4 | 1 | 18.0 | 0.333 | 0.125 | 1.000 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 4.8 |
| 2004 | ממפיס | 4 | 4 | 24.5 | 0.353 | 0.385 | 0.333 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 7.5 |
| 2005 | ממפיס | 4 | 4 | 27.5 | 0.486 | 0.471 | 1.000 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 12.0 |
| 2006 | ממפיס | 4 | 1 | 26.8 | 0.400 | 0.125 | 1.000 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 8.5 |
| 2011 | מיאמי | 18 | 0 | 11.9 | 0.340 | 0.297 | 0.000 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.6 |
| 2012 | מיאמי | 23 | 0 | 16.0 | 0.404 | 0.413 | 0.818 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 5.2 |
| 2013 | מיאמי | 17 | 5 | 13.6 | 0.467 | 0.444 | 0.000 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 3.4 |
| 2014 | ממפיס | 7 | 1 | 24.7 | 0.357 | 0.483 | 0.778 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 7.3 |
| 2015 | קליבלנד | 9 | 1 | 7.2 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| קריירה | 94 | 21 | 16.5 | 0.399 | 0.394 | 0.841 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 4.9 |
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:2021 Facebook icon.svg מייק מילר, ברשת החברתית פייסבוק
- קובץ:X logo 2023.svg מייק מילר, ברשת החברתית X (טוויטר)
- קובץ:Telegram logo.svg מייק מילר, ביישום טלגרם
- קובץ:Instagram logo 2016.svg מייק מילר, ברשת החברתית אינסטגרם
- קובץ:טיקטוק.png מייק מילר, ברשת החברתית טיקטוק
- קובץ:VK.com-logo.svg מייק מילר, ברשת החברתית VK
- קובץ:Linkedin.svg מייק מילר, ברשת החברתית LinkedIn
- קובץ:Linkedin.svg מייק מילר, ברשת החברתית LinkedIn
- קובץ:YouTube full-color icon (2017).svg מייק מילר, סרטונים בערוץ היוטיוב
- קובץ:Twitch logo 2019.svg מייק מילר, ערוץ באתר Twitch.tv
- קובץ:Vimeo Logo.svg מייק מילר, סרטונים באתר Vimeo
- קובץ:Rss-feed.svg [%7B%7B%23property%3AP1581%7D%7D מייק מילר], הבלוג הרשמי
- קובץ:Goodreads logo 2025.svg מייק מילר, ברשת החברתית Goodreads
- קובץ:Flickr wordmark.svg מייק מילר, באתר פליקר
- קובץ:Reddit logo 2023.svg מייק מילר, באתר רדיט
- קובץ:Pinterest-logo.png מייק מילר, באתר פינטרסט
- פרופיל, באתר Basketball-Reference
- פרופיל, באתר Sports-Reference
- פרופיל אולימפי, באתר olympedia.org
- פרופיל, באתר eurobasket
- פרופיל, באתר פיב"א
- פרופיל, באתר ליגת ה-WNBA
- פרופיל, באתר היכל התהילה של הכדורסל
- פרופיל, באתר ליגת ה-NBA
- פרופיל, באתר ESPN
- פרופיל, באתר היורוליג
- פרופיל, באתר ליגת העל הספרדית בכדורסל (בספרדית)
הערות שוליים עריכה
- ^ מילר חותם על חוזה בדנוור נאגטס, באתר NBA.com
| רוקי השנה ב-NBA | |
|---|---|
|
| השחקן השישי של העונה ב-NBA | |
|---|---|
|