רשימת רצועות
עריכה
מהדורה רגילה| שם | כותב(ים) | מפיק/ים |
|---|
| 1. | "Come Back to Me" | אנטונינה ארמטו, טים ג'יימס, פיטר בקט, ג'יי.סי קראולי | ארמטו, ג'יימס | 2:47 |
|---|
| 2. | "Let Go" | אנדרו בויאניץ', אליזבת' הופר, אייבי לבן | Wizards of Oz | 2:48 |
|---|
| 3. | "Say OK" | ארנתור בירגיסון, סאבן קוטצ'ה | ארנתור | 3:41 |
|---|
| 4. | "Never Underestimate a Girl" | מת'יו ג'רארד, רובי נוויל | ג'רארד, נוויל | 3:01 |
|---|
| 5. | "Let's Dance" | ג'רארד, ג'ונאס ג'ברג, בריג'ט בננאט | ג'רארד, ג'יי ג'יי | 2:52 |
|---|
| 6. | "Drive" | ליאה הייווד, דייוויד נורלנד | נורלנד, דניאל ג'יימס, הייווד | 3:25 |
|---|
| 7. | "Afraid" | ד. ג'יימס, הייווד, בראדלי ספלטר | ד. ג'יימס, הייווד | 3:17 |
|---|
| 8. | "Promise" | ד. ג'יימס, הייווד, שלי פייקן | ד. ג'יימס, הייווד | 3:16 |
|---|
| 9. | "Whatever Will Be" | קוטצ'ה, קארל פאלק, ג'ייק שולצה | קנט לארסון, איי ג'יי ג'וניור | 3:47 |
|---|
| 10. | "Rather Be With You" | בויאניץ', הופר, לבן | Wizards of Oz | 3:33 |
|---|
| 11. | "Psychic" | ג'וני ויירה | ויירה | 3:01 |
|---|
| 12. | "Lose Your Love" | ויירה | ויירה | 3:01 |
|---|
| משך כולל: | 38:28 |
|---|
שירי בונוס מהדורת טארגט[2]| שם | כותב(ים) | מפיק/ים |
|---|
| 13. | "Don't Talk" | ארמטו, ט. ג'יימס, סקאפה | ארמטו, ט. ג'יימס | 2:37 |
|---|
| 14. | "Make You Mine" | ג'רארד, קארה דיוגווארדי | ג'רארד | 3:38 |
|---|
מהדורת וולמארט| שם | כותב(ים) | מפיק/ים |
|---|
| 1. | "Too Emotional" | ארמטו, ט. ג'יימס, סקאפה | ארמטו, ט. ג'יימס | 2:50 |
|---|
| 2. | "Drip Drop" | אלכס קנטרל | קנטרל | 3:37 |
|---|
שירי בונוס - מהדורת דלוקס| שם | כותב(ים) | מפיקי/ים |
|---|
| 13. | "Too Emotional" | ארמטו, ט. ג'יימס, סקאפה | ארמטו, ט. ג'יימס | 2:50 |
|---|
| 14. | "Drip Drop" | אלכס קנטרל | קנטרל | 3:37 |
|---|
| 15. | "Don't Talk" | ארמטו, ט. ג'יימס, סקאפה | ארמטו, ט. ג'יימס | 2:37 |
|---|
| 16. | "Make You Mine" | ג'רארד, קארה דיוגווארדי | ג'רארד | 3:38 |
|---|
| 17. | "Come Back to Me" (Chris Cox Remix Radio Mix) | ארמטו, ט. ג'יימס | ארמטו, ט. ג'יימס, בקט, קראולי | 4:23 |
|---|
| 18. | "Come Back to Me" (Chris Cox Remix Club Mix) | ארמטו, ט. ג'יימס | ארמטו, ט. ג'יימס, בקט, קראולי | 9:26 |
|---|
| משך כולל: | 65:04 |
|---|
DVD דלוקס| שם |
|---|
| 1. | "Come Back to Me" (וידאו קליפ) | 2:49 |
|---|
| 2. | "Say OK" (וידאו קליפ) | 3:39 |
|---|
| 3. | "Come Back to Me" (וידאו קליפ; הופעה חיה) | 2:56 |
|---|
| 4. | "Say OK" (וידאו קליפ; הופעה חיה) | 3:28 |
|---|
| 5. | "ריאיון עם ונסה הדג'נס" | 3:08 |
|---|
| משך כולל: | 16:00 |
|---|
תארים ונתוני מכירות
עריכה
| מדינה
|
תואר
|
עותקים
|
| ארגנטינה (CAPIF)[3]
|
פלטינה
|
8,000
|
| ארצות הברית (RIAA)[4]
|
זהב
|
570,000
|