True Colors (אלבום של זד)
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קובץ:True Colors (Zedd album).jpg | ||||
| אלבום אולפן מאת זד | ||||
| יצא לאור | 15 במאי 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2014–2015 | |||
| סוגה |
קומפלקסטרו • האוס פרוגרסיבי אלקטרו האוס • דאנס אלקטרוני | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 50:01 | |||
| חברת תקליטים | אינטרסקופ רקורדס | |||
| הפקה | מפיקים שונים[1] | |||
| ||||
| עטיפה אלטרנטיבית | ||||
| קובץ:True Colors (Zedd album)2.jpg | ||||
| עטיפת האלבום במהדורה מחודשת | ||||
| ||||
True Colors (בעברית: צבעים אמיתיים) הוא אלבום האולפן של הדי ג'יי והמפיק מוזיקלי הרוסי-גרמני זד.[2] האלבום יצא לאור ב-15 במאי 2015 על ידי חברת התקליטים אינטרסקופ רקורדס.[2] מתוך האלבום ארבעה סינגלים.
רשימת רצועות עריכה
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Addicted to a Memory" (בהשתתפות בהארי) | 5:03 |
| 2. | "I Want You to Know" (בהשתתפות סלינה גומז) | 3:59 |
| 3. | "Beautiful Now" (בהשתתפות ג'ון בליון) | 3:38 |
| 4. | "Transmission" (בהשתתפות לוג'יק, X Ambassadors) | 4:02 |
| 5. | "Done with Love" | 4:56 |
| 6. | "True Colors" (בהשתתפות טים ג׳יימס) | 3:48 |
| 7. | "Straight Into the Fire" | 3:41 |
| 8. | "Papercut" (בהשתתפות טרוי סיון) | 7:23 |
| 9. | "Bumble Bee" | 4:07 |
| 10. | "Daisy" | 2:54 |
| 11. | "Illusion" | 6:26 |
| משך כולל: | 50:01 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 12. | "Stay the Night" (בהשתתפות היילי ויליאמס) | 3:37 |
| 13. | "Find You" (בהשתתפות מתיו קומה, מרים ברייאנט) | 3:24 |
| 14. | "Clarity (Tiësto Remix)" (בהשתתפות פוקסס) | 5:54 |
| 15. | "I Want You to Know (Scout Remix)" (בהשתתפות סלינה גומז) | 2:58 |
| 16. | "True Colors (Grey Remix)" | 3:45 |
| 17. | "Addicted to a Memory" (בהשתתפות בהארי) | 3:30 |
| 18. | "Rude (Zedd Remix)" | 4:33 |
| 19. | "Alive (Zedd Remix)" | 3:45 |
מיקומי שיא עריכה
| מצעדים ודירוגים (2015) | ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| קובץ:Flag of Australia (converted).svg אוסטרליה | מצעד האלבומים האוסטרלי | 19 |
| מצעד שירי דאנס | 2 | |
| קובץ:Flag of Italy.svg איטליה | מצעד האלבומים האיטלקי | 51 |
| קובץ:Flag of the United States.svg ארצות הברית | בילבורד 200 | 4 |
| מצעד אלבומי דאנס / אלקטרונים | 1 | |
| קובץ:Flag of Germany.svg גרמניה | GfK – טופ 100 | 50 |
| קובץ:Flag of the United Kingdom.svg הממלכה המאוחדת | מצעד האלבומים הבריטי | 42 |
| מצעד אלבומי דאנס | 4 | |
| קובץ:Flag of Japan.svg יפן | אוריקון | 13 |
| קובץ:Flag of Norway.svg נורווגיה | VG-lista | 8 |
| קובץ:Flag of Spain.svg ספרד | PROMUSICAE | 75 |
| קובץ:Flag of Scotland.svg סקוטלנד | מצעד האלבומים הסקוטי | 32 |
| קובץ:Flag of Finland.svg פינלנד | המצעדים הפיניים הרשמיים | 21 |
| קובץ:Flag of South Korea.svg קוריאה הדרומית | סירקל צ'ארט | 46 |
| קובץ:Flag of Canada (Pantone).svg קנדה | מצעד האלבומים הקנדי | 6 |
| קובץ:Flag of Sweden.svg שוודיה | סוורייטופליסטן | 14 |
| מצעדי סוף שנה (2015) | ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| קובץ:Flag of the United States.svg ארצות הברית | בילבורד 200 | 199 |
| מצעד אלבומי דאנס / אלקטרונים | 4 | |
| קובץ:Flag of Japan.svg יפן | אוריקון | 75 |
היסטוריית יציאות לאור עריכה
| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| עולם | 15 במאי 2015 | תקליטור • הורדה דיגיטלית | אינטרסקופ רקורדס | [3] |
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:MusicBrainz Logo 2016.svg מידע על האלבום True Colors באתר MusicBrainz
- קובץ:Allmusic Favicon.png מידע על האלבום True Colors באתר AllMusic
- קובץ:Discogs.png האלבום True Colors באתר Discogs
- קובץ:Spotify logo without text.svg האלבום True Colors באתר ספוטיפיי
- האלבום True Colors באתר Jamendo
- קובץ:Deezer.svg האלבום True Colors באתר דיזר
- קובץ:Yandex logo ru.svg האלבום True Colors באתר Yandex.Music (ברוסית)
- האלבום True Colors באתר Vgmdb
- קובץ:Apple Music logo.svg האלבום True Colors באתר אפל מיוזיק
- קובץ:Last.fm icon.png האלבום True Colors באתר Last.fm
- קובץ:Antu soundcloud.svg האלבום True Colors באתר סאונדקלאוד
- קובץ:Antonio Jackson Tidal Logo.png האלבום True Colors באתר טיידל
- קובץ:YouTube play button icon (2013–2017).svg האלבום True Colors באתר יוטיוב
הערות שוליים עריכה
- ^ זד, רוק מאפיה, קדרו, בוטנק
- ^ 1 2 True Colors, Genius (ב־English)
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
| הקודם: 2015: לינדזי סטרלינג – Shatter Me |
פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הדאנס/אלקטרוני המוביל 2016: זד – True Colors |
הבא: 2017: לינדזי סטרלינג – Brave Enough |
| זד | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה | ||
| Clarity | "Shave It" • "Spectrum" • "Clarity" • "Stay the Night" • "Push Play" | |
| True Colors | "I Want You to Know" • "Beautiful Now" • "Papercut" • "True Colors" | |
| השתתפות בסינגלים | "Break Free" • "Starving" • "365" | |
| סינגלים שיווקיים | "Addicted to a Memory" • "Bumble Bee" | |
| שירים נוספים | "Find You" • "Candyman" • "Stay" • "Get Low" • "The Middle" • "Happy Now" • "Lost in Japan (Remix)" • "Good Thing" • "Funny" • "Inside Out" | |
| הפקת סינגלים | "I Don't Like You" • "Beauty and a Beat" • "Heaven" • "Artpop" ("G.U.Y." • "Aura") | |