תבנית:טבלת דירוג FINA/נשים
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| דירוג נבחרות הנשים בעולם נכון ל-25 בספטמבר 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| דירוג | נבחרת | נקודות | ||
| 1 | ארצות הברית ארצות הברית | 210 | ||
| 2 | רוסיה רוסיה | 153 | ||
| 3 | איטליה איטליה | 128 | ||
| 4 | הונגריה הונגריה | 126 | ||
| 5 | ספרד ספרד | 120 | ||
| 6 | הרפובליקה העממית של סין סין | 110 | ||
| 7 | אוסטרליה אוסטרליה | 92 | ||
| 8 | קנדה קנדה | 82 | ||
| 9 | יפן יפן | 52 | ||
| 10 | ברזיל ברזיל | 48 | ||
| 11 | יוון יוון | 46 | ||
| 11 | הולנד הולנד | 46 | ||
| 13 | קזחסטן קזחסטן | 32 | ||
| 14 | צרפת צרפת | 30 | ||
| 15 | אוזבקיסטן אוזבקיסטן | 18 | ||
| 16 | ניו זילנד ניו זילנד | 16 | ||
| 16 | תאילנד תאילנד | 16 | ||
| 18 | סינגפור סינגפור | 14 | ||
| 19 | הונג קונג הונג קונג | 10 | ||
| 20 | דרום אפריקה דרום אפריקה | 8 | ||
ראו גם עריכה
- {{טבלת דירוג FINA/גברים}}
- {{טבלת דירוג פיפ"א/גברים}}
- {{טבלת דירוג פיפ"א/נשים}}
- {{טבלת דירוג פיב"א/גברים}}
- {{טבלת דירוג פיב"א/נשים}}
- {{טבלת דירוג FIVB/גברים}}
- {{טבלת דירוג FIVB/נשים}}
- {{טבלת דירוג ITF/גברים}}
- {{טבלת דירוג ITF/נשים}}
- {{טבלת דירוג בייסבול/גברים}}
- {{טבלת דירוג סופטבול/נשים}}