ריצת 10,000 מטר
פעולות נוספות
ריצת 10,000 מטר היא תחרות הריצה הארוכה ביותר הנערכת באצטדיון. אורכו של מסלול הריצה הוא 400 מטרים והרצים מקיפים אותו 25 פעמים.
ריצת 10,000 מטר לגברים נערכה בכל המשחקים האולימפיים מאז אולימפיאדת סטוקהולם (1912), ולנשים מאז אולימפיאדת סיאול (1988), האלוף האולימפי הראשון היה הנס קולמיינן (פינלנד פינלנד) והאלופה האולימפית הראשונה הייתה אולגה בונדרנקו (ברית המועצות ברית המועצות). ריצת 10,000 מטר הראשונה במסגרת אליפות העולם באתלטיקה לגברים נערכה בהלסינקי 1983, ולנשים מאז רומא 1987, אלופי העולם הראשונים היו אלברטו קובה (איטליה איטליה) ואינגריד כריסטיאנסן (נורווגיה נורווגיה)
האלופים המכהנים עריכה
האלופה והאלוף האולימפיים (טוקיו 2020) עריכה
האלופה ואלוף העולם (2023) עריכה
שיאים עריכה
שיא עולם עריכה
- שיא העולם לגברים שייך לג'ושוע צ'פטגאי (אוגנדה אוגנדה) ועומד על 26:11.02 דקות, נקבע ב-7 באוקטובר 2020.
- שיא העולם לנשים שייך לביאטריס צ'בט (קניה קניה) ועומד על 28:54.14 דקות, נקבע ב-25 במאי 2024.
שיא אולימפי עריכה
- השיא האולימפי לגברים שייך לג'ושוע צ'פטגאי (אוגנדה אוגנדה) ועומד על 26:43.14 דקות, נקבע באולימפיאדת פריז, צרפת, 2024
- השיא האולימפי לנשים שייך לאלמז איינה (אתיופיה אתיופיה) ועומד על 29:17.45 דקות, נקבע באולימפיאדת ריו, ברזיל, 2016.
שיא ישראל עריכה
- שיא ישראל לגברים שייך לטדסה גטהון ועומד על 27:33.99 דקות, נקבע בלונדון ב-21 במאי 2023.[1]
- שיא ישראל לנשים שייך ללונה צ'מטאי ועומד על 30:46.37 דקות, נקבע באליפות אירופה במינכן, גרמניה ב-15 באוגוסט 2022.
עשרת הרצים המהירים בכל הזמנים עריכה
| דירוג | תוצאה (דקות) | אתלט | לאום | תאריך | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:11.00 | ג'ושוע צ'פטגאי | אוגנדה אוגנדה | 7 באוקטובר 2020 | ולנסיה |
| 2 | 26:17.53 | קנניסה בקלה | אתיופיה אתיופיה | 26 באוגוסט 2005 | בריסל |
| 3 | 26:22.75 | היילה גבריסלאסי | אתיופיה אתיופיה | 1 ביוני 1998 | הנגלו |
| 4 | 26:27.85 | פול טרגט | קניה קניה | 22 באוגוסט 1997 | בריסל |
| 5 | 26:30.03 | ניקולאס קמבוי | קניה קניה | 5 בספטמבר 2003 | בריסל |
| 6 | 26:31.01 | אבבה דינקסה | אתיופיה אתיופיה | 29 במאי 2005 | הנגלו |
| 7 | 26:30.74 | יומיף קג'לצ'ה | אתיופיה אתיופיה | 14 ביוני 2024 | נרחה |
| 8 | 26:31.13 | בריהו ארגאווי | אתיופיה אתיופיה | 14 ביוני 2024 | נרחה |
| 9 | 26:33.84 | גרנט פישר | ארצות הברית ארצות הברית | 6 במרץ 2022 | קליפורניה |
| 10 | 26:33.93 | ג'ייקוב קיפלימו | אוגנדה אוגנדה | 19 במאי 2021 | אוסטרבה |
עשר הרצות המהירות בכל הזמנים עריכה
| דירוג | תוצאה | אתלטית | לאום | תאריך | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:54.14 | ביאטריס צ'בט | קניה קניה | 25 במאי 2024 | יוג'ין, ארצות הברית |
| 2 | 29:01.03 | לטסנבט גידיי | אתיופיה אתיופיה | 8 ביוני 2021 | הולנד |
| 3 | 29:05.92 | גודאף צגאי | אתיופיה אתיופיה | 25 במאי 2024 | יוג'ין, ארצות הברית |
| 4 | 29:06.82 | סיפאן חסן | הולנד הולנד | 6 ביוני 2021 | הולנד |
| 5 | 29:17.45 | אלמז איינה | אתיופיה אתיופיה | 12 באוגוסט 2016 | ריו |
| 6 | 29:26.89 | ליליאן קסייט רנגרוק | קניה קניה | 25 במאי 2024 | יוג'ין, ארצות הברית |
| 7 | 29:27.59 | מרגרט צ'לימו קיפקמבוי | קניה קניה | 25 במאי 2024 | יוג'ין, ארצות הברית |
| 8 | 29:31.78 | ואנג ז'ונשיה | הרפובליקה העממית של סין סין | 8 בספטמבר 1993 | בייג'ינג |
| 9 | 29:32.53 | ויויאן צ'רויוט | קניה קניה | 12 באוגוסט 2016 | ריו |
| 10 | 29:42.56 | טירונש דיבאבה | אתיופיה אתיופיה | 12 באוגוסט 2016 | ריו |
התקדמות שיאי העולם עריכה
גברים עריכה
| השיא | אתלט | מדינה | התאריך | מקום קביעת השיא |
|---|---|---|---|---|
| 30.58.8 דק' | ז'אן בואן | צרפת צרפת | 16/11/1911 | פריז |
| 30.40.2 דק' | פאבו נורמי | פינלנד פינלנד | 22/6/1921 | סטוקהולם |
| 30.35.4 דק' | וילה ריטולה | פינלנד פינלנד | 25/5/1924 | הלסינקי |
| 30.23.2 דק' | וילה ריטולה | פינלנד פינלנד | 6/7/1924 | פריז |
| 30:06.2 דק' | פאבו נורמי | פינלנד פינלנד | 31/8/1924 | קואופיו |
| 30:05.6 דק' | אילמארי סלמינן | פינלנד פינלנד | 18/7/1937 | קואובולה |
| 30:02.0 דק' | טאיסטו מאקי | פינלנד פינלנד | 29/9/1938 | טמפרה |
| 29:52.6 דק' | טאיסטו מאקי | פינלנד פינלנד | 17/9/1939 | הלסינקי |
| 29:35.4 דק' | ויליו היינו | פינלנד פינלנד | 25/8/1944 | הלסינקי |
| 29:28.2 דק' | אמיל זטופק | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 11/6/1949 | אוסטרבה |
| 29:27.2 דק' | ויליו היינו | פינלנד פינלנד | 1/9/1949 | קואובולה |
| 29:21.2 דק' | אמיל זטופק | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 22/10/1949 | אוסטרבה |
| 29:02.6 דק' | אמיל זטופק | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 4/8/1950 | טורקו |
| 29:01.6 דק' | אמיל זטופק | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 1/11/1953 | סטארה בולסלב |
| 28:54.2 דק' | אמיל זטופק | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 1/6/1954 | בריסל |
| 28:42.8 דק' | שנדור איהרוש | הונגריה הונגריה | 15/7/1956 | בודפשט |
| 28:30.4 דק' | ולדימיר קוץ | ברית המועצות ברית המועצות | 11/9/1956 | מוסקבה |
| 28:18.8 דק' | פיוטר בולוטניקוב | ברית המועצות ברית המועצות | 15/10/1960 | קייב |
| 28:18.2 דק' | פיוטר בולוטניקוב | ברית המועצות ברית המועצות | 11/8/1962 | מוסקבה |
| 28:15.6 דק' | רון קלארק | אוסטרליה אוסטרליה | 18/12/1963 | מלבורן |
| 27:39.4 דק' | רון קלארק | אוסטרליה אוסטרליה | 14/7/1965 | אוסלו |
| 27:38.4 דק' | לאסה וירן | פינלנד פינלנד | 3/9/1972 | מינכן |
| 27:30.8 דק' | דייוויד בדפורד | בריטניה בריטניה | 13/7/1973 | לונדון |
| 27:30.5 דק' | סמסון קימבווה | קניה קניה | 30/6/1977 | הלסינקי |
| 27:22.4 דק' | הנרי רונו | קניה קניה | 11/6/1978 | וינה |
| 27:13.81 דק' | פרננדו מאמדה | פורטוגל פורטוגל | 2/7/1984 | סטוקהולם |
| 27:08.23 דק' | ארטורו באריוס | מקסיקו מקסיקו | 18/8/1989 | ברלין |
| 27:07.91 דק' | ריצ'רד צ'לימו | קניה קניה | 5/7/1993 | סטוקהולם |
| 26:58.38 דק' | יובס אונדייקי | קניה קניה | 10/7/1993 | אוסלו |
| 26:52.23 דק' | ויליאם סיגיי | קניה קניה | 22/7/1994 | אוסלו |
| 26:43.53 דק' | היילה גבריסלאסי | אתיופיה אתיופיה | 5/6/1995 | הנגלו |
| 26:38.08 דק' | סלאח חיסו | מרוקו מרוקו | 23/8/1996 | בריסל |
| 26:31.32 דק' | היילה גבריסלאסי | אתיופיה אתיופיה | 4/8/1997 | אוסלו |
| 26:27.85 דק' | פול טרגט | קניה קניה | 22/8/1997 | בריסל |
| 26:22.75 דק' | היילה גבריסלאסי | אתיופיה אתיופיה | 1/6/1998 | הנגלו |
| 26:20.31 דק' | קנניסה בקלה | אתיופיה אתיופיה | 8/6/2004 | אוסטרבה |
| 26:17.53 דק' | קנניסה בקלה | אתיופיה אתיופיה | 26/8/2005 | בריסל |
| 26:11.02 דק' | ג'ושוע צ'פטגאי | אוגנדה אוגנדה | 7 באוקטובר 2020 | ולנסיה |
נשים עריכה
| השיא | אתלט | מדינה | תאריך | מקום קביעת השיא |
|---|---|---|---|---|
| 32:17.20 דק' | ילנה סיפטובה | ברית המועצות ברית המועצות | 19/10/1981 | מוסקבה |
| 31:35.3 דק' | מרי דקר | ארצות הברית ארצות הברית | 16/7/1982 | יוג'ין |
| 31:35.01 דק' | ליודמילה בראגינה | ברית המועצות ברית המועצות | 29/5/1983 | קרסנודאר |
| 31:27.58 דק' | ראיסה סדריידינובה | ברית המועצות ברית המועצות | 7/9/1983 | אודסה |
| 31:13.78 דק' | אולגה בונדרנקו | ברית המועצות ברית המועצות | 24/6/1984 | קייב |
| 30:59.42 דק' | אינגריד כריסטיאנסן | נורווגיה נורווגיה | 27/7/1985 | אוסלו |
| 30:13.74 דק' | אינגריד כריסטיאנסן | נורווגיה נורווגיה | 5/7/1986 | אוסלו |
| 29:31.78 דק' | ואנג ז'ונשיה | הרפובליקה העממית של סין סין | 8/9/1993 | בייג'ינג |
| 29:17.45 דק' | אלמז איינה | אתיופיה אתיופיה | 12/8/2016 | ריו דה ז'ניירו |
| 29:06.82 דק' | סיפאן חסן | הולנד הולנד | 6/6/2021 | הולנד |
| 29:01.03 דק' | לטסנבט גידיי | אתיופיה אתיופיה | 8/6/2021 | הולנד |
| 28:54.14 דק' | ביאטריס צ'בט | קניה קניה | 25/5/2024 | ארצות הברית |
כל האלופות והאלופים האולימפיים בריצת 10,000 מטר עריכה
|
|
כל האלופות והאלופים העולמיים בריצת 10,000 מטר עריכה
| אלופות עולם באתלטיקה – ריצת 10,000 מטר |
|---|
| אלופי עולם באתלטיקה – ריצת 10,000 מטר (גברים) |
|---|
ראו גם עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ טדסה גטהון שבר את שיא ישראל בריצת 10,000, באתר ONE, 21 במאי 2023