קרב קאטר ברה
פעולות נוספות
| קובץ:Wollen, Battle of Quatre Bras.jpg | ||||||||||||||||||
| מערכה: מאה הימים | ||||||||||||||||||
| מלחמה: המלחמות הנפוליאוניות | ||||||||||||||||||
| תאריך | 16 ביוני 1815 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרב לפני | קרב ליני | |||||||||||||||||
| קרב אחרי | קרב ווטרלו | |||||||||||||||||
| מקום | צומת הדרכים קאטר ברה, הממלכה המאוחדת של ארצות השפלה; כיום בשטחה של בלגיה | |||||||||||||||||
| תוצאה | תיקו טקטי | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
(למפת {{מפת מיקום/{{#property:P17}}|שם}} רגילה) [[קובץ:{{מפת מיקום/{{#property:P17}}|מפה}}|250px|]]<div style="position:absolute; left:{{נקודת מיקום/חישוב {{מפת מיקום/{{#property:P17}}|חישוב}}|קו=אורך|אורך= שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{"|רוחב=|עליון={{מפת מיקום/{{#property:P17}}|עליון}}|תחתון={{מפת מיקום/{{#property:P17}}|תחתון}}|ימין={{מפת מיקום/{{#property:P17}}|ימין}}|שמאל={{מפת מיקום/{{#property:P17}}|שמאל}}}}%; top:{{נקודת מיקום/חישוב {{מפת מיקום/{{#property:P17}}|חישוב}}|קו=רוחב|אורך=|רוחב=|עליון={{מפת מיקום/{{#property:P17}}|עליון}}|תחתון={{מפת מיקום/{{#property:P17}}|תחתון}}|ימין={{מפת מיקום/{{#property:P17}}|ימין}}|שמאל={{מפת מיקום/{{#property:P17}}|שמאל}}}}%;"> {{מפת מיקום/{{#property:P17}}|פירוט|מוגדלת=לא|פרמטרים={{מפת מיקום/{{#property:P17}}|חישוב}}/100///0/0//0/0//0/0/{{מפת מיקום/{{#property:P17}}|עליון}}/{{מפת מיקום/{{#property:P17}}|תחתון}}/{{מפת מיקום/{{#property:P17}}|שמאל}}/{{מפת מיקום/{{#property:P17}}|ימין}}/קרב קאטר ברה}} | ||||||||||||||||||
קרב קאטר ברה הוא קרב אשר התרחש בבלגיה ב-16 ביוני 1815, בין הצבא הצרפתי לצבא הבריטי ובעלי בריתו במסגרת הקואליציה האנטי-צרפתית השביעית. חשיבות הקרב היא בסמיכות לקרב המכריע ליד ווטרלו והניסיון הצרפתי להפריד בין הצבא הבריטי לצבא הפרוסי, שהובס באותו יום בקרב ליני. למרות הניצחונות הצרפתיים, הם לא הצליחו להפריד בין הצבאות והמטרה האסטרטגית לא הושגה. הצבאות התאחדו בקרב ווטרלו והביסו את הצבא הצרפתי.
התוצאות עריכה
אחרי ההפסד של הכוחות הפרוסים תחת הנהגתו של פילדמרשל בליכר, אולץ הדוכס מוולינגטון לסגת אחורה לאזור וטרלו, בו תכנן את הקרב המכריע יחד עם הכוחות הפרוסים שנסוגו. לנפוליאון לא הייתה ברירה אלא להמשיך צפונה אחרי הצבאות המאוחדים ולהילחם על שדה הקרב שבחר הדוכס מוולינגטון בווטרלו.
קישורים חיצוניים עריכה
| קרבות במלחמות הנפוליאוניות (מחולקים לפי הקואליציות האנטי-צרפתיות) | ||
|---|---|---|
| ראשונה | קרב ורדן • קרב ואלמי • קרב ז'מפ • המלחמה בוואנדה • קרב נירווינדן • קרב פלרוס • קרב ההר השחור • קרב כף סנט וינסנט | |
| שנייה | קרב הפירמידות • קרב הנילוס • קרבות בארץ ישראל • קרבות איטליה • הקרב על שטוקכך • קרב קופנהגן • קרב הוהנלידן • קרב מרנגו | |
| שלישית | גרנד ארמה • קרב כף פיניסטרה • מערכת אולם • קרב טרפלגר • קרב אולם • קרב דורנשטיין • קרב אוסטרליץ | |
| רביעית | קרב ינה-אאורשטדט • מרד פולין הגדולה • קרב אילאו • המצור על דנציג • קרב היילסברג • קרב פרידלנד • קרב קופנהגן | |
| חמישית | קרב אבנסברג • קרב לנדסהוט • קרב אקמיהל • קרב אספרן-אסלינג • קרב וגראם | |
| שישית | קרב סלמנקה • הפלישה לרוסיה • (קרב סמולנסק • קרב בורודינו • קרב ברזינה) • המערכה בגרמניה • (קרב ליצן • קרב באוצן • קרב דרזדן • קרב לייפציג) • קרב ויטוריה • מערכת ששת הימים • קרב פריז | |
| שביעית | קרב קאטר ברה • קרב ליגני • קרב ווטרלו | |