קטלוג מסיה
פעולות נוספות
| קישורים חיצוניים | |
|---|---|
| מסת"ב | {{#property:P212}} |
| הספרייה הלאומית | {{#property:P3959}} |
קטלוג מסיה (בצרפתית: Catalogue de Messier) הוא רשימת עצמים אסטרונומיים אשר הוכנה על ידי האסטרונום הצרפתי שארל מסיה תחת השם "קטלוג של ערפיליות וצבירי כוכבים" ופורסמה ב-1771. הסיבה העיקרית לעריכת הרשימה הייתה שמסיה היה צייד שביטים והיה מתוסכל מעצמים שדמו לשביטים והפריעו לו בחיפושיו מדי לילה. הפתרון של מסיה היה להכין רשימה של עצמים אלה, תאורם ומיקומם בשמי הלילה, יחד עם עוזרו פייר מאשן.
היסטוריה עריכה
הגרסה הראשונה, שפורסמה בשנת 1774, כללה 45 עצמים הממוספרים מ-M1 (ערפילית הסרטן) ועד M45 (פליאדות). רשימה מעודכנת שהכילה גם את העצמים M46 עד M68 פורסמה בשנת 1780 והרשימה הסופית והמלאה של מסיה פורסמה בשנת 1781 וכללה 103 עצמים, אך היא זכתה ל"חיים משלה" בדמות תוספות של אסטרונומים נוספים מאוחר יותר, המונעים על ידי הערות צד בכתביהם של מסיה ומאשן, הערות אשר העידו על היכרותם עם העצמים הנוספים. התוספת הראשונה נעשתה על ידי קאמי פלמריון ב-1921, אשר הוסיף את M104 לאחר שהוא מצא את הערתו של מסיה על עותק הקטלוג שלו משנת 1781. M105 עד M107 נוספו על ידי הלן סויר הוג ב-1947 אחרי שגילתה מכתב של מאשן שמתאר את גילוין של M104 - M107 בתוך ספר של יוהאן אלרט בודה,[1] M108 ו-M109 על ידי אוון גינגריץ' ב-1960 ו-M110 על ידי קנת' גלין ג'ונס. M102 נצפה על ידי מאשן, אשר העביר את המידע למסיה, שהכניס אותו לקטלוג מבלי שצפה בו בעצמו; מאוחר יותר, מאשן עצמו הודה כי עצם זה לא קיים, והוא היה פשוט תצפית חוזרת של M101.[2] יש הטוענים כי הגלקסיה NGC 5866 היא למעשה M102, אך זיהוי זה אינו תואם את המתואר בהערותיו של מאשן.
מכיוון שמסיה חי וביצע את תצפיותיו בצרפת, בחצי הכדור הצפוני, רשימת העצמים כוללת רק עצמים אשר ניתן לראות מאזור זה, הנמצאים בין הקוטב השמיימי הצפוני לבין קו רוחב שמיימי של כ-35.7°-. עצמים מרשימים רבים אשר ניתן לצפות בהם מחצי הכדור הדרומי, כגון ענן מגלן הגדול והקטן, אינם נכללים ברשימה.
כל העצמים בקטלוג ניתנים לתצפית באמצעות משקפת או טלסקופ קטן (בתנאי ראות טובים), ולכן מהווים מטרות תצפית פופולריות עבור אסטרונומים חובבים. באביב המוקדם, אסטרונומים נוטים אף לערוך מפגשים של "מרתון מסיה", כאשר היעד הוא לצפות בכל העצמים ברשימה תוך לילה יחיד.
הרשימה עריכה
צביר כוכבים ערפילית גלקסיה אחר
| סימון מסיה | סימון NGC | שם נפוץ | תמונה | סוג העצם | מרחק (אלפי שנות אור)[3] | קבוצת כוכבים | בהירות נראית[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | NGC 1952 | ערפילית הסרטן | קובץ:Crab Nebula.jpg | שארית סופרנובה | 6.3 | שור | 8.4 |
| M2 | NGC 7089 | קובץ:Messier 2 Hubble WikiSky.jpg | צביר כדורי | 37.9 | דלי | 6.5 | |
| M3 | NGC 5272 | קובץ:M3LRGB 891x674.jpg | צביר כדורי | 33.9 | כלבי ציד | 6.2 | |
| M4 | NGC 6121 | קובץ:Messier 4 Hubble WikiSky.jpg | צביר כדורי | 7.2 | עקרב | 5.6 | |
| M5 | NGC 5904 | קובץ:Messier 5 Hubble WikiSky.jpg | צביר כדורי | 24.5 | נחש | 5.6 | |
| M6 | NGC 6405 | צביר הפרפר | קובץ:M6a.jpg | צביר פתוח | 1.6 | עקרב | 4.2 |
| M7 | NGC 6475 | צביר תלמי | קובץ:Open-cluster-Messier-7.jpeg | צביר פתוח | 0.8 | עקרב | 4.1 |
| M8 | NGC 6523 | ערפילית הלגונה | קובץ:LagoonHunterWilson.jpg | צביר פתוח באזור H II | 5.2 | קשת | 6.0 |
| M9 | NGC 6333 | קובץ:Messier object 009.jpg | צביר כדורי | 26.7 | נושא הנחש | 7.7 | |
| M10 | NGC 6254 | קובץ:Messier 10 Hubble WikiSky.jpg | צביר כדורי | 14.4 | נושא הנחש | 6.6 | |
| M11 | NGC 6705 | צביר ברווז הבר | קובץ:Messier11.jpg | צביר פתוח | 6 | מגן | 6.3 |
| M12 | NGC 6218 | קובץ:M12 Hubble.jpg | צביר כדורי | 16.0 | נושא הנחש | 6.7 | |
| M13 | NGC 6205 | צביר הרקולס | קובץ:Messier 13 Hubble WikiSky.jpg | צביר כדורי | 25.1 | הרקולס | 5.8 |
| M14 | NGC 6402 | קובץ:Messier object 014.jpg | צביר כדורי | 29.0 | נושא הנחש | 7.6 | |
| M15 | NGC 7078 | צביר פגסוס | קובץ:Messier 15 Hubble WikiSky.jpg | צביר כדורי | 33.6 | פגסוס | 6.2 |
| M16 | NGC 6611 | ערפילית הנשר | קובץ:Eaglefairy hst big.jpg | צביר פתוח באזור H II | 7 | נחש | 6.4 |
| M17 | NGC 6618 | ערפילית אומגה | קובץ:Messier 17.jpg | צביר פתוח באזור H II | 5 | קשת | 7.0 |
| M18 | NGC 6613 | קובץ:Messier18.jpg | צביר פתוח | 4.9 | קשת | 7.5 | |
| M19 | NGC 6273 | קובץ:Messier object 019.jpg | צביר כדורי | 28.4 | נושא הנחש | 6.8 | |
| M20 | NGC 6514 | ערפילית הטריפיד | קובץ:Trifid.nebula.arp.750pix.jpg | צביר פתוח באזור H II | 5.2 | קשת | 9.0 |
| M21 | NGC 6531 | קובץ:Messier object 021.jpg | צביר פתוח | 4.25 | קשת | 6.5 | |
| M22 | NGC 6656 | קובץ:Messier object 022.jpg | צביר כדורי | 10.4 | קשת | 5.1 | |
| M23 | NGC 6494 | קובץ:Messier object 023.jpg | צביר פתוח | 2.15 | קשת | 6.9 | |
| M24 | NGC 6603 | שדה הכוכבים בקשת | קובץ:Messier 024 2MASS.jpg | אזור עשיר בכוכבים בשביל החלב | 10-16 | קשת | 4.6 |
| M25 | IC 4725 | קובץ:Messier object 025.jpg | צביר פתוח | 2 | קשת | 4.6 | |
| M26 | NGC 6694 | קובץ:Messier object 026.jpg | צביר פתוח | 5 | מגן | 8.0 | |
| M27 | NGC 6853 | ערפילית המשקולת | קובץ:Messier27.jpg | ערפילית פלנטרית | 1.25 | שועלון | 7.4 |
| M28 | NGC 6626 | קובץ:Messier28.jpg | צביר כדורי | 18.6 | קשת | 6.8 | |
| M29 | NGC 6913 | קובץ:Messier object 029.jpg | צביר פתוח | 4.0 | ברבור | 7.1 | |
| M30 | NGC 7099 | קובץ:Messier object 030.jpg | צביר כדורי | 26.1 | גדי | 7.2 | |
| M31 | NGC 224 | גלקסיית אנדרומדה | קובץ:Andromeda galaxy.jpg | גלקסיה ספירלית | 2,900 | אנדרומדה | 3.4 |
| M32 | NGC 221 | קובץ:M32.jpg | גלקסיה אליפטית ננסית | 2,900 | אנדרומדה | 8.1 | |
| M33 | NGC 598 | גלקסיית המשולש | קובץ:M33.jpg | גלקסיה ספירלית | 3,000 | משולש | 5.7 |
| M34 | NGC 1039 | קובץ:M34 2mass atlas.jpg | צביר פתוח | 1.4 | פרסאוס | 5.5 | |
| M35 | NGC 2168 | קובץ:M35atlas.jpg | צביר פתוח | 2.8 | תאומים | 5.3 | |
| M36 | NGC 1960 | קובץ:M29a.jpg | צביר פתוח | 4.1 | עגלון | 6.3 | |
| M37 | NGC 2099 | קובץ:M37a.jpg | צביר פתוח | 4.4 | עגלון | 6.2 | |
| M38 | NGC 1912 | קובץ:Messier object 038.jpg | צביר פתוח | 4.2 | עגלון | 7.4 | |
| M39 | NGC 7092 | קובץ:Messier object 039.jpg | צביר פתוח | 0.825 | ברבור | 4.6 | |
| M40 | וינקה 4 | קובץ:Messier object 40.jpg | הכוכב הכפול וינקה 4 (WNC 4) | 0.51 | הדובה הגדולה | 8.4 | |
| M41 | NGC 2287 | קובץ:Messier 041 2MASS.jpg | צביר פתוח | 2.3 | כלב גדול | 4.6 | |
| M42 | NGC 1976 | ערפילית אוריון | קובץ:Orion Nebula - Hubble 2006 mosaic 18000.jpg | אזור H II | 1.3 | אוריון | 4.0 |
| M43 | NGC 1982 | ערפילית דה מיירן | קובץ:Messier object 043.jpg | אזור H II (חלק מערפילית אוריון) |
1.3 | אוריון | 9.0 |
| M44 | NGC 2632 | צביר הכוורת | קובץ:Messier 044 2MASS.jpg | צביר פתוח | 0.6 | סרטן | 3.7 |
| M45 | פליאדות | קובץ:Pleiades large.jpg | צביר פתוח | 0.4 | שור | 1.6 | |
| M46 | NGC 2437 | קובץ:M46a.jpg | צביר פתוח | 5.4 | ירכתי הספינה | 6.0 | |
| M47 | NGC 2422 | קובץ:M47a.jpg | צביר פתוח | 1.6 | ירכתי הספינה | 5.2 | |
| M48 | NGC 2548 | קובץ:M48a.jpg | צביר פתוח | 1.5 | נחש מים | 5.5 | |
| M49 | NGC 4472 | קובץ:M49a.jpg | גלקסיה אליפטית | 60,000 | בתולה | 8.4 | |
| M50 | NGC 2323 | קובץ:M50a.jpg | צביר פתוח | 3 | חד קרן | 6.3 | |
| M51 | NGC 5194, NGC 5195 | גלקסיית המערבולת | קובץ:Whirlpool (M51).jpg | גלקסיה ספירלית | 37,000 | כלבי ציד | 8.4 |
| M52 | NGC 7654 | קובץ:M52atlas.jpg | צביר פתוח | 5 | קסיופאה | 7.3 | |
| M53 | NGC 5024 | קובץ:Globular Cluster M53.jpg | צביר כדורי | 59.7 | שערות ברניקי | 7.6 | |
| M54 | NGC 6715 | קובץ:Messier54.jpg | צביר כדורי | 88.7 | קשת | 7.6 | |
| M55 | NGC 6809 | קובץ:Messier55.jpg | צביר כדורי | 17.6 | קשת | 6.3 | |
| M56 | NGC 6779 | קובץ:M56-LRGB.jpg | צביר כדורי | 32.9 | נבל | 8.3 | |
| M57 | NGC 6720 | ערפילית הטבעת | קובץ:Ring Nebula.jpg | ערפילית פלנטרית | 2.3 | נבל | 8.8 |
| M58 | NGC 4579 | קובץ:M58s.jpg | גלקסיית מוט ספירלית | 60,000 | בתולה | 9.7 | |
| M59 | NGC 4621 | קובץ:Messier59.jpg | גלקסיה אליפטית | 60,000 | בתולה | 9.6 | |
| M60 | NGC 4649 | קובץ:Messier object 060.jpg | גלקסיה אליפטית | 60,000 | בתולה | 8.8 | |
| M61 | NGC 4303 | קובץ:M61 3.6 5.8 8.0 microns spitzer.png | גלקסיה ספירלית | 53,000 | בתולה | 9.7 | |
| M62 | NGC 6266 | קובץ:Messier object 062.jpg | צביר כדורי | 22.5 | נושא הנחש | 6.5 | |
| M63 | NGC 5055 | גלקסיית החמניה | קובץ:M63.jpg | גלקסיה ספירלית | 37,000 | כלבי ציד | 8.6 |
| M64 | NGC 4826 | גלקסיית העין השחורה | קובץ:Blackeyegalaxy.jpg | גלקסיה ספירלית | 19,000 | שערות ברניקי | 8.5 |
| M65 | NGC 3623 | קובץ:M65.jpg | גלקסיה ספירלית | 35,000 | אריה | 9.3 | |
| M66 | NGC 3627 | קובץ:Sig05-016.jpg | גלקסיה ספירלית | 35,000 | אריה | 8.9 | |
| M67 | NGC 2682 | קובץ:Messier object 067.jpg | צביר פתוח | 2.7 | סרטן | 6.1 | |
| M68 | NGC 4590 | קובץ:Messier object 068.jpg | צביר כדורי | 33.3 | נחש מים | 7.8 | |
| M69 | NGC 6637 | קובץ:Messier object 069.jpg | צביר כדורי | 28 | קשת | 7.6 | |
| M70 | NGC 6681 | קובץ:Messier70.jpg | צביר כדורי | 29.4 | קשת | 7.9 | |
| M71 | NGC 6838 | קובץ:Messier71.jpg | צביר כדורי | 12.7 | חץ | 7.2 | |
| M72 | NGC 6981 | קובץ:Messier72.jpg | צביר כדורי | 55.4 | דלי | 9.3 | |
| M73 | NGC 6994 | קובץ:Messier 073 2MASS.jpg | אסטריזם | 2.0 | דלי | 9.0 | |
| M74 | NGC 628 | גלקסיית הפנטום | קובץ:PESSTO Snaps Supernova in Messier 74.jpg | גלקסיה ספירלית | 35,000 | דגים | 9.4 |
| M75 | NGC 6864 | קובץ:Messier75.jpg | צביר כדורי | 61.3 | קשת | 8.5 | |
| M76 | NGC 650, NGC 651 | ערפילית המשקולת הקטנה | קובץ:M76-RL5-DDmin-Gamma-LRGB 883x628.jpg | ערפילית פלנטרית | 3.4 | פרסאוס | 10.1 |
| M77 | NGC 1068 | קובץ:Messier 77 spiral galaxy by HST.jpg | גלקסיה ספירלית | 60,000 | לווייתן | 8.9 | |
| M78 | NGC 2068 | קובץ:Messier 78.jpg | ערפילית החזרה | 1.6 | אוריון | 8.3 | |
| M79 | NGC 1904 | קובץ:M79a.jpg | צביר כדורי | 42.1 | ארנבת | 7.7 | |
| M80 | NGC 6093 | קובץ:A Swarm of Ancient Stars - GPN-2000-000930.jpg | צביר כדורי | 32.6 | עקרב | 7.3 | |
| M81 | NGC 3031 | גלקסיית בודה | קובץ:Sig07-009.jpg | גלקסיה ספירלית | 12,000 | הדובה הגדולה | 6.9 |
| M82 | NGC 3034 | גלקסיית הסיגר | קובץ:Messier82.jpg | גלקסיית יצירת כוכבים, כנראה ספירלית | 12,000 | הדובה הגדולה | 8.4 |
| M83 | NGC 5236 | גלקסיית גלגל הרוח הדרומית | קובץ:M83 Galaxy from the Mount Lemmon SkyCenter Schulman Telescope courtesy Adam Block.jpg | גלקסיה ספירלית | 15,000 | נחש מים | 7.6 |
| M84 | NGC 4374 | קובץ:Messier 84 nucleus Hubble.jpg | גלקסיה אליפטית | 60,000 | בתולה | 9.1 | |
| M85 | NGC 4382 | קובץ:M85.jpg | גלקסיית עדשה | 60,000 | שערות ברניקי | 9.1 | |
| M86 | NGC 4406 | קובץ:Messier object 086.jpg | גלקסיה אליפטית | 60,000 | בתולה | 8.9 | |
| M87 | NGC 4486 | קובץ:M87 jet.jpg | גלקסיה אליפטית | 60,000 | בתולה | 8.6 | |
| M88 | NGC 4501 | קובץ:Messier object 088.jpg | גלקסיה ספירלית | 60,000 | שערות ברניקי | 9.6 | |
| M89 | NGC 4552 | קובץ:Messier 089 Hubble WikiSky.jpg | גלקסיה אליפטית | 60,000 | בתולה | 9.8 | |
| M90 | NGC 4569 | קובץ:Messier object 090.jpg | גלקסיה ספירלית | 60,000 | בתולה | 9.5 | |
| M91 | NGC 4548 | קובץ:Messier91.jpg | גלקסיית מוט ספירלית | 60,000 | שערות ברניקי | 10.2 | |
| M92 | NGC 6341 | קובץ:Globular Cluster M92.JPG | צביר כדורי | 26.7 | הרקולס | 6.4 | |
| M93 | NGC 2447 | קובץ:Messier object 093.jpg | צביר פתוח | 3.6 | ירכתי הספינה | 6.0 | |
| M94 | NGC 4736 | קובץ:Messier object 094.jpg | גלקסיה ספירלית | 14,500 | כלבי ציד | 8.2 | |
| M95 | NGC 3351 | קובץ:Messier95 spitzer.jpg | גלקסיית מוט ספירלית | 38,000 | אריה | 9.7 | |
| M96 | NGC 3368 | קובץ:Messier object 096.jpg | גלקסיה ספירלית | 38,000 | אריה | 9.2 | |
| M97 | NGC 3587 | ערפילית הינשוף | קובץ:M97 FTN.jpg | ערפילית פלנטרית | 2.6 | הדובה הגדולה | 9.9 |
| M98 | NGC 4192 | קובץ:M-98.jpg | גלקסיה ספירלית | 60,000 | שערות ברניקי | 10.1 | |
| M99 | NGC 4254 | קובץ:M99.jpg | גלקסיה ספירלית | 60,000 | שערות ברניקי | 9.9 | |
| M100 | NGC 4321 | קובץ:Spiral Galaxy M100.jpg | גלקסיה ספירלית | 60,000 | שערות ברניקי | 9.3 | |
| M101 | NGC 5457 | גלקסיית גלגל הרוח | קובץ:M101 hires STScI-PRC2006-10a.jpg | גלקסיה ספירלית | 27,000 | הדובה הגדולה | 7.9 |
| M102 | (לא זוהה בוודאות)[4] | ||||||
| M103 | NGC 581 | קובץ:Messier object 103.jpg | צביר פתוח | 9.5 | קסיופאה | 7.4 | |
| M104 | NGC 4594 | גלקסיית הסומבררו | קובץ:M104 ngc4594 sombrero galaxy hi-res.jpg | גלקסיה ספירלית | 30,000 | בתולה | 8.0 |
| M105 | NGC 3379 | קובץ:Messier object 105.jpg | גלקסיה אליפטית | 35,000 | אריה | 9.8 | |
| M106 | NGC 4258 | קובץ:Messier 106 by Spitzer.jpg | גלקסיה ספירלית | 25,000 | כלבי ציד | 8.4 | |
| M107 | NGC 6171 | קובץ:Messier object 107.jpg | צביר כדורי | 20.9 | נושא הנחש | 7.9 | |
| M108 | NGC 3556 | קובץ:M108a.gif | גלקסיה ספירלית | 46,000 | הדובה הגדולה | 10.0 | |
| M109 | NGC 3992 | קובץ:Messier object 109.jpg | גלקסיית מוט ספירלית | 45,000 | הדובה הגדולה | 9.8 | |
| M110 | NGC 205 | קובץ:Messier object 110.jpg | גלקסיה אליפטית ננסית | 2,900 | אנדרומדה | 8.1 | |
| סימון מסיה | סימון NGC | שם נפוץ | תמונה | סוג עצם | מרחק (אלפי שנות אור) | קבוצת כוכבים | בהירות נראית |
מיקום עצמי מסיה עריכה
ראו גם עריכה
- גרם שמים עמוק
- קטלוג קלדוול - רשימה מודרנית (1995) של עצמים שלא נכללו בקטלוג מסיה וכוללת עצמים משמי הדרום.
- הקטלוג הכללי החדש (NGC) - קטלוג מקיף של 7,840 עצמים שפרסם ג'ון דרייר בשנת 1880.
- קטלוג כללי של ערפיליות וצבירי כוכבים - קטלוג של 5,079 עצמים שפרסם ג'ון הרשל בשנת 1864
לקריאה נוספת עריכה
סיכום של מידע אסטרופיזיקלי על כל עצם מסיה, כמו גם של העצמים בקטלוג ה-400 של הרשל ניתן למצוא בספר הבא: Concise Catalog of Deep-sky Objects: Astrophysical Information for 500 Galaxies, Clusters and Nebulae by W. H. Finlay, ISBN 1-85233-691-9.[5]
קישורים חיצוניים עריכה
- קטלוג מסיה במאגר SEDS
- נתונים נוספים על עצמי מסיה, באתר Seds
- תמונות CCD של עצמי מסיה
- גלריית של עצמי מסיה
- קטלוג מסיה, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
הערות שוליים עריכה
- ^ Helen B. Sawyer: Méchain’s additions to Messier’s catalogue, Astronomical Journal, Vol. 53, p. 117 (1948)
- ^ Pierre Méchain: Letter of May 6, 1783
- ^ 1 2 אתר SEDS
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Warren H. Finlay: Concise Catalog of Deep-sky Objects: Astrophysical Information for 500 Galaxies, Clusters and Nebulae, Google Books