פורמולה 2 עונת 2020
פעולות נוספות
| תאריך התחלה | 4 ביולי 2020 |
|---|---|
| תאריך סיום | 6 בדצמבר 2020 |
| מספר עונה | 4 |
| מספר מרוצים בעונה | 24 |
| זוכה באליפות הנהגים | מיק שומאכר |
| נקודות הנהג הזוכה | 215 |
| זוכה באליפות היצרנים | Prema |
| נקודות היצרן הזוכה | 392 |
עונת 2020 בפורמולה 2 הייתה העונה הרביעית בה התקיימה אליפות הפורמולה 2 המאורגנת על ידי הפדרציה הבינלאומית לרכב (FIA). קטגוריית מרוצי הפורמולה 2 מדורגת כרמה השנייה של מרוצי מכוניות גלגל-פתוח אחרי הפורמולה 1 בהתאם לתוכנית השלבים הגלובלית. אירועי האליפות התנהלו במקביל לאירועי הקטגוריה הבכירה.
בעונה נעשה מעבר לשימוש בצמיגים בקוטר 18 אינץ' במקום קוטר 13 אינץ'. השינוי נועד לאפשר לחברת פירלי, יצרנית הצמיגים לאליפות הפורמולה 1 לאסוף נתונים על הצמיגים לפני מעבר לשימוש בצמיגים בקוטר זה באליפות הבכירה החל מעונת 2021[1].
התפרצות וירוס הקורונה הביאה לדחייה של פתיחת העונה ושינוי בלוח המרוצים המתוכנן. בתחילת חודש יוני הוצג לוח מרוצים חדש הכולל שמונה סבבי מרוצים שצפויים להתקיים במהלך החודשים יולי-ספטמבר. בהמשך נוספו עוד ארבעה סבבי מרוצים, כך שבסיכומו של דבר, התחרו הנהגים ב-24 מרוצים. מיק שומאכר זכה באליפות הנהגים. קבוצתו, Prema, זכתה באליפות הקבוצתית.
קבוצות ונהגים עריכה
| קבוצה | מספר | נהג | מרוצים |
|---|---|---|---|
| צרפת DAMS | 1 | אינדונזיה שון גלאל[2] | 1–6, 11–12 |
| אסטוניה יורי ויפס | 7–10 | ||
| 2 | בריטניה דן טיקטום[2] | 1–12 | |
| בריטניה UNI-Virtuosi Racing | 3 | הרפובליקה העממית של סין גואניו ז'ו[3] | 1–12 |
| 4 | בריטניה קאלום אילוט[2] | 1–12 | |
| צרפת ART Grand Prix | 5 | ניו זילנד מרכוס ארמסטרונג[2] | 1–12 |
| 6 | דנמרק כריסטיאן לונדגארד[4] | 1–12 | |
| בריטניה קארלין | 7 | יפן יוקי צונודה[5] | 1–12 |
| 8 | הודו ג'האן דרוואלה | 1–12 | |
| ספרד קמפוס רייסינג | 9 | בריטניה ג'ק איטקן | 1–12 |
| 10 | ברזיל גילרמה סמאיה | 1–12 | |
| צ'כיה שארוז רייסינג סיסטם | 11 | שווייץ לואי דלטרז[6] | 1–12 |
| 12 | ברזיל פדרו פיקה[6] | 1–12 | |
| הולנד MP מוטורספורט | 14 | יפן נובוהארו מצושיטה | 1–12 |
| צרפת ג'וליאנו אלזי | 10–11 | ||
| 15 | ברזיל פליפה דרוגוביץ' | 1–12 | |
| גרמניה BWT HWA Racelab | 16 | רוסיה ארטם מרקלוב | 1–12 |
| 17 | צרפת ג'וליאנו אלזי[2] | 1–9 | |
| בריטניה ג'ק יוז | 10 | ||
| צרפת תיאו פורשייה | 11–12 | ||
| איטליה Prema Racing | 20 | גרמניה מיק שומאכר[2] | 1–12 |
| 21 | רוסיה רוברט שוורצמן[2] | 1–12 | |
| איטליה טרידנט רייסינג | 22 | ישראל רוי ניסני[7] | 1–12 |
| 23 | יפן מרינו סטו | 1–12 | |
| בריטניה הייטק גרנד פרי | 24 | רוסיה ניקיטה מזפין | 1–12 |
| 25 | איטליה לוקה גיוטו | 1–12 |
שינויים בקבוצות עריכה
קבוצת הייטק גרנד פרי הצטרפה לאליפות כקבוצה ה-11[8].
רשימת מרוצים עריכה
תוכנית המרוצים לעונה כללה 12 סבבים של מרוצים, שאמורים היו להתחיל בחודש מרץ. מגפת הקורונה הובילה לדחיית פתיחת העונה ולביטול מספר מרוצים שתוכננו. ב-2 ביוני הוצג לוח מרוצים חדש, שכלל שמונה מרוצים[9], בהמשך נוספו ארבעה מרוצים נוספים.
שיטת הניקוד עריכה
הנקודות ניתנות לעשרת הנהגים המהירים במרוץ הפתיחה ולשמונת הנהגים המהירים במרוץ הספרינט. 4 נקודות נוספות ניתנות לנהג המזנק מהפול פוזישן במרוץ הפתיחה. 2 נקודות נוספות מוענקות לנהג שקובע את זמן ההקפה המהירה בכל אחד משני המרוצים, בתנאי שסיים באחד מעשרת המקומות הראשונים.
הזינוק למרוץ הספרינט נקבע בהתאם לסדר הסיום של מרוץ הפתיחה, כאשר שמונה המקומות הראשונים נקבעים בסדר הפוך לתוצאות שמונה הנהגים הראשונים במרוץ הפתיחה, כך שנהג שהגיע למקום שמיני במרוץ הפתיחה יזנק מהמקום הראשון במרוץ הספרינט. לא מוענקות נקודות נוספות על זינוק מהפול פוזישן במרוץ זה.
מרוץ פתיחה עריכה
| מקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | פול פוזישן | הקפה מהירה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
מרוץ ספרינט עריכה
| מקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | הקפה מהירה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
אליפות הנהגים עריכה
| {מקום | נהג | אוסטריה | אוסטריה | הונגריה | בריטניה | בריטניה | ספרד | בלגיה | איטליה | איטליה | רוסיה[א] | בחריין | בחריין | נקודות | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה מיק שומאכר | 11 | 7 | 4 | פרש | 3 | 3 | 9 | 14 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 18 | 215 |
| 2 | בריטניה קאלום אילוט | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | פרש | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 | פרש | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 7 | 2 | 16 | 5 | 10 | 201 |
| 3 | יפן יוקי צונודה | 18 | 11 | 2 | פרש | 16 | 18 | 3 | פרש | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 16 | 19 | 2 | 6 | 6 | 15 | 1 | 2 | 200 | |
| 4 | רוסיה רוברט שוורצמן | 3 | 4 | 1 | פרש | 1 | 4 | 14 | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 5 | פרש | 9 | 11 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 177 |
| 5 | רוסיה ניקיטה מזפין | 14 | 10 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 6 | 2 | 4 | פרש | 8 | 1 | 18 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 164 |
| 6 | הרפובליקה העממית של סין גואניו ז'ו | 17 | 14 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 9 | 9 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 | 5 | פרש | 5 | 8 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 151.5 | |
| 7 | דנמרק כריסטיאן לונדגארד | 4 | 5 | 6 | 1 | פרש | 13 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 11 | 17 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | פרש | 13 | 19 | 6 | 21 | 12 | 149 |
| 8 | שווייץ לואי דלטרז | 7 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 18 | 17 | 16 | 3 | 12 | 13 | 134 |
| 9 | ברזיל פליפה דרוגוביץ' | 8 | 1 | 13 | 13 | 5 | 16 | 7 | 6 | 10 | 12 | 7 | 1 | נפסל | 13 | 16 | פרש | 4 | 15 | פרש | 20 | 1 | 8 | 3 | 8 | 121 |
| 10 | איטליה לוקה גיוטו | DNS | פרש | 11 | 10 | 4 | 1 | 17 | 19 | 13 | 10 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 15 | 2 | פרש | 4 | 5 | 12 | פרש | 16 | 7 | 106 |
| 11 | בריטניה דן טיקטום | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 15 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | נפסל | 17 | 17 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 3 | 96.5 | |
| 12 | הודו ג'האן דרוואלה | 12 | 16 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | 4 | 12 | 9 | 17 | 17 | 19 | 16 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5 | 11 | 3 | פרש | 7 | 1 | 72 |
| 13 | ניו זילנד מרכוס ארמסטרונג | 2 | פרש | 7 | 3 | פרש | 9 | 16 | 10 | 14 | 14 | פרש | 15 | 15 | פרש | 14 | 18 | 9 | 11 | 9 | 14 | 7 | 4 | 11 | 14 | 52 |
| 14 | בריטניה ג'ק איטקן | 15 | 8 | 9 | 6 | 13 | 19 | 13 | 8 | 3 | 3 | 18 | 18 | 13 | 17 | 13 | 7 | פרש | 13 | 6 | 4 | 10 | 17 | 48 | ||
| 15 | יפן נובוהארו מצושיטה | 9 | 6 | 17 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 11 | 18 | 1 | 5 | פרש | 15 | 11 | 11 | 14 | 42 | |||||||
| 16 | אסטוניה יורי ויפס | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 3 | פרש | 18 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | צרפת ג'וליאנו אלזי | 6 | פרש | 21 | 15 | 11 | 10 | 19 | 18 | 16 | 20 | פרש | 19 | 18 | 14 | 18 | 12 | פרש | פרש | 14 | 16 | 17 | 13 | 15 | 6 | 12 |
| 18 | רוסיה ארטם מרקלוב | פרש | 18 | 16 | פרש | 14 | 18 | 11 | 19 | 11 | 12 | 16 | 16 | 8 | 17 | 16 | 8 | 20 | 15 | 12 | 22 | 10 | 13 | 20 | 5 | |
| 19 | ישראל רוי ניסני | 10 | 12 | 15 | 18 | פרש | 17 | פרש | 16 | 18 | 15 | פרש | 12 | 8 | פרש | 19 | 10 | 15 | 10 | פרש | 19 | 15 | 9 | 20 | 15 | 5 |
| 20 | ברזיל פדרו פיקה | 13 | 13 | 18 | 14 | 14 | 15 | 11 | 17 | 21 | 16 | 14 | 7 | 12 | 12 | 12 | 17 | 13 | 12 | 17 | 9 | 11 | 19 | 10 | 11 | 3 |
| 21 | אינדונזיה שון גלאל | פרש | פרש | 7 | 10 | 17 | 12 | 15 | פרש | פרש | 19 | 13 | 14 | 19 | 17 | 3 | ||||||||||
| 22 | יפן מרינו סאטו | פרש | 17 | 16 | פרש | פרש | 20 | 20 | 12 | 17 | 17 | 15 | 21 | 14 | פרש | 20 | 13 | 14 | 8 | 13 | 15 | 20 | 11 | 17 | 16 | 1 |
| 23 | בריטניה ג'ייק יוז | 12 | פרש | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ברזיל גילרמה סמאיה | 16 | 15 | 20 | 17 | 15 | 21 | 21 | 15 | 20 | 19 | 16 | 20 | פרש | 15 | 21 | 14 | 18 | 16 | 16 | פרש | 21 | 18 | 22 | 19 | 0 |
| 25 | שווייץ ראלף בשונג | 14 | פרש | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | צרפת ת'יאו פורשייה | 18 | פרש | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
- ^ מרוץ הספרינט הופסק לפני שהנהגים הצליחו להשלים 75% מהמרחק ולכן הוענקו לנהגים רק מחצית מהנקודות במרוץ זה
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ Formula 2 to run 18-inch tyres in 2020 a year ahead of F1, Autosport, 9 May 2019
- ^ 1 2 3 4 5 6 7 Ferrari places F2 drivers, Schumacher back at Prema, Autosport, 28 November 2019
- ^ Guanyu Zhou stays with Renault and Virtuosi in F2, Formula Scout, 28 January 2020
- ^ ART Grand Prix confirms Christian Lundgaard’s F2 promotion, Formula Scout, 28 January 2020
- ^ Honda junior Tsunoda secures F2 graduation with Carlin, Motorsport.com, 10 January 2020
- ^ 1 2 DELÉTRAZ AND PIQUET SIGN WITH CHAROUZ RACING SYSTEM, Formula2.com, 18 December 2019
- ^ F2 grid complete for 2020 as Nissany joins Trident, Motorsport.com, 26 February 2020
- ^ HITECH GRAND PRIX GIVEN 2020 FIA FORMULA 2 ENTRY, Formula2.com, 20 January 2020
- ^ F1 confirms first 8 races of revised 2020 calendar, starting with Austria double header, Formula1.com, 2 June 2020