עונת 2024/2025 בסרייה א'
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קובץ:Serie A logo 2022.svg | |
| תקופת התחרות | 17 באוגוסט 2024 – 25 במאי 2025 (9 חודשים ו־8 ימים) |
|---|---|
| מספר משתתפות | 20 |
| הזוכה | נאפולי |
| מספר משחקים | 380 |
| מספר שערים | 973 (2.56 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 11,719,935 (30,842 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים |
איטליה מתאו רטגי (25 שערים) |
| השחקן המצטיין | סקוטלנד סקוט מקטומיני |
עונת 2024/2025 בסרייה א' הייתה העונה ה-123 של התחרות שמאורגנת על ידי Lega Serie A. העונה החלה ב-17 באוגוסט 2024 והסתיימה ב-25 במאי 2025.
נאפולי זכתה באליפות הרביעית בתולדותיה.
בסיום העונה מונצה, ונציה ואמפולי ירדו לסרייה ב'.
מתאו רטגי מאטאלנטה זכה בתואר מלך השערים עם 25 כיבושים. רומלו לוקאקו מנאפולי זכה בתואר מלך הבישולים עם 10 בישולים.
קבוצות עריכה
בליגה השתתפו 20 קבוצות. 17 שהמשיכו מהעונה הקודמת ועוד 3 קבוצות שהעפילו מהסרייה ב'. התחרות מתקיימת בשיטת ליגה עם משחקי בית וחוץ. עבור ניצחון מוענקות שלוש נקודות, ועבור תוצאת תיקו מוענקת נקודה אחת.
הקבוצות פארמה, קומו וונציה הן הקבוצות שעלו מהסרייה ב'.
הקבוצות עריכה
חילופי מאמנים עריכה
אצטדיונים עריכה
טבלת הליגה עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | נקודות | הערות | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||||
| 1 | נאפולי | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 32+ | 82 | העפלה לשלב הליגה בליגת האלופות |
| 2 | אינטר מילאנו | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 44+ | 81 | |
| 3 | אטאלנטה | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | 41+ | 74 | |
| 4 | יובנטוס | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | 23+ | 70 | |
| 5 | רומא | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | 21+ | 69 | העפלה לשלב הליגה בליגה האירופית |
| 6 | פיורנטינה | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 19+ | 65 | העפלה לשלב הפלייאוף בקונפרנס ליג |
| 7 | לאציו | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | 12+ | 65 | |
| 8 | מילאן | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | 18+ | 63 | |
| 9 | בולוניה | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10+ | 62 | העפלה לשלב הליגה בליגה האירופית [א] |
| 10 | קומו | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | 3– | 49 | |
| 11 | טורינו | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | 6– | 44 | |
| 12 | אודינזה | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | 15– | 44 | |
| 13 | גנואה | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | 12– | 43 | |
| 14 | הלאס ורונה | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | 32– | 37 | |
| 15 | קליארי | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | 16– | 36 | |
| 16 | פארמה | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | 14– | 36 | |
| 17 | לצ'ה | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | 31– | 34 | |
| 18 | אמפולי | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | 26– | 31 | ירידה לסרייה ב' |
| 19 | ונציה | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | 24– | 29 | |
| 20 | מונצה | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | 41– | 18 | |
- ^ בולוניה העפילה לליגה האירופית בזכות זכייתה בקופה איטליה
סטטיסטיקות עריכה
מלכי השערים עריכה
| מיקום | שחקן | קבוצה | שערים[1][2] |
|---|---|---|---|
| 1 | איטליה מתאו רטגי | אטאלנטה | 25 |
| 2 | איטליה מואיזה קן | פיורנטינה | 19 |
| 3 | ניגריה אדמולה לוקמן | אטאלנטה | 15 |
| איטליה ריקרדו אורסוליני | בולוניה | ||
| 5 | בלגיה רומלו לוקאקו | נאפולי | 14 |
| צרפת מרקוס תוראם | אינטר מילאנו | ||
| 7 | אוקראינה ארטם דובביק | רומא | 12 |
| איטליה לורנצו לוקה | אודינזה | ||
| ארגנטינה לאוטרו מרטינס | אינטר מילאנו | ||
| סקוטלנד סקוט מקטומיניי | נאפולי |
מלכי הבישולים עריכה
| מיקום | שחקן | קבוצה | בישולים[1][3] |
|---|---|---|---|
| 1 | בלגיה רומלו לוקאקו | נאפולי | 10 |
| 2 | ארצות הברית כריסטיאן פוליסיק | מילאן | 9 |
| 3 | איטליה ראול בלאנובה | אטאלנטה | 8 |
| איטליה מתאו רטגי | אטאלנטה | ||
| ספרד ארון מרטין | גנואה | ||
| פורטוגל נונו טבארש | לאציו | ||
| פורטוגל רפאל ליאו | מילאן | ||
| ארגנטינה ניקו פאס | קומו | ||
| 9 | בלגיה שארל דה קטלארה | אטאלנטה | 7 |
| איטליה פדריקו דימרקו | אינטר מילאנו | ||
| איטליה תומאסו אאוגלו | קליארי |
פרסים עריכה
שחקן החודש עריכה
- קובץ:Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – שחקן החודש בסרייה א'
| חודש | שחקן | מועדון |
|---|---|---|
| אוגוסט | צרפת מרקוס תוראם | אינטר מילאנו |
| ספטמבר | גאורגיה חוויצ'ה קווארצחליה | נאפולי |
| אוקטובר | איטליה מתאו רטגי | אטאלנטה |
| נובמבר | איטליה מואיזה קן | פיורנטינה |
| דצמבר | ארגנטינה פאולו דיבאלה | רומא |
| ינואר | קמרון אנדרה-פרנק זמבו אנגיסה | נאפולי |
| פברואר | צרפת רנדאל קולו מואני | יובנטוס |
| מרץ | אוקראינה ארטם דובביק | רומא |
| אפריל | סקוטלנד סקוט מקטומיניי | נאפולי |
| מאי | צרפת קפרן תוראם | יובנטוס |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|עונת 2024/2025 בסרייה א']] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
- ^ 1 2 Player Statistics | Lega Serie A, www.legaseriea.it (ב־English)
- ^ Italian Serie A Top Scorers, BBC Sport (באנגלית)
- ^ Italian Serie A Top Scorers, BBC Sport (באנגלית)
| עונת 2024/2025 בליגות הכדורגל באירופה |
|---|