עונת 2021/2022 ביורוליג
פעולות נוספות
| מספר משתתפות | 15 (בעקבות הדחת הקבוצות הרוסיות) |
|---|---|
| מארחת | פיינל פור: קומבנק ארנה, בלגרד, סרביה |
| זוכה | טורקיה אנאדולו אפס |
| סגנית | ספרד ריאל מדריד |
| מספר משחקים |
עונה סדירה: 28 רבע גמר: הטוב מ-5 פיינל פור: חצאי גמר, משחק על מקומות 3–4 וגמר |
| השחקן המצטיין |
העונה הסדירה - ניקולה מירוטיץ' פיינל פור - וסיליה מיציץ' |
| מלך הסלים |
וסיליה מיציץ' 18.2 למשחק |
| מלך הריבאונדים |
גאורגיוס פאפאיאניס 8.2 למשחק |
| מלך האסיסטים |
אלכסיי שבד 6.4 למשחק |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
| קובץ:Green globe.svg אתר האינטרנט הרשמי של היורוליג | |
עונת 2022/2021 ביורוליג היא העונה ה-65 של המפעל הראשון בחשיבותו בכדורסל האירופי, והעונה ה-22 בשם "יורוליג" (לפני כן נקרא המפעל גביע אירופה לאלופות בכדורסל). זו העונה השישית בפורמט הליגה. התחרות אורגנה על ידי יורוליג בסקטבול.
בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה הוחלט על השעיית שלוש הקבוצות הרוסיות מהמפעל (אוניקס קאזאן, צסק"א מוסקבה וזניט סנקט פטרבורג). תוצאות המשחקים מול הקבוצות הרוסיות נמחקו והטבלה שונתה בהתאם[1].
הזוכה בתחרות הייתה אנאדולו אפס וזו הייתה הזכייה השנייה בתולדות המועדון והשנייה ברציפות.
מתכונת התחרות עריכה
בתחרות השתתפו 13 קבוצות בעלי רישיונות A. תוקפם יסתיים בשנת 2026. קבוצות אלו קיבלו זכות להשתתף בעונה הסדירה לכל התקופה.
משתתפי משחק הגמר עונת 2020/2021 ביורוקאפ העפילו לתחרות.
שלוש קבוצות נוספות העפילו לעונה הסדירה על בסיס הזמנה מיוחדת.
בתחרות משתתפות 18 קבוצות, שיתחרו בפורמט של ליגה בעלת שני סיבובים – כל קבוצה משחקת משחק בית ומשחק חוץ נגד כל הקבוצות, כאשר בסיום העונה הסדירה שמונה הקבוצות המדורגות ראשונות יעפילו לפלייאוף, בו ישחקו המדורגת בשיטת הצלבה של הראשונה נגד המדורגת שמינית, שנייה נגד שביעית, שלישית-שישית ורביעית-חמישית. הפלייאוף יתקיים בפורמט של סדרות "הטוב מחמישה", כאשר בסיומו המנצחות יעפילו לפיינל פור.
המשתתפות בתחרות עריכה
|
רישיון קבוע: |
קבוצות משויכות: |
- ^ זכתה לכרטיס חופשי למשך שתי עונות
| קבוצה | עיר | אולם | תכולה |
|---|---|---|---|
| יוון אולימפיאקוס | פיראוס | היכל השלום והאחווה | 11,640 |
| גרמניה אלבה ברלין | ברלין | מרצדס-בנץ ארנה | 14,500 |
| טורקיה אנאדולו אפס | איסטנבול | אבדי איפקצ'י ארנה | 12,270 |
| צרפת אסוול ליון-וילרבאן | ליון ווילרבאן | אסטרובל | 5,556 |
| איטליה ארמאני מילאנו | מילאנו | מדיולאנום פורום | 12,700 |
| גרמניה באיירן מינכן | מינכן | אאודי דום | 6,700 |
| ספרד בסקוניה | ויטוריה | פרננדו בואסה ארנה | 15,517 |
| ספרד ברצלונה | ברצלונה | פלאו בלאוגרנה | 7,585 |
| סרביה הכוכב האדום בלגרד | בלגרד | בלגרד ארנה | 24,232 |
| ליטא ז'לגיריס קובנה | קובנה | ז'לגיריס ארנה | 15,450 |
| צרפת מונקו | מונקו | סאל גסטון (אנ') | 3,000 |
| ישראל מכבי תל אביב | תל אביב | היכל מנורה מבטחים | 10,383 |
| יוון פנאתינייקוס | אתונה | אואקה ארנה | 18,989 |
| טורקיה פנרבחצ'ה | איסטנבול | אולקר ספורט ארנה | 13,059 |
| ספרד ריאל מדריד | מדריד | ויזינק סנטר | 17,453 |
שינוי מאמנים עריכה
| קבוצה | מאמן יוצא | סיבת עזיבה | תאריך עזיבה | מיקום | מאמן נכנס | תאריך המינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יוון פנאתינאיקוס | ישראל עודד קטש | הסכם הדדי | 26 ביוני 2021 | קדם העונה | יוון דימיטריס פריפטיס | 26 ביוני 2021 |
| רוסיה אוניקס קאזאן | יוון דימיטריס פריפטיס | הוחתם על ידי פנאתינאיקוס | 26 ביוני 2021 | קרואטיה ולימיר פראסוביץ' | 29 ביוני 2021 | |
| טורקיה פנרבחצ'ה | סרביה איגור קוקושקוב | הסכם הדדי | 27 ביולי 2021 | סרביה אלכסנדר ג'ורג'ביץ' | 31 ביולי 2021 | |
| גרמניה אלבה ברלין | ספרד אייטו גארסייה רנסס | יצא לשבתון | 17 באוגוסט 2021 | ספרד ישראל גונזאלס | 17 באוגוסט 2021 | |
| ליטא ז'לגיריס קובנה | אוסטריה מרטין שילר | פוטר | 8 באוקטובר 2021 | מקום 18 (2-0) | סלובניה יורה זדובץ | 8 באוקטובר 2021 |
| ספרד בסקוניה | מונטנגרו דושקו איבאנוביץ' | פוטר | 15 בנובמבר 2021 | מקום 16 (6-3) | קרואטיה נבן ספאחיה | 15 בנובמבר 2021 |
| צרפת מונקו | מונטנגרו זבזדן מיטרוביץ' | הסכם הדדי | 13 בדצמבר 2021 | מקום 14 (9-5) | סרביה סשה אובראדוביץ' | 13 בדצמבר 2021 |
| ישראל מכבי תל אביב | יוון יאניס ספרופולוס | הסכם הדדי | 15 בפברואר 2022 | מקום 12 (12-11) | ישראל אבי אבן (זמני) | 15 בפברואר 2022 |
עונה סדירה עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרד ברצלונה | 28 | 21 | 7 | 2275 | 2101 | 174+ | פלייאוף |
| 2. | יוון אולימפיאקוס | 28 | 19 | 9 | 2149 | 1979 | 170+ | |
| 3. | איטליה ארמאני מילאנו | 28 | 19 | 9 | 2069 | 1992 | 76+ | |
| 4. | ספרד ריאל מדריד | 28 | 18 | 10 | 2093 | 1982 | 111+ | |
| 5. | ישראל מכבי תל אביב | 28 | 17 | 11 | 2272 | 2209 | 63+ | |
| 6. | טורקיה אנאדולו אפס | 28 | 16 | 12 | 2156 | 2052 | 104+ | |
| 7. | צרפת מונקו | 28 | 15 | 13 | 2220 | 2151 | 69+ | |
| 8. | גרמניה באיירן מינכן | 28 | 14 | 14 | 2026 | 2017 | 9+ | |
| 9. | גרמניה אלבה ברלין | 28 | 12 | 16 | 2047 | 2148 | 101- | |
| 10. | ספרד בסקוניה | 28 | 12 | 16 | 2116 | 2186 | 70- | |
| 11. | סרביה הכוכב האדום בלגרד | 28 | 12 | 16 | 1948 | 2004 | 56- | |
| 12. | טורקיה פנרבחצ'ה | 28 | 10 | 18 | 2051 | 2099 | 48- | |
| 13. | יוון פנאתינייקוס | 28 | 9 | 19 | 2027 | 2176 | 149- | |
| 14. | ליטא ז'לגיריס קובנה | 28 | 8 | 20 | 2084 | 2249 | 165- | |
| 15. | צרפת אסוול ליון-וילרבאן | 28 | 8 | 20 | 2036 | 2239 | 203- | |
| 16. | - | - | - | - | - | - | הורחקה | |
| 17. | - | - | - | - | - | - | ||
| 18. | - | - | - | - | - | - |
פלייאוף עריכה
8 הקבוצות שהעפילו משלב העונה הסדירה התמודדו בסדרות לפי דירוגן בסיום העונה הסדירה (מקום ראשון נגד מקום שמיני, מקום שני נגד מקום שביעי, מקום שלישי נגד מקום שישי ומקום רביעי נגד מקום חמישי). המדורגת גבוה יותר אירחה את המשחק הראשון, השני והחמישי (במידת הצורך). המדורגת נמוך יותר אירחה את המשחק השלישי והרביעי (במידת הצורך). ארבע קבוצות העפילו לשלב חצי הגמר, ושתי המנצחות בחצאי הגמר התמודדו בגמר על תואר אליפות אירופה בכדורסל.
| קבוצה 1 | תוצאה בסדרה | קבוצה 2 | משחק ראשון | משחק שני | משחק שלישי | משחק רביעי | משחק חמישי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספרד ברצלונה | 3–2 | גרמניה באיירן מינכן | 77–67 | 75–90 | 75–66 | 52–59 | 81–72 |
| ספרד ריאל מדריד | 3–0 | ישראל מכבי תל אביב | 84–74 | 95–66 | 87–76 | ||
| איטליה ארמאני מילאנו | 1–3 | טורקיה אנאדולו אפס | 48–64 | 73–66 | 65–77 | 70–75 | |
| יוון אולימפיאקוס | 3–2 | צרפת מונקו | 71–54 | 72–96 | 87–83 | 77–78 | 94–88 |
פיינל פור עריכה
| חצי הגמר | גמר | |||||
| ספרד ברצלונה | 83 | |||||
| ספרד ריאל מדריד | 86 | |||||
| טורקיה אנאדולו אפס | 58 | |||||
| ספרד ריאל מדריד | 57 | |||||
| יוון אולימפיאקוס | 74 | |||||
| טורקיה אנאדולו אפס | 77 | |||||
| מקום שלישי | ||||||
| יוון אולימפיאקוס | 74 | |||||
| ספרד ברצלונה | 84 | |||||
משחק הגמר עריכה
| 21 במאי 2022 | טורקיה אנאדולו אפס | 47:58 | ספרד ריאל מדריד | בלגרד ארנה, בלגרד |
| מובילים לפי קטגוריה: | צופים: 15,000 | |||
| נק': וסיליה מיציץ' (23) ריב': אלייז'ה בראיינט (8) אס': שיין לארקין (4) מדד: טיבור פלייס (24) |
(סיקור) | נק': אדי טבארש (14) ריב': אדי טבארש (11) אס': סרחיו יוי (6) מדד: אדי טבארש (20) | ||
פרסים עריכה
MVP של היורוליג עריכה
MVP של פיינל פור היורוליג עריכה
חמישיית העונה ביורוליג עריכה
מלך הסלים "אלפונסו פורד" עריכה
שחקן ההגנה עריכה
הכוכב העולה עריכה
מצטיין המחזור עריכה
עונה סדירה עריכה
פלייאוף עריכה
| מחזור | שחקן | קבוצה | מדד |
|---|---|---|---|
| 1 | אוגנדה ברנדון דייוויס (2) | ספרד ברצלונה | 24 |
| 2 | צרפת ונסן פוארייה | ספרד ריאל מדריד | 31 |
| 3 | מונטנגרו ספרד ניקולה מירוטיץ' (3) | ספרד ברצלונה | 31 |
| 4 | גרמניה טיבור פלייס | טורקיה אנאדולו אפס | 37 |
מצטיין החודש עריכה
| חודש | מחזורים | שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||
| אוקטובר | 1–7 | מונטנגרו ספרד ניקולה מירוטיץ' | ספרד ברצלונה | |
| נובמבר | 8–12 | קייפ ורדה אדי טבארס | ספרד ריאל מדריד | |
| דצמבר | 13–18 | מונטנגרו ספרד ניקולה מירוטיץ' (2) | ספרד ברצלונה | |
| 2022 | ||||
| ינואר | 19–23 | צרפת גרשון יבוסלה | ספרד ריאל מדריד | |
| פברואר | 24–27 | בולגריה סשה וזנקוב | יוון אולימפיאקוס | |
| מרץ | 28–34 | ארצות הברית מייק ג'יימס | צרפת מונקו | |
ישראל בתחרות עריכה
מכבי תל אביב העפילה לרבע הגמר לראשונה מאז עונת 2014/2015 ברבע הגמר היא הובסה 0:3 על ידי ריאל מדריד וסיימה את העונה.
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
| עונות במפעל הראשון בחשיבותו בכדורסל האירופי | ||
|---|---|---|
| גביע אירופה לאלופות | 1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 | |
| הליגה האירופית | 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 | |
| פיב"א יורוליג | 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 | |
| סופרוליג | 2000/2001 | |
| יורוליג | 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009 • 2009/2010 • 2010/2011 • 2011/2012 • 2012/2013 • 2013/2014 • 2014/2015 • 2015/2016 • 2016/2017 • 2017/2018 • 2018/2019 • 2019/2020 • 2020/2021 • 2021/2022 • 2022/2023 • 2023/2024 • 2024/2025 • 2025/2026 | |