עונת 2014/2015 ביורוקאפ
פעולות נוספות
| קובץ:Eurocup Basketball.png | |
| תאריך התחלה | 14 באוקטובר 2014 |
|---|---|
| תאריך סיום | 29 באפריל 2015 |
| מספר משתתפות | 44 (מהם 8 הגיעו מיורוליג) |
| זוכה | רוסיה חימקי (2) |
| השחקן המצטיין | טייריס רייס מונטנגרו, חימקי |
| מלך הסלים |
רנדי קלפפר ארצות הברית, קרנסי אוקטיבר (רוסיה) 19.2 למשחק |
| מלך הריבאונדים |
שרוד פורד ארצות הברית, פריז לבלואה 8.9 למשחק |
| מלך האסיסטים |
מייק גרין ארצות הברית, פריז לבלואה 7.4 למשחק |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "[" בממוצע למשחק) |
עונת 2014/2015 ביורוקאפ הייתה העונה ה-13 של תחרות אירופית זו לקבוצות כדורסל והשביעית שאורגנה על ידי יורוליג בסקטבול ופיב"א אירופה. זו הייתה העונה האחרונה שנוהלה במשותף על ידי ארגונים אלו.
המשחק הראשון התקיים ב-14 באוקטובר 2014 ומשחקי הגמר הסתיימו ב-29 באפריל 2015. בתחרות השתתפו 44 קבוצות.
בסדרת משחקי הגמר של התחרות ניצחה חימקי וזכתה בגביע בפעם השנייה בתולדות המועדון. בעקבות כך היא קיבלה זכות להשתתף בעונת 2015/2016 ביורוליג
מתכונת התחרות עריכה
לתחרות הוזמנו 36 קבוצות מ-16 מדינות.
בשלב הבתים השתתפו 36 קבוצות שאורגנו ב-6 בתים (בשתי חטיבות, 3 בתים בכל חטיבה). 24 קבוצות החזקות של הבתים שיחקו שלב בתים נוסף כאשר בבתים נכללו עוד 8 קבוצות שירדו מיורוליג. בהמשך 16 קבוצות המשיכו לפלייאוף שנערך בשיטת משחק בית/משחק חוץ כולל סדרת משחקי הגמר.
שלב הבתים עריכה
חטיבה מערבית עריכה
בית א' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | צרפת שטרסבורג | 10 | 8 | 2 | 742 | 701 | 41 |
| 2. | גרמניה ברוזה במברג | 10 | 6 | 4 | 768 | 672 | 96 |
| 3. | צרפת פריז לבלואה | 10 | 5 | 5 | 753 | 759 | 6- |
| 4. | ספרד באסקט סרגוסה | 10 | 5 | 5 | 831 | 812 | 19 |
| 5. | גרמניה טלקום בון | 10 | 4 | 6 | 774 | 851 | 77- |
| 6. | איטליה פלקנסטרו רג'אנה | 10 | 2 | 8 | 735 | 808 | 73- |
בית ב' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרד גראן קנריה | 10 | 10 | 0 | 837 | 704 | 133 |
| 2. | בלגיה אוסטנדה | 10 | 6 | 4 | 768 | 766 | 2 |
| 3. | צרפת דיז'ון באסקט | 10 | 6 | 4 | 710 | 739 | 29- |
| 4. | איטליה פלקנסטרו קאנטו | 10 | 4 | 6 | 738 | 752 | 14- |
| 5. | צרפת אסוול ליון-וילרבאן | 10 | 3 | 7 | 744 | 791 | 47- |
| 6. | גרמניה ארטלנד דראגונס | 10 | 1 | 9 | 725 | 770 | 45- |
בית ג' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | איטליה וירטוס רומא | 10 | 7 | 3 | 826 | 773 | 53 |
| 2. | צרפת נאנסי | 10 | 6 | 4 | 776 | 742 | 34 |
| 3. | צ'כיה נימבורק | 10 | 5 | 5 | 771 | 780 | 9- |
| 4. | ספרד סביליה | 10 | 5 | 5 | 776 | 757 | 19 |
| 5. | גרמניה אולדנבורג | 10 | 4 | 6 | 737 | 737 | 0 |
| 6. | בלגיה ספירו שרלרואה | 10 | 3 | 7 | 705 | 802 | 97- |
חטיבה מזרחית עריכה
בית ד' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | רוסיה חימקי | 10 | 8 | 2 | 872 | 756 | 116 |
| 2. | טורקיה בשיקטש | 10 | 7 | 3 | 773 | 705 | 68 |
| 3. | סלובניה אולימפיה ליובליאנה | 10 | 6 | 4 | 800 | 782 | 18 |
| 4. | רוסיה זניט סנקט פטרבורג | 10 | 5 | 5 | 808 | 809 | 1- |
| 5. | הונגריה סולנוקי אולאי | 10 | 3 | 7 | 748 | 822 | 74- |
| 6. | לטביה VEF ריגה | 10 | 1 | 9 | 705 | 832 | 127- |
בית ה' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ליטא ריטאס וילנה | 10 | 8 | 2 | 840 | 774 | 66 |
| 2. | טורקיה באנוויט | 10 | 6 | 4 | 788 | 768 | 20 |
| 3. | רוסיה קרנסי אוקטיבר | 10 | 6 | 4 | 759 | 765 | 6- |
| 4. | רומניה אססופט פלוישט | 10 | 5 | 5 | 814 | 833 | 19- |
| 5. | סרביה פרטיזן בלגרד | 10 | 3 | 7 | 734 | 774 | 40- |
| 6. | ישראל הפועל ירושלים | 10 | 2 | 8 | 806 | 827 | 21- |
בית ו' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | רוסיה לוקומוטיב קובאן | 10 | 10 | 10 | 0 | 795 | 653 | 142 |
| 2. | יוון פאוק סלוניקי | 10 | 10 | 6 | 4 | 726 | 726 | 0 |
| 3. | טורקיה פינאר קרשיאקה | 10 | 10 | 6 | 4 | 780 | 763 | 17 |
| 4. | מונטנגרו בודוצ'נוסט פודגוריצה | 10 | 10 | 3 | 7 | 784 | 797 | 13- |
| 5. | פולין ז'לונה גורה | 10 | 10 | 3 | 7 | 722 | 809 | 87- |
| 6. | לטביה ונטספילס | 10 | 10 | 2 | 8 | 665 | 724 | 59- |
שלב הבתים השני עריכה
בשלב הזה הצטרפו ולנסיה, אוניקס קאזאן, באיירן מינכן, דינמו סאסארי, נפטונאס קלייפדה, צדביטה זאגרב, לימוז', וטורוב זגוז'לץ שנשרו מהיורוליג.
בית ז' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | רוסיה אוניקס קאזאן | 6 | 4 | 2 | 460 | 432 | 28 |
| 2. | רוסיה זניט סנקט פטרבורג | 6 | 3 | 3 | 439 | 479 | 40- |
| 3. | צרפת שטרסבורג | 6 | 3 | 3 | 450 | 433 | 17 |
| 4. | צ'כיה נימבורק | 6 | 2 | 4 | 454 | 459 | 5- |
בית ח' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרד גראן קנריה | 6 | 5 | 1 | 522 | 462 | 60 |
| 2. | טורקיה באנוויט | 6 | 4 | 2 | 484 | 450 | 34 |
| 3. | איטליה דינמו סאסארי | 6 | 2 | 4 | 470 | 507 | 37- |
| 4. | מונטנגרו בודוצ'נוסט פודגוריצה | 6 | 1 | 5 | 457 | 514 | 57- |
בית ט' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | איטליה וירטוס רומא | 6 | 4 | 2 | 473 | 442 | 31 |
| 2. | קרואטיה צדביטה זאגרב | 6 | 4 | 2 | 500 | 493 | 7 |
| 3. | רוסיה קרנסי אוקטיבר | 6 | 3 | 3 | 471 | 482 | 11- |
| 4. | ספרד באסקט סרגוסה | 6 | 1 | 5 | 434 | 461 | 27- |
בית י' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | רוסיה חימקי | 6 | 5 | 1 | 512 | 449 | 63 |
| 2. | איטליה פלקנסטרו קאנטו | 6 | 3 | 3 | 454 | 449 | 5 |
| 3. | צרפת לימוז' | 6 | 3 | 3 | 430 | 430 | 0 |
| 4. | יוון פאוק סלוניקי | 6 | 1 | 5 | 421 | 489 | 68- |
בית י"א עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | גרמניה באיירן מינכן | 6 | 6 | 0 | 534 | 437 | 97 |
| 2. | גרמניה ברוזה במברג | 6 | 3 | 3 | 444 | 474 | 30- |
| 3. | צרפת דיז'ון באסקט | 6 | 2 | 4 | 453 | 498 | 45- |
| 4. | סלובניה אולימפיה ליובליאנה | 6 | 1 | 5 | 473 | 495 | 22- |
בית י"ב עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | פולין טורוב זגוז'לץ | 6 | 5 | 1 | 553 | 501 | 52 |
| 2. | ליטא ריטאס וילנה | 6 | 3 | 3 | 553 | 514 | 39 |
| 3. | בלגיה אוסטנדה | 6 | 2 | 4 | 474 | 506 | 32- |
| 4. | ספרד סביליה | 6 | 2 | 4 | 473 | 532 | 59- |
בית י"ג עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | טורקיה פינאר קרשיאקה | 6 | 6 | 0 | 538 | 463 | 75 |
| 2. | צרפת פריז לבלואה | 6 | 3 | 3 | 485 | 486 | 1- |
| 3. | טורקיה בשיקטש | 6 | 2 | 4 | 444 | 488 | 44- |
| 4. | ליטא נפטונאס קלייפדה | 6 | 1 | 5 | 469 | 499 | 30- |
בית י"ד עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | רוסיה לוקומוטיב קובאן | 6 | 6 | 0 | 492 | 416 | 76 |
| 2. | ספרד ולנסיה | 6 | 3 | 3 | 490 | 459 | 31 |
| 3. | רומניה אססופט פלוישט | 6 | 2 | 4 | 469 | 529 | 60- |
| 4. | צרפת נאנסי | 6 | 1 | 5 | 411 | 458 | 47- |
שלבי הגמר עריכה
| שמינית הגמר | רבע הגמר | חצי הגמר | משחק הגמר | |||||||||||||||||||||||
| רוסיה אוניקס קאזאן | 70 | 75 | 145 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איטליה פלקנסטרו קאנטו | 64 | 72 | 136 | |||||||||||||||||||||||
| רוסיה אוניקס קאזאן | 78 | 79 | 157 | |||||||||||||||||||||||
| רוסיה לוקומוטיב קובאן | 87 | 58 | 145 | |||||||||||||||||||||||
| רוסיה לוקומוטיב קובאן | 80 | 70 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| גרמניה ברוזה במברג | 78 | 53 | 131 | |||||||||||||||||||||||
| רוסיה אוניקס קאזאן | 70 | 76 | 146 | |||||||||||||||||||||||
| ספרד גראן קנריה | 83 | 78 | 161 | |||||||||||||||||||||||
| ספרד גראן קנריה | 84 | 75 | 159 | |||||||||||||||||||||||
| קרואטיה צדביטה זאגרב | 76 | 72 | 148 | |||||||||||||||||||||||
| ספרד גראן קנריה | 76 | 75 | 151 | |||||||||||||||||||||||
| טורקיה פינאר קרשיאקה | 66 | 74 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| טורקיה פינאר קרשיאקה | 81 | 97 | 178 | |||||||||||||||||||||||
| ליטא ריטאס וילנה | 81 | 81 | 162 | |||||||||||||||||||||||
| ספרד גראן קנריה | 66 | 64 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| רוסיה חימקי | 91 | 83 | 174 | |||||||||||||||||||||||
| איטליה וירטוס רומא | 55 | 66 | 121 | |||||||||||||||||||||||
| טורקיה באנוויט | 71 | 56 | 127 | |||||||||||||||||||||||
| טורקיה באנוויט | 65 | 75 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| צרפת פריז לבלואה | 67 | 71 | 138 | |||||||||||||||||||||||
| פולין טורוב זגוז'לץ | 71 | 78 | 149 | |||||||||||||||||||||||
| צרפת פריז לבלואה | 74 | 87 | 161 | |||||||||||||||||||||||
| טורקיה באנוויט | 83 | 89 | 172 | |||||||||||||||||||||||
| רוסיה חימקי | 82 | 93 | 175 | |||||||||||||||||||||||
| רוסיה חימקי | 86 | 89 | 175 | |||||||||||||||||||||||
| רוסיה זניט סנקט פטרבורג | 84 | 70 | 154 | |||||||||||||||||||||||
| רוסיה חימקי | 76 | 76 | 152 | |||||||||||||||||||||||
| ספרד ולנסיה | 75 | 61 | 136 | |||||||||||||||||||||||
| גרמניה באיירן מינכן | 58 | 60 | 118 | |||||||||||||||||||||||
| ספרד ולנסיה | 80 | 94 | 174 | |||||||||||||||||||||||
משחקי הגמר עריכה
| 24 באפריל 2015 | ספרד גראן קנריה | 55 : 91 | רוסיה חימקי | גראן קנריה ארנה, לאס פאלמאס דה גראן קנריה |
| מובילים לפי קטגוריה: | צופים: 9,875 שופטים: פרננדו רושה (פורטוגל), רוברטו קיארי (איטליה) קושטו נורן (טורקיה) | |||
| נק': קייל קוריץ' (23) רב': יוליס באאס (7) אס':אלברט אוליבר (4) PIR: קייל קוריץ' (21) |
(סיקור) | נק': פטרי קופונן, יגור ויאלצב (18) רב': 3 שחקנים (6) אס':טייריס רייס (6) PIR: פול דייוויס (22) | ||
| 29 באפריל 2015 | רוסיה חימקי | 83 : 64 | ספרד גראן קנריה | מרכז הכדורסל חימקי, חימקי |
| מובילים לפי קטגוריה: | צופים: 3,850 שופטים: סאשה פוקל (סלובניה), ציליבוי יוביץ' (סרביה) יאניס פופוס (יוון) | |||
| נק': ג'יימס אוגוסטין (18) רב':פול דייוויס (10) אס':מארקו פופוביץ' (7) PIR: פול דייוויס (20) |
(סיקור) | נק': אדי טבארש (17) רב': אדי טבארש (10) אס':לבון קנדל (3) PIR: אדי טבארש (23) | ||
פרסים אישיים עריכה
- MVP של העונה - מונטנגרו טייריס רייס מחימקי
- MVP של הגמר - מונטנגרו טייריס רייס מחימקי
נבחרת התחרות עריכה
| הנבחרת הראשונה | קבוצה | הנבחרת השנייה | קבוצה |
|---|---|---|---|
| מונטנגרו טייריס רייס | רוסיה חימקי | טורקיה בובי דיקסון | טורקיה פינאר קרשיאקה |
| פינלנד פטרי קופונן | רוסיה חימקי | ארצות הברית קית' לנגפורד | רוסיה אוניקס קאזאן |
| הרפובליקה הדומיניקנית סמי מחיה | טורקיה} באנוויט | ארצות הברית קייל קוריץ' | ספרד גראן קנריה |
| ארצות הברית דריק בראון | רוסיה לוקומוטיב קובאן | ארצות הברית אנתוני רנדולף | רוסיה לוקומוטיב קובאן |
| כף ורדה אדי טבארש | ספרד גראן קנריה | ארצות הברית שרוד פורד | צרפת פריז לבלואה |
ישראל בתחרות עריכה
הפועל ירושלים הייתה הנציגה היחידה של ישראל. היא החלה את התחרות בית ה', סיימה במקום האחרון ולא העפילה להמשך התחרות.
קישורים חיצוניים עריכה
| עונות בגביע יורוקאפ | ||
|---|---|---|
| גביע יול"ב | 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 | |
| יורוקאפ | 2008/2009 • 2009/2010 • 2010/2011 • 2011/2012 • 2012/2013 • 2013/2014 • 2014/2015 • 2015/2016 • 2016/2017 • 2017/2018 • 2018/2019 • 2019/2020 • 2020/2021 • 2021/2022 • 2022/2023 • 2023/2024 • 2024/2025 • 2025/2026 | |