עונת 2013/2014 בפרמייר ליג
פעולות נוספות
| קובץ:England Premier League Champion'sTrophy.JPG | |
| מספר משתתפות | 20 |
|---|---|
| הזוכה | מנצ'סטר סיטי |
| מספר משחקים | 380 |
| מספר שערים | 1052 (2.77 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 13,929,810 (36,657 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים |
אורוגוואי לואיס סוארס (31 שערים) |
| השחקן המצטיין | ראה פרק "כדורגלנים מצטייני" |
עונת 2013/2014 הייתה העונה ה-22 של פרמייר ליג שהיא הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-17 באוגוסט 2013 והסתיימה ב-11 במאי 2014.
הליגה הבכירה כללה 20 קבוצות. קארדיף סיטי, האל סיטי וקריסטל פאלאס היו הקבוצות שעלו מפוטבול ליג.
מנצ'סטר סיטי זכתה באליפות בפעם הרביעית בתולדות המועדון.
בסוף העונה לפוטבול ליג ירדו נוריץ' סיטי, פולהאם וקארדיף סיטי. במקומן לליגה הבכירה עלו לסטר סיטי, ברנלי וקווינס פארק ריינג'רס.
כדורגלנים מצטיינים עריכה
אורוגוואי לואיס סוארס מליברפול כבש 31 שערים וזכה בתואר מלך השערים. בנוסף לכך זכה סוארס בנעל הזהב האירופית.
אורוגוואי לואיס סוארס מליברפול זכה בפרס שחקן העונה בפרמייר ליג של התאחדות הכדורגל האנגלית. הוא זכה גם בפרס נעל הזהב האירופית.
אורוגוואי לואיס סוארס מליברפול זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
אורוגוואי לואיס סוארס מליברפול זכה בפרס כדורגלן השנה שהוענק על ידי התאחדות שחקני הכדורגל.
צ'כיה פטר צ'ך מצ'לסי זכה ב"פרס כפפת הזהב" לשוער הטוב של העונה. זאת בפעם השלישית בקריירה.
טבלת הליגה עריכה
עבור ניצחון הוענקו שלוש נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון הפרש שערים דורגה במקום גבוה יותר.
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 | זכייה בליגה עליה לליגת האלופות |
| 2 | ליברפול | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 52 | 84 | עליה לליגת האלופות |
| 3 | צ'לסי | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 28 | 43 | 82 | עליה לליגת האלופות |
| 4 | ארסנל | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 | 79 | זכייה בגביע האנגלי עליה לליגת האלופות |
| 5 | אברטון | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 72 | העפלה לליגה האירופית |
| 6 | טוטנהאם הוטספור | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 69 | העפלה לליגה האירופית |
| 7 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 64 | |
| 8 | סאות'המפטון | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | 56 | |
| 9 | סטוק סיטי | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | 7- | 50 | |
| 10 | ניוקאסל יונייטד | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | 16- | 49 | |
| 11 | קריסטל פאלאס | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | 15- | 45 | |
| 12 | סוונסי סיטי | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 | |
| 13 | וסטהאם יונייטד | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | 11- | 40 | |
| 14 | סנדרלנד | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | 19- | 38 | |
| 15 | אסטון וילה | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | 22- | 38 | |
| 16 | הול סיטי | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | 15- | 37 | סגנית בגביע האנגלי העפלה לליגה האירופית |
| 17 | וסט ברומיץ' אלביון | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | 16- | 36 | |
| 18 | נוריץ' סיטי | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | 34- | 33 | ירדה ליגה |
| 19 | פולהאם | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | 45- | 32 | ירדה ליגה |
| 20 | קארדיף סיטי | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | 42- | 30 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה עריכה
שערים עריכה
| מיקום | שחקן | קבוצה | שערים[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | אורוגוואי לואיס סוארס | ליברפול | 31 |
| 2 | אנגליה דניאל סטארידג' | ליברפול | 21 |
| 3 | חוף השנהב יאיא טורה | מנצ'סטר סיטי | 20 |
| 4 | אנגליה ויין רוני | מנצ'סטר יונייטד | 17 |
| ארגנטינה סרחיו אגוארו | מנצ'סטר סיטי | ||
| 6 | צרפת אוליבייה ז'ירו | ארסנל | 16 |
| חוף השנהב וילפריד בוני | סוונסי סיטי | ||
| בוסניה והרצגובינה אדין דז'קו | מנצ'סטר סיטי | ||
| 9 | בלגיה רומלו לוקאקו | אברטון | 15 |
| אנגליה ג'יי רודריגס | סאות'המפטון |
בישולים עריכה
| מיקום | שחקן | קבוצה | בישולים[2] |
|---|---|---|---|
| 1 | אנגליה סטיבן ג'רארד | ליברפול | 13 |
| 2 | אורוגוואי לואיס סוארס | ליברפול | 12 |
| 3 | אנגליה ויין רוני | מנצ'סטר יונייטד | 10 |
| אנגליה ריקי למברט | סאות'המפטון | ||
| 5 | גרמניה מסוט אוזיל | ארסנל | 9 |
| ספרד דויד סילבה | מנצ'סטר סיטי | ||
| חוף השנהב יאיא טורה | מנצ'סטר סיטי | ||
| 8 | בלגיה קווין מיראלס | אברטון | 8 |
| ספרד סנטי קאסורלה | ארסנל | ||
| צרפת אוליבייה ז'ירו | ארסנל | ||
| ויילס ארון ראמזי | ארסנל | ||
| דנמרק כריסטיאן אריקסן | טוטנהאם הוטספור |
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ נתוני כובשים, באתר www.premierleague.com (ב־English)
- ^ נתוני בישולים, באתר www.premierleague.com (ב־English)