עונת 2013/2014 בליגת העל בכדורגל
פעולות נוספות
| קובץ:Ligat winner football.png | |
| תקופת התחרות | 24 באוגוסט 2013 – 17 במאי 2014 (8 חודשים ו־23 ימים) |
|---|---|
| מספר משתתפות | 14 |
| הזוכה | מכבי תל אביב |
| מספר משחקים | 240 |
| מספר שערים | 606 (2.53 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{" בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | ישראל ערן זהבי (29 שערים) |
| השחקן המצטיין | ישראל ערן זהבי |
עונת 2013/2014 בליגת העל הייתה העונה ה-15 של ליגת העל כליגת הכדורגל הבכירה בישראל.
על ניצחון במשחק הוענקו שלוש נקודות ונקודה בודדת הוענקה על תיקו. הליגה כללה 14 קבוצות ששיחקו ביניהן במשך 2 סיבובים בני 13 משחקים כל אחד - 26 מחזורים בסה"כ. לאחר מכן פוצלה הליגה לפלייאוף עליון (6 קבוצות ששיחקו ביניהן במשך 2 סיבובים בני 5 משחקים כל אחד) ותחתון (8 קבוצות ששיחקו ביניהן במשך סיבוב אחד בן 7 משחקים) שכללו תוספת של 10 ו-7 מחזורים לעונה הסדירה בהתאמה ובסה"כ 36 ו-33 מחזורים בהתאמה.
העולות החדשות שהצטרפו לליגת העל לקראת עונה זו היו מכבי פתח תקווה והפועל רעננה. העונה הסתיימה בזכייתה השנייה ברציפות של מכבי תל אביב באליפות, ושחקנה ערן זהבי סיים את העונה כמלך השערים (29 שערים) וזכה בתואר כדורגלן העונה.
בסיום העונה הפועל רמת השרון ובני יהודה תל אביב ירדו ליגה. מהליגה הלאומית עלו בתום העונה מכבי נתניה והפועל פתח תקווה.
קבוצות עריכה
ליגת העל בעונה זו כללה 14 קבוצות, 12 שהמשיכו מעונת 2012/2013, ושתי קבוצות שהעפילו בסיום העונה שעברה מהליגה הלאומית.
| קבוצה | עיר | אצטדיון | תכולה |
|---|---|---|---|
| בית"ר ירושלים | ירושלים | טדי | 31,733 |
| בני יהודה תל אביב | תל אביב | בלומפילד | 14,413 |
| בני סכנין | סכנין | דוחה | 8,500 |
| הפועל באר שבע | באר שבע | וסרמיל | 13,000 |
| הפועל חיפה | חיפה | קריית אליעזר | 14,002 |
| הפועל רמת השרון | רמת השרון | גרונדמן | 4,300 |
| הפועל עכו | עכו | טוטו עכו | 5,000 |
| הפועל רעננה | רעננה | נתניה[1] | 13,610 |
| הפועל תל אביב | תל אביב | בלומפילד | 14,413 |
| מועדון ספורט אשדוד | אשדוד | הי"א | 7,800 |
| מכבי חיפה | חיפה | קריית אליעזר | 14,002 |
| מכבי פתח תקווה | פתח תקווה | המושבה | 11,500 |
| מכבי תל אביב | תל אביב | בלומפילד | 14,413 |
| עירוני קריית שמונה | קריית שמונה | קריית שמונה | 5,300 |
צוות ונותני חסות עריכה
שינויי מאמנים עריכה
טבלת הליגה עריכה
הפלייאוף העליון עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב | 36 | 26 | 6 | 4 | 76 | 30 | 46 | 84 | העפילה לשלב מוקדמות ליגת האלופות |
| 2 | הפועל באר שבע | 36 | 20 | 8 | 8 | 56 | 33 | 23 | 68 | העפילה לשלב מוקדמות הליגה האירופית |
| 3 | עירוני קריית שמונה | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 | 38 | 21 | 64 | |
| 4 | הפועל תל אביב | 36 | 16 | 10 | 10 | 72 | 47 | 25 | 58 | העפילה לשלב מוקדמות הליגה האירופית[3] |
| 5 | מכבי חיפה | 36 | 15 | 8 | 13 | 49 | 46 | 3 | 53 | |
| 6 | בני סכנין | 36 | 13 | 8 | 15 | 37 | 47 | 10- | 47 |
הפלייאוף התחתון עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | בית"ר ירושלים | 33 | 12 | 6 | 15 | 31 | 32 | 1- | 42 | |
| 8 | מ.ס. אשדוד | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 45 | 10- | 39 | |
| 9 | הפועל רעננה | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 40 | 9- | 38 | |
| 10 | הפועל עכו | 33 | 8 | 12 | 13 | 30 | 42 | 12- | 36 | |
| 11 | הפועל חיפה | 33 | 9 | 7 | 17 | 30 | 45 | 15- | 34 | |
| 12 | מכבי פתח תקווה | 33 | 8 | 9 | 16 | 39 | 57 | 18- | 33 | |
| 13 | הפועל רמת השרון | 33 | 9 | 6 | 18 | 29 | 59 | 30- | 33 | ירדו ליגה |
| 14 | בני יהודה תל אביב | 33 | 7 | 10 | 16 | 32 | 45 | 13- | 31 |
מלך השערים עריכה
| מקום | שם | קבוצה | שערים |
|---|---|---|---|
| 1 | ערן זהבי | מכבי תל אביב | 29 |
| 2 | עומר דמארי | הפועל תל אביב | 26 |
| 3 | אלון תורג'מן | מכבי חיפה | 15 |
| 4 | שוודיה ראדה פריצה | מכבי תל אביב | 12 |
| 5 | מוחמד כליבאת | בני סכנין | 11 |
| ספרד רובן ראיוס | מכבי חיפה | ||
| הולנד גליינור פלט | הפועל באר שבע | ||
| מונטנגרו ז'ארקו קוראץ' | הפועל חיפה | ||
| 9 | מאור בוזגלו | הפועל באר שבע | 10 |
| הרפובליקה המרכז-אפריקאית דויד מנגה | עירוני קריית שמונה |
מלך הבישולים עריכה
| מקום | שם | קבוצה | בישולים |
|---|---|---|---|
| 1 | מאור בוזגלו | הפועל באר שבע | 14 |
| 2 | דור מיכה | מכבי תל אביב | 9 |
| 3 | מהראן ראדי | מכבי תל אביב | 7 |
| ניגריה אנתוני ואקמה | הפועל רעננה | ||
| עומר דמארי | הפועל תל אביב |
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ אירחה בנתניה בעקבות אי אישורו של אצטדיונה הביתי
- ^ קובי רפואה הצטרף לצוות האימון ב-19 בדצמבר
- ^ כיון שבעונה זו זכתה בגביע עירוני קריית שמונה שסיימה במקום השלישי, גם המקום הרביעי הוביל למוקדמות הליגה האירופית